ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZY¬NI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 5 km
Strona  1  2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 68 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
1 13 BARANOVSKYY Dmytro Ukraina (UKR) 1979 1 M-30 (1) 00:15:23 +00:00 00:15:23 09:00:21.95
2 7 SZOST Henryk WKS Grunwald Poznań (POL) 1982 PZLA 2 M-30 (2) 00:15:24 +00:01 00:15:24 09:00:22.39
3 40 KYEVA Cosmas Mutuku Machakos Athletics Club (KEN) 1985 3 M-30 (3) 00:15:24 +00:01 00:15:24 09:00:22.47
4 14 LANGAT Isaac Kenia (KEN) 1994 4 M-20 (1) 00:15:24 +00:01 00:15:24 09:00:22.82
5 16 MUNYEKI Charles Kenia (KEN) 1986 5 M-30 (4) 00:15:24 +00:01 00:15:24 09:00:22.94
6 5 KIBET Moses Uganda (Uganda) 1991 6 M-20 (2) 00:15:25 +00:02 00:15:25 09:00:23.27
7 4 ANDOM Mulue Erytrea (Erytrea) 1991 7 M-20 (3) 00:15:25 +00:02 00:15:25 09:00:23.38
8 2 ASSEFA Habtamu Etiopia (ETH) 1985 8 M-30 (5) 00:15:25 +00:02 00:15:25 09:00:23.90
9 1 TERFA Negari Etiopia (ETH) 1983 9 M-30 (6) 00:15:26 +00:03 00:15:26 09:00:24.28
10 39 CANCHANYA Willy Peru (PER) 1991 10 M-20 (4) 00:15:27 +00:04 00:15:27 09:00:25.45
11 3 DARE Birhanu Etiopia (ETH) 1986 11 M-30 (7) 00:15:40 +00:17 00:15:40 09:00:38.29
12 8 KOZŁOWSKI Artur MULKS MOS Sieradz (POL) 1985 PZLA 12 M-30 (8) 00:15:46 +00:23 00:15:46 09:00:44.46
13 20 BIWOTT Wycliffe Kipkorir Benedek Team (KEN) 1988 13 M-20 (5) 00:15:47 +00:24 00:15:47 09:00:45.35
14 10 NOWAK Jakub LŁKS Prefbet ¦niadowo Łomża (POL) 1989 PZLA 14 M-20 (6) 00:15:47 +00:24 00:15:47 09:00:45.68
15 8707 DINNEEN Stephen Box Hill Athletics Club (AUS) 1979 P 15 M-30 (10) 00:15:52 +00:29 00:15:52 09:00:50.07
16 6 ADAMS Liam Athletics Essendon (AUS) 1986 16 M-30 (9) 00:15:52 +00:29 00:15:51 09:00:50.89
17 9 BRZEZIŃSKI Błażej WKS ¦l±sk Wrocław (POL) 1987 PZLA 17 M-20 (7) 00:15:52 +00:29 00:15:52 09:00:50.95
18 11 GARDZIELEWSKI Arkadiusz WKS ¦l±sk Wrocław (POL) 1986 PZLA 18 M-30 (11) 00:15:53 +00:30 00:15:53 09:00:51.32
19 35 SUMMERS Harry RBH (POL) 1990 19 M-20 (8) 00:15:53 +00:30 00:15:53 09:00:51.60
20 19 DOBROWOLSKI Emil LŁKS Prefbet ¦niadowo Łomża (POL) 1986 PZLA 20 M-30 (12) 00:15:54 +00:31 00:15:54 09:00:52.02
21 7943 GˇSIORSKI Michał CWKS Resovia Rzeszów (POL) 1988 PZLA 21 M-20 (10) 00:16:43 +01:20 00:16:43 09:01:41.75
22 8856 PIETERCZYK Damian LUKS Dystans Wydminy (POL) 1984 PZLA P 22 M-30 (13) 00:16:43 +01:20 00:16:42 09:01:41.85
23 9049 VAINE Heinar VAK STAIER (EST) 1993 23 M-20 (9) 00:16:44 +01:21 00:16:43 09:01:42.35
24 6544 GRZONKA Paweł MLKS Baszta Bytów (POL) 1984 PZLA P 24 M-30 (14) 00:16:44 +01:21 00:16:43 09:01:42.41
25 17 URBAN Jozef Obalservis Kosice (SVK) 1986 25 M-30 (15) 00:16:44 +01:21 00:16:44 09:01:42.73
26 12 DˇBROWSKI Przemysław LŁKS Prefbet ¦niadowo Łomża (POL) 1989 PZLA P 26 M-20 (11) 00:16:45 +01:22 00:16:45 09:01:43.92
27 4782 KĘSY Marcin TriRun / Kawa Kamp (POL) 1985 27 M-30 (16) 00:17:33 +02:10 00:17:33 09:02:31.49
28 9040 FRELIK Karol LKS Osuchów (POL) 1992 PZLA P 28 M-20 (12) 00:17:33 +02:10 00:17:31 09:02:31.52
29 8742 KALINOWSKI Zbigniew ZABIEGANI CZESTOCHOWA (POL) 1982 P 29 M-30 (17) 00:17:41 +02:18 00:17:38 09:02:39.73
30 24 JEPKORIR Winnie Kenia (KEN) 1990 1 K-20 (1) 00:17:43 +02:20 00:17:42 09:02:41.02
31 21 SICHALA Kumeshi Etiopia (ETH) 1995 2 K-20 (2) 00:17:43 +02:20 00:17:43 09:02:41.65
32 23 JEROP Arusei pininah Kenia (KEN) 1979 3 K-30 (1) 00:17:43 +02:20 00:17:42 09:02:41.85
33 22 FIKRE Kifle Alem Etiopia (ETH) 1988 4 K-20 (3) 00:17:44 +02:21 00:17:44 09:02:42.14
34 6630 CABRERA Jorge ACJC (Paragwaj) 1981 P 30 M-30 (19) 00:17:48 +02:25 00:17:46 09:02:46.79
35 7801 TAMBUR Taavi Sparta (EST) 1983 P 31 M-30 (20) 00:17:49 +02:26 00:17:47 09:02:47.16
36 6744 ZUKAUSKAS Antanas Jonavos maratonas (LTU) 1980 32 M-30 (18) 00:17:49 +02:26 00:17:46 09:02:47.45
37 7200 GRONOSTAJ Grzegorz Opera Software (POL) 1974 33 M-40 (1) 00:17:51 +02:28 00:17:48 09:02:49.23
38 30 BALCIUNAITE Zivile Vilains Baltai (LTU) 1979 5 K-30 (2) 00:17:51 +02:28 00:17:49 09:02:49.30
39 4786 ŁUKASZEWSKI Patryk Cross Warszawa (POL) 1989 B2 34 M-20 (13) 00:17:51 +02:28 00:17:51 09:02:49.61
40 4572 SOBCZYK Tomasz UKS Team-LUKS Żórawina-Wrocław (POL) 1977 PZLA 35 M-30 (21) 00:17:51 +02:28 00:17:50 09:02:49.85
41 9168 ¦WIECAK Robert WKS Wilga Garwolin (POL) 1980 PZLA 36 M-30 (22) 00:17:51 +02:28 00:17:51 09:02:49.91
42 18 DOPOLSKAS Valdas Vilnian Baltai (LTU) 1992 37 M-20 (14) 00:17:52 +02:29 00:17:52 09:02:50.56
43 41 STEFANOWICZ Monika Poznań (POL) 1980 6 K-30 (3) 00:18:01 +02:38 00:18:01 09:02:59.88
44 27 DAMANTSEVICH Maryna Nobopolotsk (BLR) 1984 7 K-30 (4) 00:18:02 +02:39 00:18:02 09:03:00.16
45 9121 DEMBOWSKI Mariusz LKS WEL Lidzbark Welski (POL) 1983 PZLA 38 M-30 (23) 00:18:08 +02:45 00:18:04 09:03:06.43
46 4827 DROP Mateusz Gdańsk (POL) 1983 39 M-30 (24) 00:18:10 +02:47 00:18:07 09:03:08.13
47 2375 KONIECZNY Marcin KS Niemaniemogę/TriathlonSeriesTeam (POL) 1972 40 M-40 (2) 00:18:10 +02:47 00:18:09 09:03:08.96
48 29 KRAUTSOVA Volha Białoru¶ (BLR) 1981 8 K-30 (5) 00:18:16 +02:53 00:18:15 09:03:14.59
49 7259 JANICKI Jaroslaw hermes gryfino (POL) 1966 P 41 M-50 (1) 00:18:28 +03:05 00:18:27 09:03:26.20
50 34 MACH Angelika AZS UMCS Lublin (POL) 1991 P 9 K-20 (4) 00:18:28 +03:05 00:18:28 09:03:26.60
51 31 GORTEL-MACIUK Agnieszka AKS Chorzów/Inception (POL) 1977 10 K-30 (6) 00:18:32 +03:09 00:18:32 09:03:30.27
52 7190 JAKUBIEC Szymon LACHO TEAM (POL) 1980 P 42 M-30 (25) 00:18:37 +03:14 00:18:34 09:03:35.01
53 5191 CZYŻ Grzegorz Automatyka Tarnów-Grupa Azoty (POL) 1967 43 M-40 (3) 00:18:45 +03:22 00:18:41 09:03:43.68
54 7821 KASZUBA Michał Grupa Nomax (POL) 1975 44 M-40 (5) 00:18:46 +03:23 00:18:42 09:03:44.35
55 8564 ZIELIŃSKI Marcin GHD Team (POL) 1976 45 M-40 (4) 00:18:47 +03:24 00:18:41 09:03:45.81
56 2165 CHAEN Munetake chiba (Japonia) 1973 P 46 M-40 (6) 00:18:48 +03:25 00:18:43 09:03:46.61
57 7627 ZHAURONAK Henadzi KLB Viktoria (BLR) 1972 47 M-40 (10) 00:18:50 +03:27 00:18:48 09:03:48.17
58 7506 SARAPUK Krzysztof ATC Cargo Gdynia (POL) 1970 48 M-40 (8) 00:18:50 +03:27 00:18:47 09:03:48.22
59 3668 PIOTROWSKI Tomasz Konstancin Jeziorna (POL) 1971 49 M-40 (9) 00:18:50 +03:27 00:18:47 09:03:48.85
60 6734 DYMITROCA Adam Zespół Szkół Ekonomiczno - Technicznych w Rakowicach Wielkich (POL) 1980 50 M-30 (29) 00:18:51 +03:28 00:18:50 09:03:49.25
61 7515 ŁUKASZUK Michał Dream Run (POL) 1980 51 M-30 (26) 00:18:52 +03:29 00:18:48 09:03:50.28
62 4464 SZYDLIK Adam Biegamy dla Zdrowia Łomża (POL) 1976 52 M-40 (7) 00:18:52 +03:29 00:18:45 09:03:50.53
63 3308 DŁUGOSZ Jacek Starachowice (POL) 1982 P 53 M-30 (27) 00:18:52 +03:29 00:18:48 09:03:50.77
64 2541 WOJCIECHOWSKI Sebastian Team Kopeć (POL) 1983 P 54 M-30 (28) 00:18:53 +03:30 00:18:49 09:03:51.30
65 7483 MŁODZIKOWSKI Paweł KB V-Max Adamów (POL) 1987 P 55 M-20 (15) 00:18:56 +03:33 00:18:51 09:03:54.32
66 8505 GRABDA Karol Biegiem Radom (POL) 1978 56 M-30 (30) 00:18:56 +03:33 00:18:51 09:03:54.76
67 7224 MEDEJCZYK Łukasz Jedlicze (POL) 1990 P 57 M-20 (16) 00:18:56 +03:33 00:18:56 09:03:54.98
68 4700 ARONSSON Peter IK Akele (SWE) 1981 P 58 M-30 (31) 00:18:59 +03:36 00:18:56 09:03:57.00
69 5065 KASZKIEL Paweł Białe mi¶ki (POL) 1989 59 M-20 (17) 00:18:59 +03:36 00:18:58 09:03:57.72
70 8037 HRYNIÓW Łukasz Bieg Opolski (POL) 1979 60 M-30 (32) 00:19:00 +03:37 00:18:57 09:03:58.70
71 7473 MARZEC Zbigniew Dream Run (POL) 1985 P 61 M-30 (33) 00:19:00 +03:37 00:18:57 09:03:58.92
72 8847 HANSEN Brian arreborg SPARTA (DEN) 1983 P 62 M-30 (34) 00:19:01 +03:38 00:19:00 09:03:59.56
73 36 ŁAPIŃSKA Anna KS Warszawianka W-wa/Adidas Running (POL) 1989 11 K-20 (5) 00:19:01 +03:38 00:19:01 09:03:59.80
74 5843 NIEZGODA Marcin KKB MOSiR Krosno (POL) 1990 PZLA 63 M-20 (18) 00:19:01 +03:38 00:19:00 09:03:59.83
75 3389 MIERZWA Witold Darłowo (POL) 1974 64 M-40 (11) 00:19:13 +03:50 00:19:11 09:04:11.54
76 8445 STOLARZ Piotr D±browa Górnicza (POL) 1977 P 65 M-30 (35) 00:19:18 +03:55 00:19:11 09:04:16.67
77 6481 JARANOWSKI Andrzej MUKL BRODNICA (POL) 1993 66 M-20 (20) 00:19:18 +03:55 00:19:17 09:04:16.69
78 9163 ZIMMER Łukasz K. M. Truchcik Łubianka/SklepBiegowy.com (POL) 1981 P 67 M-30 (36) 00:19:19 +03:56 00:19:13 09:04:17.04
79 7632 DOLBIK Ihar Victoria (BLR) 1958 68 M-50 (2) 00:19:19 +03:56 00:19:16 09:04:17.06
80 7544 SCHACHAR Tomer M&M (POL) 1996 P 69 M-20 (19) 00:19:19 +03:56 00:19:07 09:04:17.70
81 25 TORIBIO Judith Peru (PER) 1983 12 K-30 (7) 00:19:20 +03:57 00:19:20 09:04:18.31
82 32 KUCHARSKA Ewa CA Aktywni (POL) 1981 13 K-30 (8) 00:19:20 +03:57 00:19:20 09:04:18.77
83 3392 ¦LEBIODA Rafał Golina (POL) 1987 P 70 M-20 (22) 00:19:21 +03:58 00:19:18 09:04:19.12
84 8148 KOLESNYKOV Ihor Fakulta ąportu PU Preąov (SVK) 1981 P 71 M-30 (37) 00:19:21 +03:58 00:19:15 09:04:19.33
85 5825 SAS Dominik KB Florian Zaj±czki Drugie (POL) 1990 72 M-20 (21) 00:19:21 +03:58 00:19:17 09:04:19.85
86 6131 DWORAK Maciej JacekBiega Running Team, Stowarzyszenie Biegiem Radom, Ambasador Festiwalu Biegów w Krynicy Zdrój (POL) 1986 73 M-30 (39) 00:19:22 +03:59 00:19:17 09:04:20.11
87 3663 MIELCZARCZYK Rafal Doncaster (POL) 1977 74 M-30 (38) 00:19:22 +03:59 00:19:16 09:04:20.84
88 3179 STĘPIEŃ Zenon KKL Kielce (POL) 1963 75 M-50 (3) 00:19:25 +04:02 00:19:20 09:04:23.16
89 7045 GACZKOWSKI Robert ŻNIŃSKI KLUB BIEGACZA 1992 (POL) 1975 76 M-40 (12) 00:19:25 +04:02 00:19:22 09:04:23.87
90 8351 LISICKI Paweł GOLDEN TEAM (POL) 1975 77 M-40 (14) 00:19:33 +04:10 00:19:28 09:04:31.59
91 1104 MECHLIŃSKI Bartłomiej KM TRUCHCIK Łubianka (POL) 1979 78 M-30 (43) 00:19:33 +04:10 00:19:28 09:04:31.88
92 4390 ZYLUK Dariusz Zago¶ciniec (POL) 1977 79 M-30 (41) 00:19:33 +04:10 00:19:27 09:04:31.96
93 4005 BRUNSTAD Sverre gunnar L?renskog FIL (NOR) 1967 P 80 M-40 (13) 00:19:34 +04:11 00:19:27 09:04:32.75
94 6650 MARSZAŁ Mariusz ENTRE.PL Team (POL) 1982 81 M-30 (46) 00:19:35 +04:12 00:19:30 09:04:33.25
95 3244 SOBKOWSKI Krzysztof niezrzeszony (POL) 1985 82 M-30 (42) 00:19:35 +04:12 00:19:28 09:04:33.27
96 8007 CZARNOTA Dariusz Wschowa (POL) 1989 P 83 M-20 (23) 00:19:35 +04:12 00:19:29 09:04:33.30
97 2046 REGIMOWICZ Tomasz Contour-Technology (POL) 1976 84 M-40 (17) 00:19:36 +04:13 00:19:33 09:04:34.45
98 2692 SOBCZAK Sebastian NOWOSOLSKA GRUPA BIEGOWA (POL) 1975 P 85 M-40 (18) 00:19:36 +04:13 00:19:33 09:04:34.50
99 4321 NAGLACKI Grzegorz RAZ Szczecin (POL) 1972 86 M-40 (16) 00:19:37 +04:14 00:19:33 09:04:35.27
100 2710 RYŁKO Marcin TEAMOCHAL (POL) 1979 87 M-30 (40) 00:19:37 +04:14 00:19:24 09:04:35.39
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.31844997406006 s

Sponsor główny: