ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 25 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 28  29  30 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 67 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
2801 6904 BRODEL Rafał Wieliszew Heron Team (POL) 1976 2642 M-40 (963) 02:13:04 +56:44 02:11:42 10:58:02.49
2802 6855 JURCZYK Ewa Grudziądz (POL) 1975 P 160 K-40 (29) 02:13:04 +56:44 02:10:11 10:58:02.71
2803 8369 SZUMIŁO Michał LYSY 666 TEAM (POL) 1979 P 2643 M-30 (1206) 02:13:05 +56:45 02:12:14 10:58:03.00
2804 1586 LAVI Golan M & M Israel (Izrael) 1971 P 2644 M-40 (1018) 02:13:05 +56:45 02:12:35 10:58:03.50
2805 7490 KOWALCZYK Piotr Terefere Team (POL) 1979 P 2645 M-30 (1072) 02:13:05 +56:45 02:09:37 10:58:03.62
2806 3760 WYBRANIEC Michał Wałbrzych (POL) 1985 P 2646 M-30 (1085) 02:13:05 +56:45 02:09:54 10:58:03.74
2807 7185 ROSIŃSKI Piotr Łuków (POL) 1984 2647 M-30 (1096) 02:13:06 +56:46 02:10:07 10:58:04.17
2808 7360 MOMOT Daniel Biskupiec (POL) 1983 P 2648 M-30 (1067) 02:13:06 +56:46 02:09:30 10:58:04.50
2809 5716 BRYGIER Jacek TKKF Płock (POL) 1971 2649 M-40 (910) 02:13:06 +56:46 02:10:35 10:58:04.82
2810 7327 ROKICKI Jacek Elbląg (POL) 1982 P 2650 M-30 (1193) 02:13:06 +56:46 02:12:04 10:58:04.82
2811 8053 PABIJAN Igor RBS (POL) 1988 P 2651 M-20 (393) 02:13:07 +56:47 02:10:23 10:58:05.01
2812 8302 NAGADOWSKA Malwina Biegaj z Dymkiem Medic Park Team (POL) 1987 O3 pracownik 161 K-20 (54) 02:13:07 +56:47 02:10:36 10:58:05.80
2813 9067 MAZURKIEWICZ Dariusz Warsawa (POL) 1977 P 2652 M-30 (1120) 02:13:08 +56:48 02:10:44 10:58:06.11
2814 4022 ŁAPIŃSKA-RODRIGUES Aleksandra Bushey WD23 2GF (POL) 1983 P 162 K-30 (71) 02:13:09 +56:49 02:09:49 10:58:07.26
2815 6087 KUCHTA Piotr Warszawa (POL) 1976 2653 M-40 (899) 02:13:09 +56:49 02:10:17 10:58:07.48
2816 1377 GRĄDEK Tomasz Kraków (POL) 1974 2654 M-40 (969) 02:13:09 +56:49 02:11:47 10:58:07.63
2817 9136 WOŹNIAK Marek Florian Chojnice (POL) 1961 2655 M-50 (225) 02:13:09 +56:49 02:10:38 10:58:07.82
2818 6487 ŁAPIŃSKI Zenon Warszawa (POL) 1955 2656 M-60 (30) 02:13:10 +56:50 02:09:49 10:58:08.22
2819 7116 SAP Karolina NIGHT-RUNNERS Gliwice (POL) 1990 P 163 K-20 (52) 02:13:10 +56:50 02:09:42 10:58:08.68
2820 5678 TRZEPIZUR Marcin Mafia Team Lubliniec (POL) 1981 P 2657 M-30 (1061) 02:13:10 +56:50 02:09:26 10:58:08.74
2821 2383 KREMPA Michał Spartanie Dzieciom (POL) 1972 2658 M-40 (920) 02:13:11 +56:51 02:10:49 10:58:09.26
2822 7012 ŚWIDER Łukasz Izabelin C (POL) 1991 P 2659 M-20 (402) 02:13:11 +56:51 02:11:06 10:58:09.68
2823 4860 ŻYTOWIECKI Maciej Płock (POL) 1980 2660 M-30 (1138) 02:13:12 +56:52 02:11:08 10:58:10.19
2824 2562 WILMANSKA Kaja London (POL) 1986 P 164 K-30 (67) 02:13:12 +56:52 02:09:22 10:58:10.74
2825 3885 MELCHIOR Marcin Radzyń Podlaski (POL) 1975 2661 M-40 (932) 02:13:12 +56:52 02:11:03 10:58:10.93
2826 7001 PÓŁGRABIA Dawid Wrocław (POL) 1974 P 2662 M-40 (919) 02:13:13 +56:53 02:10:48 10:58:11.26
2827 7002 LESAK Michał Warszawa (POL) 1981 2663 M-30 (1101) 02:13:15 +56:55 02:10:16 10:58:13.63
2828 2545 RATAJ Robert Poznań (POL) 1973 2664 M-40 (890) 02:13:17 +56:57 02:09:56 10:58:15.36
2829 3888 KŁOPOTEK Marcin Extreme family (POL) 1975 P 2665 M-40 (898) 02:13:18 +56:58 02:10:15 10:58:16.50
2830 7475 KRÓL Marek EDC Runners (POL) 1980 2666 M-30 (1103) 02:13:18 +56:58 02:10:19 10:58:16.93
2831 7131 LABUDA Anna Powersystem (POL) 1976 165 K-40 (27) 02:13:19 +56:59 02:08:49 10:58:17.34
2832 3078 JAWORSKI Piotr Wrocław (POL) 1986 2667 M-30 (1110) 02:13:19 +56:59 02:10:25 10:58:17.48
2833 2988 JABŁOŃSKI Jacek Twardogóra (POL) 1980 P 2668 M-30 (1086) 02:13:19 +56:59 02:09:55 10:58:17.52
2834 6145 BAWIEC Marek Wrocław (POL) 1975 2669 M-40 (907) 02:13:19 +56:59 02:10:32 10:58:17.57
2835 3209 CIECHANOWSKI Tomasz RUNNING TEAM HORMANN LEGNICA (POL) 1979 P 2670 M-30 (1136) 02:13:20 +57:00 02:11:04 10:58:18.09
2836 7838 TOMASZEWSKI Mariusz Przeźmierowo (POL) 1984 P 2671 M-30 (1099) 02:13:20 +57:00 02:10:11 10:58:18.31
2837 1474 TABACZKA Piotr GB Wielkopolscy Biegacze (POL) 1975 P 2672 M-40 (997) 02:13:20 +57:00 02:12:19 10:58:18.73
2838 3808 GRZESZCZAK Karol Gostyń (POL) 1973 P 2673 M-40 (821) 02:13:21 +57:01 02:08:14 10:58:19.47
2839 6334 KARNECKI Rafał Świecie (POL) 1983 P 2674 M-30 (1066) 02:13:21 +57:01 02:09:28 10:58:19.82
2840 7989 SZTAJNBORN Bartosz Nadleśnictwo Dąbrowa / Runners Świecie (POL) 1980 P 2675 M-30 (1069) 02:13:22 +57:02 02:09:34 10:58:20.13
2841 4905 MICHNOWSKI Maciej 35Plus (POL) 1976 P 2676 M-40 (908) 02:13:22 +57:02 02:10:34 10:58:20.34
2842 5385 ZAŁUGA Łukasz Załoga Zet (POL) 1979 2677 M-30 (1106) 02:13:22 +57:02 02:10:21 10:58:20.86
2843 9055 RUTA Tadeusz WKB META Lubliniec (POL) 1950 PZLA 2678 M-60 (33) 02:13:23 +57:03 02:10:18 10:58:21.29
2844 4665 ZAMARA Zbigniew Alior Running Team (POL) 1989 P 2679 M-20 (399) 02:13:23 +57:03 02:10:51 10:58:21.88
2845 8719 DAWID-SAWICKA Monika warszawa (POL) 1977 P 166 K-30 (78) 02:13:24 +57:04 02:11:20 10:58:22.22
2846 3740 KARWOWSKI Maciej Warszawa (POL) 1978 2680 M-30 (1102) 02:13:24 +57:04 02:10:16 10:58:22.64
2847 1427 SZAJKO-MAGIER Izabela Warszawa (POL) 1975 P 167 K-40 (34) 02:13:25 +57:05 02:11:24 10:58:23.36
2848 1784 SZULC Sebastian Ornontowice (POL) 1989 P 2681 M-20 (398) 02:13:25 +57:05 02:10:51 10:58:23.42
2849 4251 JANKOWSKI Dariusz Zdunska Wola (POL) 1962 2682 M-50 (226) 02:13:25 +57:05 02:10:40 10:58:23.71
2850 4127 STOJECKI Bartosz Rozbiegany Goleniów (POL) 1975 P 2683 M-40 (974) 02:13:26 +57:06 02:11:50 10:58:24.14
2851 5023 VIENOT Patrice LONS ATHLETIC CLUB (POL) 1958 P 2684 M-50 (231) 02:13:26 +57:06 02:10:56 10:58:24.51
2852 3686 NARTOWSKI Jan AKB MOTR! (POL) 1959 2685 M-50 (229) 02:13:26 +57:06 02:10:53 10:58:24.80
2853 7848 OLSZEWSKI Michał Pruszków (POL) 1983 P 2686 M-30 (1195) 02:13:26 +57:06 02:12:06 10:58:24.99
2854 5820 SZYNDLER Marcin Lomianki (POL) 1977 2687 M-30 (1107) 02:13:29 +57:09 02:10:22 10:58:27.29
2855 4620 KRZYSZTOŃ Eliza Ambitni Amatorzy (POL) 1978 P 168 K-30 (80) 02:13:29 +57:09 02:11:23 10:58:27.75
2856 8964 SZYCHUŁDA Adam Zorza Gdynia (POL) 1955 2688 M-60 (34) 02:13:30 +57:10 02:10:24 10:58:28.90
2857 4596 WIĘCKOWSKI Krzysztof HP RUN (POL) 1978 2689 M-30 (1089) 02:13:31 +57:11 02:09:59 10:58:29.05
2858 4763 KABAŁA Sebastian HiMountain Team (POL) 1973 P 2690 M-40 (927) 02:13:31 +57:11 02:10:58 10:58:29.80
2859 3896 SAMEREK Dariusz Toruń (POL) 1979 P 2691 M-30 (1112) 02:13:33 +57:13 02:10:28 10:58:31.30
2860 5106 CECERA Giorgio MYRICAE TERNI (ITA) 1961 P 2692 M-50 (230) 02:13:33 +57:13 02:10:55 10:58:31.53
2861 3215 MATULEWICZ Magdalena Magdalena Matulewicz Trener Personalny (POL) 1988 P 169 K-20 (50) 02:13:33 +57:13 02:09:23 10:58:31.63
2862 2634 KOCIOŁOWICZ Jakub Warszawa (POL) 1983 P 2693 M-30 (1065) 02:13:34 +57:14 02:09:28 10:58:32.08
2863 4932 MELIŃSKI Marek MKB Semper Humilis (POL) 1984 2694 M-30 (1129) 02:13:34 +57:14 02:10:57 10:58:32.69
2864 1033 WIKTOROWICZ Tomasz wkurw_team (POL) 1974 P 2695 M-40 (887) 02:13:36 +57:16 02:09:48 10:58:34.86
2865 1209 WOLOWICZ Patryk Gdynia (POL) 1976 P 2696 M-40 (854) 02:13:38 +57:18 02:09:10 10:58:36.80
2866 7904 BARAŃSKI Piotr Baranski Team (POL) 1969 2697 M-40 (901) 02:13:39 +57:19 02:10:18 10:58:37.98
2867 6134 BONDARUK Łukasz Warszawa (POL) 1992 P 2698 M-20 (386) 02:13:40 +57:20 02:09:53 10:58:38.34
2868 8879 SEREMAK Paweł SIŁY POWIETRZNE (POL) 1982 P 2699 M-30 (1156) 02:13:40 +57:20 02:11:28 10:58:38.92
2869 6234 KUREK Stanisław Brzesko (POL) 1976 P 2700 M-40 (853) 02:13:41 +57:21 02:09:08 10:58:39.95
2870 5237 KOPAŃSKI Marek Hot Team Siedlce (POL) 1967 P 2701 M-40 (973) 02:13:42 +57:22 02:11:49 10:58:40.95
2871 1757 CHUDZICKI Piotr TEAMOCHAL (POL) 1963 P 2702 M-50 (264) 02:13:43 +57:23 02:12:51 10:58:41.25
2872 2002 NOWAK Michał TKKF Płock (POL) 1980 2703 M-30 (1174) 02:13:43 +57:23 02:11:39 10:58:41.66
2873 5519 DĘBSKI Artur Jakubów (POL) 1976 P 2704 M-40 (923) 02:13:43 +57:23 02:10:52 10:58:41.72
2874 5422 PRUSINOWSKI Marek Zalasewo (POL) 1976 P 2705 M-40 (909) 02:13:43 +57:23 02:10:34 10:58:41.92
2875 2794 LANGE Borys WiRan Team (POL) 1990 2706 M-20 (416) 02:13:44 +57:24 02:11:55 10:58:42.69
2876 5425 PRUSINOWSKA Beata Zalasewo (POL) 1976 P 170 K-40 (32) 02:13:44 +57:24 02:10:36 10:58:42.79
2877 6633 DYREK Michał Mszana Górna (POL) 1985 P 2707 M-30 (1062) 02:13:44 +57:24 02:09:26 10:58:42.93
2878 2329 KALISZEWSKI Daniel Tryszczyn (POL) 1975 P 2708 M-40 (992) 02:13:46 +57:26 02:12:13 10:58:44.05
2879 7950 KUCNER Wojtek Warszawa (POL) 1978 P 2709 M-30 (1164) 02:13:46 +57:26 02:11:34 10:58:44.70
2880 8777 SIEDLIK Mariusz Warszawa (POL) 1974 P 2710 M-40 (956) 02:13:47 +57:27 02:11:35 10:58:45.22
2881 7905 SZYMANEK Anna NAPRZÓD MŁOCINY (POL) 1980 171 K-30 (79) 02:13:47 +57:27 02:11:20 10:58:45.89
2882 5611 JANUSZEWSKI Wiesław Łomża (POL) 1961 2711 M-50 (227) 02:13:48 +57:28 02:10:46 10:58:46.06
2883 5605 SUTUŁA Dariusz BIEGam Bo Lubię Ząbki TEAM (POL) 1973 2712 M-40 (916) 02:13:48 +57:28 02:10:47 10:58:46.30
2884 3951 WIECZOREK Marcin Niezrzeszony (POL) 1978 P 2713 M-30 (1091) 02:13:48 +57:28 02:10:01 10:58:46.45
2885 5522 FILIPEK Michał Biegam Bo Lubię Ząbki Team (POL) 1979 2714 M-30 (1122) 02:13:48 +57:28 02:10:45 10:58:46.89
2886 2531 BARANOWSKI Robert Bajabongo (POL) 1987 P 2715 M-20 (350) 02:13:49 +57:29 02:07:13 10:58:47.84
2887 5162 SZKUTA Marcin tychy (POL) 1982 P 2716 M-30 (1088) 02:13:51 +57:31 02:09:56 10:58:49.64
2888 8080 PRUTA Rafał Kuźnia Triathlonu (POL) 1974 2717 M-40 (892) 02:13:52 +57:32 02:09:59 10:58:50.61
2889 5169 GRZEGOREK Jakub RADZYMIN RUN TEAM (POL) 1974 2718 M-40 (976) 02:13:53 +57:33 02:11:52 10:58:51.10
2890 6366 GRZEBSKI Jerzy Mława (POL) 1959 P 2719 M-50 (213) 02:13:54 +57:34 02:09:38 10:58:52.00
2891 8634 TERER Kipkemoi Warszawa (KEN) 1966 2720 M-50 (276) 02:13:55 +57:35 02:13:34 10:58:53.50
2892 6699 DARŁAK Łukasz Dębica (POL) 1979 2721 M-30 (1123) 02:13:55 +57:35 02:10:46 10:58:53.86
2893 7742 KINOWSKI Artur Grodzisk Mazowiecki (POL) 1967 2722 M-40 (1019) 02:13:57 +57:37 02:12:36 10:58:55.17
2894 7499 GAJEWSKI Rafał Dobre Sklepy Rowerowe Krosno (POL) 1973 2723 M-40 (886) 02:13:57 +57:37 02:09:48 10:58:55.53
2895 7758 JACKOWSKI Andrzej Biegamy dla Zdrowia Łomża (POL) 1983 2724 M-30 (1115) 02:13:59 +57:39 02:10:33 10:58:57.63
2896 7567 ŻULEWSKI Tomasz Płock (POL) 1981 P 2725 M-30 (1114) 02:13:59 +57:39 02:10:30 10:58:57.68
2897 5755 BOROWIK Włodzimierz ASUS WARRIORS (POL) 1972 P 2726 M-40 (948) 02:14:00 +57:40 02:11:26 10:58:58.11
2898 3082 ZIMNY Damian Grodzisk Mazowiecki (POL) 1976 P 2727 M-40 (869) 02:14:00 +57:40 02:09:26 10:58:58.28
2899 3799 BIELAWA Marcin Eltur-Serwis (POL) 1982 2728 M-30 (1170) 02:14:00 +57:40 02:11:37 10:58:58.76
2900 3445 MIRSKI Maciej Roche Runners (POL) 1981 P 2729 M-30 (1146) 02:14:00 +57:40 02:11:19 10:58:58.91
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.33027696609497 s

Sponsor główny: