ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 25 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 41  42  43 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 67 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
4101 4510 FAJFER Grzegorz PKO Bank Polski (POL) 1965 3788 M-50 (347) 02:22:54 +01:06:34 02:19:23 11:07:52.43
4102 6327 GÓRSKA Anna wkurw_team (POL) 1987 P 314 K-20 (92) 02:22:54 +01:06:34 02:19:18 11:07:52.78
4103 6244 KARCZMARCZYK-GAWĘCKA Nadzieja Szczecin (POL) 1968 P 315 K-40 (72) 02:22:54 +01:06:34 02:19:41 11:07:52.90
4104 4484 ZAWOJEK Grzegorz Biegam Bo Muszę ;) (POL) 1982 P 3789 M-30 (1441) 02:22:55 +01:06:35 02:16:15 11:07:53.53
4105 8808 SIEGMUND Wojtek Tadeusze - Parkowi Truchtacze (POL) 1973 3790 M-40 (1355) 02:22:55 +01:06:35 02:19:43 11:07:53.95
4106 1095 DARKOWSKI Marcin Warszawa (POL) 1976 3791 M-40 (1362) 02:22:56 +01:06:36 02:19:51 11:07:54.49
4107 5528 CZYŻ Marek Szydłowiec (POL) 1958 3792 M-50 (348) 02:22:56 +01:06:36 02:19:24 11:07:54.79
4108 5509 HAMDAN Paweł Rzeszów (POL) 1992 3793 M-20 (500) 02:22:57 +01:06:37 02:17:31 11:07:55.03
4109 3454 AUGUSTYNOWICZ Mariusz Sztokcholm (POL) 1975 P 3794 M-40 (1291) 02:22:57 +01:06:37 02:18:07 11:07:55.25
4110 4172 CHOJNOWSKI Romuald Michelin (POL) 1971 3795 M-40 (1323) 02:22:57 +01:06:37 02:19:00 11:07:55.45
4111 7192 ŚMIECH Krzysztof Dobromiejski Klub Biegacza ODCISK (POL) 1966 P 3796 M-50 (354) 02:22:57 +01:06:37 02:19:39 11:07:55.50
4112 2359 LENIO Dariusz Tychowo (POL) 1982 P 3797 M-30 (1639) 02:22:57 +01:06:37 02:20:43 11:07:55.65
4113 7655 BŁOŃSKI Zbyszek Polskie Stowarzyszenie Sportu Po Transplantacji (POL) 1963 I 3798 M-50 (324) 02:22:59 +01:06:39 02:17:35 11:07:57.04
4114 6860 MENDYGRAŁ Monika AFTERRUNNERS (POL) 1981 P 316 K-30 (149) 02:22:59 +01:06:39 02:19:36 11:07:57.51
4115 8401 SUCH Arkadiusz Krosno (POL) 1981 P 3799 M-30 (1667) 02:23:00 +01:06:40 02:21:06 11:07:58.86
4116 1430 PŁOŃSKI Paweł F.C. Juventus (POL) 1974 P 3800 M-40 (1305) 02:23:02 +01:06:42 02:18:22 11:08:00.29
4117 4149 BARRANCO Vicente Ericsson (ESP) 1964 P 3801 M-50 (357) 02:23:03 +01:06:43 02:19:53 11:08:01.60
4118 1632 MAZUREK Szymon MKSN Mazowsze Warszawa (POL) 1978 I 3802 M-30 (1530) 02:23:06 +01:06:46 02:18:17 11:08:04.01
4119 2285 BARANOWSKI Tomasz Kozienice (POL) 1957 P 3803 M-50 (360) 02:23:06 +01:06:46 02:20:02 11:08:04.44
4120 8010 GORECKI Przemysław Warszawa (POL) 1980 P 3804 M-30 (1536) 02:23:06 +01:06:46 02:18:29 11:08:04.55
4121 7728 SZOPA Anna Warszawa (POL) 1982 P 317 K-30 (145) 02:23:07 +01:06:47 02:19:27 11:08:05.73
4122 3855 KUBALA Karolina 42 Do Szczęścia (POL) 1992 P 318 K-20 (85) 02:23:07 +01:06:47 02:18:10 11:08:05.79
4123 4345 RZECZKOWSKI Maciej Otwock (POL) 1968 3805 M-40 (1357) 02:23:07 +01:06:47 02:19:45 11:08:05.81
4124 4575 ROMAN Krzysztof Przecinak77 (POL) 1977 P 3806 M-30 (1571) 02:23:08 +01:06:48 02:19:21 11:08:06.19
4125 4913 JAKUBCZYK Zbigniew radom (POL) 1964 3807 M-50 (338) 02:23:08 +01:06:48 02:18:47 11:08:06.24
4126 7518 PORAT Amit Herzliya (Izrael) 1967 P 3808 M-40 (1325) 02:23:08 +01:06:48 02:19:02 11:08:06.43
4127 5208 BRZOZOWSKI Piotr KB MCKiS JAWORZNO (POL) 1969 3809 M-40 (1324) 02:23:08 +01:06:48 02:19:00 11:08:06.99
4128 2942 BOGDAŃSKI Kuba Naleśniki (POL) 1989 P 3810 M-20 (551) 02:23:09 +01:06:49 02:20:18 11:08:07.01
4129 5213 BRZOZOWSKA Teresa KB MCKiS Jaworzno (POL) 1969 P 319 K-40 (66) 02:23:09 +01:06:49 02:19:02 11:08:07.24
4130 7974 TOMCZAK Kamilla Józefosław (POL) 1974 320 K-40 (87) 02:23:09 +01:06:49 02:20:24 11:08:07.40
4131 7110 LESZCZYŃSKI Radek Air Consulting (POL) 1973 P 3811 M-40 (1315) 02:23:10 +01:06:50 02:18:43 11:08:08.49
4132 4809 DUDEK Marcin Ruda Śląska (POL) 1979 3812 M-30 (1600) 02:23:10 +01:06:50 02:20:01 11:08:08.78
4133 2495 STENIUS Thomas Accenture (FIN) 1969 P 3813 M-40 (1307) 02:23:11 +01:06:51 02:18:26 11:08:09.50
4134 5116 MARCINIAK Błażej grodziec (POL) 1976 P 3814 M-40 (1317) 02:23:11 +01:06:51 02:18:45 11:08:09.63
4135 1195 KARAŚ Radosław Night Runners Słupsk (POL) 1981 I 3815 M-30 (1466) 02:23:12 +01:06:52 02:16:51 11:08:10.72
4136 5781 PISZCZ Dariusz RZESZÓW (POL) 1974 3816 M-40 (1354) 02:23:14 +01:06:54 02:19:42 11:08:12.34
4137 1176 BANASZEK Urszula Wrocław (POL) 1981 321 K-30 (142) 02:23:14 +01:06:54 02:18:40 11:08:12.59
4138 2324 WICIŃSKI Rafał POWERADE (POL) 1968 3817 M-40 (1382) 02:23:14 +01:06:54 02:20:25 11:08:12.67
4139 9066 CHOPIN-STEFAŃCZYK Artur wyrobyart.pl (POL) 1976 P 3818 M-40 (1287) 02:23:14 +01:06:54 02:18:02 11:08:12.93
4140 4937 PRUSKI Marcin Ruda Śląska (POL) 1979 3819 M-30 (1607) 02:23:15 +01:06:55 02:20:07 11:08:13.34
4141 2018 MARCINKIEWICZ Marta Matner Running Team (POL) 1969 P 322 K-40 (70) 02:23:15 +01:06:55 02:19:35 11:08:13.79
4142 2021 SZMAJ Michal Trenuj z Nami Wrocław (POL) 1982 P 3820 M-30 (1579) 02:23:15 +01:06:55 02:19:33 11:08:13.98
4143 8653 DĘBIEC Michał Poznań (POL) 1984 3821 M-30 (1610) 02:23:16 +01:06:56 02:20:09 11:08:14.16
4144 5002 AUBEK Natalia Trenuj z Nami (POL) 1984 P 323 K-30 (147) 02:23:16 +01:06:56 02:19:35 11:08:14.33
4145 7296 DYMARCZYK Bartlomiej Hannover (POL) 1985 P 3822 M-30 (1497) 02:23:16 +01:06:56 02:17:45 11:08:14.87
4146 2823 KAWALEC Jacek Sanok (POL) 1985 P 3823 M-30 (1560) 02:23:17 +01:06:57 02:18:58 11:08:15.36
4147 2452 WACH Zdzisław ATP Augustów (POL) 1953 P 3824 M-60 (58) 02:23:17 +01:06:57 02:19:06 11:08:15.78
4148 6472 LIPIŃSKI Krzysztof Toruń (POL) 1979 P 3825 M-30 (1549) 02:23:17 +01:06:57 02:18:44 11:08:15.96
4149 5909 FIT Tomasz Radom (POL) 1974 3826 M-40 (1322) 02:23:18 +01:06:58 02:18:54 11:08:16.98
4150 5791 MARKOWICZ Wojciech 11 Mazurski Pułk Artylerii (POL) 1985 3827 M-30 (1565) 02:23:19 +01:06:59 02:19:15 11:08:17.26
4151 1763 STACHOWIAK Maciej Poznań (POL) 1977 P 3828 M-30 (1561) 02:23:19 +01:06:59 02:19:01 11:08:17.56
4152 4746 BENDA Grzegorz Gorzów Wielkopolski (POL) 1977 P 3829 M-30 (1527) 02:23:19 +01:06:59 02:18:13 11:08:17.64
4153 2322 ŚWIDEREK Kasia Józefosław (POL) 1974 324 K-40 (84) 02:23:20 +01:07:00 02:20:19 11:08:18.86
4154 6116 MORZYNSKI Remigiusz N0FEAR (POL) 1973 3830 M-40 (1432) 02:23:21 +01:07:01 02:21:12 11:08:19.21
4155 7153 FILIPOWICZ Arkadiusz Warszawa (POL) 1977 3831 M-30 (1487) 02:23:21 +01:07:01 02:17:29 11:08:19.50
4156 2194 SIKORA Agnieszka MATNER RUNNING TEAM (POL) 1972 P 325 K-40 (71) 02:23:21 +01:07:01 02:19:40 11:08:19.87
4157 8577 KAMIŃSKI Sebastian Zamość (POL) 1995 P 3832 M-20 (517) 02:23:22 +01:07:02 02:18:45 11:08:20.48
4158 6020 MARASZEK Edyta Staroźreby (POL) 1974 326 K-40 (64) 02:23:23 +01:07:03 02:18:19 11:08:21.23
4159 1421 MADYŃSKI Rafał 4PROGRESS (POL) 1974 P 3833 M-40 (1316) 02:23:23 +01:07:03 02:18:43 11:08:21.62
4160 4513 KLIN Mariusz Straż Graniczna Chełm (POL) 1979 3834 M-30 (1640) 02:23:25 +01:07:05 02:20:44 11:08:23.19
4161 8365 SĘK Grzegorz Warszawa (POL) 1978 P 3835 M-30 (1556) 02:23:25 +01:07:05 02:18:55 11:08:23.44
4162 5193 KOŁECKI Bartosz Warszawa (POL) 1992 P 3836 M-20 (539) 02:23:26 +01:07:06 02:19:44 11:08:24.93
4163 8143 SEDLÁK Jozef Revúca (SVK) 1966 P 3837 M-50 (402) 02:23:27 +01:07:07 02:22:53 11:08:25.12
4164 8144 SEDLÁKOVÁ KNOTKOVÁ Jana Revúca (SVK) 1972 P 327 K-40 (108) 02:23:27 +01:07:07 02:22:53 11:08:25.66
4165 4703 PIŁAT Andrzej IPA Zakopane (POL) 1964 P 3838 M-50 (344) 02:23:27 +01:07:07 02:19:17 11:08:25.78
4166 6950 BIZOŃ Małgorzata PGB Sportowa Paczka (POL) 1963 328 K-50 (14) 02:23:28 +01:07:08 02:20:04 11:08:26.54
4167 6590 BĄKOWICZ Kamil Aktywni Kamieńsk (POL) 1986 P 3839 M-30 (1512) 02:23:28 +01:07:08 02:17:59 11:08:26.85
4168 1640 TRZOP Andrzej ARIMR Lubuski OR (POL) 1968 P 3840 M-40 (1372) 02:23:29 +01:07:09 02:20:09 11:08:27.24
4169 1628 OSIŃSKI Przemysław ARIMR Lubuski OR (POL) 1978 P 3841 M-30 (1609) 02:23:29 +01:07:09 02:20:08 11:08:27.39
4170 7106 DANIELCZYK Damian bielsko-biała (POL) 1980 P 3842 M-30 (1537) 02:23:29 +01:07:09 02:18:30 11:08:27.73
4171 1610 HUMIŃSKI Marek Everest Fitness/ RunPlanet Team (POL) 1963 3843 M-50 (363) 02:23:29 +01:07:09 02:20:10 11:08:27.88
4172 6249 ZALEWSKI Dariusz BiegoStok (POL) 1969 3844 M-40 (1312) 02:23:29 +01:07:09 02:18:40 11:08:27.95
4173 5017 SŁUGOCKI Janusz Jazgarzewszczyzna (POL) 1973 P 3845 M-40 (1314) 02:23:30 +01:07:10 02:18:42 11:08:28.66
4174 2176 DE GROOT Jan Kondycja (POL) 1969 3846 M-40 (1313) 02:23:30 +01:07:10 02:18:41 11:08:28.99
4175 7875 CIECIELĄG Piotr KB JULIANKA (POL) 1972 3847 M-40 (1358) 02:23:31 +01:07:11 02:19:49 11:08:29.38
4176 5553 ZIELIŃSKI Maciej Bydgoszcz (POL) 1984 3848 M-30 (1619) 02:23:31 +01:07:11 02:20:18 11:08:29.49
4177 4482 MARON Jacek Jack Team (POL) 1968 P 3849 M-40 (1266) 02:23:31 +01:07:11 02:17:29 11:08:29.50
4178 3471 RIVERS Joel Warsaw (POL) 1964 P 3850 M-50 (337) 02:23:31 +01:07:11 02:18:42 11:08:29.62
4179 2222 JANISZEWSKI Krzysztof Wołomin (POL) 1975 P 3851 M-40 (1368) 02:23:31 +01:07:11 02:19:59 11:08:29.91
4180 7949 OLĘDZKI Janusz Warszawski U.M. (POL) 1956 3852 M-60 (59) 02:23:32 +01:07:12 02:19:24 11:08:30.50
4181 5297 ZIELIŃSKI Nicolas Bydgoszcz (POL) 1993 3853 M-20 (552) 02:23:33 +01:07:13 02:20:21 11:08:31.20
4182 5301 ZIELIŃSKI Waldemar Bydgoszcz (POL) 1961 3854 M-50 (365) 02:23:33 +01:07:13 02:20:19 11:08:31.36
4183 2418 KAMINSKI Krzysztof Osiek (POL) 1961 3855 M-50 (343) 02:23:34 +01:07:14 02:19:13 11:08:32.05
4184 5565 KWIATKOWSKA Bożena Bydgoszcz (POL) 1970 329 K-40 (86) 02:23:34 +01:07:14 02:20:22 11:08:32.19
4185 4956 STACHNIK Ryszard Dębica (POL) 1971 3856 M-40 (1366) 02:23:34 +01:07:14 02:19:58 11:08:32.25
4186 6599 WITOS Rafał EYEYE Polska (POL) 1990 P 3857 M-20 (527) 02:23:34 +01:07:14 02:19:06 11:08:32.33
4187 4473 MROCZKIEWICZ Robert Maro Sport MTB Team (POL) 1976 3858 M-40 (1349) 02:23:34 +01:07:14 02:19:37 11:08:32.43
4188 5298 KWIATKOWSKA Karolina Bydgoszcz (POL) 1994 330 K-20 (98) 02:23:34 +01:07:14 02:20:21 11:08:32.59
4189 7364 SZEWCZYK Rafał Dogoń Grodzisk Mazowiecki (POL) 1977 3859 M-30 (1574) 02:23:34 +01:07:14 02:19:24 11:08:32.80
4190 8292 BURYŚ Krystian MKSW Trzebinia (POL) 1975 P O66 pracownik 3860 M-40 (1306) 02:23:36 +01:07:16 02:18:24 11:08:34.12
4191 5362 JURKITEWICZ Krzysztof KB Biała Biega (POL) 1962 3861 M-50 (345) 02:23:36 +01:07:16 02:19:17 11:08:34.83
4192 5466 GÓRSKI Mateusz gdynia (POL) 1982 3862 M-30 (1516) 02:23:36 +01:07:16 02:18:05 11:08:34.90
4193 4013 KREMPLEWSKI Mariusz Warszawa (POL) 1977 3863 M-30 (1570) 02:23:37 +01:07:17 02:19:20 11:08:35.56
4194 4171 FEDOROWICZ Sebastian ADF Studio (POL) 1970 3864 M-40 (1335) 02:23:37 +01:07:17 02:19:21 11:08:35.69
4195 7481 SKALSKI Piotr Warszawa (POL) 1967 3865 M-40 (1356) 02:23:38 +01:07:18 02:19:45 11:08:36.10
4196 2386 KALISZEWSKI Maciej Ciechocinek (POL) 1974 P 3866 M-40 (1363) 02:23:38 +01:07:18 02:19:52 11:08:36.41
4197 3554 SOŁTYS Krzysztof Wilkołaz (POL) 1985 P 3867 M-30 (1539) 02:23:38 +01:07:18 02:18:33 11:08:36.41
4198 4562 STARCZEWSKA PLUTA Alicja Zielona Góra (POL) 1969 P 331 K-40 (89) 02:23:38 +01:07:18 02:20:38 11:08:36.89
4199 6558 SIDOR Joanna Run Thy Sorrow (POL) 1973 P 332 K-40 (68) 02:23:39 +01:07:19 02:19:12 11:08:37.09
4200 2236 ŁOWIEC Grzegorz Bogactwo (POL) 1988 P 3868 M-20 (528) 02:23:39 +01:07:19 02:19:10 11:08:37.24
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.35272789001465 s

Sponsor główny: