ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 25 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 52  53  54 55 . . . . . . . . . . 66 67 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
5201 2483 REID Nicole MAADI RUNNERS (AUS) 1978 P 500 K-30 (240) 02:32:08 +01:15:48 02:28:58 11:17:06.13
5202 5404 BRÓZDA Marcin Sulejów (POL) 1971 4702 M-40 (1636) 02:32:08 +01:15:48 02:27:25 11:17:06.61
5203 2534 MADZIARSKI Marek Żerniki Wrocławskie (POL) 1982 P 4703 M-30 (1904) 02:32:09 +01:15:49 02:27:07 11:17:07.24
5204 7325 KRUPA Bartłomiej Radom (POL) 1969 4704 M-40 (1619) 02:32:10 +01:15:50 02:26:33 11:17:08.66
5205 7878 TŁACZAŁA Piotr Warszawa (POL) 1975 P 4705 M-40 (1620) 02:32:11 +01:15:51 02:26:34 11:17:09.09
5206 8809 MARCZYK Artur STORM Kraków (POL) 1985 P 4706 M-30 (1726) 02:32:12 +01:15:52 02:21:40 11:17:10.68
5207 2368 ZIELIŃSKI Piotr Tuptusie (POL) 1991 P 4707 M-20 (647) 02:32:12 +01:15:52 02:27:04 11:17:10.86
5208 8849 MARCZYK Irmina STORM Kraków (POL) 1989 P 501 K-20 (107) 02:32:13 +01:15:53 02:21:41 11:17:11.12
5209 8878 MARCZYK Jakub STORM Kraków (POL) 1984 P 4708 M-30 (1727) 02:32:13 +01:15:53 02:21:41 11:17:11.51
5210 8807 WALCZAK Krzysztof Night Runners Poznań (POL) 1977 4709 M-30 (1895) 02:32:14 +01:15:54 02:26:19 11:17:12.30
5211 5179 MAJCHER Przemysław Jarosław i Przemysław (POL) 1987 4710 M-20 (656) 02:32:14 +01:15:54 02:27:50 11:17:12.57
5212 6784 DĄBKOWSKA-WILCZEK Marta 12tri.pl Drużyna Wilka Olsztyn (POL) 1983 P 502 K-30 (217) 02:32:14 +01:15:54 02:26:30 11:17:12.81
5213 1470 FIDECKI Wiesław Niezrzeszony (POL) 1944 4711 M-70 (10) 02:32:15 +01:15:55 02:30:09 11:17:13.27
5214 4679 POTOCZNY Bartosz Bytom (POL) 1981 P 4712 M-30 (1892) 02:32:16 +01:15:56 02:26:14 11:17:14.35
5215 1431 PABIAŃSKA Aleksandra Accreo All Blues (POL) 1983 P 503 K-30 (207) 02:32:16 +01:15:56 02:25:20 11:17:14.78
5216 2390 KOŁCUN Łukasz Paczków (POL) 1981 P 4713 M-30 (1900) 02:32:17 +01:15:57 02:26:45 11:17:15.14
5217 6970 CHRABONSZCZ Jerzy PGB Sportowa Paczka Ostróda (POL) 1957 4714 M-50 (444) 02:32:17 +01:15:57 02:27:56 11:17:15.49
5218 3466 SOWISZ Danuta SOWISZ TEAM (POL) 1971 P 504 K-40 (141) 02:32:17 +01:15:57 02:27:56 11:17:15.99
5219 4409 MICHALSKI Rafał KB MCKiS JAWORZNO (POL) 1975 P 4715 M-40 (1633) 02:32:18 +01:15:58 02:27:15 11:17:16.44
5220 7767 FRĄCKOWIAK Cezariusz Szczecin (POL) 1965 P 4716 M-50 (430) 02:32:19 +01:15:59 02:26:54 11:17:17.22
5221 7006 NIECHCIAŁKOWSKI Janusz Sejny (POL) 1967 P 4717 M-40 (1632) 02:32:21 +01:16:01 02:27:12 11:17:19.92
5222 4194 BOGOD Boris ZONE3 (Izrael) 1974 P 4718 M-40 (1635) 02:32:23 +01:16:03 02:27:24 11:17:21.01
5223 8139 SEMANKO František BK Steel Košice (SVK) 1957 P 4719 M-50 (447) 02:32:23 +01:16:03 02:28:26 11:17:21.87
5224 6653 WITOWSKA Anna Żyrardów (POL) 1987 P 505 K-20 (135) 02:32:25 +01:16:05 02:28:34 11:17:23.12
5225 6766 GOLASIŃSKI Dariusz Szczecin (POL) 1970 P 4720 M-40 (1744) 02:32:25 +01:16:05 02:32:12 11:17:23.38
5226 4496 POGROSZEWSKI Grzegorz Łomża (POL) 1986 P 4721 M-30 (1912) 02:32:26 +01:16:06 02:27:25 11:17:24.13
5227 7849 MAREK Przemysław Kleczew (POL) 1977 P 4722 M-30 (1894) 02:32:26 +01:16:06 02:26:17 11:17:24.73
5228 5817 SAMBOR Sławomir ELBLĄG (POL) 1978 P 4723 M-30 (1913) 02:32:27 +01:16:07 02:27:27 11:17:25.64
5229 6105 CHWAŁEK Mirosław Bielsko-Biała (POL) 1980 4724 M-30 (1901) 02:32:29 +01:16:09 02:26:46 11:17:27.97
5230 2611 KĘDZIORA Robert BiegamBoLubię Warszawa (POL) 1970 4725 M-40 (1641) 02:32:31 +01:16:11 02:27:47 11:17:29.31
5231 7963 KOŁUCKI Stefan Pikutkowo Team (POL) 1988 4726 M-20 (645) 02:32:31 +01:16:11 02:26:34 11:17:29.82
5232 5446 RAKOWSKI Piotr Włocławek (POL) 1966 P 4727 M-50 (433) 02:32:31 +01:16:11 02:27:11 11:17:29.92
5233 3465 SOWISZ Cezary SOWISZ TEAM (POL) 1967 P 4728 M-40 (1651) 02:32:35 +01:16:15 02:28:12 11:17:33.05
5234 8668 ROKOSZ Rafał Jarosław (POL) 1992 P 4729 M-20 (654) 02:32:39 +01:16:19 02:27:42 11:17:37.47
5235 3041 MACHTELEWSKA Alicja TS Regle Szklarska Poręba (POL) 1975 506 K-40 (134) 02:32:39 +01:16:19 02:26:43 11:17:37.63
5236 7097 SZOSTAK Stefan warszawa (POL) 1998 P 4730 M-20 (653) 02:32:40 +01:16:20 02:27:42 11:17:38.07
5237 7536 ŁAGOŃSKA Monika Jeżów Sudecki (POL) 1976 507 K-40 (135) 02:32:40 +01:16:20 02:26:45 11:17:38.32
5238 7062 BARTOSZUK Sławomir AON (POL) 1965 4731 M-50 (427) 02:32:40 +01:16:20 02:26:39 11:17:38.83
5239 8289 BERNE Przemysław Warszawa (POL) 1983 P O1 pracownik 4732 M-30 (1931) 02:32:40 +01:16:20 02:29:13 11:17:38.84
5240 5194 KOZAKIEWICZ Jerzy Warszawa (POL) 1974 4733 M-40 (1638) 02:32:41 +01:16:21 02:27:31 11:17:39.99
5241 5617 STAŃCZAK Łukasz KS MAKÓW BIEGA (POL) 1988 P 4734 M-20 (655) 02:32:42 +01:16:22 02:27:44 11:17:40.17
5242 2230 SZATKOWSKA Monika Kępno (POL) 1991 P 508 K-20 (131) 02:32:42 +01:16:22 02:27:45 11:17:40.84
5243 2570 ATRASZKIEWICZ Magda F3Team (POL) 1974 P 509 K-40 (137) 02:32:43 +01:16:23 02:26:52 11:17:41.23
5244 6268 DURAJ Marek Zawiercie (POL) 1973 4735 M-40 (1673) 02:32:44 +01:16:24 02:29:32 11:17:42.05
5245 1824 KUCHAREWICZ Przemysław Lotna Grupa Zośka (POL) 1974 P 4736 M-40 (1670) 02:32:45 +01:16:25 02:29:22 11:17:43.44
5246 6449 SERWATKA Tomasz AŚ Warszawa-Służewiec (POL) 1987 4737 M-20 (666) 02:32:46 +01:16:26 02:28:51 11:17:44.13
5247 3948 RUTKOWSKI Mariusz Przechlewo (POL) 1963 4738 M-50 (448) 02:32:46 +01:16:26 02:28:51 11:17:44.33
5248 3945 BILLINGSLEY Mary Maadi Runners (USA) 1975 P 510 K-40 (136) 02:32:47 +01:16:27 02:26:48 11:17:45.46
5249 6985 DUBAR Jerome wasquehal (FRA) 1976 P 4739 M-40 (1628) 02:32:48 +01:16:28 02:27:04 11:17:46.45
5250 6576 FIBOREK Grzegorz Bank BPH Runners Team (POL) 1984 P 4740 M-30 (1763) 02:32:48 +01:16:28 02:22:11 11:17:46.98
5251 6297 PAKUŁA Bartosz Drużyna 101 Piw (POL) 1991 4741 M-20 (660) 02:32:49 +01:16:29 02:28:16 11:17:47.03
5252 1379 DĄBROWSKA Karolina Warszawa (POL) 1975 P 511 K-40 (139) 02:32:49 +01:16:29 02:27:36 11:17:47.84
5253 5434 PIASECKA Monika STARE BABICE BIEGAJĄ (POL) 1982 512 K-30 (232) 02:32:50 +01:16:30 02:28:31 11:17:48.71
5254 5788 DRZEWIECKI Piotr Serock Biega z Hotelem Narvil Conference&Spa (POL) 1967 4742 M-40 (1658) 02:32:51 +01:16:31 02:28:31 11:17:49.93
5255 8987 BRAUN Maria SMARTOYS.PL (POL) 1977 513 K-30 (249) 02:32:53 +01:16:33 02:30:14 11:17:51.16
5256 7726 CZORNAK Wojciech Parczew (POL) 1966 P 4743 M-50 (443) 02:32:53 +01:16:33 02:27:54 11:17:51.40
5257 6354 CHOJNACKI Marcin Kondycja (POL) 1978 4744 M-30 (1936) 02:32:53 +01:16:33 02:29:23 11:17:51.57
5258 1290 DWORNICZAK Szymon Chorzów (POL) 1970 P 4745 M-40 (1631) 02:32:54 +01:16:34 02:27:10 11:17:52.21
5259 7992 KACZMAREK Zbysław Poznań (POL) 1966 P 4746 M-50 (429) 02:32:57 +01:16:37 02:26:51 11:17:55.39
5260 5054 BŁAJSZCZAK Karol TSA Sandomierz (POL) 1977 P 4747 M-30 (1907) 02:32:57 +01:16:37 02:27:18 11:17:55.61
5261 5079 SULKA Michał Warszawa (POL) 1988 P 4748 M-20 (651) 02:33:01 +01:16:41 02:27:39 11:17:59.82
5262 4731 GODLEWSKA Diana Lomza (POL) 1988 P 514 K-20 (127) 02:33:02 +01:16:42 02:27:14 11:18:00.12
5263 8450 ROSIŃSKI Marcin Warszawa (POL) 1978 4749 M-30 (1910) 02:33:03 +01:16:43 02:27:24 11:18:01.10
5264 3847 PIETRZAK Arkadiusz Warszawa (POL) 1975 4750 M-40 (1672) 02:33:03 +01:16:43 02:29:31 11:18:01.40
5265 7417 PIECZYKOLAN Piotr Biłgoraj (POL) 1977 P 4751 M-30 (1909) 02:33:03 +01:16:43 02:27:20 11:18:01.66
5266 7061 PINKOWSKI Marcin Warszawa (POL) 1991 P 4752 M-20 (652) 02:33:06 +01:16:46 02:27:40 11:18:04.55
5267 4339 BOŻEK Edward Milanówek (POL) 1952 4753 M-60 (91) 02:33:06 +01:16:46 02:27:37 11:18:04.77
5268 6585 KOSIEC Maciej Warszawa (POL) 1976 4754 M-40 (1640) 02:33:06 +01:16:46 02:27:40 11:18:04.96
5269 6138 TOMBOREK Łukasz Samorealizujący się (POL) 1994 4755 M-20 (584) 02:33:07 +01:16:47 02:21:40 11:18:05.16
5270 3679 GRABOWSKI Piotr Rembertów Team (POL) 1968 4756 M-40 (1644) 02:33:08 +01:16:48 02:27:50 11:18:06.67
5271 6680 LISEWSKA Agnieszka Toruń (POL) 1968 P 515 K-40 (140) 02:33:09 +01:16:49 02:27:39 11:18:07.08
5272 8982 KLIMKIEWICZ Krzysztof (POL) 1972 4757 M-40 (1625) 02:33:10 +01:16:50 02:26:50 11:18:08.05
5273 4366 LIS Robert SUPERMARATON KALISZ (POL) 1959 4758 M-50 (432) 02:33:11 +01:16:51 02:27:09 11:18:09.13
5274 4835 PLEWNIAK Jerzy 40-latek Tychy (POL) 1953 P 4759 M-60 (43) 02:33:12 +01:16:52 02:14:14 11:18:10.81
5275 8429 HOJDA Mariusz Warszawa (POL) 1974 P 4760 M-40 (1639) 02:33:13 +01:16:53 02:27:37 11:18:11.36
5276 6043 KAZAŁA Piotr Zabiegani Po Uszy (POL) 1970 4761 M-40 (1654) 02:33:13 +01:16:53 02:28:22 11:18:11.58
5277 8487 NOWAKOWSKI Maciej Rembertów Team (POL) 1972 4762 M-40 (1660) 02:33:14 +01:16:54 02:28:39 11:18:12.88
5278 2127 OKON Michal Yachtoo Run Team (POL) 1979 P 4763 M-30 (2008) 02:33:15 +01:16:55 02:32:27 11:18:13.68
5279 6089 GAC Cezary Gdańsk (POL) 1972 P 4764 M-40 (1642) 02:33:15 +01:16:55 02:27:47 11:18:13.99
5280 1358 IGNACIK Rafał Grupa Pościgowa (POL) 1978 P 4765 M-30 (1898) 02:33:16 +01:16:56 02:26:39 11:18:14.28
5281 7590 LESNER Dariusz Niezrzeszony (POL) 1976 P 4766 M-40 (1629) 02:33:19 +01:16:59 02:27:07 11:18:17.65
5282 8632 SEDLAROVA Pavlina Brno (CZE) 1991 P 516 K-20 (129) 02:33:20 +01:17:00 02:27:42 11:18:18.60
5283 3066 KOWALEWSKI Grzegorz Krzeptów (POL) 1969 4767 M-40 (1643) 02:33:22 +01:17:02 02:27:48 11:18:20.44
5284 8814 ABRAMEK Tomasz Jabłonna (POL) 1982 P 4768 M-30 (1899) 02:33:22 +01:17:02 02:26:39 11:18:20.97
5285 6127 PIGULA Aga Poznań (POL) 1978 517 K-30 (223) 02:33:24 +01:17:04 02:27:48 11:18:22.20
5286 6251 MORAWSKI Marcin warszawa (POL) 1978 4769 M-30 (1911) 02:33:29 +01:17:09 02:27:24 11:18:27.26
5287 6574 NOWOSIELSKI Roman Gdańsk (POL) 1957 4770 M-50 (451) 02:33:29 +01:17:09 02:29:14 11:18:27.57
5288 6454 BRZEZIŃSKA Marta BIEGam Bo Lubię Ząbki TEAM (POL) 1978 P 518 K-30 (218) 02:33:30 +01:17:10 02:26:33 11:18:28.31
5289 6293 KIESZEK Tadeusz K.S. Ożarowianka (POL) 1956 4771 M-60 (93) 02:33:30 +01:17:10 02:28:44 11:18:28.36
5290 6774 WRÓBLEWSKA Katarzyna Chorzów (POL) 1984 P 519 K-30 (229) 02:33:30 +01:17:10 02:28:24 11:18:28.40
5291 4401 WILCZEK Monika London (POL) 1989 P 520 K-20 (124) 02:33:30 +01:17:10 02:25:59 11:18:28.64
5292 6779 KASPRZAK Martyna Night Runners Śląsk (POL) 1989 P 521 K-20 (133) 02:33:31 +01:17:11 02:28:26 11:18:29.25
5293 5673 PAŚKA Marek Łoś (POL) 1975 P 4772 M-40 (1649) 02:33:32 +01:17:12 02:28:01 11:18:30.65
5294 5960 MACKAY Colin Warsaw (POL) 1966 P 4773 M-50 (442) 02:33:33 +01:17:13 02:27:51 11:18:31.46
5295 7885 FILA Antoni LKS Zantyr Sztum (POL) 1950 4774 M-60 (92) 02:33:33 +01:17:13 02:28:27 11:18:31.74
5296 5399 PIĄTEK Beata Łańcut (POL) 1983 P 522 K-30 (246) 02:33:34 +01:17:14 02:29:45 11:18:32.65
5297 5875 NIEDZIAŁEK Joanna Warszawa (POL) 1985 P 523 K-30 (224) 02:33:34 +01:17:14 02:27:58 11:18:32.72
5298 9075 KULAWIK Bartosz Kraków (POL) 1980 P 4775 M-30 (1917) 02:33:34 +01:17:14 02:28:11 11:18:32.77
5299 7141 PAPIERSKI Leszek PGB Sportowa Paczka (POL) 1976 4776 M-40 (1646) 02:33:35 +01:17:15 02:27:55 11:18:33.02
5300 7503 EKANAYAKE Krishanthi Maadi Runners (Sri Lanka) 1976 P 524 K-40 (142) 02:33:35 +01:17:15 02:28:02 11:18:33.60
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.34132599830627 s

Sponsor główny: