ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 25 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 62  63  64 65 66 67 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
6201 1646 LISOWSKI Radosław Contra (POL) 1971 5410 M-40 (1900) 02:50:21 +01:34:01 02:48:20 11:35:19.29
6202 9072 BALAKOWSKA Małgorzata (POL) 1970 792 K-40 (231) 02:50:38 +01:34:18 02:46:27 11:35:36.07
6203 8005 DUDA Rafał Ruta Runners (POL) 1984 P 5411 M-30 (2136) 02:50:41 +01:34:21 02:44:27 11:35:39.81
6204 7749 DUDA Iwona Ruta Runners (POL) 1986 P 793 K-30 (346) 02:50:42 +01:34:22 02:44:28 11:35:40.60
6205 1647 STAŃCZUK Dorota Siedlce (POL) 1969 P 794 K-40 (228) 02:50:45 +01:34:25 02:45:24 11:35:43.47
6206 2055 BŁAŻEJEWSKI Przemysław F3Team (POL) 1970 P 5412 M-40 (1869) 02:50:51 +01:34:31 02:44:29 11:35:49.21
6207 1221 BIRD Nick Unattached (GBR) 1964 5413 M-50 (527) 02:50:51 +01:34:31 02:44:15 11:35:49.46
6208 2577 DĘBICKI Artur Gdynia (POL) 1968 5414 M-40 (1871) 02:50:52 +01:34:32 02:44:59 11:35:50.98
6209 1492 ZIELIŃSKI Łukasz Piaseczno (POL) 1977 P 5415 M-30 (2134) 02:50:53 +01:34:33 02:44:10 11:35:51.50
6210 5464 KARLAK Andrzej KB GALERIA (POL) 1966 5416 M-50 (528) 02:50:54 +01:34:34 02:44:45 11:35:52.24
6211 5868 RUDNIK Janina ewa Krępa Słupska (POL) 1977 P 795 K-30 (347) 02:50:56 +01:34:36 02:44:56 11:35:54.51
6212 8990 GUŚCIORA Dorota Warszawa (POL) 1972 P 796 K-40 (226) 02:50:59 +01:34:39 02:44:47 11:35:57.53
6213 2259 ORŁOWSKA Aneta Pędziwiatr Białystok (POL) 1992 P 797 K-20 (188) 02:51:03 +01:34:43 02:44:48 11:36:01.16
6214 2278 KAMIŃSKI Waldemar Ultra Slow Team (POL) 1968 5417 M-40 (1867) 02:51:04 +01:34:44 02:44:04 11:36:02.32
6215 4433 UTRAJCZAK Daniel Solidarność Wielkopolska (POL) 1977 5418 M-30 (2146) 02:51:05 +01:34:45 02:45:16 11:36:03.40
6216 5679 RADZICKI Wojciech SDG (POL) 1980 P 5419 M-30 (2135) 02:51:05 +01:34:45 02:44:26 11:36:03.71
6217 1074 STĘPIEŃ Rafał Pracuj Team (POL) 1984 P 5420 M-30 (2152) 02:51:06 +01:34:46 02:45:34 11:36:04.84
6218 4246 ZADORA Mariusz Mława (POL) 1971 5421 M-40 (1875) 02:51:08 +01:34:48 02:45:54 11:36:06.70
6219 7576 GRABOWSKI Artur Białystok (POL) 1965 5422 M-50 (529) 02:51:09 +01:34:49 02:44:52 11:36:07.58
6220 2962 AZER Marianne cairo (EGY) 1985 P 798 K-30 (349) 02:51:10 +01:34:50 02:45:18 11:36:08.40
6221 2961 AL ZOHAIRY Asmaa Maadi Runners (EGY) 1988 P 799 K-20 (189) 02:51:10 +01:34:50 02:45:17 11:36:08.87
6222 4356 SZEWCZYK Monika Szczecin (POL) 1990 800 K-20 (187) 02:51:15 +01:34:55 02:44:45 11:36:13.46
6223 3755 ŻYCHOWSKI Rafał Zalesie (POL) 1984 P 5423 M-30 (2150) 02:51:17 +01:34:57 02:45:27 11:36:15.42
6224 3639 KOWALSKI Marek KOLKA TEAM OPOLE (POL) 1970 P 5424 M-40 (1870) 02:51:17 +01:34:57 02:44:55 11:36:15.91
6225 8988 GRZESIAK Krzysztof PIASECZNO (POL) 1980 5425 M-30 (2144) 02:51:21 +01:35:01 02:45:15 11:36:19.20
6226 1237 PETELSKI Andrzej Białystok (POL) 1965 P 5426 M-50 (531) 02:51:25 +01:35:05 02:45:09 11:36:23.39
6227 4363 SAWICKI Piotr Warszawa (POL) 1967 5427 M-40 (1876) 02:51:25 +01:35:05 02:45:56 11:36:23.71
6228 2110 BORUC Piotr Radzymin (POL) 1981 P 5428 M-30 (2139) 02:51:28 +01:35:08 02:44:59 11:36:26.03
6229 6670 SĘK Katarzyna WARSZAWA (POL) 1979 P 801 K-30 (350) 02:51:29 +01:35:09 02:45:20 11:36:27.01
6230 4503 MAREK Jacek Warszawa (POL) 1978 P 5429 M-30 (2140) 02:51:29 +01:35:09 02:44:59 11:36:27.09
6231 4220 ZUBKIEWICZ Łukasz JAĆWING PŁASKA (POL) 1986 5430 M-30 (2154) 02:51:34 +01:35:14 02:45:37 11:36:32.04
6232 6057 PODKÓWKA Zbigniew Bydgoszcz (POL) 1960 5431 M-50 (532) 02:51:34 +01:35:14 02:45:26 11:36:32.14
6233 1043 BORKOWSKI Jacek Siedlce (POL) 1985 P 5432 M-30 (2138) 02:51:36 +01:35:16 02:44:48 11:36:34.20
6234 6719 JABCZYŃSKI Jan Ożarów Mazowiecki (POL) 1957 5433 M-50 (530) 02:51:36 +01:35:16 02:44:59 11:36:34.80
6235 4348 BIRKHOLZ Jacek Bydgoszcz (POL) 1980 P 5434 M-30 (2157) 02:51:40 +01:35:20 02:45:54 11:36:38.87
6236 5405 BĄKOWSKI Marek Serwis RENO-MAX Sport Team (POL) 1978 P 5435 M-30 (2141) 02:51:41 +01:35:21 02:45:02 11:36:39.63
6237 1352 JĘDRAK Paweł Warszawa (POL) 1971 P 5436 M-40 (1872) 02:51:45 +01:35:25 02:45:07 11:36:43.05
6238 2079 JANIK Paulina rocktape.com.pl (POL) 1986 P 802 K-30 (298) 02:51:45 +01:35:25 02:36:08 11:36:43.56
6239 2717 FELIGA Przemysław Mikołów (POL) 1981 P 5437 M-30 (2149) 02:51:45 +01:35:25 02:45:23 11:36:43.59
6240 1653 KARAMUCKI Jacek Drużyna Szpiku (POL) 1976 P 5438 M-40 (1874) 02:51:46 +01:35:26 02:45:20 11:36:44.10
6241 3008 PINDOR Cezary Jaktorów-Kolonia (POL) 1995 I 5439 M-20 (750) 02:51:48 +01:35:28 02:46:03 11:36:46.41
6242 4456 TOMASZEWSKA Ania Z Czerwonaka Na Manhattan (POL) 1988 P 803 K-20 (190) 02:51:48 +01:35:28 02:45:33 11:36:46.72
6243 3120 MARCINIAK Elżbieta Polkowice (POL) 1973 P 804 K-40 (229) 02:51:51 +01:35:31 02:45:52 11:36:49.47
6244 9113 GOWOREK Marek lublin (POL) 1981 P 5440 M-30 (2142) 02:51:51 +01:35:31 02:45:08 11:36:49.56
6245 8155 ROSIŃSKI Michał Monar Rożnowice 34 (POL) 1991 P 5441 M-20 (747) 02:51:51 +01:35:31 02:45:08 11:36:49.69
6246 9009 KRZYŻAŃSKI Stanisław CSWL Poznań (POL) 1972 5442 M-40 (1873) 02:51:51 +01:35:31 02:45:12 11:36:49.71
6247 3757 OCYSEK Michał Monar Rożnowice 34 (POL) 1983 P 5443 M-30 (2143) 02:51:52 +01:35:32 02:45:09 11:36:50.43
6248 4546 SZWEDA Urszula Mikołów (POL) 1975 P 805 K-40 (227) 02:51:52 +01:35:32 02:45:05 11:36:50.75
6249 7104 NIELABA Anna Mikołów (POL) 1978 P 806 K-30 (348) 02:51:53 +01:35:33 02:45:06 11:36:51.18
6250 1874 STEVENS Trevor MAADI RUNNERS (CAN) 1970 P 5444 M-40 (1879) 02:51:53 +01:35:33 02:46:19 11:36:51.27
6251 1875 SIAU Peggy MAADI RUNNERS (Malezja) 1970 P 807 K-40 (230) 02:51:53 +01:35:33 02:46:18 11:36:51.52
6252 1695 KALEMBA Daniel Murowana Goślina (POL) 1978 P 5445 M-30 (2158) 02:51:53 +01:35:33 02:46:13 11:36:51.70
6253 3844 KLUSKA Michał Dąbrowa górnicza (POL) 1985 P 5446 M-30 (2147) 02:51:54 +01:35:34 02:45:18 11:36:52.19
6254 2161 JABŁOŃSKI Konrad Żabieniec (POL) 1983 P 5447 M-30 (2145) 02:51:56 +01:35:36 02:45:15 11:36:54.48
6255 7282 KISZKA Marcin Run Pasja (POL) 1983 P 5448 M-30 (2162) 02:52:02 +01:35:42 02:47:02 11:37:00.13
6256 2606 SMITH Michael MAADI RUNNERS (USA) 1956 P 5449 M-60 (121) 02:52:08 +01:35:48 02:45:44 11:37:06.56
6257 8058 KOŁACZEK Damian Jabłonna (POL) 1986 5450 M-30 (2185) 02:52:10 +01:35:50 02:49:14 11:37:08.18
6258 6808 KALIŃSKA Dorota lidia PKO Bank Polski (POL) 1987 P 808 K-20 (177) 02:52:14 +01:35:54 02:41:53 11:37:12.76
6259 8439 WIĘCKOWSKI Artur Warszawa (POL) 1972 P 5451 M-40 (1877) 02:52:24 +01:36:04 02:46:02 11:37:22.29
6260 2340 SOBCZYK Robert Warszawa (POL) 1972 P 5452 M-40 (1881) 02:52:24 +01:36:04 02:46:36 11:37:22.72
6261 7583 PRZYCHODZIEŃ Rafał Warszawa (POL) 1977 P 5453 M-30 (2153) 02:52:25 +01:36:05 02:45:36 11:37:23.85
6262 2264 WEGLIŃSKI Jarosław Piaseczno (POL) 1979 P 5454 M-30 (2159) 02:52:26 +01:36:06 02:46:36 11:37:24.30
6263 8573 MARCINKOWSKI Bogusław Warszawa (POL) 1948 P 5455 M-60 (120) 02:52:27 +01:36:07 02:45:41 11:37:25.99
6264 6123 MAŁKOWSKI Maciek Krajenka (POL) 1983 5456 M-30 (2155) 02:52:28 +01:36:08 02:45:43 11:37:26.18
6265 6861 CZABAN Krzysztof ZEBRRA.tv (POL) 1983 P 5457 M-30 (2156) 02:52:35 +01:36:15 02:45:48 11:37:33.85
6266 4050 GALCZAK Ksenia 1 batalion kawalerii powietrznej (POL) 1987 P 809 K-20 (192) 02:52:36 +01:36:16 02:47:00 11:37:34.43
6267 4185 GŁÓWCZYK Artur biegamyrazem.pl (POL) 1968 5458 M-40 (1882) 02:52:37 +01:36:17 02:46:49 11:37:35.14
6268 4859 MATUSIEWICZ Karolina Zabki (POL) 1978 P 810 K-30 (354) 02:52:43 +01:36:23 02:47:12 11:37:41.09
6269 1692 ZABOROWSKA Marta Poznań (POL) 1984 811 K-30 (352) 02:52:46 +01:36:26 02:46:37 11:37:44.07
6270 6565 HAJDUK Marek KMB (POL) 1972 5459 M-40 (1878) 02:52:50 +01:36:30 02:46:17 11:37:48.71
6271 1927 DYCZKOWSKA-USS Olga Łomianki (POL) 1975 P 812 K-40 (233) 02:52:51 +01:36:31 02:46:34 11:37:49.51
6272 1109 PRZYBYLAK Agata Poznań (POL) 1975 P 813 K-40 (232) 02:52:54 +01:36:34 02:46:30 11:37:52.54
6273 1066 SZYRWIŃSKI Andrzej Warszawa (POL) 1955 P 5460 M-60 (123) 02:53:08 +01:36:48 02:46:49 11:38:06.19
6274 2348 PŁOŃSKI Andrzej Pruszków (POL) 1964 5461 M-50 (533) 02:53:09 +01:36:49 02:46:10 11:38:07.39
6275 2958 SIEJKA Aleksandra Warszawa (POL) 1992 P 814 K-20 (195) 02:53:10 +01:36:50 02:47:32 11:38:08.76
6276 5562 KUCHTA Adam Warszawa (POL) 1976 P 5462 M-40 (1880) 02:53:13 +01:36:53 02:46:19 11:38:11.38
6277 7739 KRYSA Halina Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe (POL) 1961 P 815 K-50 (30) 02:53:13 +01:36:53 02:46:28 11:38:11.74
6278 7298 WOJCIECHOWSKA Jolanta Siedlce (POL) 1977 P 816 K-30 (360) 02:53:18 +01:36:58 02:47:36 11:38:16.39
6279 2183 DOPIERAŁA Robert Wronki (POL) 1971 P 5463 M-40 (1884) 02:53:26 +01:37:06 02:47:14 11:38:24.34
6280 3318 WOJCIK Stanisław Związek Polskich SpadochroniarzyO/ Katowice (POL) 1943 5464 M-70 (12) 02:53:26 +01:37:06 02:46:58 11:38:24.48
6281 3566 GDOWSKI Mateusz Warszawa (POL) 1977 P 5465 M-30 (2169) 02:53:27 +01:37:07 02:47:25 11:38:25.88
6282 2250 PACHUTA Agata Warszawa (POL) 1989 P 817 K-20 (199) 02:53:28 +01:37:08 02:48:59 11:38:26.19
6283 5480 WOŹNIAK Barbara KS LIMANOWA FORREST (POL) 1955 I P 818 K-60 (9) 02:53:29 +01:37:09 02:46:44 11:38:27.46
6284 1099 MARKLIK Grażyna Bydgoszcz (POL) 1969 P 819 K-40 (234) 02:53:34 +01:37:14 02:46:42 11:38:32.42
6285 2003 JAWORSKA Agnieszka osiedlowa runners (POL) 1975 P 820 K-40 (237) 02:53:36 +01:37:16 02:47:23 11:38:34.04
6286 2446 BARANIECKI Bogusław Wrocław (POL) 1985 5466 M-30 (2161) 02:53:36 +01:37:16 02:46:57 11:38:34.22
6287 6621 RAKOCZY Marta Warszawa (POL) 1979 P 821 K-30 (353) 02:53:36 +01:37:16 02:46:54 11:38:34.30
6288 3867 BAJRON Monika Błonie (POL) 1990 P 822 K-20 (191) 02:53:38 +01:37:18 02:46:51 11:38:36.91
6289 7401 BOCZKOWSKI Maciej Lublin (POL) 1989 P 5467 M-20 (751) 02:53:39 +01:37:19 02:46:51 11:38:37.24
6290 8509 SZAKAŁA Fabian Szczecin (POL) 1988 P 5468 M-20 (752) 02:53:40 +01:37:20 02:46:55 11:38:38.31
6291 1035 SROCZYŃSKI Bogusław Bogatynia (POL) 1961 5469 M-50 (536) 02:53:41 +01:37:21 02:47:15 11:38:39.16
6292 3997 WITKOWSKI Roman Knurów (POL) 1977 5470 M-30 (2176) 02:53:43 +01:37:23 02:47:34 11:38:41.55
6293 5494 PIASECKI Krzysztof Legionowo (POL) 1975 5471 M-40 (1883) 02:53:47 +01:37:27 02:47:08 11:38:45.54
6294 5838 KANIEWSKA Alicja Akademia Biegania Grudziądz (POL) 1967 P 823 K-40 (236) 02:53:50 +01:37:30 02:47:18 11:38:48.05
6295 1606 GAŁUCKI Janusz Kwidzyn (POL) 1980 5472 M-30 (2164) 02:53:51 +01:37:31 02:47:17 11:38:49.61
6296 8981 KRAWCZYK Marek Warszawa (POL) 1982 5473 M-30 (2165) 02:53:51 +01:37:31 02:47:19 11:38:49.87
6297 8917 PAWLAK Katarzyna Choszczno (POL) 1990 AGORA P 824 K-20 (193) 02:53:52 +01:37:32 02:47:06 11:38:50.49
6298 6485 SULWIŃSKI Emil Konin (POL) 1974 P 5474 M-40 (1896) 02:53:54 +01:37:34 02:47:54 11:38:52.85
6299 7741 TURSKA Marzena DRUŻYNA SZPIKU (POL) 1975 P 825 K-40 (240) 02:53:55 +01:37:35 02:47:43 11:38:53.92
6300 2331 ŚWIOSTEK Michał Siedlce (POL) 1992 P 5475 M-20 (753) 02:53:55 +01:37:35 02:47:17 11:38:53.97
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.36046290397644 s

Sponsor główny: