ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZY¬NI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 30 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . 16 17  18  19 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 67 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
1701 1887 LEWANDOWSKI Piotr Jelenia Góra (POL) 1991 P 1628 M-20 (248) 02:28:34 +55:53 02:26:39 11:13:32.33
1702 5255 CHAŁUPKA Paweł Piaseczno (POL) 1979 1629 M-30 (667) 02:28:35 +55:54 02:26:22 11:13:33.36
1703 8290 BAUZYS Linas ORLEN Lietuva (LTU) 1974 O5 pracownik 1630 M-40 (586) 02:28:35 +55:54 02:27:26 11:13:33.44
1704 6983 SZYMANOWSKA Agnieszka PKP CARGO S.A. (POL) 1990 P 74 K-20 (25) 02:28:35 +55:54 02:26:45 11:13:33.91
1705 7936 STOS Tomasz Courtyard by Marriott (POL) 1965 1631 M-50 (135) 02:28:36 +55:55 02:28:10 11:13:34.01
1706 8557 KORNAGA Andrzej Katowice (POL) 1959 1632 M-50 (131) 02:28:36 +55:55 02:27:42 11:13:34.08
1707 5635 GRABOWSKI Wojciech Lublin (POL) 1974 1633 M-40 (567) 02:28:36 +55:55 02:27:02 11:13:34.38
1708 8198 KOTAS Maciej KOTASPORT (POL) 1993 P 1634 M-20 (258) 02:28:36 +55:55 02:26:55 11:13:34.51
1709 6206 RÓŻYCKI Konrad Lechici Zielonka (POL) 1962 1635 M-50 (116) 02:28:36 +55:55 02:26:36 11:13:34.61
1710 4389 KOSOWSKI Łukasz Jędrzejów (POL) 1986 1636 M-30 (734) 02:28:36 +55:55 02:27:29 11:13:34.90
1711 6583 KURZAK Marta Warszawa (POL) 1988 75 K-20 (23) 02:28:37 +55:56 02:26:40 11:13:35.04
1712 6340 PYTEL Stanisław SCYZORYK (POL) 1985 P 1637 M-30 (684) 02:28:37 +55:56 02:26:47 11:13:35.09
1713 8697 KURENDA Dariusz Orleta Spomlek Radzyn Podlaski (POL) 1981 B2 P 1638 M-30 (750) 02:28:37 +55:56 02:27:44 11:13:35.17
1714 1839 TASAREK Ryszard Nysa Biega (POL) 1952 P 1639 M-60 (14) 02:28:37 +55:56 02:27:19 11:13:35.25
1715 8329 GOŁYGA Aleksandra Katowice (POL) 1987 P 76 K-20 (22) 02:28:37 +55:56 02:26:38 11:13:35.45
1716 8617 MURAWSKI Przemysław WARSZAWA (POL) 1970 P 1640 M-40 (589) 02:28:37 +55:56 02:27:27 11:13:35.57
1717 7024 ADAMSKI Krzysztof Zabrze (POL) 1985 P 1641 M-30 (673) 02:28:37 +55:56 02:26:38 11:13:35.61
1718 7613 WRÓBLEWSKI Karol AKS POLONIA WARSZAWA (POL) 1976 P 1642 M-40 (545) 02:28:37 +55:56 02:26:34 11:13:35.68
1719 5918 WOJDA Jarosław 35. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej (POL) 1970 1643 M-40 (547) 02:28:37 +55:56 02:26:36 11:13:35.74
1720 4119 SMOLIŃSKI Mateusz GoMokotów (POL) 1985 1644 M-30 (686) 02:28:37 +55:56 02:26:48 11:13:35.77
1721 2494 SEGUIN Maureen Serpentine (CAN) 1979 P 77 K-30 (40) 02:28:37 +55:56 02:28:19 11:13:35.79
1722 7953 POTEMPA Jonasz Andrychów (POL) 1993 1645 M-20 (253) 02:28:37 +55:56 02:26:49 11:13:35.84
1723 4403 NAJDEREK Cezary Zalasewo (POL) 1971 1646 M-40 (604) 02:28:38 +55:57 02:27:40 11:13:36.23
1724 1787 KUCYBAŁA Michał Piaseczno (POL) 1979 P 1647 M-30 (736) 02:28:38 +55:57 02:27:30 11:13:36.45
1725 6400 NIZIOŁ Marian Piaseczno (POL) 1957 1648 M-50 (123) 02:28:38 +55:57 02:27:03 11:13:36.71
1726 1393 PLEWA Tomasz Biegnę, żeby Bartek mógł biegać. (POL) 1976 P 1649 M-40 (532) 02:28:38 +55:57 02:26:18 11:13:36.74
1727 8320 KORSAKOV Kostiantyn Warszawa (BLR) 1972 1650 M-40 (590) 02:28:38 +55:57 02:27:28 11:13:36.79
1728 8661 OLCZAK-PIEŃKOWSKA Anna Warszawa (POL) 1978 78 K-30 (36) 02:28:38 +55:57 02:27:21 11:13:36.83
1729 7030 GÓRALCZYK Stanisław Bungee Jumping Mario (POL) 1963 P 1651 M-50 (125) 02:28:39 +55:58 02:27:17 11:13:37.02
1730 5296 NIEMCZYNOWSKI Dawid ROZBIEGANY RAWICZ (POL) 1992 P 1652 M-20 (261) 02:28:39 +55:58 02:27:03 11:13:37.18
1731 7309 DˇBROWSKI Roman PRO-RUN WROCŁAW (POL) 1970 P 1653 M-40 (641) 02:28:39 +55:58 02:28:28 11:13:37.50
1732 4024 WIELOCHA Jerzy Muszyna (POL) 1971 P 1654 M-40 (600) 02:28:39 +55:58 02:27:34 11:13:37.62
1733 3657 GŁUSZEK Paweł Lipsko (POL) 1988 P 1655 M-20 (256) 02:28:39 +55:58 02:26:54 11:13:37.74
1734 3874 ROSTISLAV Covdii Drochia (MDA) 1991 P 1656 M-20 (237) 02:28:40 +55:59 02:26:06 11:13:38.14
1735 2605 URBANSKI Slawomir Łęka Opatowska (POL) 1971 P 1657 M-40 (548) 02:28:40 +55:59 02:26:42 11:13:38.74
1736 2971 ŁĘŻAK Paulina warszawa (POL) 1988 79 K-20 (27) 02:28:40 +55:59 02:27:20 11:13:38.89
1737 2603 ŻAK Robert Markowi Biegacze (POL) 1977 1658 M-30 (660) 02:28:41 +56:00 02:26:15 11:13:39.10
1738 2715 WALIGÓRSKI Tomasz Markowi Biegacze (POL) 1972 1659 M-40 (530) 02:28:41 +56:00 02:26:14 11:13:39.30
1739 6338 STACHOWSKI Marcin Nie ma lipy Halinów (POL) 1976 P 1660 M-40 (555) 02:28:41 +56:00 02:26:53 11:13:39.39
1740 7269 GRZESZCZAK Marek Lublin (POL) 1955 1661 M-60 (13) 02:28:42 +56:01 02:27:03 11:13:40.96
1741 3287 ¦WIˇTKOWSKI Bartłomiej Night Runners Żychlin (POL) 1983 1662 M-30 (685) 02:28:43 +56:02 02:26:48 11:13:41.16
1742 9111 WI¦NIEWSKI Sławomir Drezdenko (POL) 1974 1663 M-40 (574) 02:28:43 +56:02 02:27:11 11:13:41.91
1743 2760 FARON Dariusz Nowy Sacz (POL) 1973 1664 M-40 (628) 02:28:44 +56:03 02:28:14 11:13:42.01
1744 7044 SOŁTYSIK Jarosław TKKF ŁabędĽ Zb±szyń (POL) 1972 P 1665 M-40 (579) 02:28:44 +56:03 02:27:16 11:13:42.63
1745 5502 PIECHOWSKI Tomasz Unison Runners Team PL (POL) 1982 1666 M-30 (723) 02:28:44 +56:03 02:27:17 11:13:42.75
1746 1141 KOŁTYSZ Roman Myszków (POL) 1981 I 1667 M-30 (573) 02:28:45 +56:04 02:22:52 11:13:43.18
1747 3492 DˇBROWSKI Michał Słubice (POL) 1984 1668 M-30 (680) 02:28:45 +56:04 02:26:44 11:13:43.23
1748 2892 SIP Wojciech Drezdenko (POL) 1977 1669 M-30 (717) 02:28:45 +56:04 02:27:13 11:13:43.47
1749 5430 FEDOROWICZ Łukasz WARSZAWA (POL) 1975 1670 M-40 (551) 02:28:45 +56:04 02:26:44 11:13:43.50
1750 6960 MAŁKIEWICZ Dariusz PGB Sportowa Paczka (POL) 1974 P 1671 M-40 (510) 02:28:45 +56:04 02:25:46 11:13:43.58
1751 7899 MICHAŁOWSKI Włodzimierz Dogoń Grodzisk Mazowiecki (POL) 1976 P 1672 M-40 (543) 02:28:46 +56:05 02:26:33 11:13:44.14
1752 2473 KI¦LUK Jarosław BBL Mikołajki (POL) 1968 P 1673 M-40 (553) 02:28:46 +56:05 02:26:47 11:13:44.46
1753 3580 GONCERZEWICZ Szymon Bydgoszcz (POL) 1995 P 1674 M-20 (251) 02:28:47 +56:06 02:26:44 11:13:45.00
1754 6459 KOCZWARA Jakub Pr1me Fitness (POL) 1981 1675 M-30 (793) 02:28:47 +56:06 02:28:38 11:13:45.46
1755 4982 BOGACKI Andrzej KB MCKiS JAWORZNO (POL) 1963 1676 M-50 (127) 02:28:47 +56:06 02:27:20 11:13:45.86
1756 1486 KUNA Aleksandra Warszawa (POL) 1986 80 K-30 (38) 02:28:48 +56:07 02:28:11 11:13:46.30
1757 2243 DRABJEWSKI Paweł TKKF Wodnik Więcbork (POL) 1980 P 1677 M-30 (690) 02:28:48 +56:07 02:26:52 11:13:46.31
1758 8402 OBUCHOWICZ Wojciech Warszawa (POL) 1990 P 1678 M-20 (269) 02:28:48 +56:07 02:27:23 11:13:46.62
1759 5125 WI¦NIEWSKI Aleksander WI¦NIOCHY (POL) 1977 1679 M-30 (746) 02:28:48 +56:07 02:27:41 11:13:46.94
1760 1596 CYTACKI Dawid Rykowisko (POL) 1976 1680 M-40 (625) 02:28:48 +56:07 02:28:10 11:13:46.98
1761 2708 PASIEKA Tomasz Klub Żołnierzy Rezerwy LOK Nakło nad Noteci± (POL) 1976 P 1681 M-40 (597) 02:28:49 +56:08 02:27:32 11:13:47.38
1762 4727 GERHANT Mariusz Lublin (POL) 1977 P 1682 M-30 (745) 02:28:49 +56:08 02:27:41 11:13:47.86
1763 8898 OLESZCZAK Piotr Biegam Bo S± Tacy Co Nie Mog± (POL) 1973 1683 M-40 (611) 02:28:49 +56:08 02:27:44 11:13:47.93
1764 1425 WICZUK Michał MKB DREPTAK (POL) 1980 P 1684 M-30 (697) 02:28:50 +56:09 02:26:56 11:13:48.25
1765 4328 MUCHA Beata Poznań (POL) 1973 P 81 K-40 (13) 02:28:50 +56:09 02:26:40 11:13:48.25
1766 8533 ŁOJKO Michał esteban Rajtarowianka Drzonków (POL) 1987 1685 M-20 (266) 02:28:50 +56:09 02:27:09 11:13:48.25
1767 1354 ROBACZEWSKI Marcin Szembekowo (POL) 1975 1686 M-40 (557) 02:28:50 +56:09 02:26:55 11:13:48.35
1768 1502 HRYCIUK Robert SIEDLCE (POL) 1972 P 1687 M-40 (562) 02:28:50 +56:09 02:26:58 11:13:48.45
1769 6018 LITWIŃCZUK Przemysław ¦widnica (POL) 1976 P 1688 M-40 (565) 02:28:50 +56:09 02:27:01 11:13:48.54
1770 6912 KOZARSKI Krzysztof RK LEGAL TEAM (POL) 1981 1689 M-30 (700) 02:28:50 +56:09 02:26:59 11:13:48.65
1771 3624 PRZYSIĘŻNY Jakub Wrocław (POL) 1985 P 1690 M-30 (706) 02:28:50 +56:09 02:27:01 11:13:48.89
1772 4186 WOJTAS Marek supermaraton kalisz (POL) 1970 1691 M-40 (577) 02:28:50 +56:09 02:27:13 11:13:48.90
1773 4263 KIBART Krzysztof BUBBA GUMP run team (POL) 1984 P 1692 M-30 (710) 02:28:50 +56:09 02:27:04 11:13:48.94
1774 4091 PIASECKI Juliusz Kwidzyn (POL) 1980 1693 M-30 (727) 02:28:50 +56:09 02:27:20 11:13:48.98
1775 9137 KULIKOWSKI Adam dominik KFD Team (POL) 1977 1694 M-30 (695) 02:28:51 +56:10 02:26:54 11:13:49.11
1776 7968 DZIURLA Adam Poznań (POL) 1958 P 1695 M-50 (126) 02:28:51 +56:10 02:27:20 11:13:49.32
1777 8927 WOJTCZAK Jakub (POL) 1992 ASICS P 1696 M-20 (267) 02:28:51 +56:10 02:27:15 11:13:49.52
1778 4997 WOJSŁAW Bartłomiej GLKS Marcinowice (POL) 1984 1697 M-30 (739) 02:28:51 +56:10 02:27:34 11:13:49.54
1779 4169 SŁOMOWICZ Bartosz ALTOM GNIEZNO (POL) 1973 1698 M-40 (601) 02:28:51 +56:10 02:27:34 11:13:49.82
1780 7410 KRZYSZTOFIK Jakub ŁódĽ (POL) 1985 P 1699 M-30 (713) 02:28:51 +56:10 02:27:08 11:13:49.83
1781 3789 KATA Wiesław LUBIN (POL) 1971 P 1700 M-40 (603) 02:28:51 +56:10 02:27:39 11:13:49.90
1782 2647 MAJCHRZAK Julian Warszawa (POL) 1988 1701 M-20 (260) 02:28:51 +56:10 02:26:58 11:13:49.94
1783 8721 ZIELIŃSKA Beata rutkow-ski sports club (POL) 1978 P 82 K-30 (39) 02:28:51 +56:10 02:28:17 11:13:49.95
1784 7780 OŻÓG Tomasz Litwin Triathlon Team (POL) 1980 P 1702 M-30 (716) 02:28:52 +56:11 02:27:13 11:13:50.04
1785 5658 PALMA Mirosław Podgórz-Toruń (POL) 1959 1703 M-50 (128) 02:28:52 +56:11 02:27:21 11:13:50.06
1786 6851 NEPRIAN Hubert Mordy (POL) 1989 P 1704 M-20 (257) 02:28:52 +56:11 02:26:55 11:13:50.30
1787 4886 ZEMBIK Grzegorz PGEGiEKSA / KB HERMES GRYFINO (POL) 1967 P 1705 M-40 (540) 02:28:52 +56:11 02:26:27 11:13:50.39
1788 6701 KUNCEWICZ Dariusz Family Running Club (POL) 1970 P 1706 M-40 (572) 02:28:52 +56:11 02:27:11 11:13:50.40
1789 2270 RZEPECKA Anna KB TKKF Promyk Ciechanów (POL) 1975 83 K-40 (14) 02:28:52 +56:11 02:27:11 11:13:50.44
1790 5623 PAWLAK Andrzej AIKINUR (POL) 1984 1707 M-30 (707) 02:28:52 +56:11 02:27:02 11:13:50.45
1791 8026 BIAŁCZYK Jarosław Gałowo (POL) 1979 P 1708 M-30 (674) 02:28:52 +56:11 02:26:38 11:13:50.65
1792 4957 GŁÓD Tomasz Accelerating Poland (POL) 1976 1709 M-40 (563) 02:28:52 +56:11 02:26:58 11:13:50.67
1793 7458 KORZENIOWSKI Władysław Przemyski Klub Biegacza (POL) 1971 P 1710 M-40 (593) 02:28:52 +56:11 02:27:29 11:13:50.73
1794 5302 GROMADZKI Marcin Kolno (POL) 1981 1711 M-30 (689) 02:28:52 +56:11 02:26:51 11:13:50.81
1795 6336 GAWLIK Zbigniew Mafia Team Lubliniec (POL) 1981 1712 M-30 (769) 02:28:52 +56:11 02:28:13 11:13:50.84
1796 8499 KULPIK Jacek WPRunning (POL) 1970 1713 M-40 (559) 02:28:53 +56:12 02:26:57 11:13:51.02
1797 1753 SIBIGA Dariusz Szelest Sadyba (POL) 1964 1714 M-50 (119) 02:28:53 +56:12 02:26:49 11:13:51.17
1798 1216 GÓRECKI Roman Morsy Gdyńskie (POL) 1972 P 1715 M-40 (606) 02:28:53 +56:12 02:27:41 11:13:51.26
1799 8598 SZULC Rafał Poznań (POL) 1974 1716 M-40 (581) 02:28:53 +56:12 02:27:19 11:13:51.36
1800 7826 GÓRA Mariusz KM PSP Kielce (POL) 1975 P 1717 M-40 (544) 02:28:53 +56:12 02:26:34 11:13:51.37
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.32089185714722 s

Sponsor główny: