ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZY¬NI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 30 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 31  32  33 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 67 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
3101 1626 KOZŁOWSKA Agata Pabianice (POL) 1987 P 199 K-20 (62) 02:42:25 +01:09:44 02:39:01 11:27:23.12
3102 6367 GRZĘDZICKI Rafał Grudzi±dz (POL) 1981 P 2903 M-30 (1224) 02:42:25 +01:09:44 02:39:39 11:27:23.23
3103 2638 MAZUREK Paweł Bytkowo (POL) 1968 2904 M-40 (1081) 02:42:25 +01:09:44 02:41:00 11:27:23.81
3104 7648 KOWALSKI Daniel Deutsche Bank Marathon Team (POL) 1972 P 2905 M-40 (984) 02:42:25 +01:09:44 02:39:05 11:27:23.83
3105 3249 FUS Maciej Rzeszow (POL) 1985 P 2906 M-30 (1184) 02:42:25 +01:09:44 02:38:59 11:27:23.86
3106 4095 FIAŁEK Alicja Grupa Malbork (POL) 1995 P 200 K-20 (64) 02:42:25 +01:09:44 02:39:18 11:27:23.90
3107 4975 JASZCZANIN Arkadiusz BRANIEWO (POL) 1971 P 2907 M-40 (913) 02:42:26 +01:09:45 02:37:33 11:27:24.39
3108 7098 PELEE DE SAINT MAURICE Jerome Suresnes (FRA) 1972 P 2908 M-40 (1003) 02:42:26 +01:09:45 02:39:22 11:27:24.56
3109 4450 GRZĘDZICKI Michał Grudzi±dz (POL) 1976 P 2909 M-40 (1022) 02:42:26 +01:09:45 02:39:40 11:27:24.63
3110 6953 POPŁAWSKI Piotr PGB Sportowa Paczka (POL) 1982 2910 M-30 (1200) 02:42:26 +01:09:45 02:39:11 11:27:24.66
3111 5745 MARKOWSKI Przemysław Miechowicka Grupa Biegowa (POL) 1991 2911 M-20 (445) 02:42:26 +01:09:45 02:40:25 11:27:24.67
3112 3168 POMYKAŁA Krzysztof Pruszków (POL) 1974 P 2912 M-40 (1009) 02:42:26 +01:09:45 02:39:30 11:27:24.86
3113 8443 GALICKI Bartłomiej GESS (POL) 1980 2913 M-30 (1205) 02:42:27 +01:09:46 02:39:18 11:27:25.03
3114 8405 KRUPA Tomasz TRAKTOR TEAM (POL) 1983 P 2914 M-30 (1140) 02:42:27 +01:09:46 02:38:15 11:27:25.22
3115 8535 PANCER Michał OXYGEN FITNESS CLUB (POL) 1995 2915 M-20 (429) 02:42:27 +01:09:46 02:39:20 11:27:25.41
3116 8257 TYMIŃSKA Beata Night Runners Płock (POL) 1970 P O3 pracownik 201 K-40 (38) 02:42:27 +01:09:46 02:39:03 11:27:25.46
3117 5078 GIRYCKI Tomasz Zabrze (POL) 1967 P 2916 M-40 (995) 02:42:27 +01:09:46 02:39:14 11:27:25.52
3118 7809 MYĆ Witold Janów Podlaski (POL) 1985 P 2917 M-30 (1221) 02:42:27 +01:09:46 02:39:33 11:27:25.55
3119 2121 PAKULSKI Rafał Bydgoszcz (POL) 1971 P 2918 M-40 (1015) 02:42:27 +01:09:46 02:39:33 11:27:25.74
3120 8637 KRUPA Kamil PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA (POL) 1985 B2 P 2919 M-30 (1212) 02:42:27 +01:09:46 02:39:25 11:27:25.95
3121 3994 SOSNA Barbara Grupa Malbork (POL) 1986 P 202 K-30 (93) 02:42:27 +01:09:46 02:39:22 11:27:25.96
3122 7745 GAHURA Roman Vesani.cz (CZE) 1990 P 2920 M-20 (431) 02:42:28 +01:09:47 02:39:38 11:27:26.10
3123 8538 SZUKAŁA Mateusz KB MANIAC POZNAŃ (POL) 1983 2921 M-30 (1209) 02:42:28 +01:09:47 02:39:25 11:27:26.49
3124 7882 POGORZELSKI Krzysztof Sokołów Podlaski (POL) 1982 2922 M-30 (1159) 02:42:28 +01:09:47 02:38:32 11:27:26.65
3125 7948 KĘDZIA Paweł Tkaczew (POL) 1977 P 2923 M-30 (1071) 02:42:29 +01:09:48 02:36:33 11:27:27.03
3126 8875 SKOCZEK Michał Nałęczów (POL) 1995 P 2924 M-20 (435) 02:42:29 +01:09:48 02:39:54 11:27:27.30
3127 6762 KOŁTUNOWICZ Robert Pocztowa Grupa Biegowa Sportowa Paczka (POL) 1969 2925 M-40 (947) 02:42:29 +01:09:48 02:38:19 11:27:27.40
3128 7331 KUCHARSKI Łukasz Mustangu Mknij (POL) 1988 2926 M-20 (425) 02:42:29 +01:09:48 02:39:11 11:27:27.89
3129 6831 MAGURA Artur Viko by Panasonic (POL) 1976 B2 2927 M-40 (945) 02:42:30 +01:09:49 02:38:16 11:27:28.57
3130 2848 NIED¬WIECKI Paweł Running Bears Lubawa (POL) 1983 2928 M-30 (1216) 02:42:31 +01:09:50 02:39:30 11:27:29.00
3131 8173 SASAK Kamil Jasło (POL) 1985 I P 2929 M-30 (1206) 02:42:31 +01:09:50 02:39:22 11:27:29.02
3132 2169 MICHALSKI Dariusz Warszawa (POL) 1960 P 2930 M-50 (248) 02:42:31 +01:09:50 02:39:19 11:27:29.06
3133 3201 ZDEBEL Dariusz Piekary ¦l±skie (POL) 1968 P 2931 M-40 (1029) 02:42:31 +01:09:50 02:39:47 11:27:29.27
3134 2415 SZATKOWSKI Dawid DRUŻYNA SZPIKU (POL) 1983 P 2932 M-30 (1207) 02:42:31 +01:09:50 02:39:24 11:27:29.51
3135 5704 REGULSKI Wojciech Otwock (POL) 1956 2933 M-60 (34) 02:42:31 +01:09:50 02:38:48 11:27:29.59
3136 6686 MOCZULSKA Małgorzata Żarów (POL) 1976 P 203 K-40 (34) 02:42:31 +01:09:50 02:37:58 11:27:29.87
3137 7456 GOLCZYK Robert Wrocław (POL) 1969 P 2934 M-40 (1001) 02:42:31 +01:09:50 02:39:18 11:27:29.97
3138 8061 DRZˇSZCZ Marcin Tczew (POL) 1980 P 2935 M-30 (1242) 02:42:32 +01:09:51 02:39:59 11:27:30.01
3139 2063 WI¦NIEWSKI Paweł Gdańsk (POL) 1985 2936 M-30 (1188) 02:42:32 +01:09:51 02:39:01 11:27:30.67
3140 6658 MĘCZYŃSKI Piotr Bank Spółdzielczy Międzyrzec Podlaski (POL) 1976 P 2937 M-40 (961) 02:42:32 +01:09:51 02:38:40 11:27:30.78
3141 4908 WYLEGAŁA Krzysztof Poznan (POL) 1981 P 2938 M-30 (1295) 02:42:32 +01:09:51 02:41:12 11:27:30.98
3142 3393 ¦WIĘTEK Wojciech Poznań (POL) 1963 P 2939 M-50 (237) 02:42:33 +01:09:52 02:38:40 11:27:31.10
3143 8918 KACPRZAK Tomasz Deloitte Adventure Team (POL) 1975 AGORA 2940 M-40 (1061) 02:42:33 +01:09:52 02:40:33 11:27:31.24
3144 5588 WŁODARSKI Sławomir OTWOCK (POL) 1973 2941 M-40 (996) 02:42:33 +01:09:52 02:39:14 11:27:31.77
3145 2068 RYBUS Agata Lipsko (POL) 1986 204 K-30 (91) 02:42:34 +01:09:53 02:39:04 11:27:32.08
3146 5284 MILER-WALCZAK Monika Międzyrzecze Dolne (POL) 1976 205 K-40 (43) 02:42:34 +01:09:53 02:40:20 11:27:32.26
3147 7412 KUDŁAK Paweł Kraków (POL) 1988 P 2942 M-20 (421) 02:42:34 +01:09:53 02:39:00 11:27:32.34
3148 1693 PAWŁOWSKI Rafał po setce (POL) 1981 2943 M-30 (1248) 02:42:34 +01:09:53 02:40:05 11:27:32.70
3149 7212 WI¦NIEWSKI Dawid Biała Wi¶nia (POL) 1988 2944 M-20 (424) 02:42:35 +01:09:54 02:39:10 11:27:33.27
3150 3933 RADZIWONOWSKI Bartosz Bartosz biega (POL) 1976 2945 M-40 (1028) 02:42:35 +01:09:54 02:39:46 11:27:33.44
3151 7982 JACKOWICZ Rafał Triathlon Mietków Team (POL) 1975 2946 M-40 (1064) 02:42:35 +01:09:54 02:40:35 11:27:33.97
3152 2637 BˇK Paweł AT Team (POL) 1974 P 2947 M-40 (1024) 02:42:36 +01:09:55 02:39:43 11:27:34.38
3153 8321 ROMANIUK Adam Rossosz (POL) 1973 P 2948 M-40 (990) 02:42:37 +01:09:56 02:39:08 11:27:35.20
3154 7415 ZAGAŃCZYK Marek Zeszyty Literackie (POL) 1967 2949 M-40 (1045) 02:42:38 +01:09:57 02:40:06 11:27:36.32
3155 8378 USIANOK Alesia Warszawa (BLR) 1985 206 K-30 (82) 02:42:38 +01:09:57 02:38:37 11:27:36.59
3156 7574 NOWICKI Tomasz Młodzieszyn (POL) 1973 P 2950 M-40 (920) 02:42:39 +01:09:58 02:37:41 11:27:37.00
3157 2051 BURACZEWSKI Tomasz Legionowo (POL) 1985 P 2951 M-30 (1208) 02:42:39 +01:09:58 02:39:25 11:27:37.24
3158 3681 ROSTKOWSKA Dorota TeMMPo Wałbrzych (POL) 1979 P 207 K-30 (110) 02:42:39 +01:09:58 02:42:08 11:27:37.38
3159 7488 URBAŃSKI Maciej Chorzów (POL) 1966 P 2952 M-50 (277) 02:42:39 +01:09:58 02:40:53 11:27:37.53
3160 4806 ZALEWSKI Mateusz Warszawa (POL) 1979 P 2953 M-30 (1176) 02:42:39 +01:09:58 02:38:51 11:27:37.63
3161 7335 STARZYŃSKI Piotr Warszawa (POL) 1971 2954 M-40 (1100) 02:42:39 +01:09:58 02:41:33 11:27:37.96
3162 2032 BOGUCKI Jarosław Oława (POL) 1972 2955 M-40 (1011) 02:42:40 +01:09:59 02:39:31 11:27:38.33
3163 6499 ZDEB Przemysław GET RUN (POL) 1981 P 2956 M-30 (1220) 02:42:40 +01:09:59 02:39:32 11:27:38.86
3164 8947 PETRYKOWSKI Roman biegamPłock team (POL) 1959 2957 M-50 (243) 02:42:41 +01:10:00 02:39:03 11:27:39.04
3165 4193 DRÓŻDŻ Maciej Praszka (POL) 1978 P 2958 M-30 (1271) 02:42:41 +01:10:00 02:40:35 11:27:39.31
3166 7471 KUTNIK Mirosław KB Biała Biega (POL) 1975 P 2959 M-40 (963) 02:42:41 +01:10:00 02:38:42 11:27:39.33
3167 6723 RYBAK Tadeusz Zabiegani Częstochowa (POL) 1970 P 2960 M-40 (1030) 02:42:41 +01:10:00 02:39:47 11:27:39.41
3168 6221 VILJAKAINEN Lassi Uprisely Endurance (FIN) 1975 P 2961 M-40 (1021) 02:42:41 +01:10:00 02:39:40 11:27:39.49
3169 5752 POTACZEK Wojciech Kraków (POL) 1975 2962 M-40 (1014) 02:42:42 +01:10:01 02:39:33 11:27:40.45
3170 5906 KOWALSKI Piotr Pilawa (POL) 1981 2963 M-30 (1272) 02:42:42 +01:10:01 02:40:40 11:27:40.52
3171 4145 NECKELIUS Robert Krakow (SWE) 1987 P 2964 M-20 (441) 02:42:43 +01:10:02 02:40:16 11:27:41.16
3172 7551 WROŃSKI Zbigniew OLSZTYN (POL) 1965 2965 M-50 (234) 02:42:43 +01:10:02 02:38:27 11:27:41.22
3173 1273 FADEREWSKI Mateusz Myszyniec (POL) 1992 P 2966 M-20 (419) 02:42:43 +01:10:02 02:38:47 11:27:41.53
3174 4317 OLEK Jakub Warszawa (POL) 1987 P 2967 M-20 (442) 02:42:43 +01:10:02 02:40:16 11:27:41.54
3175 2044 KOWALEWSKI Maciej Warszawa (POL) 1969 P 2968 M-40 (1035) 02:42:44 +01:10:03 02:39:57 11:27:42.11
3176 1601 GODEWSKI Andrzej Warszawa (POL) 1968 P 2969 M-40 (997) 02:42:44 +01:10:03 02:39:15 11:27:42.21
3177 4528 STRZELECKI Konrad Kruszyn (POL) 1973 2970 M-40 (999) 02:42:44 +01:10:03 02:39:17 11:27:42.45
3178 3143 MIŁOSZEWSKI Przemysław PGE Elektrownia Turów (POL) 1973 P 2971 M-40 (1002) 02:42:44 +01:10:03 02:39:21 11:27:42.54
3179 1709 GOSTKOWSKI Wiesław Kurzętnik (POL) 1958 2972 M-50 (258) 02:42:44 +01:10:03 02:40:01 11:27:42.55
3180 5976 KOTŁOWSKA Katarzyna Nowomieszczanie Lubi± Bieganie (POL) 1979 208 K-30 (99) 02:42:44 +01:10:03 02:40:00 11:27:42.80
3181 4051 PRATTER Robert Graz (AUT) 1990 P 2973 M-20 (411) 02:42:44 +01:10:03 02:38:23 11:27:42.83
3182 3916 RENKEL-BUCHA Ewa Nowomieszczanie Lubi± Bieganie (POL) 1980 209 K-30 (100) 02:42:45 +01:10:04 02:40:01 11:27:43.07
3183 6240 GÓRECKI Bartosz Duczki (POL) 1990 P 2974 M-20 (428) 02:42:47 +01:10:06 02:39:15 11:27:45.48
3184 4257 DYMEK Karol Warszawa (POL) 1983 P 2975 M-30 (1239) 02:42:49 +01:10:08 02:39:58 11:27:47.37
3185 6968 GOLONKA Bartosz PGB Sportowa Paczka (POL) 1979 2976 M-30 (1211) 02:42:49 +01:10:08 02:39:25 11:27:47.85
3186 2806 KALUŻNY Grzegorz Pomiechówek (POL) 1964 2977 M-50 (255) 02:42:49 +01:10:08 02:39:39 11:27:47.98
3187 8692 IWANIAK Dagmara Medicover Runners (POL) 1984 210 K-30 (95) 02:42:50 +01:10:09 02:39:41 11:27:48.15
3188 2685 SZWEDA Sławomir NASK (POL) 1971 2978 M-40 (1041) 02:42:50 +01:10:09 02:40:03 11:27:48.30
3189 5519 DĘBSKI Artur Jakubów (POL) 1976 P 2979 M-40 (1036) 02:42:50 +01:10:09 02:39:59 11:27:48.57
3190 2342 KRASKA Zbigniew Chełm (POL) 1964 P 2980 M-50 (253) 02:42:50 +01:10:09 02:39:34 11:27:48.59
3191 7724 KARBARZ Marcin DoA (POL) 1978 2981 M-30 (1214) 02:42:51 +01:10:10 02:39:29 11:27:49.05
3192 2752 ZALEWSKI Marcin Zalewski Team (POL) 1982 P 2982 M-30 (1279) 02:42:51 +01:10:10 02:40:49 11:27:49.26
3193 7593 ŁAJTAR Krzysztof Komarówka Podlaska (POL) 1970 P 2983 M-40 (991) 02:42:51 +01:10:10 02:39:12 11:27:49.26
3194 7554 KONIOR Kasia Radziechowy (POL) 1993 P 211 K-20 (58) 02:42:51 +01:10:10 02:38:01 11:27:49.54
3195 3649 KOWALCZYK Maciej KS Tęcza (POL) 1985 P 2984 M-30 (1247) 02:42:51 +01:10:10 02:40:04 11:27:49.56
3196 7858 KRZYWICKI Paweł Remember Ernest Malinowski! (POL) 1972 2985 M-40 (937) 02:42:52 +01:10:11 02:38:09 11:27:50.05
3197 4249 RYBAK Wawrzyniec Biegaj±cy Tczew (POL) 1979 P 2986 M-30 (1335) 02:42:52 +01:10:11 02:42:13 11:27:50.22
3198 2867 SZCZYGIEŁ Mateusz Ostrowiec ¦więtokrzyski (POL) 1988 P 2987 M-20 (434) 02:42:52 +01:10:11 02:39:43 11:27:50.26
3199 6253 BIAŁASZEWSKI Tomasz SNC-Lavalin Polska (POL) 1987 P 2988 M-20 (449) 02:42:52 +01:10:11 02:40:36 11:27:50.74
3200 1582 ROMAŃCZUK Jarosław Żychlin (POL) 1964 2989 M-50 (270) 02:42:53 +01:10:12 02:40:37 11:27:51.09
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.38161587715149 s

Sponsor główny: