ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 30 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 36  37  38 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 67 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
3601 8436 NIKOŁAJUK Mikołaj Białystok (POL) 1959 3345 M-50 (297) 02:47:04 +01:14:23 02:43:45 11:32:02.16
3602 1324 PYSZKO Janusz Rzeszów (POL) 1983 P 3346 M-30 (1276) 02:47:04 +01:14:23 02:40:46 11:32:02.49
3603 5705 KABALA Seweryn Warszawa (POL) 1977 3347 M-30 (1367) 02:47:06 +01:14:25 02:42:46 11:32:04.07
3604 7037 TOKARSKI Piotr Warszawa (POL) 1978 P 3348 M-30 (1393) 02:47:06 +01:14:25 02:43:23 11:32:04.15
3605 2053 FIGUŁA Andrzej Tarnowskie Góry (POL) 1969 P 3349 M-40 (1205) 02:47:08 +01:14:27 02:44:33 11:32:06.02
3606 3478 CHMIEL Kamil WAT Warszawa (POL) 1994 P 3350 M-20 (460) 02:47:08 +01:14:27 02:42:07 11:32:06.39
3607 7211 PIETREK Daniel Kosorowice (POL) 1976 P 3351 M-40 (1170) 02:47:08 +01:14:27 02:43:41 11:32:06.58
3608 7054 SILKIN Piotr Kretinga (LTU) 1941 P 3352 M-70 (5) 02:47:08 +01:14:27 02:44:15 11:32:06.76
3609 204 BAGIŃSKI Jacek (POL) 1970 gość VIP 3353 M-40 (1181) 02:47:09 +01:14:28 02:43:58 11:32:07.17
3610 6470 BOROWY Szczepan Warszawa (POL) 1972 3354 M-40 (872) 02:47:09 +01:14:28 02:36:35 11:32:07.40
3611 3802 SAŁKOWSKI Tomasz NEW BALANCE ESKA TEAM (POL) 1979 P 3355 M-30 (1395) 02:47:09 +01:14:28 02:43:26 11:32:07.64
3612 2916 TOPOROWSKI Mariusz MRKS GDAŃSK (POL) 1967 3356 M-40 (1192) 02:47:09 +01:14:28 02:44:15 11:32:07.87
3613 1140 ROMIK Krzysztof Fundacja 'Tacy Sami' (POL) 1977 I P 3357 M-30 (1449) 02:47:10 +01:14:29 02:45:15 11:32:08.86
3614 2899 BRUNKE Tomasz RUN Bydgoszcz (POL) 1972 P 3358 M-40 (1132) 02:47:12 +01:14:31 02:42:31 11:32:10.13
3615 8192 BARABASZ Piotr Kielce (POL) 1972 P 3359 M-40 (1177) 02:47:13 +01:14:32 02:43:51 11:32:11.30
3616 1243 KOTOWSKI Jarosław Pędziwiatr Białystok (POL) 1982 I 3360 M-30 (1337) 02:47:13 +01:14:32 02:42:16 11:32:11.50
3617 2825 FRANKIEWICZ Dominika Warszawa (POL) 1980 P 257 K-30 (121) 02:47:13 +01:14:32 02:43:35 11:32:11.76
3618 8157 STECIUK Ireneusz Darłowo (POL) 1982 P 3361 M-30 (1404) 02:47:14 +01:14:33 02:43:40 11:32:12.51
3619 2706 JAŃCZUK Marcin NAPRZÓD MŁOCINY (POL) 1978 3362 M-30 (1352) 02:47:15 +01:14:34 02:42:26 11:32:13.23
3620 4044 KŁOS Krzysztof Jeep (POL) 1971 3363 M-40 (1165) 02:47:16 +01:14:35 02:43:37 11:32:14.15
3621 1498 PISARCZYK Grzegorz NAPRZÓD MŁOCINY (POL) 1980 P 3364 M-30 (1351) 02:47:16 +01:14:35 02:42:25 11:32:14.23
3622 2077 SZONDELMAJER Piotr Rodzinny Klub Biegowy Myślibórz (POL) 1977 P 3365 M-30 (1377) 02:47:16 +01:14:35 02:43:01 11:32:14.59
3623 6434 KOWAL Krzysztof Pro-Run Wrocław (POL) 1983 3366 M-30 (1407) 02:47:16 +01:14:35 02:43:47 11:32:14.97
3624 3004 JEZNACH Mirosław Kurzętnik (POL) 1976 I P 3367 M-40 (1140) 02:47:17 +01:14:36 02:42:52 11:32:15.11
3625 4712 LIZAK Krzysztof Żory (POL) 1975 3368 M-40 (1201) 02:47:17 +01:14:36 02:44:24 11:32:15.46
3626 5438 KRÓL Arkadiusz 40-latek :) (POL) 1975 P 3369 M-40 (1250) 02:47:17 +01:14:36 02:45:54 11:32:15.53
3627 5241 BUKOWSKI Piotr NowomieszczanieLubiąBieganie (POL) 1959 P 3370 M-50 (306) 02:47:17 +01:14:36 02:44:33 11:32:15.61
3628 5626 LEWTAK Jerzy AGRICOLA (POL) 1983 3371 M-30 (1334) 02:47:17 +01:14:36 02:42:08 11:32:15.68
3629 1249 JAROSZEWSKI Karol Warszawa (POL) 1975 P 3372 M-40 (1146) 02:47:17 +01:14:36 02:42:59 11:32:15.77
3630 5380 KOMAR Konrad Warszawa (POL) 1972 P 3373 M-40 (1153) 02:47:17 +01:14:36 02:43:14 11:32:15.90
3631 7908 SZACHNA Krzysztof RunningCouple (POL) 1970 3374 M-40 (1217) 02:47:18 +01:14:37 02:44:47 11:32:16.52
3632 4252 JOŃCZYK Wioletta Ścieżki Biegowe (POL) 1978 P 258 K-30 (118) 02:47:18 +01:14:37 02:42:59 11:32:16.89
3633 8127 PASECKA Sylwia Night Runners Gliwice (POL) 1975 259 K-40 (54) 02:47:19 +01:14:38 02:43:27 11:32:17.65
3634 2085 KRUCZKOWSKA Magdalena RUN BYDGOSZCZ (POL) 1980 260 K-30 (125) 02:47:19 +01:14:38 02:44:30 11:32:17.86
3635 7831 SHCERBAK Ilia MinskRun (Izrael) 1981 P 3375 M-30 (1391) 02:47:21 +01:14:40 02:43:19 11:32:19.49
3636 7827 RAMAZANAU Yury MinskRun (BLR) 1987 P 3376 M-20 (468) 02:47:21 +01:14:40 02:43:17 11:32:19.57
3637 3380 STRZAŁKA Marek HRmax Żory (POL) 1981 P 3377 M-30 (1308) 02:47:22 +01:14:41 02:41:32 11:32:20.35
3638 6073 LENARCZYK Katarzyna Warszawa (POL) 1976 261 K-40 (53) 02:47:25 +01:14:44 02:43:05 11:32:23.34
3639 4477 MAZUREK Patryk Loyalty Point Racing Team (powered by MINI) (POL) 1983 P 3378 M-30 (1459) 02:47:26 +01:14:45 02:45:24 11:32:24.39
3640 3504 ŚCIBISZ Tomasz MilleRunners (POL) 1971 3379 M-40 (1160) 02:47:27 +01:14:46 02:43:25 11:32:25.06
3641 3044 MILECKI Mikołaj Bydgoszcz (POL) 1995 P 3380 M-20 (486) 02:47:27 +01:14:46 02:45:10 11:32:25.33
3642 6735 ŻOCHOWSKI Krzysztof Biegaj z ochotą (POL) 1960 3381 M-50 (303) 02:47:27 +01:14:46 02:44:20 11:32:25.57
3643 6668 GAIK Sebastian Rovese Running Team (POL) 1987 P 3382 M-20 (467) 02:47:27 +01:14:46 02:43:11 11:32:25.96
3644 8932 CHODKIEWICZ Tomasz PEUGEOT POLSKA (POL) 1974 FIAT 3383 M-40 (1245) 02:47:28 +01:14:47 02:45:44 11:32:26.13
3645 3403 TURLEY George Warszawa (GBR) 1993 P 3384 M-20 (466) 02:47:29 +01:14:48 02:43:11 11:32:27.45
3646 2547 GŁOWACKI Andrzej Wieliszew Heron Team (POL) 1971 3385 M-40 (1082) 02:47:29 +01:14:48 02:41:01 11:32:27.88
3647 1230 STRZELECKI Maciej Warszawa-Wesoła (POL) 1969 3386 M-40 (1178) 02:47:30 +01:14:49 02:43:51 11:32:28.91
3648 8670 KURACH Piotr Olkusz (POL) 1995 P 3387 M-20 (485) 02:47:31 +01:14:50 02:44:56 11:32:29.28
3649 3070 ZAREMBA Dariusz Wrocław (POL) 1976 3388 M-40 (1174) 02:47:31 +01:14:50 02:43:45 11:32:29.50
3650 4040 KRYŚ Aleksandra OPALENICA24.INFO (POL) 1992 P 262 K-20 (75) 02:47:31 +01:14:50 02:43:24 11:32:29.70
3651 2676 ŁACIAK Marcin Warszawa (POL) 1976 P 3389 M-40 (1213) 02:47:31 +01:14:50 02:44:45 11:32:29.89
3652 3855 KUBALA Karolina 42 Do Szczęścia (POL) 1992 P 263 K-20 (73) 02:47:33 +01:14:52 02:42:36 11:32:31.11
3653 8590 DURZYŃSKI Michał Night Runners (POL) 1983 3390 M-30 (1382) 02:47:33 +01:14:52 02:43:07 11:32:31.56
3654 7433 GÓRSKI Szymon BBM Kielce (POL) 1973 P 3391 M-40 (1190) 02:47:34 +01:14:53 02:44:12 11:32:32.51
3655 8737 BICZYK Dariusz Góra Kalwaria (POL) 1971 3392 M-40 (1147) 02:47:35 +01:14:54 02:43:01 11:32:33.02
3656 6607 SZLENDAK Mariuz Rusiec (POL) 1983 P 3393 M-30 (1427) 02:47:35 +01:14:54 02:44:13 11:32:33.67
3657 4963 BABICZ Ireneusz Horodyszcze (POL) 1965 3394 M-50 (290) 02:47:36 +01:14:55 02:43:07 11:32:34.04
3658 1281 GOMEZ MORENO Francisco javier MADRID (ESP) 1971 P 3395 M-40 (1141) 02:47:36 +01:14:55 02:42:54 11:32:34.76
3659 5364 WITKOWSKI Robert Gdańsk (POL) 1971 3396 M-40 (1171) 02:47:38 +01:14:57 02:43:42 11:32:36.29
3660 8722 TOMCZYK Lesław Dynamit Cieszyn (POL) 1960 P 3397 M-50 (291) 02:47:38 +01:14:57 02:43:30 11:32:36.35
3661 6745 PERLEJEWSKI Robert Biegający Tczew (POL) 1977 P 3398 M-30 (1406) 02:47:39 +01:14:58 02:43:45 11:32:37.00
3662 4209 BONIK Cezary Fit Faza (POL) 1975 P 3399 M-40 (1199) 02:47:39 +01:14:58 02:44:21 11:32:37.57
3663 7890 KONARZEWSKA Marta Tri Negu Olsztyńskie Ustawki Biegowe (POL) 1984 P 264 K-30 (124) 02:47:39 +01:14:58 02:44:09 11:32:37.91
3664 2591 BOROWSKI Mariusz warszawa (POL) 1979 3400 M-30 (1415) 02:47:39 +01:14:58 02:44:01 11:32:37.94
3665 3092 PTAK Paweł WITC (POL) 1979 3401 M-30 (1469) 02:47:40 +01:14:59 02:45:39 11:32:38.05
3666 1457 OLBRYŚ Stanisław-adam KB Legionowo (POL) 1967 3402 M-40 (1290) 02:47:40 +01:14:59 02:47:10 11:32:38.55
3667 4261 BACZYŃSKI Bartosz WJS Rosomak (POL) 1995 P 3403 M-20 (491) 02:47:40 +01:14:59 02:45:24 11:32:38.79
3668 6184 BANASZKIEWICZ Marcin Lider Winnica (POL) 1981 3404 M-30 (1520) 02:47:40 +01:14:59 02:47:09 11:32:38.84
3669 4322 SZUMANN Michał mikołaj WJS Rosomak (POL) 1988 P 3405 M-20 (492) 02:47:41 +01:15:00 02:45:26 11:32:39.00
3670 2770 GŁOGOWSKI Bartosz Biegiem Radom! (POL) 1981 P 3406 M-30 (1339) 02:47:41 +01:15:00 02:42:18 11:32:39.14
3671 7782 BIRKOWSKI Dariusz RADOM (POL) 1979 P 3407 M-30 (1342) 02:47:41 +01:15:00 02:42:19 11:32:39.32
3672 7820 NAWRAT Szymon Warszawa (POL) 1983 3408 M-30 (1505) 02:47:41 +01:15:00 02:46:40 11:32:39.52
3673 3900 GUZIKOWSKI Tomasz GUZIK Team (POL) 1979 3409 M-30 (1376) 02:47:41 +01:15:00 02:43:00 11:32:39.75
3674 9106 GĄSIEWSKI Paweł RK Athletics (POL) 1977 3410 M-30 (1478) 02:47:41 +01:15:00 02:45:56 11:32:39.85
3675 3269 ŁUŃSKI Zbigniew Klub Biegacza Mrągowo (POL) 1952 3411 M-60 (44) 02:47:42 +01:15:01 02:43:13 11:32:40.25
3676 4749 WYCISŁOWSKI Krzysztof MKB DREPTAK (POL) 1954 3412 M-60 (45) 02:47:43 +01:15:02 02:43:22 11:32:41.41
3677 5803 HORODYSKI Maciej WKB MARATONCZYK (POL) 1955 3413 M-60 (47) 02:47:43 +01:15:02 02:44:05 11:32:41.76
3678 6468 PODLEŚNY Piotr Gdynia (POL) 1967 P 3414 M-40 (1208) 02:47:43 +01:15:02 02:44:38 11:32:41.98
3679 1576 SULIMA Michał Atos Bull Racing Team (POL) 1982 P 3415 M-30 (1424) 02:47:44 +01:15:03 02:44:08 11:32:42.71
3680 6563 OPASKA Marcin Bydgoszcz (POL) 1980 P 3416 M-30 (1388) 02:47:45 +01:15:04 02:43:16 11:32:43.02
3681 5355 PAWŁOWSKI Jakub Kotulin (POL) 1990 P 3417 M-20 (502) 02:47:45 +01:15:04 02:46:00 11:32:43.61
3682 4122 KOPACZEWSKI Piotr Zielona Góra (POL) 1962 P 3418 M-50 (311) 02:47:45 +01:15:04 02:44:42 11:32:43.77
3683 5432 BIELIŃSKI Dariusz KB Biała Biega (POL) 1972 3419 M-40 (1206) 02:47:45 +01:15:04 02:44:34 11:32:43.92
3684 4914 DUL Dariusz Wałbrzych (POL) 1970 P 3420 M-40 (1166) 02:47:46 +01:15:05 02:43:37 11:32:44.50
3685 4395 GRZEGORZEWSKI Jacek DJJACEK.COM (POL) 1979 P 3421 M-30 (1392) 02:47:46 +01:15:05 02:43:19 11:32:44.70
3686 4448 KOZON Krzysztof Warszawa (POL) 1973 3422 M-40 (1195) 02:47:46 +01:15:05 02:44:16 11:32:44.86
3687 5910 ZIELIŃSKI Przemysław Olsztyn (POL) 1976 3423 M-40 (1133) 02:47:49 +01:15:08 02:42:31 11:32:47.49
3688 3028 NIENARTOWICZ Łukasz Britenet (POL) 1986 P 3424 M-30 (1420) 02:47:51 +01:15:10 02:44:07 11:32:49.07
3689 6647 SKOMRA Krzysztof T-Mobile Running Team (POL) 1978 3425 M-30 (1418) 02:47:51 +01:15:10 02:44:04 11:32:49.85
3690 6506 NIEMIRA Rafał To dla Was... (POL) 1983 3426 M-30 (1409) 02:47:52 +01:15:11 02:43:49 11:32:50.16
3691 4497 MAZURKIEWICZ Janek rajec poduchowny (POL) 1981 3427 M-30 (1408) 02:47:52 +01:15:11 02:43:48 11:32:50.83
3692 5306 KROCZEWSKI Bartłomiej Warszawa (POL) 1990 P 3428 M-20 (473) 02:47:53 +01:15:12 02:43:50 11:32:51.12
3693 6587 SZCZEPANKIEWICZ Rafał BOLT TRZEMESZNO (POL) 1983 P 3429 M-30 (1425) 02:47:54 +01:15:13 02:44:10 11:32:52.74
3694 2235 MAJEWSKI Wiesław stefen KGB Grzmot Komorniki (POL) 1973 P 3430 M-40 (1189) 02:47:55 +01:15:14 02:44:12 11:32:53.37
3695 5741 OMELAŃCZUK Ilona Warszawa (POL) 1985 265 K-30 (127) 02:47:57 +01:15:16 02:44:42 11:32:55.38
3696 3025 GRYGIEL Leszek PRO-RUN WROCŁAW (POL) 1969 P 3431 M-40 (1151) 02:48:00 +01:15:19 02:43:08 11:32:58.04
3697 1065 GLENSKI Maciej Toruń (POL) 1973 P 3432 M-40 (1202) 02:48:00 +01:15:19 02:44:29 11:32:58.05
3698 1480 KACPRZAK Kamil Śrem (POL) 1993 P 3433 M-20 (498) 02:48:02 +01:15:21 02:45:41 11:33:00.29
3699 3497 PRZYBYLSKI Sobieslaw DW #43 (POL) 1980 3434 M-30 (1489) 02:48:03 +01:15:22 02:46:11 11:33:01.34
3700 2994 SKÖLD Leif Helsinki (FIN) 1960 P 3435 M-50 (316) 02:48:03 +01:15:22 02:45:07 11:33:01.89
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.32185506820679 s

Sponsor główny: