ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZY¬NI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 30 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 40  41  42 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 67 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
4001 1544 CHEN Shuyu Tianfeng Marathon (CHN) 1972 P 3700 M-40 (1376) 02:50:41 +01:18:00 02:49:03 11:35:39.06
4002 3281 KOCZWARA Krzysztof PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY (POL) 1968 P 3701 M-40 (1280) 02:50:41 +01:18:00 02:46:54 11:35:39.44
4003 1649 SIEPRAWSKI Mariusz BRAK - INDYWIDUALNIE (POL) 1973 3702 M-40 (1327) 02:50:43 +01:18:02 02:48:04 11:35:41.38
4004 2779 SZULC Rafał RUN BYDGOSZCZ (POL) 1984 P 3703 M-30 (1525) 02:50:43 +01:18:02 02:47:16 11:35:41.77
4005 3200 TULAJA Marek Pszczyna (POL) 1957 3704 M-50 (351) 02:50:44 +01:18:03 02:48:17 11:35:42.51
4006 7106 DANIELCZYK Damian bielsko-biała (POL) 1980 P 3705 M-30 (1474) 02:50:44 +01:18:03 02:45:45 11:35:42.93
4007 8788 SZCZEPANIAK Grzegorz Ekobiegi (POL) 1968 3706 M-40 (1359) 02:50:45 +01:18:04 02:48:44 11:35:43.72
4008 6428 STAŃCZAK Wojciech Klub Biegacza PLL LOT (POL) 1976 3707 M-40 (1247) 02:50:46 +01:18:05 02:45:46 11:35:44.64
4009 4510 FAJFER Grzegorz PKO Bank Polski (POL) 1965 3708 M-50 (334) 02:50:47 +01:18:06 02:47:16 11:35:45.18
4010 2273 POTOCKI Robert Pruszków (POL) 1966 P 3709 M-50 (329) 02:50:47 +01:18:06 02:46:56 11:35:45.30
4011 6327 GÓRSKA Anna wkurw_team (POL) 1987 P 302 K-20 (89) 02:50:47 +01:18:06 02:47:11 11:35:45.35
4012 2180 DZIAMSKI Marcin TriWawa (POL) 1983 P 3710 M-30 (1537) 02:50:47 +01:18:06 02:47:38 11:35:45.91
4013 2695 JUSZCZAK Artur Chełm Biega (POL) 1970 3711 M-40 (1261) 02:50:47 +01:18:06 02:46:09 11:35:45.99
4014 3118 TOŁWIŃSKI Tomasz Giżycko (POL) 1978 P 3712 M-30 (1487) 02:50:48 +01:18:07 02:46:09 11:35:46.09
4015 3251 TOPOLEWICZ Robert Straż Graniczna Bobrowniki (POL) 1975 3713 M-40 (1291) 02:50:48 +01:18:07 02:47:12 11:35:46.18
4016 6590 BˇKOWICZ Kamil Aktywni Kamieńsk (POL) 1986 P 3714 M-30 (1453) 02:50:48 +01:18:07 02:45:19 11:35:46.98
4017 8689 SIDOR Łukasz Accenture (POL) 1985 P 3715 M-30 (1568) 02:50:52 +01:18:11 02:48:17 11:35:50.08
4018 1763 STACHOWIAK Maciej Poznań (POL) 1977 P 3716 M-30 (1503) 02:50:53 +01:18:12 02:46:35 11:35:51.94
4019 2018 MARCINKIEWICZ Marta Matner Running Team (POL) 1969 P 303 K-40 (66) 02:50:54 +01:18:13 02:47:14 11:35:52.20
4020 5002 AUBEK Natalia Trenuj z Nami (POL) 1984 P 304 K-30 (138) 02:50:54 +01:18:13 02:47:13 11:35:52.53
4021 2021 SZMAJ Michal Trenuj z Nami Wrocław (POL) 1982 P 3717 M-30 (1521) 02:50:54 +01:18:13 02:47:12 11:35:52.73
4022 8082 PAUKA Łukasz Bydgoszcz (POL) 1982 P 3718 M-30 (1562) 02:50:55 +01:18:14 02:48:08 11:35:53.08
4023 8152 DUDEK Dawid Polonia Bydgoszcz (POL) 1981 P 3719 M-30 (1564) 02:50:55 +01:18:14 02:48:09 11:35:53.81
4024 4482 MARON Jacek Jack Team (POL) 1968 P 3720 M-40 (1220) 02:50:56 +01:18:15 02:44:54 11:35:54.78
4025 1528 MATUSZEWSKI Łukasz DreamITeam (POL) 1986 P 3721 M-30 (1422) 02:50:58 +01:18:17 02:44:08 11:35:56.36
4026 1814 SKRZYPCZAK Małgorzata Kalisz (POL) 1962 P 305 K-50 (10) 02:50:59 +01:18:18 02:47:03 11:35:57.39
4027 3080 KARASZEWSKI Zbigniew ZaDyszka (POL) 1974 P 3722 M-40 (1270) 02:51:00 +01:18:19 02:46:23 11:35:58.19
4028 7949 OLĘDZKI Janusz Warszawski U.M. (POL) 1956 3723 M-60 (55) 02:51:00 +01:18:19 02:46:52 11:35:58.27
4029 7470 SOŁTYS Sebastian Gdynia (POL) 1978 P 3724 M-30 (1519) 02:51:00 +01:18:19 02:47:06 11:35:58.69
4030 5310 VORONIN Alexander Moscow (RUS) 1974 P 3725 M-40 (1326) 02:51:02 +01:18:21 02:48:03 11:36:00.33
4031 4819 SEKUŁA Mateusz Truskaw (POL) 1994 P 3726 M-20 (516) 02:51:02 +01:18:21 02:47:36 11:36:00.40
4032 2631 MUSZKIEWICZ Tomasz Warszawa (POL) 1982 P 3727 M-30 (1554) 02:51:02 +01:18:21 02:48:02 11:36:00.62
4033 6245 PODGÓRSKI Wacław marian Nasielsk (POL) 1968 3728 M-40 (1278) 02:51:02 +01:18:21 02:46:52 11:36:00.85
4034 5839 GOEBEL Krzysztof MIŃSK MAZOWIECKI (POL) 1978 P 3729 M-30 (1500) 02:51:03 +01:18:22 02:46:34 11:36:01.33
4035 4234 LIC Janusz Zabrze (POL) 1967 P 3730 M-40 (1383) 02:51:05 +01:18:24 02:49:07 11:36:03.94
4036 8808 SIEGMUND Wojtek Tadeusze - Parkowi Truchtacze (POL) 1973 3731 M-40 (1320) 02:51:06 +01:18:25 02:47:54 11:36:04.64
4037 4082 SÓJKA Paweł Warszawa (POL) 1958 3732 M-50 (350) 02:51:06 +01:18:25 02:48:15 11:36:04.93
4038 7635 POLAK Krzysztof Fiordy.com (POL) 1976 3733 M-40 (1380) 02:51:06 +01:18:25 02:49:05 11:36:04.99
4039 8560 DOBEK Maciej Warszawa (POL) 1991 3734 M-20 (525) 02:51:07 +01:18:26 02:48:00 11:36:05.88
4040 7875 CIECIELˇG Piotr KB JULIANKA (POL) 1972 3735 M-40 (1298) 02:51:07 +01:18:26 02:47:25 11:36:05.98
4041 2229 KACZMARCZYK Urszula Pro-Run Wrocław (POL) 1979 306 K-30 (139) 02:51:08 +01:18:27 02:47:24 11:36:06.24
4042 5632 JABŁOŃSKI Dariusz inowrocław (POL) 1968 3736 M-40 (1342) 02:51:09 +01:18:28 02:48:25 11:36:07.73
4043 4759 OTTO Marta KuĽnia Triathlonu (POL) 1983 P 307 K-30 (141) 02:51:14 +01:18:33 02:47:26 11:36:12.72
4044 7617 KOWALSKI Jacek Grodzisk Maz (POL) 1976 3737 M-40 (1285) 02:51:15 +01:18:34 02:47:03 11:36:13.14
4045 3186 PIETRZAK Dariusz Warszawa (POL) 1973 3738 M-40 (1301) 02:51:17 +01:18:36 02:47:31 11:36:15.30
4046 4172 CHOJNOWSKI Romuald Michelin (POL) 1971 3739 M-40 (1297) 02:51:17 +01:18:36 02:47:20 11:36:15.77
4047 6860 MENDYGRAŁ Monika AFTERRUNNERS (POL) 1981 P 308 K-30 (146) 02:51:18 +01:18:37 02:47:55 11:36:16.19
4048 7728 SZOPA Anna Warszawa (POL) 1982 P 309 K-30 (143) 02:51:18 +01:18:37 02:47:38 11:36:16.75
4049 5111 MENGHINI Lucio myricae terni (ITA) 1959 P 3740 M-50 (345) 02:51:18 +01:18:37 02:47:54 11:36:16.99
4050 1568 KUCIAK Błażej Józefosław (POL) 1983 P 3741 M-30 (1616) 02:51:20 +01:18:39 02:49:13 11:36:18.12
4051 4703 PIŁAT Andrzej IPA Zakopane (POL) 1964 P 3742 M-50 (332) 02:51:20 +01:18:39 02:47:10 11:36:18.23
4052 4809 DUDEK Marcin Ruda ¦l±ska (POL) 1979 3743 M-30 (1566) 02:51:20 +01:18:39 02:48:11 11:36:18.25
4053 2194 SIKORA Agnieszka MATNER RUNNING TEAM (POL) 1972 P 310 K-40 (69) 02:51:20 +01:18:39 02:47:39 11:36:18.26
4054 3224 KUZIMSKI Aleksander Padł Na Ryj Team (POL) 1982 P 3744 M-30 (1535) 02:51:21 +01:18:40 02:47:35 11:36:19.63
4055 7983 KOWALCZYK Jerzy Radom (POL) 1970 P 3745 M-40 (1093) 02:51:21 +01:18:40 02:41:14 11:36:19.92
4056 1564 SAARI Antti Isokyrö (FIN) 1968 P 3746 M-40 (1274) 02:51:22 +01:18:41 02:46:35 11:36:20.12
4057 2505 BIALAS Tomasz PrezneWacki (POL) 1985 P 3747 M-30 (1428) 02:51:22 +01:18:41 02:44:15 11:36:20.28
4058 4746 BENDA Grzegorz Gorzów Wielkopolski (POL) 1977 P 3748 M-30 (1495) 02:51:22 +01:18:41 02:46:16 11:36:20.64
4059 5528 CZYŻ Marek Szydłowiec (POL) 1958 3749 M-50 (341) 02:51:23 +01:18:42 02:47:51 11:36:21.00
4060 2319 FOGEL Janusz Tarnów (POL) 1974 P 3750 M-40 (1335) 02:51:23 +01:18:42 02:48:13 11:36:21.71
4061 3013 ZIĘBA Piotr Rzeszów (POL) 1979 P 3751 M-30 (1517) 02:51:26 +01:18:45 02:46:59 11:36:24.68
4062 3519 KONIK Tomasz Konik Team - KT (POL) 1975 P 3752 M-40 (1329) 02:51:26 +01:18:45 02:48:04 11:36:24.99
4063 6472 LIPIŃSKI Krzysztof Toruń (POL) 1979 P 3753 M-30 (1516) 02:51:27 +01:18:46 02:46:54 11:36:25.96
4064 3707 SAWICKI Paweł Warszawa (POL) 1968 P 3754 M-40 (1330) 02:51:28 +01:18:47 02:48:06 11:36:26.63
4065 7743 ZYGNAROWSKI Tomasz N.d. (POL) 1978 P 3755 M-30 (1502) 02:51:28 +01:18:47 02:46:35 11:36:26.65
4066 4485 HOLEKSA Jolanta Trenuj z Nami Wrocław (POL) 1983 P 311 K-30 (150) 02:51:29 +01:18:48 02:48:15 11:36:27.66
4067 4345 RZECZKOWSKI Maciej Otwock (POL) 1968 3756 M-40 (1334) 02:51:32 +01:18:51 02:48:10 11:36:30.24
4068 7481 SKALSKI Piotr Warszawa (POL) 1967 3757 M-40 (1306) 02:51:32 +01:18:51 02:47:39 11:36:30.39
4069 4575 ROMAN Krzysztof Przecinak77 (POL) 1977 P 3758 M-30 (1540) 02:51:32 +01:18:51 02:47:45 11:36:30.81
4070 3369 SAMERYT Paweł Warszawa (POL) 1980 P 3759 M-30 (1509) 02:51:33 +01:18:52 02:46:42 11:36:31.82
4071 2436 JANUCHTA Paweł Biegnę, żeby Bartek mógł biegać (POL) 1994 3760 M-20 (512) 02:51:35 +01:18:54 02:47:15 11:36:33.55
4072 3133 TOMALA Kamil Warszawa (POL) 1986 P 3761 M-30 (1472) 02:51:35 +01:18:54 02:45:42 11:36:33.91
4073 7716 DOBROWOLSKI Piotr Scott Trisfera Pruszków (POL) 1983 P 3762 M-30 (1514) 02:51:36 +01:18:55 02:46:52 11:36:34.25
4074 4996 GAWLICKA Agata Szczecin (POL) 1981 P 312 K-30 (137) 02:51:36 +01:18:55 02:46:54 11:36:34.38
4075 7057 KAMIŃSKI Grzegorz Ostroda (POL) 1963 P 3763 M-50 (338) 02:51:37 +01:18:56 02:47:40 11:36:35.21
4076 5736 TYBOROWSKI Józef Łomża (POL) 1945 I P 3764 M-70 (7) 02:51:37 +01:18:56 02:50:11 11:36:35.41
4077 4229 JOACHIMIAK Kinga MROCZA (POL) 1987 313 K-20 (104) 02:51:37 +01:18:56 02:50:01 11:36:35.65
4078 7655 BŁOŃSKI Zbyszek Polskie Stowarzyszenie Sportu Po Transplantacji (POL) 1963 I 3765 M-50 (325) 02:51:37 +01:18:56 02:46:13 11:36:35.79
4079 2735 OLSZYŃSKI Sebastian Bydgoszcz (POL) 1977 P 3766 M-30 (1530) 02:51:38 +01:18:57 02:47:24 11:36:36.10
4080 4404 WÓJKOWSKI Kamil PRO-RUN Wrocław (POL) 1980 3767 M-30 (1597) 02:51:39 +01:18:58 02:48:57 11:36:37.49
4081 7364 SZEWCZYK Rafał Dogoń Grodzisk Mazowiecki (POL) 1977 3768 M-30 (1532) 02:51:39 +01:18:58 02:47:29 11:36:37.64
4082 9108 BILIŃSKI Adam Włocławek (POL) 1976 3769 M-40 (1345) 02:51:40 +01:18:59 02:48:28 11:36:38.10
4083 7130 GRELA Dariusz WUJEK BIEGA (POL) 1977 P 3770 M-30 (1561) 02:51:40 +01:18:59 02:48:07 11:36:38.68
4084 7830 NAPIÓRKOWSKI Jakub AkademiaTriathlonu (POL) 1991 P 3771 M-20 (532) 02:51:40 +01:18:59 02:48:28 11:36:38.97
4085 7892 KŁOS Michał Ożarów Mazowiecki (POL) 1974 3772 M-40 (1324) 02:51:41 +01:19:00 02:48:00 11:36:39.72
4086 8324 ZA¦KO Piotr Józefow (POL) 1974 P 3773 M-40 (1283) 02:51:42 +01:19:01 02:46:59 11:36:40.02
4087 3372 ZIĘBA Bartosz ZIKOM (POL) 1975 3774 M-40 (1341) 02:51:42 +01:19:01 02:48:23 11:36:40.09
4088 5565 KWIATKOWSKA Bożena Bydgoszcz (POL) 1970 314 K-40 (77) 02:51:42 +01:19:01 02:48:30 11:36:40.48
4089 3995 MŁODZIEJEWSKI Piotr Gdańsk (POL) 1969 P 3775 M-40 (1302) 02:51:42 +01:19:01 02:47:33 11:36:40.76
4090 6249 ZALEWSKI Dariusz BiegoStok (POL) 1969 3776 M-40 (1279) 02:51:43 +01:19:02 02:46:54 11:36:41.22
4091 5298 KWIATKOWSKA Karolina Bydgoszcz (POL) 1994 315 K-20 (96) 02:51:43 +01:19:02 02:48:30 11:36:41.24
4092 5297 ZIELIŃSKI Nicolas Bydgoszcz (POL) 1993 3777 M-20 (533) 02:51:43 +01:19:02 02:48:31 11:36:41.29
4093 1508 MˇCZKA Anna Rzeszów (POL) 1976 316 K-40 (64) 02:51:43 +01:19:02 02:47:01 11:36:41.30
4094 6416 ERDMAŃCZYK Anna LUZINO (POL) 1978 317 K-30 (140) 02:51:43 +01:19:02 02:47:26 11:36:41.33
4095 2532 LIBERKA Tomasz Warszawa (POL) 1976 P 3778 M-40 (1272) 02:51:43 +01:19:02 02:46:29 11:36:41.96
4096 5208 BRZOZOWSKI Piotr KB MCKiS JAWORZNO (POL) 1969 3779 M-40 (1303) 02:51:44 +01:19:03 02:47:36 11:36:42.22
4097 5213 BRZOZOWSKA Teresa KB MCKiS Jaworzno (POL) 1969 P 318 K-40 (68) 02:51:44 +01:19:03 02:47:37 11:36:42.43
4098 5553 ZIELIŃSKI Maciej Bydgoszcz (POL) 1984 3780 M-30 (1577) 02:51:44 +01:19:03 02:48:31 11:36:42.57
4099 2418 KAMINSKI Krzysztof Osiek (POL) 1961 3781 M-50 (335) 02:51:45 +01:19:04 02:47:24 11:36:43.26
4100 1170 STOLARCZYK Maciej Gdańsk (POL) 1970 3782 M-40 (1293) 02:51:48 +01:19:07 02:47:13 11:36:46.86
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.32206296920776 s

Sponsor główny: