ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 30 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 47  48  49 50 . . . . . . . . . . . . . . . 66 67 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
4701 8832 KAJAK Przemysław Uniwersytet SWPS (POL) 1991 4290 M-20 (591) 02:56:03 +01:23:22 02:51:19 11:41:01.30
4702 5386 ROBERT PATRICK Patrick LONS ATHLETIC CLUB (FRA) 1955 P 4291 M-60 (72) 02:56:03 +01:23:22 02:52:43 11:41:01.44
4703 8019 CIECHOMSKI Bartłomiej WARSZAWA (POL) 1982 4292 M-30 (1771) 02:56:03 +01:23:22 02:52:26 11:41:01.62
4704 8747 WOLIŃSKA Magdalena Płock (POL) 1982 P 412 K-30 (177) 02:56:04 +01:23:23 02:51:12 11:41:02.11
4705 2769 BIN ABUL AS Muhammad qasim Kyserun Krew (Malezja) 1989 P 4293 M-20 (611) 02:56:04 +01:23:23 02:53:22 11:41:02.53
4706 8180 GIBSON Grace Wallasey AC (GBR) 1993 P 413 K-20 (108) 02:56:04 +01:23:23 02:51:03 11:41:02.70
4707 4048 KORBUT Radosław Siedlce (POL) 1980 4294 M-30 (1725) 02:56:05 +01:23:24 02:50:42 11:41:03.38
4708 4093 CEPCER Janusz 1008/randonneurspolska (POL) 1963 P 4295 M-50 (404) 02:56:05 +01:23:24 02:54:27 11:41:03.58
4709 6495 ŁABĘDZKI Bogusław SBD Energetyk Rybnik (POL) 1967 P 4296 M-40 (1482) 02:56:07 +01:23:26 02:51:15 11:41:05.31
4710 2196 REWERSKI Tomasz MARKI (POL) 1976 P 4297 M-40 (1489) 02:56:07 +01:23:26 02:51:27 11:41:05.50
4711 8478 MARKIEWICZ Marek Przeworska Grupa Biegowa (POL) 1975 P 4298 M-40 (1519) 02:56:08 +01:23:27 02:52:53 11:41:06.66
4712 1184 ZAWIASA Adam AWF WARSZAWA ROTAK 51 (POL) 1991 4299 M-20 (608) 02:56:08 +01:23:27 02:52:42 11:41:06.96
4713 4362 FRONTCZAK Marek Supermaraton Kalisz (POL) 1952 4300 M-60 (66) 02:56:09 +01:23:28 02:50:01 11:41:07.21
4714 7939 MARCZAK Paweł Warszawa (POL) 1976 P 4301 M-40 (1490) 02:56:09 +01:23:28 02:51:28 11:41:07.35
4715 1723 KAPAŁA Alicja Altom Gniezno (POL) 1983 414 K-30 (196) 02:56:09 +01:23:28 02:54:09 11:41:07.86
4716 6896 WALASZCZYK Melania Wieliszew Heron Team (POL) 1979 P 415 K-30 (184) 02:56:12 +01:23:31 02:52:10 11:41:10.36
4717 4680 CIECHOMSKI Tomasz Parkrun Pruszków (POL) 1976 P 4302 M-40 (1544) 02:56:18 +01:23:37 02:53:47 11:41:16.33
4718 5336 KUZIMSKI Robert Gdańsk (POL) 1977 P 4303 M-30 (1708) 02:56:18 +01:23:37 02:50:25 11:41:16.36
4719 2394 MERSKI Paweł SERCE DZIECKA (POL) 1980 P 4304 M-30 (1670) 02:56:18 +01:23:37 02:49:51 11:41:16.48
4720 5233 NIEWIADOMY Bożena Ciecina (POL) 1971 416 K-40 (102) 02:56:18 +01:23:37 02:51:17 11:41:16.83
4721 7807 RASZTAWICKI Leszek Józefów (POL) 1973 4305 M-40 (1507) 02:56:19 +01:23:38 02:52:10 11:41:17.80
4722 4622 CHURCH Maria warszawa (RUS) 1973 417 K-40 (105) 02:56:20 +01:23:39 02:51:42 11:41:18.15
4723 8120 ŻUBER Leszek Katowice (POL) 1967 P 4306 M-40 (1479) 02:56:20 +01:23:39 02:51:11 11:41:18.83
4724 7402 GIERSZEWSKA Grażyna Bydgoszcz (POL) 1970 P 418 K-40 (96) 02:56:25 +01:23:44 02:50:30 11:41:23.74
4725 8375 SZMIGIERA Adam sochaczew (POL) 1966 P 4307 M-50 (384) 02:56:26 +01:23:45 02:50:40 11:41:24.33
4726 1247 MOSKAL Izabella Luboń (POL) 1973 P 419 K-40 (98) 02:56:26 +01:23:45 02:50:43 11:41:24.68
4727 4632 DYDIO Piotr Sanok (POL) 1968 P 4308 M-40 (1542) 02:56:27 +01:23:46 02:53:44 11:41:25.01
4728 3302 JAKUBIAK Maciej Klub BIegacza KP (POL) 1981 P 4309 M-30 (1689) 02:56:28 +01:23:47 02:50:11 11:41:26.84
4729 3971 DRASZANOWSKI Jakub DraszkaToMistrz (POL) 1989 P 4310 M-20 (604) 02:56:29 +01:23:48 02:52:23 11:41:27.81
4730 8915 SULEJ-DĄBROWSKA Aleksandra mamy ruszamy! (POL) 1982 AGORA P 420 K-30 (205) 02:56:30 +01:23:49 02:55:40 11:41:28.73
4731 7675 TOKAR Maciej DBA24 (POL) 1979 P 4311 M-30 (1746) 02:56:31 +01:23:50 02:51:29 11:41:29.34
4732 7022 ZAKRZEWSKI Pawel KB-REBUS.pl (POL) 1970 P 4312 M-40 (1492) 02:56:31 +01:23:50 02:51:30 11:41:29.71
4733 8798 DZIEWULSKA Zofia Radzymin (POL) 1981 P 421 K-30 (187) 02:56:31 +01:23:50 02:52:13 11:41:29.88
4734 4398 RUTKOWSKI Tomasz Strzyżawa (POL) 1975 P 4313 M-40 (1567) 02:56:32 +01:23:51 02:54:57 11:41:30.55
4735 1151 POJAWA Piotr AWF (POL) 1991 P 4314 M-20 (590) 02:56:32 +01:23:51 02:51:17 11:41:30.82
4736 7395 SROKA Zbigniew Skrzyszów (POL) 1969 4315 M-40 (1472) 02:56:32 +01:23:51 02:51:00 11:41:30.87
4737 1903 FISZER Jakub Czarne Błoto (POL) 1977 P 4316 M-30 (1741) 02:56:33 +01:23:52 02:51:22 11:41:31.15
4738 2840 WISZNIEWSKI Bartosz SUWAŁKI (POL) 1991 P 4317 M-20 (606) 02:56:33 +01:23:52 02:52:24 11:41:31.29
4739 7760 SZAJDAK Ada KB Szamotuły (POL) 1989 P 422 K-20 (109) 02:56:33 +01:23:52 02:51:32 11:41:31.77
4740 5555 GRUZA Mariusz Ministerstwo Rolnictwa (POL) 1975 4318 M-40 (1493) 02:56:33 +01:23:52 02:51:30 11:41:31.82
4741 8604 MALINOWSKI Michał Zławieś Wielka (POL) 1978 P 4319 M-30 (1743) 02:56:33 +01:23:52 02:51:22 11:41:31.91
4742 1095 DARKOWSKI Marcin Warszawa (POL) 1976 4320 M-40 (1534) 02:56:34 +01:23:53 02:53:29 11:41:32.38
4743 4943 HELT Marcin Martes Sport Inowrocław (POL) 1990 P 4321 M-20 (588) 02:56:34 +01:23:53 02:51:11 11:41:32.58
4744 3458 CZESZKIEWICZ Dominik suwałki (POL) 1978 P 4322 M-30 (1770) 02:56:36 +01:23:55 02:52:25 11:41:34.26
4745 9066 CHOPIN-STEFAŃCZYK Artur wyrobyart.pl (POL) 1976 P 4323 M-40 (1487) 02:56:36 +01:23:55 02:51:24 11:41:34.38
4746 5218 KUŹMA Łukasz Żabiegani Sława (POL) 1977 P 4324 M-30 (1745) 02:56:40 +01:23:59 02:51:28 11:41:38.96
4747 5175 REŚLIŃSKI Zbigniew BeOne (POL) 1991 P 4325 M-20 (589) 02:56:40 +01:23:59 02:51:12 11:41:38.99
4748 9030 GODLEWSKI Paweł Piotrków Trybunalski (POL) 1978 4326 M-30 (1755) 02:56:41 +01:24:00 02:51:45 11:41:39.37
4749 2307 PRZEWOSKI Artur gdansk (POL) 1981 4327 M-30 (1744) 02:56:41 +01:24:00 02:51:28 11:41:39.71
4750 5245 DZIEŃKOWSKI Paweł Allianz Running Team (POL) 1981 4328 M-30 (1761) 02:56:41 +01:24:00 02:52:02 11:41:39.80
4751 5463 KOSSAKOWSKA Katarzyna Deloitte Adventure Team (POL) 1974 P 423 K-40 (107) 02:56:43 +01:24:02 02:52:36 11:41:41.72
4752 6687 PAŁASIEWICZ Grzegorz Warszawa (POL) 1954 4329 M-60 (70) 02:56:44 +01:24:03 02:52:10 11:41:42.52
4753 5014 CZEPIEL-RAK Katarzyna Jasło (POL) 1975 P 424 K-40 (110) 02:56:44 +01:24:03 02:53:18 11:41:42.69
4754 3671 WINKIEL Rafał Warszawa (POL) 1974 P 4330 M-40 (1498) 02:56:44 +01:24:03 02:51:44 11:41:42.71
4755 1046 POLAK Krzysztof Opel Active Team (POL) 1973 P 4331 M-40 (1483) 02:56:45 +01:24:04 02:51:16 11:41:43.04
4756 2187 LEWANDOWSKI Marcin Atos IT (POL) 1974 P 4332 M-40 (1485) 02:56:46 +01:24:05 02:51:17 11:41:44.54
4757 4965 NOWOSIELSKA Iwona Misja Mama Fit (POL) 1981 P 425 K-30 (181) 02:56:47 +01:24:06 02:51:22 11:41:45.56
4758 8146 MIHOK Imrich O5 BK Furča (SVK) 1954 P 4333 M-60 (82) 02:56:48 +01:24:07 02:54:46 11:41:46.53
4759 6050 SZYMAŃSKI Piotr OSIR Kleczew (POL) 1976 4334 M-40 (1541) 02:56:49 +01:24:08 02:53:37 11:41:47.49
4760 1117 KOLONKO Mirosław Goggle PAE Team (POL) 1970 4335 M-40 (1419) 02:56:50 +01:24:09 02:49:39 11:41:48.37
4761 7765 BOBEL Artur Ślęzak TEAM (POL) 1983 P 4336 M-30 (1758) 02:56:50 +01:24:09 02:51:54 11:41:48.47
4762 7714 CHABIERA Ewelina Warszawa (POL) 1984 P 426 K-30 (183) 02:56:52 +01:24:11 02:52:06 11:41:50.61
4763 8821 MODLISZEWSKI Przemysłam Radzymin (POL) 1979 P 4337 M-30 (1768) 02:56:52 +01:24:11 02:52:20 11:41:50.68
4764 1260 POTIUK Jarosław Warszawa (POL) 1974 P 4338 M-40 (1481) 02:56:52 +01:24:11 02:51:12 11:41:50.72
4765 4856 GALEWSKI Jarosław www.impresja.co. BRW, Tri-Sea (POL) 1980 4339 M-30 (1760) 02:56:54 +01:24:13 02:52:02 11:41:52.64
4766 1361 ŁYJAK Tomasz gulogulo (POL) 1970 4340 M-40 (1536) 02:56:54 +01:24:13 02:53:30 11:41:52.99
4767 3148 LEMAŃSKI Piotr MATNER RUNNING TEAM (POL) 1985 P 4341 M-30 (1762) 02:56:55 +01:24:14 02:52:04 11:41:53.03
4768 3010 PEŁKA Hubert Warszawa (POL) 1972 4342 M-40 (1533) 02:56:55 +01:24:14 02:53:27 11:41:53.22
4769 4879 ŚNIADKOWSKI Konrad Puławy (POL) 1993 4343 M-20 (616) 02:56:55 +01:24:14 02:53:53 11:41:53.53
4770 9119 KRUK Edyta (POL) 1970 427 K-40 (103) 02:56:55 +01:24:14 02:51:25 11:41:53.59
4771 8889 WÓJCIK Julian SZWLA Stargard Szczeciński (POL) 1954 4344 M-60 (73) 02:56:59 +01:24:18 02:53:00 11:41:57.41
4772 3578 ŻACZKIEWICZ Jacek Skierniewice (POL) 1969 4345 M-40 (1522) 02:56:59 +01:24:18 02:52:59 11:41:57.63
4773 1800 GROCHOLSKI Pawel Warszawa (POL) 1983 P 4346 M-30 (1754) 02:57:00 +01:24:19 02:51:44 11:41:58.26
4774 3576 ŻACZKIEWICZ Izabela Skierniewice (POL) 1968 428 K-40 (108) 02:57:00 +01:24:19 02:53:01 11:41:58.29
4775 2784 ŁOPALEWSKI Slawek Warszawa (POL) 1974 P 4347 M-40 (1508) 02:57:01 +01:24:20 02:52:21 11:41:59.50
4776 7443 JEDYNAK Marek Kraków (POL) 1981 P 4348 M-30 (1736) 02:57:01 +01:24:20 02:51:15 11:41:59.59
4777 9047 TYKHONOVA Anastasiia Lygansk (UKR) 1984 P 429 K-30 (186) 02:57:02 +01:24:21 02:52:12 11:42:00.12
4778 3394 KWAŚNIEWSKI Mariusz Stargard (POL) 1987 P 4349 M-20 (607) 02:57:02 +01:24:21 02:52:31 11:42:00.88
4779 4375 JEDRZEJCZAK Wojciech Łódź (POL) 1965 P 4350 M-50 (388) 02:57:04 +01:24:23 02:51:34 11:42:02.03
4780 6396 PIÓRKOWSKI Karol warszawa (POL) 1976 P 4351 M-40 (1476) 02:57:04 +01:24:23 02:51:05 11:42:02.60
4781 3499 CZAJKOWSKI Piotr Warszawa (POL) 1970 4352 M-40 (1581) 02:57:04 +01:24:23 02:55:42 11:42:02.73
4782 1845 MURAWSKA Monika PRORUNNER (POL) 1980 P 430 K-30 (182) 02:57:05 +01:24:24 02:51:24 11:42:03.22
4783 6063 NIEWIADOMSKI Aleksander Lechia Orunia (POL) 1982 4353 M-30 (1767) 02:57:05 +01:24:24 02:52:18 11:42:03.59
4784 5372 BITEL Marcin Otomin (POL) 1977 4354 M-30 (1765) 02:57:05 +01:24:24 02:52:17 11:42:03.90
4785 1356 KRETOWICZ Dariusz Warszawa (POL) 1978 4355 M-30 (1805) 02:57:06 +01:24:25 02:54:05 11:42:04.09
4786 4432 KASPRZAK Dariusz KS Start Pułaski Warka (POL) 1968 4356 M-40 (1503) 02:57:06 +01:24:25 02:52:00 11:42:04.54
4787 8986 STASIŃSKI Rafał Wiskitki (POL) 1974 P 4357 M-40 (1484) 02:57:06 +01:24:25 02:51:16 11:42:04.68
4788 4999 OLESZEK Tomasz niezrzeszony (POL) 1970 4358 M-40 (1559) 02:57:09 +01:24:28 02:54:32 11:42:07.87
4789 8336 KUCZYŃSKA Kinga Kędzierzyn-Koźle (POL) 1993 P 431 K-20 (118) 02:57:10 +01:24:29 02:53:32 11:42:08.40
4790 6537 PIOTROWSKI Marek Hotel Nadmorski Łeba (POL) 1984 P 4359 M-30 (1751) 02:57:10 +01:24:29 02:51:36 11:42:08.72
4791 7207 GAŁĄZKA Andrzej Falenty (POL) 1959 P 4360 M-50 (392) 02:57:11 +01:24:30 02:52:07 11:42:09.41
4792 4438 ZGORZELAK Marcin Bydgoszcz (POL) 1990 P 4361 M-20 (596) 02:57:11 +01:24:30 02:51:59 11:42:09.44
4793 4226 KLAFETKA Michał Bydgoszcz (POL) 1992 P 4362 M-20 (597) 02:57:11 +01:24:30 02:51:59 11:42:09.58
4794 3211 LIMMER Ailar Tallinn (EST) 1960 4363 M-50 (414) 02:57:12 +01:24:31 02:55:41 11:42:10.04
4795 2285 BARANOWSKI Tomasz Kozienice (POL) 1957 P 4364 M-50 (401) 02:57:12 +01:24:31 02:54:08 11:42:10.60
4796 4020 PYTKOWSKI Marek Lechici Zielonka (POL) 1956 4365 M-60 (75) 02:57:13 +01:24:32 02:53:31 11:42:11.00
4797 4751 MAGER Bartosz Rzeszów (POL) 1973 P 4366 M-40 (1504) 02:57:13 +01:24:32 02:52:01 11:42:11.19
4798 8553 KOWALSKI Łukasz BRAK - INDYWIDUALNIE (POL) 1985 P 4367 M-30 (1740) 02:57:13 +01:24:32 02:51:21 11:42:11.28
4799 1054 PANASEWICZ Rafał Białystok (POL) 1986 4368 M-30 (1757) 02:57:16 +01:24:35 02:51:52 11:42:14.52
4800 6901 BEDNARCZYK Waldemar Powerade (POL) 1968 4369 M-40 (1499) 02:57:18 +01:24:37 02:51:45 11:42:16.57
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.36913299560547 s

Sponsor główny: