ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 40 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 23  24  25 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 67 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
2301 5212 STOLARÓW Robert GRUPA MALBORK (POL) 1972 2174 M-40 (800) 03:29:47 +01:24:41 03:29:03 12:14:45.77
2302 4215 PLEBAN Marek Łomża (POL) 1976 P 2175 M-40 (731) 03:29:48 +01:24:42 03:26:12 12:14:46.47
2303 3228 BUŁA Robert Rybnik (POL) 1991 2176 M-20 (314) 03:29:50 +01:24:44 03:27:14 12:14:48.28
2304 2383 KREMPA Michał Spartanie Dzieciom (POL) 1972 2177 M-40 (760) 03:29:50 +01:24:44 03:27:28 12:14:48.28
2305 5369 ŁUKASIK Adrian Unilever Poznań (POL) 1987 2178 M-20 (318) 03:29:50 +01:24:44 03:27:19 12:14:48.68
2306 3819 GOŁĄBOWSKI Maciej SMVG Runners Team (POL) 1987 P 2179 M-20 (308) 03:29:50 +01:24:44 03:26:42 12:14:48.72
2307 2584 MAZIŃSKI Andrzej Bądkowo (POL) 1978 2180 M-30 (928) 03:29:50 +01:24:44 03:28:33 12:14:48.86
2308 5162 SZKUTA Marcin tychy (POL) 1982 P 2181 M-30 (863) 03:29:50 +01:24:44 03:25:55 12:14:48.90
2309 5062 SZCZYPIORKOWSKI Emil Good Life Fitness (POL) 1982 2182 M-30 (916) 03:29:51 +01:24:45 03:28:10 12:14:49.32
2310 1328 BIL Marcin PERFECT RUNNER LUBLIN (POL) 1975 P 2183 M-40 (704) 03:29:51 +01:24:45 03:25:17 12:14:49.57
2311 7317 MADANY Krzysztof GIŻYCKO (POL) 1964 P 2184 M-50 (174) 03:29:54 +01:24:48 03:28:21 12:14:52.95
2312 4333 KOGUT Stanisław Biegowa Świdnica (POL) 1981 P 2185 M-30 (927) 03:29:55 +01:24:49 03:28:31 12:14:53.27
2313 9023 MIKOŁAJCZYK Marta KS PUŁASKI WARKA (POL) 1948 128 K-60 (1) 03:29:55 +01:24:49 03:28:40 12:14:53.62
2314 5905 GRZESZCZUK Wojciech Warszawa (POL) 1961 2186 M-50 (176) 03:29:57 +01:24:51 03:28:29 12:14:55.17
2315 1452 WASILONEK Agnieszka wkurw_team (POL) 1989 129 K-20 (46) 03:29:57 +01:24:51 03:28:33 12:14:55.86
2316 8913 KOWALSKI Robert Warszawa (POL) 1964 AGORA 2187 M-50 (170) 03:29:59 +01:24:53 03:27:57 12:14:57.15
2317 6088 HEBDA Sławomir Lubzina (POL) 1992 2188 M-20 (328) 03:29:59 +01:24:53 03:29:02 12:14:57.87
2318 6442 LENGIEWICZ Jakub OTK Rzeźnik (POL) 1977 2189 M-30 (938) 03:30:00 +01:24:54 03:28:52 12:14:58.46
2319 7445 TREDER Wiesław SUPRA (POL) 1973 P 2190 M-40 (791) 03:30:01 +01:24:55 03:28:50 12:14:59.88
2320 6699 DARŁAK Łukasz Dębica (POL) 1979 2191 M-30 (891) 03:30:02 +01:24:56 03:26:53 12:15:00.76
2321 2315 WIERZBICKI Łukasz Warszawa (POL) 1980 P 2192 M-30 (870) 03:30:08 +01:25:02 03:26:10 12:15:06.42
2322 6034 SPECHT Mikołaj Biegam Bo Lubię Warszawa (POL) 1976 2193 M-40 (796) 03:30:08 +01:25:02 03:28:57 12:15:06.98
2323 2690 FALK Jonas Warszawa (SWE) 1992 P 2194 M-20 (329) 03:30:09 +01:25:03 03:29:03 12:15:07.02
2324 3817 LOJEK Krzysztof Warszawa (POL) 1983 P 2195 M-30 (939) 03:30:10 +01:25:04 03:28:56 12:15:08.36
2325 6106 PIECYK Tomasz Katowice (POL) 1972 P 2196 M-40 (763) 03:30:12 +01:25:06 03:27:43 12:15:10.16
2326 2004 RAPCIA Arkadiusz KLUB BIEGACZA KAMIEN POMORSKI (POL) 1976 P 2197 M-40 (768) 03:30:12 +01:25:06 03:27:56 12:15:10.78
2327 6513 KRUPA Łukasz WieRuNszów (POL) 1981 P 2198 M-30 (898) 03:30:14 +01:25:08 03:27:15 12:15:12.21
2328 4894 KOCHANOWSKI Maciej Bydgoszcz (POL) 1992 P 2199 M-20 (315) 03:30:21 +01:25:15 03:27:14 12:15:19.92
2329 4138 BENECHOUTSOS Evangelos ATHENS (GRE) 1983 P 2200 M-30 (937) 03:30:24 +01:25:18 03:28:52 12:15:22.17
2330 6488 ŁAKOMY Mirosław Wschowa (POL) 1981 P 2201 M-30 (886) 03:30:24 +01:25:18 03:26:43 12:15:22.67
2331 2426 CZARNECKI Marcin Warszawa (POL) 1976 2202 M-40 (782) 03:30:25 +01:25:19 03:28:37 12:15:23.30
2332 5785 ADAMCZYK Zbigniew KB BiegamBoLubię Pasłęk (POL) 1970 2203 M-40 (777) 03:30:27 +01:25:21 03:28:26 12:15:25.37
2333 2444 JAKOWIECKI Ignacy Zwierzyniec (POL) 1994 P 2204 M-20 (313) 03:30:28 +01:25:22 03:27:09 12:15:26.79
2334 6041 KORPACZ Wojciech Warszawa (POL) 1965 2205 M-50 (168) 03:30:28 +01:25:22 03:27:43 12:15:26.93
2335 6397 WRÓBEL Marek Warszawa (POL) 1972 P 2206 M-40 (803) 03:30:29 +01:25:23 03:29:09 12:15:27.45
2336 8394 MICHALSKI Dariusz Biegnę, żeby Bartek mógł biegać (POL) 1966 P 2207 M-50 (162) 03:30:29 +01:25:23 03:27:04 12:15:27.52
2337 6973 MUSIELAK Piotr Sportowa Paczka - Pocztowa Grupa Biegowa (POL) 1970 2208 M-40 (767) 03:30:29 +01:25:23 03:27:52 12:15:27.85
2338 2701 LIPIŃSKI Krzysztof Nie Ma Lipy (POL) 1979 2209 M-30 (935) 03:30:30 +01:25:24 03:28:39 12:15:28.87
2339 5649 GRZELAK Justyna Maraton Leszno (POL) 1974 130 K-40 (25) 03:30:32 +01:25:26 03:28:17 12:15:30.15
2340 8128 GAŁECKI Tomasz klub biegacza Rtv Euro Agd (POL) 1970 2210 M-40 (671) 03:30:32 +01:25:26 03:24:05 12:15:30.52
2341 3975 BOROWIAK Allan TeMMPo Wałbrzych (POL) 1973 P 2211 M-40 (798) 03:30:32 +01:25:26 03:29:01 12:15:30.94
2342 9022 OSTROWSKI Ignacy (POL) 1983 2212 M-30 (960) 03:30:33 +01:25:27 03:30:01 12:15:31.58
2343 4793 MYSZKOROWSKI Aleksander warszawa (POL) 1972 2213 M-40 (776) 03:30:34 +01:25:28 03:28:21 12:15:32.09
2344 4140 RAJKOWSKI Przemysław EKIPA MARCINA (POL) 1971 P 2214 M-40 (802) 03:30:35 +01:25:29 03:29:08 12:15:33.59
2345 8379 JĘDRZEJEWSKA Dorota Warszawa (POL) 1995 P 131 K-20 (48) 03:30:35 +01:25:29 03:28:53 12:15:33.86
2346 8456 KONOPKO Artur BiegoStok (POL) 1979 2215 M-30 (872) 03:30:36 +01:25:30 03:26:12 12:15:34.84
2347 8879 SEREMAK Paweł SIŁY POWIETRZNE (POL) 1982 P 2216 M-30 (924) 03:30:36 +01:25:30 03:28:24 12:15:34.93
2348 2608 RZEMIENIUK Pawel Józefosław (POL) 1976 2217 M-40 (783) 03:30:37 +01:25:31 03:28:37 12:15:35.44
2349 3240 KRAŚNICKI Mariusz 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana (POL) 1973 2218 M-40 (770) 03:30:38 +01:25:32 03:28:12 12:15:36.02
2350 8654 STANIEC Piotr LEŃ Z NIESTACHOWA (POL) 1976 P 2219 M-40 (778) 03:30:39 +01:25:33 03:28:33 12:15:37.19
2351 4926 MIKOWSKI Mariusz Elbląg (POL) 1981 P 2220 M-30 (923) 03:30:42 +01:25:36 03:28:20 12:15:40.79
2352 8412 KUJAWIŃSKI Artur KB MANIAC POZNAŃ (POL) 1976 2221 M-40 (830) 03:30:45 +01:25:39 03:30:24 12:15:43.63
2353 2454 SZARAFIN Sławomir BiegiGorskie.eu (POL) 1965 P 2222 M-50 (180) 03:30:46 +01:25:40 03:29:35 12:15:44.98
2354 7447 TŁOCZKOWSKI Adam Chorzele (POL) 1973 2223 M-40 (774) 03:30:48 +01:25:42 03:28:19 12:15:46.71
2355 6841 SAROSIEK Tadeusz Gdańsk (POL) 1943 2224 M-70 (2) 03:30:49 +01:25:43 03:30:23 12:15:47.18
2356 1216 GÓRECKI Roman Morsy Gdyńskie (POL) 1972 P 2225 M-40 (813) 03:30:50 +01:25:44 03:29:38 12:15:48.77
2357 8265 TYC Bogusław Płock (POL) 1967 P O56 pracownik 2226 M-40 (792) 03:30:51 +01:25:45 03:28:52 12:15:49.20
2358 1744 GAJEWSKI Radosław Warszawa (POL) 1979 P 2227 M-30 (920) 03:30:53 +01:25:47 03:28:15 12:15:51.69
2359 1999 LENARCIAK Marek Gdańsk (POL) 1978 P 2228 M-30 (942) 03:30:54 +01:25:48 03:29:14 12:15:52.50
2360 4551 BIELAWSKI Leszek Rozbiegany Sulejówek (POL) 1976 2229 M-40 (789) 03:30:55 +01:25:49 03:28:47 12:15:53.77
2361 6858 FRĄCKOWIAK Dariusz Poznań (POL) 1983 P 2230 M-30 (944) 03:30:57 +01:25:51 03:29:16 12:15:55.15
2362 1784 SZULC Sebastian Ornontowice (POL) 1989 P 2231 M-20 (325) 03:30:57 +01:25:51 03:28:23 12:15:55.61
2363 2553 OCZKOŚ Wojciech RAKIETA POZNAŃ (POL) 1982 2232 M-30 (910) 03:30:59 +01:25:53 03:27:52 12:15:57.05
2364 5869 BUHL Łukasz Miasteczko Śląskie (POL) 1989 2233 M-20 (316) 03:31:00 +01:25:54 03:27:15 12:15:58.76
2365 5497 KOZAKIEWICZ Tomasz TSA Sandomierz (POL) 1966 2234 M-50 (146) 03:31:00 +01:25:54 03:24:36 12:15:58.93
2366 8803 SKWAREK Marcin Smashing pĄpkins/Cube Group (POL) 1986 P 2235 M-30 (911) 03:31:01 +01:25:55 03:27:59 12:15:59.70
2367 3799 BIELAWA Marcin Eltur-Serwis (POL) 1982 2236 M-30 (933) 03:31:02 +01:25:56 03:28:39 12:16:00.29
2368 6101 OKAJ Krzysztof Runaways (POL) 1984 2237 M-30 (901) 03:31:02 +01:25:56 03:27:24 12:16:00.92
2369 5527 MASZKA Marcin MK TEAM (POL) 1991 2238 M-20 (327) 03:31:03 +01:25:57 03:28:50 12:16:01.58
2370 8660 PILISZCZUK Stanisław Ząbki (POL) 1977 2239 M-30 (951) 03:31:04 +01:25:58 03:29:35 12:16:02.29
2371 4736 BABEC Robert bobolice (POL) 1976 O1 pracownik 2240 M-40 (804) 03:31:04 +01:25:58 03:29:12 12:16:02.33
2372 8492 PIERSIAK Marek Wrocław (POL) 1966 P 2241 M-50 (183) 03:31:05 +01:25:59 03:29:47 12:16:03.09
2373 4606 KOPYCKI Bartosz hipopompon klap (POL) 1983 2242 M-30 (958) 03:31:05 +01:25:59 03:29:52 12:16:03.36
2374 3435 FELSKI Mariusz MŻS Wołcza Mała (POL) 1967 2243 M-40 (775) 03:31:05 +01:25:59 03:28:20 12:16:03.69
2375 4605 MILLER Anna hipopompon klap (POL) 1979 132 K-30 (63) 03:31:06 +01:26:00 03:29:53 12:16:04.24
2376 6937 RZEPNIEWSKI Łukasz Warszawa (POL) 1979 2244 M-30 (934) 03:31:06 +01:26:00 03:28:39 12:16:04.41
2377 8064 MALONG Aleksander Kluczborska Grupa Biegowa (POL) 1967 P 2245 M-40 (756) 03:31:06 +01:26:00 03:27:17 12:16:04.93
2378 3360 BOCIAN Mariusz Warszawa (POL) 1972 2246 M-40 (772) 03:31:07 +01:26:01 03:28:18 12:16:05.13
2379 1676 KIEŁEK Przemysław Dogoń Grodzisk Mazowiecki (POL) 1978 2247 M-30 (962) 03:31:07 +01:26:01 03:30:05 12:16:05.57
2380 5836 LICE Liga Riga (Ł?otwa) 1975 P 133 K-40 (23) 03:31:08 +01:26:02 03:27:53 12:16:06.11
2381 4022 ŁAPIŃSKA-RODRIGUES Aleksandra Bushey WD23 2GF (POL) 1983 P 134 K-30 (59) 03:31:08 +01:26:02 03:27:48 12:16:06.59
2382 6487 ŁAPIŃSKI Zenon Warszawa (POL) 1955 2248 M-60 (21) 03:31:09 +01:26:03 03:27:48 12:16:07.19
2383 4990 DĘBSKI Maciej Legionowo (POL) 1997 P 2249 M-20 (346) 03:31:09 +01:26:03 03:30:24 12:16:07.26
2384 6593 HOLC Michał CyclingPassion.pl Running Team (POL) 1985 P 2250 M-30 (907) 03:31:09 +01:26:03 03:27:46 12:16:07.35
2385 5620 SIEBERT Krzysztof KB MANIAC POZNAŃ (POL) 1955 P 2251 M-60 (24) 03:31:10 +01:26:04 03:29:39 12:16:08.63
2386 3891 LOPEZ Dario Düsseldorf (GER) 1981 P 2252 M-30 (860) 03:31:13 +01:26:07 03:25:47 12:16:11.38
2387 4068 WELKIER Marcin Drużyna Blondyna (POL) 1973 2253 M-40 (799) 03:31:18 +01:26:12 03:29:02 12:16:16.22
2388 8197 RĘBISZ Michał Mełno (POL) 1983 P 2254 M-30 (900) 03:31:18 +01:26:12 03:27:23 12:16:16.81
2389 8601 NOWAKOWSKI Sławomir Sfc Aspołeczni (POL) 1977 2255 M-30 (931) 03:31:19 +01:26:13 03:28:38 12:16:17.17
2390 3843 LACOTE Stephane Maadi Runners (FRA) 1972 P 2256 M-40 (781) 03:31:19 +01:26:13 03:28:34 12:16:17.94
2391 7152 BUKOWSKI Patryk Warszawa (POL) 1983 2257 M-30 (926) 03:31:19 +01:26:13 03:28:29 12:16:17.94
2392 3732 ŚWIERCZ Jacek Byledobiec Anin (POL) 1969 2258 M-40 (779) 03:31:20 +01:26:14 03:28:34 12:16:18.43
2393 2630 PROKOP Piotr TRICLUB (POL) 1982 P 2259 M-30 (952) 03:31:21 +01:26:15 03:29:37 12:16:19.16
2394 4334 MIODUSZEWSKI Łukasz Świnoujście (POL) 1982 P 2260 M-30 (963) 03:31:21 +01:26:15 03:30:05 12:16:19.59
2395 3314 MAREK Paweł Wadowice (POL) 1989 P 2261 M-20 (344) 03:31:21 +01:26:15 03:30:09 12:16:19.92
2396 3498 JARSKA Hanna DW #43 (POL) 1977 135 K-30 (62) 03:31:22 +01:26:16 03:29:29 12:16:20.44
2397 2841 KONAT Grzegorz EKG Mikoszewo (POL) 1978 2262 M-30 (972) 03:31:24 +01:26:18 03:30:34 12:16:22.18
2398 8559 KOMENDA Lech Runners Team Ciechanów (POL) 1985 P 2263 M-30 (918) 03:31:24 +01:26:18 03:28:13 12:16:22.78
2399 3562 SZCZYGIELSKI Sebastian WLP WAT (POL) 1994 P 2264 M-20 (305) 03:31:25 +01:26:19 03:26:25 12:16:23.31
2400 4049 STRZELECKI Zbigniew Biegający Wągrowiec (POL) 1981 2265 M-30 (950) 03:31:27 +01:26:21 03:29:32 12:16:25.38
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.32481479644775 s

Sponsor główny: