ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 40 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24  25  26 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 67 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
2401 7309 DĄBROWSKI Roman PRO-RUN WROCŁAW (POL) 1970 P 2266 M-40 (853) 03:31:28 +01:26:22 03:31:17 12:16:26.48
2402 5809 MACIEJEWSKI Maciej Warszawa (POL) 1986 P 2267 M-30 (922) 03:31:29 +01:26:23 03:28:20 12:16:27.02
2403 5700 SMALIRA Beata Pro-Run Wrocław (POL) 1990 136 K-20 (47) 03:31:29 +01:26:23 03:28:48 12:16:27.73
2404 5951 RĄCZKOWSKI Bartek Warszawa (POL) 1976 2268 M-40 (788) 03:31:32 +01:26:26 03:28:47 12:16:30.04
2405 8198 KOTAS Maciej KOTASPORT (POL) 1993 P 2269 M-20 (340) 03:31:32 +01:26:26 03:29:51 12:16:30.76
2406 9102 FERNANDEZ ZABALA Aitor SENDOA (ESP) 1975 P 2270 M-40 (815) 03:31:32 +01:26:26 03:29:41 12:16:30.83
2407 7951 SZCZEPANIAK Maciej RunForestProject (POL) 1980 2271 M-30 (957) 03:31:36 +01:26:30 03:29:50 12:16:34.87
2408 4189 WOŹNICA Andrzej Wrocław (POL) 1970 P 2272 M-40 (790) 03:31:37 +01:26:31 03:28:49 12:16:35.78
2409 5444 NADRATOWSKI Sławomir WB (POL) 1963 2273 M-50 (175) 03:31:38 +01:26:32 03:28:27 12:16:36.10
2410 3068 SZPAKOWSKA Dominika 36minut (POL) 1983 137 K-30 (60) 03:31:39 +01:26:33 03:29:15 12:16:37.31
2411 5246 ZAŃKO Piotr Warszawa (POL) 1974 P 2274 M-40 (784) 03:31:40 +01:26:34 03:28:37 12:16:38.58
2412 3136 SZCZEPAŃSKI Łukasz Team ASA - Biegiem po Zdrowie (POL) 1976 2275 M-40 (793) 03:31:42 +01:26:36 03:28:53 12:16:40.69
2413 5539 CHRZANOWSKI Wojciech Warszawa (POL) 1983 P 2276 M-30 (893) 03:31:43 +01:26:37 03:26:58 12:16:41.06
2414 2391 WILCZYŃSKI Marcin Warszawa (POL) 1974 P 2277 M-40 (809) 03:31:44 +01:26:38 03:29:30 12:16:42.08
2415 3055 PAJĄK Krzysztof Wrocław (POL) 1986 P 2278 M-30 (929) 03:31:44 +01:26:38 03:28:36 12:16:42.91
2416 3255 PRZEMIELEWSKI Kamil Olecko Biega (POL) 1985 P 2279 M-30 (953) 03:31:45 +01:26:39 03:29:40 12:16:43.24
2417 7134 SZCZEPAŃSKI Paweł Biegam Na Tarchominie (POL) 1984 2280 M-30 (949) 03:31:47 +01:26:41 03:29:31 12:16:45.45
2418 4505 GRZELAK Tomasz Puławy (POL) 1962 P 2281 M-50 (167) 03:31:49 +01:26:43 03:27:42 12:16:47.42
2419 4592 KUŁAGA Piotr Go Cardinals (POL) 1983 2282 M-30 (945) 03:31:49 +01:26:43 03:29:25 12:16:47.70
2420 5021 HIRT Tomasz CB163 (POL) 1982 P 2283 M-30 (943) 03:31:51 +01:26:45 03:29:15 12:16:49.63
2421 8602 ŚLIWIŃSKI Jerzy Bełchatów (POL) 1963 P 2284 M-50 (188) 03:31:52 +01:26:46 03:30:04 12:16:50.06
2422 4905 MICHNOWSKI Maciej 35Plus (POL) 1976 P 2285 M-40 (801) 03:31:52 +01:26:46 03:29:04 12:16:50.73
2423 3951 WIECZOREK Marcin Niezrzeszony (POL) 1978 P 2286 M-30 (915) 03:31:53 +01:26:47 03:28:06 12:16:51.08
2424 2820 PODGORELEC Robert Warsaw (SLO) 1973 P 2287 M-40 (787) 03:31:54 +01:26:48 03:28:45 12:16:52.08
2425 7116 SAP Karolina NIGHT-RUNNERS Gliwice (POL) 1990 P 138 K-20 (45) 03:31:54 +01:26:48 03:28:26 12:16:52.50
2426 7499 GAJEWSKI Rafał Dobre Sklepy Rowerowe Krosno (POL) 1973 2288 M-40 (764) 03:31:57 +01:26:51 03:27:48 12:16:55.93
2427 4313 FILIPOWICZ Karol Wrocław (POL) 1989 P 2289 M-20 (343) 03:32:00 +01:26:54 03:30:04 12:16:58.73
2428 5586 PIECUCH Karolina LACHO TEAM (POL) 1985 139 K-30 (64) 03:32:00 +01:26:54 03:30:04 12:16:58.80
2429 5080 KAŚNICKA Tamara Potęgowo (POL) 1979 140 K-30 (58) 03:32:01 +01:26:55 03:27:44 12:16:59.05
2430 6972 MACHELSKA Sylwia PGB Sportowa Paczka (POL) 1977 141 K-30 (66) 03:32:01 +01:26:55 03:30:22 12:16:59.57
2431 1629 NIEDBAŁA Marek Sportowe Suwałki (POL) 1972 2290 M-40 (835) 03:32:01 +01:26:55 03:30:43 12:16:59.80
2432 7787 GUT Przemysław JacekBiega Running Team (POL) 1980 P 2291 M-30 (988) 03:32:02 +01:26:56 03:31:00 12:17:00.41
2433 3215 MATULEWICZ Magdalena Magdalena Matulewicz Trener Personalny (POL) 1988 P 142 K-20 (43) 03:32:03 +01:26:57 03:27:53 12:17:01.58
2434 8869 PASEK Rafał Warszawa (POL) 1974 2292 M-40 (622) 03:32:03 +01:26:57 03:21:34 12:17:01.94
2435 2347 KUCZYŃSKI Arkadiusz Jarocin (POL) 1990 P 2293 M-20 (337) 03:32:04 +01:26:58 03:29:45 12:17:02.66
2436 6604 STANUCHIEWICZ Oskar E.LITE SPORTS (POL) 1977 P 2294 M-30 (955) 03:32:05 +01:26:59 03:29:49 12:17:03.14
2437 3450 BLOKOWSKI Piotr Agrolok Sport Team (POL) 1976 P 2295 M-40 (797) 03:32:05 +01:26:59 03:29:00 12:17:03.27
2438 3414 AARTS Diederik Izabelin Runners (POL) 1971 P 2296 M-40 (807) 03:32:08 +01:27:02 03:29:28 12:17:06.43
2439 8555 KUDAS Konrad Space Invaders (POL) 1979 P 2297 M-30 (936) 03:32:09 +01:27:03 03:28:47 12:17:07.63
2440 8167 MIELCZARSKI Bartosz Warszawa (POL) 1984 2298 M-30 (948) 03:32:09 +01:27:03 03:29:30 12:17:07.92
2441 4739 ŁATKA Łukasz Warszawa (POL) 1987 P 2299 M-20 (339) 03:32:11 +01:27:05 03:29:48 12:17:09.42
2442 1684 MEIER Markus www.tri4.pl (GER) 1964 P 2300 M-50 (179) 03:32:12 +01:27:06 03:28:54 12:17:10.34
2443 3705 MYJAK Józef Warszawa (POL) 1973 2301 M-40 (824) 03:32:13 +01:27:07 03:30:06 12:17:11.88
2444 8047 SKOCZYŃSKI Tomasz Barbell Squad Inowrocław (POL) 1971 P 2302 M-40 (808) 03:32:15 +01:27:09 03:29:28 12:17:13.81
2445 3284 SOBIERSKI Wojciech HAKUNA MATATA :) (POL) 1978 P 2303 M-30 (941) 03:32:15 +01:27:09 03:29:12 12:17:13.83
2446 1141 KOŁTYSZ Roman Myszków (POL) 1981 I 2304 M-30 (879) 03:32:16 +01:27:10 03:26:23 12:17:14.64
2447 6577 GÓRSKI Rafał WŁOCŁAWEK (POL) 1984 P 2305 M-30 (856) 03:32:16 +01:27:10 03:25:29 12:17:14.72
2448 2526 KHAZALEH Thomas munich (POL) 1972 P 2306 M-40 (812) 03:32:16 +01:27:10 03:29:34 12:17:14.83
2449 8838 ŚWITALSKI Arek Gdynia (POL) 1977 2307 M-30 (932) 03:32:17 +01:27:11 03:28:38 12:17:15.18
2450 5033 HUCZEK Tomasz KS GRYF KIETRZ / EASY RUN RACIBÓRZ (POL) 1981 P 2308 M-30 (966) 03:32:19 +01:27:13 03:30:10 12:17:17.17
2451 5443 KALINOWSKI Arkadiusz Tygrysy Pomorskie (POL) 1971 P 2309 M-40 (882) 03:32:20 +01:27:14 03:32:19 12:17:18.18
2452 7040 MISTRY Manoj St. Pauli triathlon club (GBR) 1988 P 2310 M-20 (332) 03:32:20 +01:27:14 03:29:12 12:17:18.80
2453 4317 OLEK Jakub Warszawa (POL) 1987 P 2311 M-20 (341) 03:32:21 +01:27:15 03:29:54 12:17:19.29
2454 7952 MAJEWSKI Kacper Kraków (POL) 1981 P 2312 M-30 (1018) 03:32:21 +01:27:15 03:31:39 12:17:19.29
2455 3739 ŻYGADŁO Tadeusz Wołów-Biega (POL) 1973 P 2313 M-40 (831) 03:32:22 +01:27:16 03:30:25 12:17:20.44
2456 8552 RAMANAUSKAS Rimantas Vilkaviškis (LTU) 1954 2314 M-60 (22) 03:32:23 +01:27:17 03:27:59 12:17:21.32
2457 8916 LUDWINEK-ZARZEKA Iwona Vege Runners (POL) 1983 AGORA 143 K-30 (68) 03:32:23 +01:27:17 03:30:57 12:17:21.37
2458 1546 FIJOLEK Dariusz Saltash (GBR) 1976 P 2315 M-40 (833) 03:32:23 +01:27:17 03:30:35 12:17:21.95
2459 7001 PÓŁGRABIA Dawid Wrocław (POL) 1974 P 2316 M-40 (822) 03:32:25 +01:27:19 03:30:00 12:17:23.04
2460 4125 FRAŃCZUK Jacek Warszawa (POL) 1975 P 2317 M-40 (766) 03:32:25 +01:27:19 03:27:52 12:17:23.12
2461 3086 MARUD Wiesław Ząbki (POL) 1963 2318 M-50 (187) 03:32:25 +01:27:19 03:30:02 12:17:23.49
2462 3312 OPOWICZ Marzena KB ActiveSports Warszawa (POL) 1963 144 K-50 (6) 03:32:28 +01:27:22 03:29:28 12:17:26.53
2463 4435 BALINOWSKI Maciek TORUŃ (POL) 1975 P 2319 M-40 (829) 03:32:28 +01:27:22 03:30:20 12:17:26.64
2464 9050 BARAN Jarosław Wrocław (POL) 1974 P 2320 M-40 (805) 03:32:29 +01:27:23 03:29:13 12:17:27.43
2465 4228 KULBACZYŃSKI Jan LKS KODEŃ (POL) 1962 2321 M-50 (205) 03:32:30 +01:27:24 03:32:26 12:17:28.02
2466 4325 PRĘDKI Grzegorz 'Wolny Biegacz' (POL) 1985 P 2322 M-30 (961) 03:32:30 +01:27:24 03:30:05 12:17:28.53
2467 7669 NADOBNIK Konrad BIEGam Bo Lubię Ząbki TEAM (POL) 1980 P 2323 M-30 (946) 03:32:31 +01:27:25 03:29:28 12:17:29.21
2468 3682 ŚWIĄTKOWSKI Łukasz Running Bears Lubawa (POL) 1984 2324 M-30 (947) 03:32:31 +01:27:25 03:29:30 12:17:29.55
2469 6369 WAWRZASZEK Paweł Krysiewicz (POL) 1969 2325 M-40 (817) 03:32:31 +01:27:25 03:29:50 12:17:29.87
2470 6376 WAWRZASZEK Olga Krysiewicz (POL) 1994 145 K-20 (49) 03:32:32 +01:27:26 03:29:49 12:17:30.00
2471 1976 ADRIAANSEN Dave Almere (NED) 1977 P 2326 M-30 (993) 03:32:33 +01:27:27 03:31:05 12:17:31.93
2472 3233 SKÓRA Robert Rzeszów (POL) 1975 2327 M-40 (810) 03:32:35 +01:27:29 03:29:31 12:17:33.81
2473 4421 ŁASKI Łukasz NEW BALANCE ESKA TEAM (POL) 1988 2328 M-20 (331) 03:32:35 +01:27:29 03:29:05 12:17:33.85
2474 4596 WIĘCKOWSKI Krzysztof HP RUN (POL) 1978 2329 M-30 (940) 03:32:36 +01:27:30 03:29:04 12:17:34.44
2475 7905 SZYMANEK Anna NAPRZÓD MŁOCINY (POL) 1980 146 K-30 (65) 03:32:37 +01:27:31 03:30:10 12:17:35.31
2476 7131 LABUDA Anna Powersystem (POL) 1976 147 K-40 (24) 03:32:37 +01:27:31 03:28:07 12:17:35.83
2477 2857 WOTA Żaneta PSZCZÓŁKOWSKI TEAM (POL) 1983 148 K-30 (70) 03:32:38 +01:27:32 03:31:11 12:17:36.92
2478 6031 JABŁOŃSKI Krzysztof Newstar (POL) 1958 2330 M-50 (202) 03:32:39 +01:27:33 03:32:07 12:17:37.27
2479 6522 MAKUSZEWSKI Piotr Warszawa (POL) 1971 2331 M-40 (827) 03:32:39 +01:27:33 03:30:17 12:17:37.69
2480 3795 SIKORA Damian Morsy Puszczy Noteckiej (POL) 1989 2332 M-20 (351) 03:32:40 +01:27:34 03:30:53 12:17:38.16
2481 7755 WŁÓDARCZAK Witold Trispace (POL) 1963 2333 M-50 (193) 03:32:40 +01:27:34 03:30:46 12:17:38.20
2482 7954 PRĄDZYŃSKI Dariusz Calidris Minuta (POL) 1954 2334 M-60 (25) 03:32:40 +01:27:34 03:30:19 12:17:38.39
2483 4514 MICHALAK Eva Bremen (GER) 1974 P 149 K-40 (30) 03:32:41 +01:27:35 03:31:51 12:17:39.41
2484 8442 ANDRUSZKIEWICZ Arkadiusz Tychy (POL) 1978 P 2335 M-30 (999) 03:32:42 +01:27:36 03:31:14 12:17:40.21
2485 4208 SZKURAT Karol KIBOLE W BIEGU - TYLKO LECH POZNAŃ (POL) 1985 2336 M-30 (987) 03:32:43 +01:27:37 03:30:59 12:17:41.46
2486 5628 SIKORSKI Witold KB RUN 42 (POL) 1961 2337 M-50 (192) 03:32:44 +01:27:38 03:30:44 12:17:42.45
2487 4620 KRZYSZTOŃ Eliza Ambitni Amatorzy (POL) 1978 P 150 K-30 (67) 03:32:45 +01:27:39 03:30:39 12:17:43.65
2488 8073 MAJ Andrzej Esselte Team (POL) 1970 P 2338 M-40 (834) 03:32:46 +01:27:40 03:30:42 12:17:44.46
2489 8074 MAJ Beata ESSELTE TEAM (POL) 1971 P 151 K-40 (28) 03:32:46 +01:27:40 03:30:42 12:17:44.99
2490 6429 OLSZEWSKI Jakub Mafia Team Lubliniec (POL) 1983 2339 M-30 (968) 03:32:47 +01:27:41 03:30:11 12:17:45.30
2491 8484 FRANASZCZYK Lech Warszawa (POL) 1961 P 2340 M-50 (177) 03:32:51 +01:27:45 03:28:42 12:17:49.38
2492 1150 STRZELECKI Piotr Warszawa (POL) 1974 P 2341 M-40 (832) 03:32:53 +01:27:47 03:30:26 12:17:51.72
2493 2545 RATAJ Robert Poznań (POL) 1973 2342 M-40 (811) 03:32:53 +01:27:47 03:29:32 12:17:51.74
2494 7580 GRZYWACZ Wojciech Boleszyn (POL) 1977 P 2343 M-30 (954) 03:32:54 +01:27:48 03:29:44 12:17:52.00
2495 2973 BURDA Robert BALT-T AGENCY (POL) 1966 P 2344 M-50 (182) 03:32:54 +01:27:48 03:29:46 12:17:52.18
2496 7857 BARTKÓW Kazimierz OLAWS ZŁOTORYJA (POL) 1973 2345 M-40 (847) 03:32:54 +01:27:48 03:31:07 12:17:52.39
2497 1517 BOROWIEC Sławomir Warszawa (POL) 1973 2346 M-40 (836) 03:32:54 +01:27:48 03:30:47 12:17:52.73
2498 6111 TARNOWSKI Tomasz zakonmaltanski.pl/ekstremalnie (POL) 1966 2347 M-50 (195) 03:32:55 +01:27:49 03:31:08 12:17:53.45
2499 7636 ZĄBEK Marek Warszawa (POL) 1958 P 2348 M-50 (181) 03:32:55 +01:27:49 03:29:40 12:17:53.80
2500 6991 GODLEVSKYI Vitalii KM Running Club (Kyiv) (UKR) 1975 P 2349 M-40 (855) 03:32:56 +01:27:50 03:31:24 12:17:54.13
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.36683583259583 s

Sponsor główny: