ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZYŹNI M
OSHEE 10 km (08:44:58) - meta
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 46  47  48 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 94 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
4601 16727 POPIS Katarzyna OTWOCK (POL) 1983 921 K (921) 01:01:08 +32:15 00:55:36 09:46:06.12
4602 19921 BARAŃSKI Tomasz Warszawa (POL) 1978 3681 M (3681) 00:57:48 +28:55 00:55:37 09:42:46.16
4603 11438 RATASZEWSKA Edyta klaudyn (POL) 1965 922 K (922) 00:59:40 +30:47 00:55:37 09:44:38.39
4604 20305 GIERLOTKA Katarzyna Laska Dynamitu (POL) 1990 923 K (923) 01:00:44 +31:51 00:55:37 09:45:42.70
4605 14754 DZIELECKI Daniel Warszawa (POL) 1998 3682 M (3682) 00:56:06 +27:13 00:55:38 09:41:04.74
4606 12351 KACHNOWICZ-BUKAŁA Izabela Rozbiegany Goleniów (POL) 1974 924 K (924) 00:57:10 +28:17 00:55:38 09:42:08.58
4607 20158 KOBUSZEWSKI Marcin wiązowna (POL) 1984 3683 M (3683) 00:58:16 +29:23 00:55:38 09:43:14.93
4608 18200 MIZRAHI Yehudit M&M (Izrael) 1955 925 K (925) 00:58:54 +30:01 00:55:38 09:43:52.35
4609 18349 PIOTROWSKI Tomasz Warszawa (POL) 1988 3684 M (3684) 00:59:26 +30:33 00:55:38 09:44:24.95
4610 13928 GRĄDZKI Paweł BBL Wydminy (POL) 1986 3685 M (3685) 00:59:43 +30:50 00:55:38 09:44:41.44
4611 20445 ŁABIŃSKI Dominik Akademia Sztuk Dziecięcych (POL) 1974 3686 M (3686) 00:59:50 +30:57 00:55:38 09:44:48.11
4612 18218 SMOLEŃSKI Robert Warszawa (POL) 1979 3687 M (3687) 01:00:22 +31:29 00:55:38 09:45:20.80
4613 20792 MIANOWSKI Tomasz Kraków (POL) 1981 3688 M (3688) 01:00:45 +31:52 00:55:38 09:45:43.18
4614 17832 FISHCHUK Oleh Wroclaw (UKR) 1991 3689 M (3689) 01:01:24 +32:31 00:55:38 09:46:22.91
4615 21980 DZIELECKI Maciej (POL) 1981 AGORA 3690 M (3690) 00:56:08 +27:15 00:55:39 09:41:06.50
4616 12124 MĄDROWSKA Renata Rozbiegany Goleniów (POL) 1973 926 K (926) 00:57:13 +28:20 00:55:39 09:42:11.45
4617 19432 ADAMSKI Mariusz Płońsk (POL) 1982 O1 pracownik 3691 M (3691) 00:58:17 +29:24 00:55:39 09:43:15.04
4618 13942 BALCERZAK Aleksandra KB DZIK (POL) 1985 927 K (927) 00:58:18 +29:25 00:55:39 09:43:16.51
4619 21217 DĘBOWSKI Piotr TVP (POL) 1965 AGORA 3692 M (3692) 00:58:31 +29:38 00:55:39 09:43:29.90
4620 11701 ŻELAZKO Michał stary człowiek a dycha (POL) 1971 3693 M (3693) 00:59:05 +30:12 00:55:39 09:44:03.09
4621 21898 MACIEJEWSKI Marcin Mińsk Mazowiecki (POL) 1979 3694 M (3694) 01:00:06 +31:13 00:55:39 09:45:04.09
4622 16874 BARCICKI Daniel Piaseczno (POL) 1981 3695 M (3695) 01:00:10 +31:17 00:55:39 09:45:08.31
4623 14513 OLCZYK Marcin Gdańsk (POL) 1988 3696 M (3696) 01:00:31 +31:38 00:55:39 09:45:29.95
4624 19355 WĘGRZYN Ewa WATIS (POL) 1995 O1 pracownik 928 K (928) 00:56:18 +27:25 00:55:40 09:41:16.41
4625 21184 TORSKA Anna Warszawa (POL) 1982 929 K (929) 01:01:24 +32:31 00:55:40 09:46:22.95
4626 15463 STOLARCZUK Filip Warszawa (POL) 1994 3697 M (3697) 01:01:29 +32:36 00:55:40 09:46:27.76
4627 11375 CHRZĄSTEK Alicja Kielce (POL) 1978 930 K (930) 00:58:29 +29:36 00:55:41 09:43:27.62
4628 16803 KORBA Michał Warszawa (POL) 1976 3698 M (3698) 00:58:48 +29:55 00:55:41 09:43:46.99
4629 12712 SZULCZYK Ewelina Jasieniec (POL) 1985 931 K (931) 00:59:08 +30:15 00:55:41 09:44:06.71
4630 17405 REGULSKA Monika Warszawa (POL) 1983 932 K (932) 00:59:46 +30:53 00:55:41 09:44:44.63
4631 20652 REWICKA Anna TRICLUB (POL) 1985 933 K (933) 00:59:46 +30:53 00:55:41 09:44:44.71
4632 14194 BUBA Michael Warszawa (POL) 1988 3699 M (3699) 00:59:53 +31:00 00:55:41 09:44:51.45
4633 13806 LITYŃSKA Aleksandra Warszawa (POL) 1975 934 K (934) 00:59:58 +31:05 00:55:41 09:44:56.72
4634 13694 GÉRARD Denis LFV (FRA) 1981 3700 M (3700) 01:00:12 +31:19 00:55:41 09:45:10.66
4635 16981 GUERMONPREZ Geraldine Lycee français de Varsovie (FRA) 1974 935 K (935) 01:00:13 +31:20 00:55:41 09:45:11.57
4636 15484 KLIMCZAK Jakub Łowicz (POL) 1991 3701 M (3701) 01:01:23 +32:30 00:55:41 09:46:21.70
4637 17148 MILCZAREK Tomasz Deutsche Bank Marathon Team (POL) 1983 3702 M (3702) 01:01:42 +32:49 00:55:41 09:46:40.02
4638 18843 GĄSOWSKI Tomasz Idea Bank TEAM (POL) 1985 3703 M (3703) 01:02:16 +33:23 00:55:41 09:47:14.69
4639 18638 MIKULICKA Joanna Warszawa (POL) 1979 936 K (936) 00:56:37 +27:44 00:55:42 09:41:35.70
4640 14413 WALKOWSKI Jacek Starachowice (POL) 1966 3704 M (3704) 00:57:54 +29:01 00:55:42 09:42:52.17
4641 13129 GUZIŃSKA Aleksandra Biegam bo lubię Team Ząbki (POL) 1979 937 K (937) 00:59:05 +30:12 00:55:42 09:44:03.92
4642 12550 LEWCZUK Agnieszka Warszawa (POL) 1989 938 K (938) 00:59:11 +30:18 00:55:42 09:44:09.18
4643 17105 WÓJCIAK Iwona Wroclaw Marathon Team (POL) 1974 939 K (939) 00:59:11 +30:18 00:55:42 09:44:09.39
4644 17999 PISKAŁA Konrad Pozdní sběr (POL) 1972 3705 M (3705) 00:59:46 +30:53 00:55:42 09:44:44.30
4645 21053 PAŚNIK Marcin Warszawa (POL) 1984 3706 M (3706) 01:01:15 +32:22 00:55:42 09:46:13.51
4646 21607 MUSIAŁ Aleksandra Piaseczno (POL) 1990 940 K (940) 01:02:03 +33:10 00:55:42 09:47:01.79
4647 11177 KOLONKO Justyna Goggle PAE Team (POL) 1975 941 K (941) 01:03:39 +34:46 00:55:42 09:48:37.95
4648 11335 KULA Izabela IQ Marketing (POL) 1983 942 K (942) 00:56:31 +27:38 00:55:43 09:41:29.99
4649 16015 SAŁUDA Jakub Radom (POL) 1993 3707 M (3707) 00:59:18 +30:25 00:55:43 09:44:16.70
4650 15105 KĘPA Łukasz Czerniewice (POL) 1984 3708 M (3708) 00:59:29 +30:36 00:55:43 09:44:27.28
4651 13457 ROLSKA Magdalena Warszawa (POL) 1985 943 K (943) 01:01:52 +32:59 00:55:43 09:46:50.01
4652 12558 MORAWIEC Aleksandra Bytom (POL) 1971 944 K (944) 01:03:07 +34:14 00:55:43 09:48:05.53
4653 19368 PRZEWORSKI Marcin pracownik ORLEN (POL) 1979 O3 pracownik 3709 M (3709) 00:55:49 +26:56 00:55:44 09:40:47.99
4654 16027 ABIZUR Auhustsina Minsk (BLR) 1992 945 K (945) 00:57:54 +29:01 00:55:45 09:42:52.18
4655 15233 NOWAKOWSKI Rafał Włocławek (POL) 1986 3710 M (3710) 00:58:02 +29:09 00:55:45 09:43:00.33
4656 17180 KALBARCZYK Beata Orange Polska (POL) 1967 946 K (946) 00:59:23 +30:30 00:55:45 09:44:21.58
4657 21762 MIYAKAWA Satoshi DRUNK SAMURAI (Japonia) 1983 3711 M (3711) 00:59:57 +31:04 00:55:45 09:44:55.90
4658 20527 SZYSZKO Michał Warszawa (POL) 1981 3712 M (3712) 01:00:16 +31:23 00:55:45 09:45:14.44
4659 16016 KRAJEWSKA Elżbieta Płock (POL) 1962 947 K (947) 01:00:17 +31:24 00:55:45 09:45:15.29
4660 12904 OLESZYNSKA Mariola Warszawa (POL) 1969 948 K (948) 01:00:29 +31:36 00:55:45 09:45:27.55
4661 16467 KLIMASZEWSKA Milena Milo (POL) 1992 949 K (949) 01:00:30 +31:37 00:55:45 09:45:28.99
4662 19950 AMBROZIAK Bartłomiej Płochocin (POL) 1991 3713 M (3713) 01:00:48 +31:55 00:55:45 09:45:46.59
4663 16753 SZUFNIK Anna Piastów (POL) 1992 950 K (950) 01:00:48 +31:55 00:55:45 09:45:46.81
4664 21039 MARCINKOWSKI Filip Warszawa (POL) 1998 3714 M (3714) 01:02:16 +33:23 00:55:45 09:47:14.98
4665 15139 BEDNARZAK Tomasz AWF Warszawa (POL) 1993 3715 M (3715) 01:02:52 +33:59 00:55:45 09:47:50.04
4666 18931 GAJEWSKA Magda Warszawa (POL) 1980 951 K (951) 00:58:47 +29:54 00:55:46 09:43:45.72
4667 21727 LASOŃ Daniel (POL) 1973 3716 M (3716) 01:00:10 +31:17 00:55:46 09:45:08.16
4668 17214 ŚWIERCZ Tomasz Warszawa (POL) 1976 3717 M (3717) 01:00:24 +31:31 00:55:46 09:45:22.79
4669 19430 SZAFRANIEC Konrad Lipowiec Kosccielny (POL) 1995 O1 pracownik 3718 M (3718) 01:00:56 +32:03 00:55:46 09:45:54.04
4670 21086 ROGOWSKI Jakub Józefosław (POL) 1990 3719 M (3719) 01:01:17 +32:24 00:55:46 09:46:15.04
4671 17495 SADOWSKI Marcin Warszawa (POL) 1977 3720 M (3720) 01:01:43 +32:50 00:55:46 09:46:41.61
4672 16359 SZTEJNERT Jakub STREFA ZDROWIA STENA RECYCLING (POL) 1972 3721 M (3721) 01:03:09 +34:16 00:55:46 09:48:07.15
4673 19558 WALKOWIAK Wojciech Warszawa (POL) 1983 3722 M (3722) 01:03:14 +34:21 00:55:46 09:48:12.86
4674 12238 KOPRAS Joanna Wronki (POL) 1983 952 K (952) 00:57:03 +28:10 00:55:47 09:42:01.79
4675 13258 KOZERA Magdalena Rzeszów (POL) 1983 953 K (953) 00:58:50 +29:57 00:55:47 09:43:48.73
4676 18400 KRUPA Krzysztof Warszawa (POL) 1974 3723 M (3723) 00:59:26 +30:33 00:55:47 09:44:24.38
4677 12834 MORKOWSKI Bernard Mińsk Mazowiecki (POL) 1954 3724 M (3724) 01:00:01 +31:08 00:55:47 09:44:59.78
4678 20153 KUBILIENE Kristina Vilkaviskis (LTU) 1967 954 K (954) 00:56:08 +27:15 00:55:48 09:41:06.72
4679 12717 LISIŃSKI Piotr Płock (POL) 1978 3725 M (3725) 00:59:35 +30:42 00:55:48 09:44:33.78
4680 11136 KLUPA Jerzy Urząd Miasta Szczecin (POL) 1958 3726 M (3726) 00:59:37 +30:44 00:55:48 09:44:35.67
4681 16988 CHROBOCIŃSKI Krzysztof k2 (POL) 1974 3727 M (3727) 01:00:01 +31:08 00:55:48 09:44:59.52
4682 12182 GANIIEVA Iuliia Warszawa (UKR) 1989 955 K (955) 01:00:04 +31:11 00:55:48 09:45:02.61
4683 18085 KAYYALI Mira Warszawa (POL) 1987 956 K (956) 01:00:30 +31:37 00:55:48 09:45:28.16
4684 19431 ZAKRZEWSKI Szymon Mława (POL) 1989 O1 pracownik 3728 M (3728) 01:00:58 +32:05 00:55:48 09:45:56.03
4685 14230 GASIK-POWAŁKA Małgorzata Ożarów Mazowiecki (POL) 1980 957 K (957) 01:01:36 +32:43 00:55:48 09:46:34.50
4686 18422 KACPERSKI Michał GSK RUNNERS TEAM (POL) 1981 3729 M (3729) 01:03:16 +34:23 00:55:48 09:48:14.36
4687 15526 MARCINKOWSKI Krzysztof Warszawa (POL) 1977 3730 M (3730) 00:57:51 +28:58 00:55:49 09:42:49.34
4688 14476 STRZEŻEK Elwira Otwock (POL) 1988 958 K (958) 00:58:09 +29:16 00:55:49 09:43:07.13
4689 24219 ZALEWSKI Krzysztof (POL) 1980 3731 M (3731) 00:58:51 +29:58 00:55:49 09:43:49.62
4690 20352 DOMAŃSKI Marcin S4 Fight&CrossGym CLUB (POL) 1978 3732 M (3732) 00:59:17 +30:24 00:55:49 09:44:15.98
4691 21075 BŁACHNIO Jarosław Warszawa (POL) 1987 3733 M (3733) 01:00:00 +31:07 00:55:49 09:44:58.76
4692 11604 DOMIŃSKI Karol 8-pak Poznań (POL) 1982 3734 M (3734) 01:00:03 +31:10 00:55:49 09:45:01.52
4693 20046 LANGE Maleen Cologne (POL) 1985 959 K (959) 01:00:11 +31:18 00:55:49 09:45:09.23
4694 19538 KARPIŃSKI Wojciech Płock (POL) 1989 O3 pracownik 3735 M (3735) 01:00:41 +31:48 00:55:49 09:45:39.87
4695 20778 KOWAL Andrzej bezprzerwy.net (POL) 1956 3736 M (3736) 01:01:48 +32:55 00:55:49 09:46:46.09
4696 12197 KOPYTOWSKI Tomasz Warszawa (POL) 1990 3737 M (3737) 00:59:43 +30:50 00:55:50 09:44:41.05
4697 16944 CYMBALIŃSKI Radosław Biała Podlaska (POL) 1982 3738 M (3738) 00:59:47 +30:54 00:55:50 09:44:45.80
4698 20897 ŁOBODOWSKI Marcin Fit&Joy (POL) 1981 3739 M (3739) 00:56:54 +28:01 00:55:51 09:41:52.26
4699 16581 PIETRAŚ Arkadiusz Warszawa (POL) 1987 3740 M (3740) 00:58:03 +29:10 00:55:51 09:43:01.59
4700 13749 JARZĄBEK Agnieszka Radzymin (POL) 1976 960 K (960) 00:58:40 +29:47 00:55:51 09:43:38.50
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.41488289833069 s

Sponsor główny: