ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZYŹNI M
OSHEE 10 km (08:44:58) - meta
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 73  74  75 76 . . . . . . . . . . . . . . . . 93 94 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
7301 21399 JAKUBIAK Marta NEW BALANCE ESKA TEAM (POL) 1987 2265 K (2265) 01:07:05 +38:12 01:02:40 09:52:03.92
7302 21583 SIERAKOWSKI Michał ZERWANY KASK (POL) 1974 5037 M (5037) 01:07:07 +38:14 01:02:40 09:52:05.93
7303 18284 JABŁOŃSKA Magdalena Czarnowiec (POL) 1974 2266 K (2266) 01:10:41 +41:48 01:02:40 09:55:39.08
7304 18286 JABŁOŃSKI Rafał Czarnowiec (POL) 1972 5038 M (5038) 01:10:41 +41:48 01:02:40 09:55:39.27
7305 14932 WIĘSEK Ewelina Warszawa (POL) 1978 2267 K (2267) 01:05:51 +36:58 01:02:41 09:50:49.66
7306 11455 DREWNIK Olga Jablonna (POL) 1974 2268 K (2268) 01:08:29 +39:36 01:02:41 09:53:27.64
7307 19817 JANEK Sławomir Warszawa (POL) 1976 5039 M (5039) 01:09:46 +40:53 01:02:41 09:54:44.93
7308 14043 BECELLA Ewelina Przeźmierowo (POL) 1979 2269 K (2269) 01:07:16 +38:23 01:02:42 09:52:14.87
7309 20135 ROMAŃCZUK Pamela Żychlin (POL) 1992 2270 K (2270) 01:07:34 +38:41 01:02:42 09:52:32.76
7310 19714 GOGULSKA Grażyna Radzymin (POL) 1978 2271 K (2271) 01:07:35 +38:42 01:02:42 09:52:33.14
7311 21612 JONKUS Mindaugas (LTU) 1987 5040 M (5040) 01:10:45 +41:52 01:02:42 09:55:43.79
7312 18476 JARZĄB Aleksandra Bolesław (POL) 1985 2272 K (2272) 01:10:49 +41:56 01:02:42 09:55:47.24
7313 18333 JAWORSKI Dominik RBS (POL) 1985 5041 M (5041) 01:10:49 +41:56 01:02:42 09:55:47.25
7314 13837 SIMIŃSKA Renata Pobiedna (POL) 1965 2273 K (2273) 01:08:08 +39:15 01:02:43 09:53:06.16
7315 12960 BOJANOWSKI Tomasz Warszawa (POL) 1985 5042 M (5042) 01:10:56 +42:03 01:02:43 09:55:54.78
7316 14405 CHODKOWSKI Łukasz Marki (POL) 1981 5043 M (5043) 01:11:18 +42:25 01:02:43 09:56:16.15
7317 12574 ANDREWS Jami Dublin (USA) 1971 2274 K (2274) 01:07:04 +38:11 01:02:44 09:52:02.51
7318 12045 SOBCZAK-NEUBAUER Agnieszka Toruń (POL) 1980 2275 K (2275) 01:07:44 +38:51 01:02:44 09:52:42.73
7319 20167 WIĘCKOWSKA Aneta Warszawa (POL) 1985 2276 K (2276) 01:08:21 +39:28 01:02:44 09:53:19.91
7320 20957 KOS Adam Warszawa (POL) 1975 5044 M (5044) 01:09:42 +40:49 01:02:44 09:54:40.58
7321 21450 WOŹNIAK Anna (POL) 1967 2277 K (2277) 01:07:15 +38:22 01:02:45 09:52:13.47
7322 12771 KOLAT Agnieszka JLL (POL) 1978 2278 K (2278) 01:08:35 +39:42 01:02:45 09:53:33.88
7323 16247 KOMOROWSKA Wioletta Warszawa (POL) 1985 2279 K (2279) 01:10:19 +41:26 01:02:45 09:55:17.49
7324 21604 WOJTCZAK Paweł (POL) 1976 5045 M (5045) 01:10:36 +41:43 01:02:45 09:55:34.65
7325 12958 MICHNIEWICZ Joanna Warszawa (POL) 1987 2280 K (2280) 01:10:57 +42:04 01:02:45 09:55:55.04
7326 15991 PIĄTEK Danuta Siedlce (POL) 1962 2281 K (2281) 01:07:01 +38:08 01:02:46 09:51:59.44
7327 14733 WASIAK Dominik Warszawa (POL) 1971 5046 M (5046) 01:07:25 +38:32 01:02:46 09:52:23.77
7328 12315 KOZIOŁ Karol Leszcze (POL) 1984 5047 M (5047) 01:10:24 +41:31 01:02:46 09:55:22.60
7329 12239 SARNOWSKA Barbara Warszawa (POL) 1981 2282 K (2282) 01:09:26 +40:33 01:02:47 09:54:24.55
7330 18516 ROBAK Beata Esselte Team (POL) 1971 2283 K (2283) 01:10:01 +41:08 01:02:47 09:54:59.33
7331 11652 WRONKA Małgorzata Swarzędz (POL) 1969 2284 K (2284) 01:10:47 +41:54 01:02:47 09:55:45.03
7332 17843 BALCERSKI Konrad Warszawa (POL) 1981 5048 M (5048) 01:10:50 +41:57 01:02:47 09:55:48.60
7333 18219 RUPIEWICZ - CZARNECKA Marlena Pruszków (POL) 1984 2285 K (2285) 01:11:47 +42:54 01:02:47 09:56:45.77
7334 16161 SZCZĘDOR Mariola Jelenia Góra (POL) 1978 2286 K (2286) 01:06:38 +37:45 01:02:48 09:51:36.03
7335 14072 STAWINOGA Sylwia Gdynia (POL) 1975 2287 K (2287) 01:08:04 +39:11 01:02:48 09:53:02.99
7336 14489 BAKUŁA Joanna AON Team (POL) 1979 2288 K (2288) 01:09:25 +40:32 01:02:48 09:54:23.06
7337 14479 WLAZŁO Daniel MIZERSKA NA PREZYDENTA (POL) 1992 5049 M (5049) 01:09:31 +40:38 01:02:48 09:54:29.30
7338 14468 KICUN Agata MIZERSKA NA PREZYDENTA (POL) 1992 2289 K (2289) 01:09:31 +40:38 01:02:48 09:54:29.80
7339 14015 WYCZÓŁKOWSKA Magdalena Józefosław (POL) 1978 2290 K (2290) 01:10:43 +41:50 01:02:48 09:55:41.44
7340 14014 WYCZÓŁKOWSKI Grzegorz Józefosław (POL) 1978 5050 M (5050) 01:10:43 +41:50 01:02:48 09:55:41.50
7341 20463 ZAWADA Paweł Warszawa (POL) 1983 5051 M (5051) 01:11:05 +42:12 01:02:48 09:56:03.60
7342 12726 GRZYWACZ Katarzyna Brzesko (POL) 1992 2291 K (2291) 01:05:23 +36:30 01:02:49 09:50:21.14
7343 12813 KONOPACKA Sandra Otwock (POL) 1991 2292 K (2292) 01:05:36 +36:43 01:02:49 09:50:34.35
7344 13422 KISIELEWSKI Marek ELAktywni (POL) 1969 5052 M (5052) 01:07:06 +38:13 01:02:49 09:52:04.69
7345 14926 BAKIERA Paula Warszawa (POL) 1992 2293 K (2293) 01:07:33 +38:40 01:02:49 09:52:31.04
7346 20762 GAC Agata Piszczac (POL) 1984 2294 K (2294) 01:07:52 +38:59 01:02:49 09:52:50.83
7347 15184 ZALEWSKI Tomasz Mińsk Mazowiecki (POL) 1983 5053 M (5053) 01:08:01 +39:08 01:02:49 09:52:59.17
7348 14492 SERAFIŃSKI Jarosław Mińsk Mazowiecki (POL) 1972 5054 M (5054) 01:09:03 +40:10 01:02:49 09:54:01.66
7349 17929 SUWALSKI Marianne Warszawa (POL) 1991 2295 K (2295) 01:10:52 +41:59 01:02:49 09:55:50.82
7350 18560 KWIETNIEWSKI Bartosz Torpedy (POL) 1984 5055 M (5055) 01:06:02 +37:09 01:02:50 09:51:00.95
7351 17491 SZANIAWSKI Bogdan Mag Instal (POL) 1976 5056 M (5056) 01:06:03 +37:10 01:02:50 09:51:01.90
7352 14749 MŚCISZEWSKA Aneta Wasilków (POL) 1989 2296 K (2296) 01:10:16 +41:23 01:02:50 09:55:14.55
7353 11216 MALCZUK Andrzej Biegun Północny (POL) 1975 5057 M (5057) 01:08:00 +39:07 01:02:51 09:52:58.28
7354 12329 KOZIATEK Zaneta Warszawa (POL) 1990 2297 K (2297) 01:08:00 +39:07 01:02:51 09:52:58.99
7355 14443 CEBULA Agnieszka Warszawa (POL) 1973 2298 K (2298) 01:09:05 +40:12 01:02:51 09:54:03.23
7356 13642 SZPYT Justyna Biłgoraj (POL) 1976 2299 K (2299) 01:10:22 +41:29 01:02:51 09:55:20.50
7357 20600 SARNOWSKA Olga Warszawa (POL) 1984 2300 K (2300) 01:10:31 +41:38 01:02:51 09:55:29.86
7358 20080 GRABOWSKI Marek Warszawa (POL) 1975 5058 M (5058) 01:10:45 +41:52 01:02:51 09:55:43.70
7359 18664 KRÓLICKA Ilona WARSZAWA (POL) 1988 2301 K (2301) 01:05:09 +36:16 01:02:52 09:50:07.52
7360 20543 GAŁCZYŃSKA Monika Czosnów (POL) 1993 2302 K (2302) 01:05:09 +36:16 01:02:52 09:50:07.64
7361 17691 OSMAŁEK Kamila włocławek (POL) 1990 2303 K (2303) 01:05:32 +36:39 01:02:52 09:50:30.09
7362 11991 CYRAN Agata Warszawa (POL) 1981 2304 K (2304) 01:06:35 +37:42 01:02:52 09:51:33.52
7363 20760 ZAWADKA Jakub Mag Instal (POL) 1992 5059 M (5059) 01:08:05 +39:12 01:02:53 09:53:03.47
7364 16699 KRYSIEWICZ Marcin warszawa (POL) 1980 5060 M (5060) 01:08:59 +40:06 01:02:53 09:53:57.71
7365 20151 BOROWSKI Aleksander Budy, gmina Wodynie (POL) 1955 5061 M (5061) 01:10:46 +41:53 01:02:53 09:55:44.45
7366 14588 BOROWSKA Magdalena TVP (POL) 1966 2305 K (2305) 01:07:39 +38:46 01:02:54 09:52:37.31
7367 15158 KOWALEWSKI Sławomir Warszawa (POL) 1987 5062 M (5062) 01:09:00 +40:07 01:02:54 09:53:58.52
7368 19919 PELZER Agata Warszawa (POL) 1975 2306 K (2306) 01:09:45 +40:52 01:02:54 09:54:43.12
7369 15410 CIEŚLIK Katarzyna Celestynów (POL) 1981 2307 K (2307) 01:10:10 +41:17 01:02:54 09:55:08.08
7370 17836 CHINIEWICZ Joanna Szmizjerka (POL) 1985 2308 K (2308) 01:10:14 +41:21 01:02:54 09:55:12.30
7371 19872 BOGACKA Wioleta warszawa (POL) 1987 2309 K (2309) 01:05:12 +36:19 01:02:55 09:50:10.12
7372 19890 MURASZEW - DĄBROWSKA Katarzyna PWPW (POL) 1977 2310 K (2310) 01:08:12 +39:19 01:02:55 09:53:10.11
7373 11529 ZBROWSKI Dariusz Nowa Wieś (POL) 1959 5063 M (5063) 01:08:29 +39:36 01:02:55 09:53:27.42
7374 17834 MAŁKOWSKI Robert Szmizjerka (POL) 1974 5064 M (5064) 01:10:14 +41:21 01:02:55 09:55:12.28
7375 17838 KULIK Tomasz Mińsk Mazowiecki (POL) 1980 5065 M (5065) 01:10:35 +41:42 01:02:55 09:55:33.13
7376 19408 NAGLER Magdalena Włocławek (POL) 1980 O7 pracownik 2311 K (2311) 01:07:36 +38:43 01:02:56 09:52:34.93
7377 19895 KASPERCZYK Jacek Warszawa (POL) 1980 5066 M (5066) 01:10:09 +41:16 01:02:56 09:55:07.46
7378 20814 CIEŚLIK Przemek Celestynów (POL) 1979 5067 M (5067) 01:10:11 +41:18 01:02:56 09:55:09.10
7379 20162 GRALA Joanna Zawidz Koscielny (POL) 1983 2312 K (2312) 01:10:22 +41:29 01:02:56 09:55:20.73
7380 18076 JAKUBICKI Piotr Mińsk Mazowiecki (POL) 1984 5068 M (5068) 01:06:02 +37:09 01:02:57 09:51:00.70
7381 16341 POLIŃSKA Anna Warszawa (POL) 1964 2313 K (2313) 01:07:59 +39:06 01:02:57 09:52:57.10
7382 11353 JAROSIK Barbara Lniska (POL) 1974 2314 K (2314) 01:10:46 +41:53 01:02:57 09:55:44.03
7383 13031 RYDLEWSKA Joanna Gniezno (POL) 1994 2315 K (2315) 01:04:28 +35:35 01:02:58 09:49:26.35
7384 15775 ŚNIEŻKO Magdalena PŁOCK (POL) 1979 2316 K (2316) 01:09:46 +40:53 01:02:58 09:54:44.74
7385 19189 DOBIES Jarosław Rogozino (POL) 1973 O3 pracownik 5069 M (5069) 01:10:04 +41:11 01:02:58 09:55:02.39
7386 15690 OKLIŃSKA Paulina Warszawa (POL) 1992 2317 K (2317) 01:12:01 +43:08 01:02:58 09:56:59.01
7387 21590 ZIPPER Grzegorz (POL) 1974 5070 M (5070) 01:06:44 +37:51 01:02:59 09:51:42.30
7388 13493 WELKIER Monika Warszawa (POL) 1974 2318 K (2318) 01:07:35 +38:42 01:02:59 09:52:33.07
7389 11934 KUPIDURA Maciej Warszawa (POL) 1991 5071 M (5071) 01:09:52 +40:59 01:02:59 09:54:50.79
7390 15696 MENSAH-BONSU Kwame Plock (POL) 1986 5072 M (5072) 01:10:07 +41:14 01:02:59 09:55:05.15
7391 19349 CZUBAK Katarzyna PŁOCK BIEGA NO AGE LIMIT (POL) 1979 O2 pracownik 2319 K (2319) 01:11:25 +42:32 01:02:59 09:56:23.82
7392 15179 JELIŃSKI Mariusz Pionki (POL) 1981 5073 M (5073) 01:07:48 +38:55 01:03:00 09:52:46.20
7393 14997 CZARNY Agnieszka Plock (POL) 1992 2320 K (2320) 01:10:08 +41:15 01:03:00 09:55:06.19
7394 19770 MATYJA Joanna Bieruń (POL) 1984 2321 K (2321) 01:10:47 +41:54 01:03:00 09:55:45.33
7395 12724 ARZIAIEVA Iryna Vishnevoe (UKR) 1980 2322 K (2322) 01:10:59 +42:06 01:03:00 09:55:57.01
7396 20137 KOWNACKI Jakub Idea Bank Team (POL) 1987 5074 M (5074) 01:11:10 +42:17 01:03:00 09:56:08.39
7397 21721 KOWALCZYK-RAJCA Agnieszka (POL) 1978 2323 K (2323) 01:06:34 +37:41 01:03:01 09:51:32.34
7398 12382 FOGT Katarzyna Kruszyn (POL) 1983 2324 K (2324) 01:07:05 +38:12 01:03:01 09:52:03.27
7399 11054 SUCHY Monika No Excuses Team (POL) 1991 2325 K (2325) 01:09:16 +40:23 01:03:01 09:54:14.36
7400 18884 SZEWCZAK Beata Olsztynek (POL) 1992 2326 K (2326) 01:09:54 +41:01 01:03:01 09:54:52.53
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.32629489898682 s

Sponsor główny: