Oberstdorf (GER) 2024-08-09 SHORTTRACK SUMMERCAMP 13TH |
||||||||||
500 m K | ||||||||||
2 | F | 1 | 56.219 | LEWANDOWSKA Julia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-07-16 | E-1 | |||
3 | F | 1 | 56.477 | HOTAŁA Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-02-06 | E-2 | |||
1 | ½F | 1 | 58.172 | LEWANDOWSKA Julia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-07-16 | E-1 | |||
2 | ½F | 2 | 57.826 | HOTAŁA Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-02-06 | E-2 | |||
1 | ¼F | 2 | 57.912 | HOTAŁA Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-02-06 | E-2 | |||
1 | ¼F | 3 | 56.859 | LEWANDOWSKA Julia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-07-16 | E-1 | |||
500 m M | ||||||||||
2 | F | 1 | 52.113 | HOTAŁA Szymon | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-01-27 | D-2 | |||
1 | ¼F | 1 | 53.591 | HOTAŁA Szymon | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-01-27 | D-2 | |||
2 | e | 1 | 51.850 | HOTAŁA Szymon | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-01-27 | D-2 | |||
1000 m K | ||||||||||
5 | F | 1 | 1:44.210 | JABŁOŃSKA Aleksandra | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-03-14 | C-2 | |||
4 | F | 2 | 1:46.947 | PAŃCZYSZYN Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-08-18 | C-2 | |||
2 | F | 3 | 1:48.959 | OSTROWSKA Antonina | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-07-30 | C-1 | |||
1 | ½F | 2 | 1:56.457 | OSTROWSKA Antonina | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-07-30 | C-1 | |||
4 | ½F | 2 | 1:46.446 | JABŁOŃSKA Aleksandra | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-03-14 | C-2 | |||
4 | ½F | 3 | 1:46.539 | PAŃCZYSZYN Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-08-18 | C-2 | |||
2 | ¼F | 1 | 1:49.690 | OSTROWSKA Antonina | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-07-30 | C-1 | |||
1 | ¼F | 4 | 1:55.424 | JABŁOŃSKA Aleksandra | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-03-14 | C-2 | |||
2 | ¼F | 6 | 1:49.355 | PAŃCZYSZYN Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-08-18 | C-2 | |||
777 m K | ||||||||||
3 | F | 1 | 1:20.927 | HARASIUK Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-02-03 | D-2 | |||
2 | F | 2 | 1:26.025 | TURCHAN Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-03-06 | D-2 | |||
4 | ½F | 1 | 1:25.645 | TURCHAN Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-03-06 | D-2 | |||
2 | ¼F | 2 | 1:26.874 | TURCHAN Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-03-06 | D-2 | |||
1 | ¼F | 3 | 1:25.531 | HARASIUK Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-02-03 | D-2 | |||
2 | e | 2 | 1:22.104 | HARASIUK Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-02-03 | D-2 | |||
777 m M | ||||||||||
2 | F | 1 | 1:22.281 | HOTAŁA Szymon | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-01-27 | D-2 | |||
2 | ½F | 1 | 1:24.658 | HOTAŁA Szymon | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-01-27 | D-2 | |||
1 | ¼F | 3 | 1:25.031 | HOTAŁA Szymon | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-01-27 | D-2 | |||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.02546501159668 sekund |