Oberstdorf (GER) 2024-08-10 SHORTTRACK SUMMERCAMP 13TH |
||||||||||
333 m K | ||||||||||
1 | F | 1 | 37.772 | LEWANDOWSKA Julia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-07-16 | E-1 | |||
2 | F | 1 | 39.010 | HOTAŁA Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-02-06 | E-2 | |||
1 | ½F | 2 | 38.668 | LEWANDOWSKA Julia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-07-16 | E-1 | |||
1 | ½F | 2 | 39.564 | HOTAŁA Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-02-06 | E-2 | |||
1 | ¼F | 2 | 38.905 | HOTAŁA Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-02-06 | E-2 | |||
3 | ¼F | 3 | 43.455 | LEWANDOWSKA Julia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-07-16 | E-1 | |||
500 m K | ||||||||||
2 | F | 2 | 50.731 | PAŃCZYSZYN Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-08-18 | C-2 | |||
3 | F | 2 | 54.022 | TURCHAN Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-03-06 | D-2 | |||
5 | F | 2 | 52.217 | JABŁOŃSKA Aleksandra | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-03-14 | C-2 | |||
1 | F | 3 | 53.088 | HARASIUK Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-02-03 | D-2 | |||
4 | F | 3 | 51.589 | OSTROWSKA Antonina | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-07-30 | C-1 | |||
3 | ½F | 1 | 50.751 | JABŁOŃSKA Aleksandra | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-03-14 | C-2 | |||
4 | ½F | 1 | 51.242 | OSTROWSKA Antonina | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-07-30 | C-1 | |||
5 | ½F | 1 | 1:10.262 | TURCHAN Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-03-06 | D-2 | |||
3 | ½F | 2 | 50.277 | PAŃCZYSZYN Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-08-18 | C-2 | |||
2 | ¼F | 3 | 53.918 | TURCHAN Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-03-06 | D-2 | |||
1 | ¼F | 4 | 50.983 | PAŃCZYSZYN Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-08-18 | C-2 | |||
1 | ¼F | 5 | 51.517 | HARASIUK Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-02-03 | D-2 | |||
3 | ¼F | 5 | 51.937 | OSTROWSKA Antonina | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-07-30 | C-1 | |||
2 | ¼F | 6 | 52.265 | JABŁOŃSKA Aleksandra | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-03-14 | C-2 | |||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.029271125793457 sekund |