Sanok (POL) 2024-09-20 OGOLNOPOLSKIE ZAWODY RANKINGOWE 1 |
||||||||||
333 m K | ||||||||||
1 | e | 1 | 36.547 | URBAN Wiktoria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-07-10 | E-2 | |||
2 | e | 1 | 37.559 | LEWANDOWSKA Julia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-07-16 | E-1 | |||
2 | e | 1 | 45.605 | PAWLAK Anna | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 15-09-30 | F-2 | |||
3 | e | 1 | 37.854 | HOTAŁA Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-02-06 | E-2 | |||
3 | e | 1 | 51.789 | FUŁAWKA Sara | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 16-02-17 | F-2 | |||
4 | e | 1 | 52.978 | PUCHALIK Anna | UKS MOSiR Sanok | 16-11-02 | F-1 | |||
5 | e | 1 | 40.021 | MAJDZIK Zuzanna | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-12-16 | E-2 | |||
5 | e | 1 | 54.321 | MYLKA Helena | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-08-15 | F-2 | |||
6 | e | 1 | 40.050 | NOWAK Wiktoria | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 14-11-02 | E-1 | |||
7 | e | 1 | 40.147 | STRYJEWSKA Zuzanna | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 14-02-25 | E-2 | |||
1 | e | 2 | 40.338 | JAROSZYŃSKA Izabela | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 13-09-02 | E-2 | |||
3 | e | 2 | 44.309 | SAMBORSKA Helena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 14-01-21 | E-2 | |||
4 | e | 2 | 44.417 | BURAKOWSKA Antonina | WMKS Olsztyn | 14-08-28 | E-1 | |||
5 | e | 2 | 44.650 | KANIA Nela | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 15-06-13 | E-1 | |||
0 | e | 2 | false star | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | |||
3 | e | 3 | 44.872 | WARMBIER Patrycja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-01-03 | E-2 | |||
4 | e | 3 | 49.386 | STYŚ Hanna | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 14-11-18 | E-1 | |||
5 | e | 3 | 54.813 | DŻOŃ Marcelina | UKS MOSiR Sanok | 13-10-27 | E-2 | |||
1 | pre | 1 | 37.682 | URBAN Wiktoria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-07-10 | E-2 | |||
2 | pre | 1 | 44.477 | MYLKA Helena | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-08-15 | F-2 | |||
3 | pre | 1 | 45.897 | PAWLAK Anna | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 15-09-30 | F-2 | |||
4 | pre | 1 | 41.862 | JAROSZYŃSKA Izabela | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 13-09-02 | E-2 | |||
6 | pre | 1 | 44.282 | WARMBIER Patrycja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-01-03 | E-2 | |||
6 | pre | 1 | 58.359 | FUŁAWKA Sara | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 16-02-17 | F-2 | |||
7 | pre | 1 | 1:00.463 | PUCHALIK Anna | UKS MOSiR Sanok | 16-11-02 | F-1 | |||
1 | pre | 2 | 38.258 | LEWANDOWSKA Julia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-07-16 | E-1 | |||
2 | pre | 2 | 39.298 | NOWAK Wiktoria | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 14-11-02 | E-1 | |||
3 | pre | 2 | 40.296 | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | |||
4 | pre | 2 | 44.862 | SAMBORSKA Helena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 14-01-21 | E-2 | |||
5 | pre | 2 | 44.949 | BURAKOWSKA Antonina | WMKS Olsztyn | 14-08-28 | E-1 | |||
6 | pre | 2 | 1:21.087 | DŻOŃ Marcelina | UKS MOSiR Sanok | 13-10-27 | E-2 | |||
1 | pre | 3 | 38.018 | HOTAŁA Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-02-06 | E-2 | |||
2 | pre | 3 | 39.439 | MAJDZIK Zuzanna | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-12-16 | E-2 | |||
3 | pre | 3 | 39.707 | STRYJEWSKA Zuzanna | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 14-02-25 | E-2 | |||
4 | pre | 3 | 46.582 | KANIA Nela | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 15-06-13 | E-1 | |||
5 | pre | 3 | 50.051 | STYŚ Hanna | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 14-11-18 | E-1 | |||
333 m M | ||||||||||
2 | e | 1 | 45.875 | WARMBIER Mikołaj | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-09-25 | F-2 | |||
3 | e | 1 | 38.676 | MAMRYK Szymon | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-11-04 | E-2 | |||
4 | e | 1 | 38.894 | BARSZCZ Stanisław | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-08-26 | E-2 | |||
5 | e | 1 | 38.985 | GRZEŚKOWIAK Mateusz | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-11-30 | E-2 | |||
6 | e | 1 | 41.361 | SOTS Ivan | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-10-09 | E-1 | |||
4 | e | 2 | 43.420 | KASPRZYK Jerzy | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-05-05 | E-1 | |||
5 | e | 2 | 43.991 | GŁUSZONEK Kacper | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-04-04 | E-2 | |||
6 | e | 2 | 47.170 | LASKOWSKI-STANIK Antoni | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-09-16 | E-2 | |||
2 | e | 3 | 42.719 | PIĄTEK Stanisław | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-03-20 | E-1 | |||
3 | e | 3 | 44.253 | HABERA Filip | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-06-19 | E-1 | |||
4 | e | 3 | 46.156 | PRZEKOP Michał | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-01-30 | E-1 | |||
5 | e | 3 | 52.171 | TARASIUK Piotr | ŁKS Juvenia Białystok | 13-09-06 | E-2 | |||
6 | e | 3 | 59.472 | BANYŚ Feliks | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 13-12-11 | E-2 | |||
1 | pre | 1 | 39.265 | GRZEŚKOWIAK Mateusz | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-11-30 | E-2 | |||
2 | pre | 1 | 40.362 | SOTS Ivan | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-10-09 | E-1 | |||
2 | pre | 1 | 44.849 | WARMBIER Mikołaj | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-09-25 | F-2 | |||
3 | pre | 1 | 45.054 | GŁUSZONEK Kacper | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-04-04 | E-2 | |||
5 | pre | 1 | 49.268 | PIĄTEK Stanisław | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-03-20 | E-1 | |||
2 | pre | 2 | 39.158 | BARSZCZ Stanisław | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-08-26 | E-2 | |||
4 | pre | 2 | 43.740 | KASPRZYK Jerzy | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-05-05 | E-1 | |||
5 | pre | 2 | 45.247 | PRZEKOP Michał | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-01-30 | E-1 | |||
6 | pre | 2 | 48.915 | BANYŚ Feliks | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 13-12-11 | E-2 | |||
2 | pre | 3 | 38.948 | MAMRYK Szymon | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-11-04 | E-2 | |||
3 | pre | 3 | 39.561 | LASKOWSKI-STANIK Antoni | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-09-16 | E-2 | |||
5 | pre | 3 | 43.614 | HABERA Filip | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-06-19 | E-1 | |||
6 | pre | 3 | 46.002 | TARASIUK Piotr | ŁKS Juvenia Białystok | 13-09-06 | E-2 | |||
500 m K | ||||||||||
1 | ¼F | 1 | 52.525 | TOKARSKA Lena | UKS MOSiR Sanok | 12-11-22 | D-1 | |||
1 | ¼F | 1 | 55.229 | URBAN Wiktoria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-07-10 | E-2 | |||
2 | ¼F | 1 | 55.851 | HOTAŁA Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-02-06 | E-2 | |||
3 | ¼F | 1 | 52.936 | STRZYŻOWSKA Lena | UKS MOSiR Sanok | 13-01-03 | D-1 | |||
3 | ¼F | 1 | 57.334 | LEWANDOWSKA Julia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-07-16 | E-1 | |||
4 | ¼F | 1 | 57.858 | STRYJEWSKA Zuzanna | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 14-02-25 | E-2 | |||
4 | ¼F | 1 | 1:09.232 | ABAKO Wiktoria | UKS MOSiR Sanok | 12-08-28 | D-1 | |||
5 | ¼F | 1 | 58.028 | NOWAK Wiktoria | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 14-11-02 | E-1 | |||
6 | ¼F | 1 | 1:00.804 | JAROSZYŃSKA Izabela | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 13-09-02 | E-2 | |||
1 | ¼F | 2 | 54.889 | GRABOWSKA Eliza | ŁKS Juvenia Białystok | 11-12-14 | D-2 | |||
1 | ¼F | 2 | 1:00.005 | MAJDZIK Zuzanna | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-12-16 | E-2 | |||
2 | ¼F | 2 | 1:00.091 | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | |||
2 | ¼F | 2 | 1:03.908 | TURCHAN Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-03-06 | D-2 | |||
5 | ¼F | 2 | 1:06.803 | SAMBORSKA Helena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 14-01-21 | E-2 | |||
6 | ¼F | 2 | 1:09.360 | KANIA Nela | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 15-06-13 | E-1 | |||
1 | ¼F | 3 | 55.372 | ZYCH Anastazja | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 12-10-31 | D-1 | |||
1 | ¼F | 3 | 1:03.633 | BURAKOWSKA Antonina | WMKS Olsztyn | 14-08-28 | E-1 | |||
2 | ¼F | 3 | 1:09.435 | WARMBIER Patrycja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-01-03 | E-2 | |||
3 | ¼F | 3 | 1:16.442 | STYŚ Hanna | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 14-11-18 | E-1 | |||
4 | ¼F | 3 | 57.253 | STRZYŻ Liliana | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 11-09-09 | D-2 | |||
5 | ¼F | 3 | 1:15.620 | WILCZYŃSKA Zuzanna | UKS Juvenia Białystok | 11-09-24 | D-2 | |||
1 | ¼F | 4 | 53.554 | HARASIUK Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-02-03 | D-2 | |||
2 | ¼F | 4 | 56.805 | DZIWIS Paulina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-06-12 | D-1 | |||
3 | ¼F | 4 | 57.138 | PIEŚLUK Julia | UKS Juvenia Białystok | 12-04-03 | D-2 | |||
1 | ¼F | 5 | 55.652 | CHROŚCIŃSKA Julia | UKS Szóstka Białystok | 12-10-01 | D-1 | |||
2 | ¼F | 5 | 56.389 | USZYŁŁO Julia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-04-16 | D-1 | |||
3 | ¼F | 5 | 59.760 | KĘPKO Paulina | UKS Szóstka Białystok | 12-08-10 | D-1 | |||
4 | ¼F | 5 | 1:05.339 | ZHERNOVA Anna | UKRAINA [Z] | 12-08-02 | D-1 | |||
5 | ¼F | 5 | 1:11.797 | RUMSZEWICZ Karolina | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 12-03-21 | D-2 | |||
2 | ¼F | 6 | 58.030 | ROSZKOWSKA Zuzanna | UKS Juvenia Białystok | 12-09-09 | D-1 | |||
3 | ¼F | 6 | 58.147 | MOĆKUN Julia | UKS Szóstka Białystok | 11-10-05 | D-2 | |||
4 | ¼F | 6 | 59.760 | SOŁOWICZ Joanna | ŁKS Juvenia Białystok | 13-01-31 | D-1 | |||
1 | ¼F | 7 | 1:01.280 | SAKOWICZ Judyta | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 11-11-12 | D-2 | |||
2 | ¼F | 7 | 1:02.231 | TARASIUK Nikola | ŁKS Juvenia Białystok | 11-07-13 | D-2 | |||
1 | ¼F | 8 | 59.230 | CHERNIK Liya | UKS Szóstka Białystok [Z] | 13-05-24 | D-1 | |||
4 | ¼F | 8 | 1:03.497 | OSTROWSKA Jagoda | UKS Szóstka Białystok | 11-09-01 | D-2 | |||
5 | ¼F | 8 | 1:03.547 | GORAZDOWSKA Aleksandra | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 12-09-29 | D-1 | |||
2 | ¼F | 9 | 58.200 | WOJCIECHOWSKA Maja | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 12-06-06 | D-2 | |||
3 | ¼F | 9 | 58.805 | MYŚLIŃSKA Helena | UKS Szóstka Białystok | 11-07-06 | D-2 | |||
4 | ¼F | 9 | 1:00.079 | KRUKOUSKAYA Sofiya | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-06-02 | D-1 | |||
5 | ¼F | 9 | 1:08.884 | EKSTOWICZ Anastazja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 12-08-30 | D-1 | |||
1 | ¼F | 10 | 1:00.400 | TODORCZUK Karina | UKS Szóstka Białystok | 11-08-27 | D-2 | |||
2 | ¼F | 10 | 1:01.019 | DOBERSTEIN Iga | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 13-03-31 | D-1 | |||
3 | ¼F | 10 | 1:16.343 | GŁUSZONEK Oliwia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 12-03-22 | D-2 | |||
1 | e | 1 | 52.330 | TOKARSKA Lena | UKS MOSiR Sanok | 12-11-22 | D-1 | |||
3 | e | 1 | 53.025 | ABAKO Wiktoria | UKS MOSiR Sanok | 12-08-28 | D-1 | |||
4 | e | 1 | 1:07.477 | KRUK Małgorzata | ŁKS Juvenia Białystok | 11-08-04 | D-2 | |||
1 | e | 2 | 52.785 | STRZYŻOWSKA Lena | UKS MOSiR Sanok | 13-01-03 | D-1 | |||
2 | e | 2 | 52.852 | VREULS Evi | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 12-03-05 | D-2 | |||
3 | e | 2 | 53.189 | LUDWICKA Antonina | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 12-02-03 | D-2 | |||
4 | e | 2 | 53.720 | TURCHAN Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-03-06 | D-2 | |||
5 | e | 2 | 54.028 | GRABOWSKA Eliza | ŁKS Juvenia Białystok | 11-12-14 | D-2 | |||
2 | e | 3 | 55.638 | CHROŚCIŃSKA Julia | UKS Szóstka Białystok | 12-10-01 | D-1 | |||
3 | e | 3 | 56.817 | RUMSZEWICZ Karolina | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 12-03-21 | D-2 | |||
5 | e | 3 | finished | ROSZKOWSKA Zuzanna | UKS Juvenia Białystok | 12-09-09 | D-1 | |||
1 | e | 4 | 56.388 | USZYŁŁO Julia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-04-16 | D-1 | |||
2 | e | 4 | 57.527 | KĘPKO Paulina | UKS Szóstka Białystok | 12-08-10 | D-1 | |||
4 | e | 4 | 57.734 | MOĆKUN Julia | UKS Szóstka Białystok | 11-10-05 | D-2 | |||
5 | e | 4 | 1:00.827 | SOŁOWICZ Joanna | ŁKS Juvenia Białystok | 13-01-31 | D-1 | |||
1 | pre | 1 | 55.979 | URBAN Wiktoria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-07-10 | E-2 | |||
2 | pre | 1 | 58.005 | STRYJEWSKA Zuzanna | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 14-02-25 | E-2 | |||
3 | pre | 1 | 1:00.002 | JAROSZYŃSKA Izabela | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 13-09-02 | E-2 | |||
4 | pre | 1 | 1:00.018 | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | |||
6 | pre | 1 | 1:02.892 | BURAKOWSKA Antonina | WMKS Olsztyn | 14-08-28 | E-1 | |||
7 | pre | 1 | 1:09.488 | WARMBIER Patrycja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-01-03 | E-2 | |||
1 | pre | 1 | finished | TOKARSKA Lena | UKS MOSiR Sanok | 12-11-22 | D-1 | |||
4 | pre | 1 | finished | DZIWIS Paulina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-06-12 | D-1 | |||
3 | pre | 1 | finished a | TURCHAN Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-03-06 | D-2 | |||
1 | pre | 2 | 52.900 | STRZYŻOWSKA Lena | UKS MOSiR Sanok | 13-01-03 | D-1 | |||
1 | pre | 2 | 57.849 | LEWANDOWSKA Julia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-07-16 | E-1 | |||
2 | pre | 2 | 54.071 | GRABOWSKA Eliza | ŁKS Juvenia Białystok | 11-12-14 | D-2 | |||
2 | pre | 2 | 58.004 | NOWAK Wiktoria | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 14-11-02 | E-1 | |||
4 | pre | 2 | 55.383 | WILCZYŃSKA Zuzanna | UKS Juvenia Białystok | 11-09-24 | D-2 | |||
4 | pre | 2 | 1:07.426 | SAMBORSKA Helena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 14-01-21 | E-2 | |||
5 | pre | 2 | 1:06.170 | HARASIUK Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-02-03 | D-2 | |||
1 | pre | 3 | 57.095 | HOTAŁA Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-02-06 | E-2 | |||
2 | pre | 3 | 52.015 | KRUK Małgorzata | ŁKS Juvenia Białystok | 11-08-04 | D-2 | |||
3 | pre | 3 | 52.079 | ABAKO Wiktoria | UKS MOSiR Sanok | 12-08-28 | D-1 | |||
3 | pre | 3 | 1:02.388 | MAJDZIK Zuzanna | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-12-16 | E-2 | |||
4 | pre | 3 | 55.177 | ZYCH Anastazja | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 12-10-31 | D-1 | |||
5 | pre | 3 | 1:08.846 | KANIA Nela | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 15-06-13 | E-1 | |||
6 | pre | 3 | 1:16.463 | STYŚ Hanna | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 14-11-18 | E-1 | |||
1 | pre | 4 | 52.380 | VREULS Evi | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 12-03-05 | D-2 | |||
2 | pre | 4 | 53.876 | LUDWICKA Antonina | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 12-02-03 | D-2 | |||
4 | pre | 4 | 56.017 | STRZYŻ Liliana | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 11-09-09 | D-2 | |||
5 | pre | 4 | 56.171 | PIEŚLUK Julia | UKS Juvenia Białystok | 12-04-03 | D-2 | |||
1 | pre | 5 | 58.141 | ROSZKOWSKA Zuzanna | UKS Juvenia Białystok | 12-09-09 | D-1 | |||
3 | pre | 5 | 1:05.697 | TARASIUK Nikola | ŁKS Juvenia Białystok | 11-07-13 | D-2 | |||
4 | pre | 5 | advanced-> | SOŁOWICZ Joanna | ŁKS Juvenia Białystok | 13-01-31 | D-1 | |||
4 | pre | 5 | advanced-> | SOŁOWICZ Joanna | ŁKS Juvenia Białystok | 13-01-31 | D-1 | |||
2 | pre | 6 | 57.801 | MOĆKUN Julia | UKS Szóstka Białystok | 11-10-05 | D-2 | |||
4 | pre | 6 | 1:00.547 | SAKOWICZ Judyta | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 11-11-12 | D-2 | |||
5 | pre | 6 | 1:01.375 | OSTROWSKA Jagoda | UKS Szóstka Białystok | 11-09-01 | D-2 | |||
1 | pre | 7 | 56.332 | USZYŁŁO Julia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-04-16 | D-1 | |||
2 | pre | 7 | 56.599 | CHROŚCIŃSKA Julia | UKS Szóstka Białystok | 12-10-01 | D-1 | |||
3 | pre | 7 | 57.328 | RUMSZEWICZ Karolina | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 12-03-21 | D-2 | |||
4 | pre | 7 | 1:02.241 | GORAZDOWSKA Aleksandra | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 12-09-29 | D-1 | |||
5 | pre | 7 | 1:05.989 | CHERNIK Liya | UKS Szóstka Białystok [Z] | 13-05-24 | D-1 | |||
1 | pre | 8 | 54.422 | ZHERNOVA Anna | UKRAINA [Z] | 12-08-02 | D-1 | |||
2 | pre | 8 | 58.771 | KĘPKO Paulina | UKS Szóstka Białystok | 12-08-10 | D-1 | |||
3 | pre | 8 | 59.050 | PROKURAT Aurelia | UKS Juvenia Białystok | 12-08-28 | D-1 | |||
2 | pre | 9 | 1:01.572 | KRUKOUSKAYA Sofiya | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-06-02 | D-1 | |||
4 | pre | 9 | 1:30.299 | GŁUSZONEK Oliwia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 12-03-22 | D-2 | |||
1 | pre | 10 | 58.894 | WOJCIECHOWSKA Maja | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 12-06-06 | D-2 | |||
2 | pre | 10 | 1:00.640 | MYŚLIŃSKA Helena | UKS Szóstka Białystok | 11-07-06 | D-2 | |||
3 | pre | 10 | 1:09.626 | EKSTOWICZ Anastazja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 12-08-30 | D-1 | |||
4 | pre | 10 | 1:13.667 | DOBERSTEIN Iga | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 13-03-31 | D-1 | |||
500 m M | ||||||||||
1 | ¼F | 1 | 52.175 | HOTAŁA Szymon | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-01-27 | D-2 | |||
2 | ¼F | 1 | 52.359 | DE HAAN Konrad | UKS Juvenia Białystok | 11-08-17 | D-2 | |||
3 | ¼F | 1 | 52.591 | CICHOCKI Adam | UKS Szóstka Białystok | 11-09-08 | D-2 | |||
3 | ¼F | 1 | 58.052 | GRZEŚKOWIAK Mateusz | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-11-30 | E-2 | |||
4 | ¼F | 1 | 52.994 | MAŁUS Jan | UKS Juvenia Białystok | 11-08-03 | D-2 | |||
4 | ¼F | 1 | 58.084 | MAMRYK Szymon | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-11-04 | E-2 | |||
5 | ¼F | 1 | 55.763 | KOZLENKO Artur | UKS Szóstka Białystok | 11-10-16 | D-2 | |||
5 | ¼F | 1 | 58.615 | LASKOWSKI-STANIK Antoni | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-09-16 | E-2 | |||
1 | ¼F | 2 | 54.039 | KUNA Jakub | UKS Juvenia Białystok | 11-11-08 | D-2 | |||
2 | ¼F | 2 | 1:01.560 | SOTS Ivan | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-10-09 | E-1 | |||
3 | ¼F | 2 | 56.366 | WOŁKOWYCKI Victor | UKS Juvenia Białystok | 11-12-16 | D-2 | |||
4 | ¼F | 2 | 1:03.997 | PIĄTEK Stanisław | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-03-20 | E-1 | |||
5 | ¼F | 2 | 1:09.059 | KASPRZYK Jerzy | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-05-05 | E-1 | |||
0 | ¼F | 2 | no finish | GŁUSZONEK Kacper | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-04-04 | E-2 | |||
1 | ¼F | 3 | 53.463 | SZCZEPAŃSKI Antoni | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 13-04-11 | D-1 | |||
1 | ¼F | 3 | 1:01.657 | BARSZCZ Stanisław | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-08-26 | E-2 | |||
2 | ¼F | 3 | 58.175 | TYMCIO Tomasz | ŁKS Juvenia Białystok | 11-09-21 | D-2 | |||
2 | ¼F | 3 | 1:07.141 | HABERA Filip | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-06-19 | E-1 | |||
3 | ¼F | 3 | 59.835 | MARCINKOWSKI Filip | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 13-05-23 | D-1 | |||
3 | ¼F | 3 | 1:11.487 | PRZEKOP Michał | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-01-30 | E-1 | |||
4 | ¼F | 3 | 1:17.262 | BANYŚ Feliks | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 13-12-11 | E-2 | |||
0 | ¼F | 3 | no finish | TARASIUK Piotr | ŁKS Juvenia Białystok | 13-09-06 | E-2 | |||
0 | ¼F | 3 | off track | SZUCHALSKI Bartosz | UKS Juvenia Białystok | 11-10-08 | D-2 | |||
2 | ¼F | 4 | 1:00.230 | MRÓZ Szymon | ŁKS Juvenia Białystok | 11-11-18 | D-2 | |||
3 | ¼F | 4 | 1:07.333 | WOŹNICKI Igor | KS Orzeł Elbląg | 13-03-16 | D-1 | |||
1 | e | 1 | 53.233 | HOTAŁA Szymon | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-01-27 | D-2 | |||
2 | e | 1 | 53.452 | KOZLENKO Artur | UKS Szóstka Białystok | 11-10-16 | D-2 | |||
4 | e | 1 | 54.276 | KUNA Jakub | UKS Juvenia Białystok | 11-11-08 | D-2 | |||
1 | e | 2 | 52.996 | DE HAAN Konrad | UKS Juvenia Białystok | 11-08-17 | D-2 | |||
2 | e | 2 | 53.213 | MAŁUS Jan | UKS Juvenia Białystok | 11-08-03 | D-2 | |||
3 | e | 2 | 53.444 | CICHOCKI Adam | UKS Szóstka Białystok | 11-09-08 | D-2 | |||
5 | e | 2 | 55.205 | WOŁKOWYCKI Victor | UKS Juvenia Białystok | 11-12-16 | D-2 | |||
1 | pre | 1 | 52.296 | BARTOSIK Szymon | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 11-11-20 | D-2 | |||
2 | pre | 1 | 52.335 | HOTAŁA Szymon | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-01-27 | D-2 | |||
2 | pre | 1 | 58.120 | MAMRYK Szymon | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-11-04 | E-2 | |||
3 | pre | 1 | 1:00.770 | MARCINKOWSKI Filip | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 13-05-23 | D-1 | |||
4 | pre | 1 | 1:03.011 | SOTS Ivan | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-10-09 | E-1 | |||
5 | pre | 1 | 1:07.733 | TARASIUK Piotr | ŁKS Juvenia Białystok | 13-09-06 | E-2 | |||
6 | pre | 1 | 1:09.509 | PRZEKOP Michał | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-01-30 | E-1 | |||
0 | pre | 1 | false star | MIKHNO Makar | UKRAINA [Z] | 12-08-30 | D-1 | |||
4 | pre | 1 | finished | MRÓZ Szymon | ŁKS Juvenia Białystok | 11-11-18 | D-2 | |||
1 | pre | 2 | 53.273 | KOZLENKO Artur | UKS Szóstka Białystok | 11-10-16 | D-2 | |||
1 | pre | 2 | 59.458 | GRZEŚKOWIAK Mateusz | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-11-30 | E-2 | |||
2 | pre | 2 | 53.438 | WOŁKOWYCKI Victor | UKS Juvenia Białystok | 11-12-16 | D-2 | |||
3 | pre | 2 | 53.684 | KUNA Jakub | UKS Juvenia Białystok | 11-11-08 | D-2 | |||
4 | pre | 2 | 58.697 | SZUCHALSKI Bartosz | UKS Juvenia Białystok | 11-10-08 | D-2 | |||
4 | pre | 2 | 1:05.213 | PIĄTEK Stanisław | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-03-20 | E-1 | |||
5 | pre | 2 | 1:06.839 | HABERA Filip | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-06-19 | E-1 | |||
6 | pre | 2 | 1:10.214 | BARSZCZ Stanisław | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-08-26 | E-2 | |||
1 | pre | 3 | 52.410 | CICHOCKI Adam | UKS Szóstka Białystok | 11-09-08 | D-2 | |||
2 | pre | 3 | 1:00.384 | LASKOWSKI-STANIK Antoni | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-09-16 | E-2 | |||
