Inzell (GER) 2024-10-05 INTERNATIONALES RENNEN |
||||||||||
500 m K | ||||||||||
1 | F | 38.48 | WÓJCIK Andżelika | MKS Cuprum Lubin | 96-11-08 | S | ||||
3 | F | 39.92 | PIOTROWSKA Olga | AZS AWF Katowice | 99-10-04 | S | ||||
4 | F | 40.10 | JABRZYK Natalia | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 01-03-03 | S | ||||
5 | F | 40.12 | CZERWONKA Natalia | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 88-10-20 | S | ||||
10 | F | 42.35 | KUBIN Liwia | KS SNPTT 1907 Zakopane | 04-09-11 | M-1 | ||||
11 | F | 43.92 | WROŃSKA Oliwia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 08-03-23 | B-2 | ||||
14 | F | 44.38 | MACHAŁA Nadia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-05-06 | C-2 | ||||
500 m M | ||||||||||
2 | F | 36.58 | WOJTAKOWSKI Szymon | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 05-03-22 | M-1 | ||||
6 | F | 37.50 | KOPACZ Michał | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 04-01-20 | M-2 | ||||
8 | F | 38.14 | RZEPKA Maksymilian | KS SNPTT 1907 Zakopane | 03-08-19 | M-2 | ||||
9 | F | 38.23 | JANICKI Artur | UKS Błyskawica Domaniewice | 98-02-01 | S | ||||
10 | F | 38.43 | GUTOWSKI Wojciech | MKS Cuprum Lubin | 03-10-19 | M-2 | ||||
3000 m K | ||||||||||
1 | F | 4:21.39 | CZERWONKA Natalia | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 88-10-20 | S | ||||
4 | F | 4:26.26 | KUBIN Liwia | KS SNPTT 1907 Zakopane | 04-09-11 | M-1 | ||||
5 | F | 4:29.76 | JABRZYK Natalia | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 01-03-03 | S | ||||
7 | F | 4:40.42 | PIOTROWSKA Olga | AZS AWF Katowice | 99-10-04 | S | ||||
3000 m M | ||||||||||
1 | F | 3:50.18 | PALKA Szymon | KS ARENA Tomaszów Mazowiecki | 97-03-14 | S | ||||
2 | F | 3:54.72 | KWAPISZ Szymon | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 06-05-11 | A-2 | ||||
5 | F | 3:58.68 | GUTOWSKI Wojciech | MKS Cuprum Lubin | 03-10-19 | M-2 | ||||
6 | F | 4:00.95 | JANICKI Artur | UKS Błyskawica Domaniewice | 98-02-01 | S | ||||
8 | F | 4:05.31 | RZEPKA Maksymilian | KS SNPTT 1907 Zakopane | 03-08-19 | M-2 | ||||
9 | F | 4:06.29 | WOJTAKOWSKI Szymon | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 05-03-22 | M-1 | ||||
10 | F | 4:07.16 | MARCINIAK Eryk | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 06-04-26 | A-2 | ||||
13 | F | 4:14.51 | ŚLUSARSKI Miłosz | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 08-09-15 | B-1 | ||||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.038609981536865 sekund |