Bormio (ITA) 2024-10-05 BORMIO CUP - TEST RACE |
||||||||||
500 m K | ||||||||||
1 | F | 1 | 43.749 | TOPOLSKA Gabriela | £KS Juvenia Bia³ystok | 01-03-15 | S | |||
3 | F | 1 | 43.892 | STORMOWSKA Kamila | GKS Stoczniowiec Gdañsk | 00-04-12 | S | |||
5 | F | 1 | 44.381 | FALKOWSKA Anna | £KS Juvenia Bia³ystok | 07-06-08 | A-1 | |||
1 | F | 2 | 44.134 | MAZUR Nikola | GKS Stoczniowiec Gdañsk | 95-11-05 | S | |||
2 | F | 2 | 44.191 | SOKO£OWSKA Hanna | £KS Juvenia Bia³ystok | 03-06-03 | M-3 | |||
1 | ½F | 1 | 43.721 | TOPOLSKA Gabriela | £KS Juvenia Bia³ystok | 01-03-15 | S | |||
2 | ½F | 1 | 43.761 | FALKOWSKA Anna | £KS Juvenia Bia³ystok | 07-06-08 | A-1 | |||
4 | ½F | 1 | 43.930 | SOKO£OWSKA Hanna | £KS Juvenia Bia³ystok | 03-06-03 | M-3 | |||
2 | ½F | 2 | 44.106 | STORMOWSKA Kamila | GKS Stoczniowiec Gdañsk | 00-04-12 | S | |||
4 | ½F | 2 | 44.371 | MAZUR Nikola | GKS Stoczniowiec Gdañsk | 95-11-05 | S | |||
1 | ¼F | 1 | 43.525 | STORMOWSKA Kamila | GKS Stoczniowiec Gdañsk | 00-04-12 | S | |||
1 | ¼F | 2 | 43.398 | TOPOLSKA Gabriela | £KS Juvenia Bia³ystok | 01-03-15 | S | |||
2 | ¼F | 2 | 43.544 | FALKOWSKA Anna | £KS Juvenia Bia³ystok | 07-06-08 | A-1 | |||
1 | ¼F | 3 | 43.714 | MAZUR Nikola | GKS Stoczniowiec Gdañsk | 95-11-05 | S | |||
1 | ¼F | 4 | 44.453 | SOKO£OWSKA Hanna | £KS Juvenia Bia³ystok | 03-06-03 | M-3 | |||
1 | e | 1 | 43.522 | STORMOWSKA Kamila | GKS Stoczniowiec Gdañsk | 00-04-12 | S | |||
1 | e | 3 | 43.648 | TOPOLSKA Gabriela | £KS Juvenia Bia³ystok | 01-03-15 | S | |||
2 | e | 3 | 43.758 | FALKOWSKA Anna | £KS Juvenia Bia³ystok | 07-06-08 | A-1 | |||
3 | e | 3 | 43.833 | SOKO£OWSKA Hanna | £KS Juvenia Bia³ystok | 03-06-03 | M-3 | |||
1 | e | 4 | 43.814 | MAZUR Nikola | GKS Stoczniowiec Gdañsk | 95-11-05 | S | |||
500 m M | ||||||||||
2 | F | 1 | 41.684 | NIEWIÑSKI Micha³ | £KS Juvenia Bia³ystok | 03-07-12 | M-2 | |||
1 | F | 3 | 41.290 | PIGEON Felix | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole [Z] | 02-06-18 | M-4 | |||
1 | ½F | 2 | 40.692 | NIEWIÑSKI Micha³ | £KS Juvenia Bia³ystok | 03-07-12 | M-2 | |||
4 | ½F | 2 | 41.065 | KUCZYÑSKI £ukasz | £KS Juvenia Bia³ystok | 99-06-23 | S | |||
1 | ¼F | 1 | 40.722 | NIEWIÑSKI Micha³ | £KS Juvenia Bia³ystok | 03-07-12 | M-2 | |||
1 | ¼F | 2 | 41.011 | KUCZYÑSKI £ukasz | £KS Juvenia Bia³ystok | 99-06-23 | S | |||
4 | ¼F | 4 | 40.983 | PIGEON Felix | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole [Z] | 02-06-18 | M-4 | |||
1 | e | 2 | 41.243 | KUCZYÑSKI £ukasz | £KS Juvenia Bia³ystok | 99-06-23 | S | |||
1 | e | 3 | 41.107 | NIEWIÑSKI Micha³ | £KS Juvenia Bia³ystok | 03-07-12 | M-2 | |||
1 | e | 5 | 41.510 | SELLIER Diané | GKS Stoczniowiec Gdañsk | 01-07-29 | M-4 | |||
2 | e | 6 | 41.705 | PIGEON Felix | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole [Z] | 02-06-18 | M-4 | |||
4 | e | 8 | 42.989 | THOMAS Neithan | GKS Stoczniowiec Gdañsk | 02-01-09 | M-4 | |||
3 | e | 9 | 42.044 | ADAMSKI Pawe³ | £KS Juvenia Bia³ystok | 99-04-21 | S | |||
3 | 2 | 42.359 | M¡DRY Krzysztof | £KS Juvenia Bia³ystok | 07-02-19 | A-1 | ||||
5 | 2 | 42.437 | ADAMSKI Pawe³ | £KS Juvenia Bia³ystok | 99-04-21 | S | ||||
2 | 1 | 41.950 | M¡DRY Krzysztof | £KS Juvenia Bia³ystok | 07-02-19 | A-1 | ||||
2 | 2 | 42.675 | THOMAS Neithan | GKS Stoczniowiec Gdañsk | 02-01-09 | M-4 | ||||
1 | 4 | 42.316 | ADAMSKI Pawe³ | £KS Juvenia Bia³ystok | 99-04-21 | S | ||||
1000 m K | ||||||||||
1 | F | 1 | 1:50.798 | STORMOWSKA Kamila | GKS Stoczniowiec Gdañsk | 00-04-12 | S | |||
3 | F | 1 | 2:04.961 | SOKO£OWSKA Hanna | £KS Juvenia Bia³ystok | 03-06-03 | M-3 | |||
4 | F | 1 | 2:13.317 | MAZUR Nikola | GKS Stoczniowiec Gdañsk | 95-11-05 | S | |||
1 | ½F | 1 | 1:36.113 | STORMOWSKA Kamila | GKS Stoczniowiec Gdañsk | 00-04-12 | S | |||
1 | ½F | 2 | 1:32.813 | MAZUR Nikola | GKS Stoczniowiec Gdañsk | 95-11-05 | S | |||
2 | ½F | 2 | 1:33.008 | SOKO£OWSKA Hanna | £KS Juvenia Bia³ystok | 03-06-03 | M-3 | |||
3 | ¼F | 2 | 1:36.224 | SOKO£OWSKA Hanna | £KS Juvenia Bia³ystok | 03-06-03 | M-3 | |||
2 | ¼F | 3 | 1:37.595 | MAZUR Nikola | GKS Stoczniowiec Gdañsk | 95-11-05 | S | |||
1 | ¼F | 4 | 1:34.527 | STORMOWSKA Kamila | GKS Stoczniowiec Gdañsk | 00-04-12 | S | |||
5 | ¼F | 4 | 1:36.177 | FALKOWSKA Anna | £KS Juvenia Bia³ystok | 07-06-08 | A-1 | |||
1 | e | 2 | 1:43.314 | STORMOWSKA Kamila | GKS Stoczniowiec Gdañsk | 00-04-12 | S | |||
1 | e | 3 | 1:46.712 | MAZUR Nikola | GKS Stoczniowiec Gdañsk | 95-11-05 | S | |||
1 | 2 | 1:52.558 | FALKOWSKA Anna | £KS Juvenia Bia³ystok | 07-06-08 | A-1 | ||||
1000 m M | ||||||||||
1 | F | 1 | 1:29.874 | NIEWIÑSKI Micha³ | £KS Juvenia Bia³ystok | 03-07-12 | M-2 | |||
3 | F | 1 | 1:30.065 | PIGEON Felix | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole [Z] | 02-06-18 | M-4 | |||
1 | F | 2 | 1:34.767 | SELLIER Diané | GKS Stoczniowiec Gdañsk | 01-07-29 | M-4 | |||
3 | F | 2 | 1:34.899 | KUCZYÑSKI £ukasz | £KS Juvenia Bia³ystok | 99-06-23 | S | |||
4 | F | 3 | 1:33.294 | ADAMSKI Pawe³ | £KS Juvenia Bia³ystok | 99-04-21 | S | |||
1 | ½F | 1 | 1:28.320 | PIGEON Felix | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole [Z] | 02-06-18 | M-4 | |||
1 | ½F | 1 | 1:28.583 | NIEWIÑSKI Micha³ | £KS Juvenia Bia³ystok | 03-07-12 | M-2 | |||
3 | ½F | 1 | 1:28.727 | SELLIER Diané | GKS Stoczniowiec Gdañsk | 01-07-29 | M-4 | |||
1 | ½F | 2 | 1:29.994 | PIGEON Felix | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole [Z] | 02-06-18 | M-4 | |||
1 | ½F | 2 | 1:32.857 | SELLIER Diané | GKS Stoczniowiec Gdañsk | 01-07-29 | M-4 | |||
2 | ½F | 2 | 1:33.083 | NIEWIÑSKI Micha³ | £KS Juvenia Bia³ystok | 03-07-12 | M-2 | |||
3 | ½F | 2 | 1:30.310 | KUCZYÑSKI £ukasz | £KS Juvenia Bia³ystok | 99-06-23 | S | |||
4 | ½F | 3 | 2:05.568 | KUCZYÑSKI £ukasz | £KS Juvenia Bia³ystok | 99-06-23 | S | |||
4 | ½F | 4 | 1:29.278 | ADAMSKI Pawe³ | £KS Juvenia Bia³ystok | 99-04-21 | S | |||
2 | e | 1 | 1:29.133 | KUCZYÑSKI £ukasz | £KS Juvenia Bia³ystok | 99-06-23 | S | |||
5 | e | 1 | 1:33.040 | M¡DRY Krzysztof | £KS Juvenia Bia³ystok | 07-02-19 | A-1 | |||
1 | e | 3 | 1:28.685 | NIEWIÑSKI Micha³ | £KS Juvenia Bia³ystok | 03-07-12 | M-2 | |||
3 | e | 4 | 1:51.027 | ADAMSKI Pawe³ | £KS Juvenia Bia³ystok | 99-04-21 | S | |||
1 | e | 5 | 1:32.209 | PIGEON Felix | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole [Z] | 02-06-18 | M-4 | |||
2 | e | 6 | 1:30.430 | SELLIER Diané | GKS Stoczniowiec Gdañsk | 01-07-29 | M-4 | |||
4 | e | 7 | 1:29.936 | THOMAS Neithan | GKS Stoczniowiec Gdañsk | 02-01-09 | M-4 | |||
2 | 1 | 1:34.037 | ADAMSKI Pawe³ | £KS Juvenia Bia³ystok | 99-04-21 | S | ||||
3 | 1 | 1:34.420 | M¡DRY Krzysztof | £KS Juvenia Bia³ystok | 07-02-19 | A-1 | ||||
1 | 1 | 1:30.018 | THOMAS Neithan | GKS Stoczniowiec Gdañsk | 02-01-09 | M-4 | ||||
1 | 3 | 1:34.391 | ADAMSKI Pawe³ | £KS Juvenia Bia³ystok | 99-04-21 | S | ||||
2 | 3 | 1:34.400 | M¡DRY Krzysztof | £KS Juvenia Bia³ystok | 07-02-19 | A-1 | ||||
4 | pre | 2 | 1:38.791 | ADAMSKI Pawe³ | £KS Juvenia Bia³ystok | 99-04-21 | S | |||
1 | pre | 3 | 1:37.831 | SELLIER Diané | GKS Stoczniowiec Gdañsk | 01-07-29 | M-4 | |||
3 | pre | 3 | 1:38.880 | M¡DRY Krzysztof | £KS Juvenia Bia³ystok | 07-02-19 | A-1 | |||
szt 3000 m K | ||||||||||
3 | ½F | 1 | 4:15.179 | STORMOWSKA Kamila
MAZUR Nikola TOPOLSKA Gabriela FALKOWSKA Anna |
POLSKA | 2000-04-12 1995-11-05 2001-03-15 2007-06-08 |
S | |||
szt 5000 m M | ||||||||||
1 | ½F | 2 | 7:31.942 | SELLIER Diané
KUCZYÑSKI £ukasz NIEWIÑSKI Micha³ PIGEON Felix |
POLSKA | 2001-07-29 1999-06-23 2003-07-12 2002-06-18 |
S | |||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.031429052352905 sekund |