Sanok (POL) 2024-10-04 DANUBIA SERIES 1 |
||||||||||
222 m K | ||||||||||
2 | F | 1 | 26.019 | LEWANDOWSKA Julia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-07-16 | E-1 | |||
3 | F | 1 | 26.169 | HOTAŁA Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-02-06 | E-2 | |||
4 | F | 1 | 28.110 | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | |||
1 | F | 2 | 25.320 | URBAN Wiktoria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-07-10 | E-2 | |||
1 | 1 | 25.238 | URBAN Wiktoria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-07-10 | E-2 | ||||
5 | 1 | 26.964 | LEWANDOWSKA Julia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-07-16 | E-1 | ||||
1 | 2 | 26.422 | HOTAŁA Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-02-06 | E-2 | ||||
2 | 2 | 27.364 | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | ||||
2 | 3 | 29.334 | BURAKOWSKA Antonina | WMKS Olsztyn | 14-08-28 | E-1 | ||||
3 | pre | 1 | 28.116 | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | |||
1 | pre | 2 | 25.111 | URBAN Wiktoria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-07-10 | E-2 | |||
2 | pre | 2 | 25.799 | LEWANDOWSKA Julia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-07-16 | E-1 | |||
2 | pre | 3 | 26.311 | HOTAŁA Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-02-06 | E-2 | |||
4 | pre | 3 | 29.377 | BURAKOWSKA Antonina | WMKS Olsztyn | 14-08-28 | E-1 | |||
333 m K | ||||||||||
3 | 1 | 37.336 | HOTAŁA Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-02-06 | E-2 | ||||
2 | 2 | 41.371 | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | ||||
2 | 3 | 41.965 | BURAKOWSKA Antonina | WMKS Olsztyn | 14-08-28 | E-1 | ||||
3 | 1 | 37.281 | HOTAŁA Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-02-06 | E-2 | ||||
3 | 2 | 39.876 | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | ||||
0 | 2 | false star | URBAN Wiktoria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-07-10 | E-2 | ||||
1 | 1 | 37.047 | URBAN Wiktoria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-07-10 | E-2 | ||||
4 | 1 | 42.312 | BURAKOWSKA Antonina | WMKS Olsztyn | 14-08-28 | E-1 | ||||
2 | 3 | 38.267 | HOTAŁA Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-02-06 | E-2 | ||||
4 | 3 | 40.665 | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | ||||
500 m K | ||||||||||
5 | ½F | 1 | 1:07.958 | ZHERNOVA Anna | UKRAINA [Z] | 12-08-02 | D-1 | |||
1 | ½F | 2 | 49.575 | KRYVOSHEIA Oleksandra | UKRAINA [Z] | 11-07-26 | D-2 | |||
5 | ½F | 2 | finished | GRABOWSKA Eliza | ŁKS Juvenia Białystok | 11-12-14 | D-2 | |||
4 | ½F | 3 | 55.287 | ZYCH Anastazja | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 12-10-31 | D-1 | |||
1 | ½F | 4 | 51.340 | VREULS Evi | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 12-03-05 | D-2 | |||
4 | ½F | 4 | 55.621 | RUTKOWSKA Nikola | UKS Juvenia Białystok | 11-07-13 | D-2 | |||
3 | ½F | 5 | 54.603 | DZIWIS Paulina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-06-12 | D-1 | |||
5 | ½F | 5 | 55.969 | PIEŚLUK Julia | UKS Juvenia Białystok | 12-04-03 | D-2 | |||
1 | ½F | 7 | 52.209 | TOKARSKA Lena | UKS MOSiR Sanok | 12-11-22 | D-1 | |||
2 | ½F | 7 | 52.439 | ABAKO Wiktoria | UKS MOSiR Sanok | 12-08-28 | D-1 | |||
3 | ½F | 7 | 52.803 | TURCHAN Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-03-06 | D-2 | |||
0 | ½F | 7 | no start | KRUK Małgorzata | ŁKS Juvenia Białystok | 11-08-04 | D-2 | |||
1 | ½F | 8 | 51.240 | HARASIUK Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-02-03 | D-2 | |||
3 | ½F | 8 | 52.261 | LUDWICKA Antonina | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 12-02-03 | D-2 | |||
1 | ½F | 9 | 52.062 | STRZYŻOWSKA Lena | UKS MOSiR Sanok | 13-01-03 | D-1 | |||
3 | ½F | 9 | 56.345 | WILCZYŃSKA Zuzanna | UKS Juvenia Białystok | 11-09-24 | D-2 | |||
1 | Re | 1 | 46.975 | JARMOC Natalia | ŁKS Juvenia Białystok | 09-07-17 | C-2 | |||
1 | Re | 1 | 48.143 | KRYVOSHEIA Oleksandra | UKRAINA [Z] | 11-07-26 | D-2 | |||
1 | Re | 2 | 51.065 | HARASIUK Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-02-03 | D-2 | |||
2 | Re | 2 | 51.173 | ABAKO Wiktoria | UKS MOSiR Sanok | 12-08-28 | D-1 | |||
4 | Re | 2 | 48.952 | JABŁOŃSKA Aleksandra | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-03-14 | C-2 | |||
4 | Re | 2 | 51.477 | STRZYŻOWSKA Lena | UKS MOSiR Sanok | 13-01-03 | D-1 | |||
1 | Re | 3 | 49.891 | ZIĘCINA Natalia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-06-12 | C-2 | |||
2 | Re | 3 | 52.188 | LUDWICKA Antonina | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 12-02-03 | D-2 | |||
3 | Re | 3 | 50.296 | PAŃCZYSZYN Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-08-18 | C-2 | |||
5 | Re | 3 | 1:14.785 | MANACHES Dominika | ŁKS Juvenia Białystok | 10-08-31 | C-1 | |||
1 | Re | 4 | 48.900 | KOBUS Agata | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 10-09-17 | C-1 | |||
1 | Re | 4 | 52.252 | TOKARSKA Lena | UKS MOSiR Sanok | 12-11-22 | D-1 | |||
3 | Re | 4 | 51.691 | OSTROWSKA Antonina | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-07-30 | C-1 | |||
5 | Re | 4 | 54.316 | DZIWIS Paulina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-06-12 | D-1 | |||
1 | Re | 5 | 53.239 | TURCHAN Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-03-06 | D-2 | |||
2 | Re | 5 | 53.942 | BIELONKO Marta | ŁKS Juvenia Białystok | 11-03-28 | C-1 | |||
4 | Re | 5 | 1:19.255 | BIŁYK Pola | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 10-03-14 | C-2 | |||
1 | Re | 6 | 51.724 | DRYL Pola | ŁKS Juvenia Białystok | 11-05-25 | C-1 | |||
2 | Re | 6 | 51.826 | DĄBROWSKA Daria | ŁKS Juvenia Białystok | 10-12-08 | C-1 | |||
3 | Re | 6 | 52.007 | ANGIELCZYK Julia | ŁKS Juvenia Białystok | 10-09-30 | C-1 | |||
4 | Re | 6 | 52.693 | HABERA Roksana | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-11-12 | C-2 | |||
5 | Re | 6 | 54.742 | WILCZYŃSKA Zuzanna | UKS Juvenia Białystok | 11-09-24 | D-2 | |||
5 | Re | 6 | 1:02.882 | SOCHA Magdalena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 10-11-21 | C-1 | |||
1 | Re | 7 | 52.216 | SKARŻYŃSKA Anna | ŁKS Juvenia Białystok | 10-07-14 | C-1 | |||
1 | Re | 7 | 53.898 | ZYCH Anastazja | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 12-10-31 | D-1 | |||
2 | Re | 7 | 54.310 | RUTKOWSKA Nikola | UKS Juvenia Białystok | 11-07-13 | D-2 | |||
3 | Re | 7 | 53.994 | TARGOWSKA Martyna | UKS MOSiR Sanok | 09-07-18 | C-2 | |||
1 | Re | 8 | 53.114 | GRODZKA Maja | ŁKS Juvenia Białystok | 10-12-27 | C-1 | |||
1 | Re | 8 | 53.798 | ZHERNOVA Anna | UKRAINA [Z] | 12-08-02 | D-1 | |||
2 | Re | 8 | 58.711 | FUŁAWKA Nela | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 10-10-08 | C-1 | |||
3 | Re | 8 | 1:26.006 | WIĘCEK Anastazja | WMKS Olsztyn | 10-10-20 | C-1 | |||
4 | Re | 8 | 55.778 | PIEŚLUK Julia | UKS Juvenia Białystok | 12-04-03 | D-2 | |||
2 | Re | 9 | 54.652 | GRABOWSKA Eliza | ŁKS Juvenia Białystok | 11-12-14 | D-2 | |||
1 | 1 | 47.076 | JARMOC Natalia | ŁKS Juvenia Białystok | 09-07-17 | C-2 | ||||
3 | 1 | 50.399 | HARASIUK Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-02-03 | D-2 | ||||
5 | 1 | 1:03.537 | STRZYŻOWSKA Lena | UKS MOSiR Sanok | 13-01-03 | D-1 | ||||
1 | 2 | 47.498 | MOISIEIEVA Kateryna | UKRAINA [Z] | 10-11-02 | C-1 | ||||
1 | 2 | 48.372 | KRYVOSHEIA Oleksandra | UKRAINA [Z] | 11-07-26 | D-2 | ||||
4 | 2 | 51.087 | ABAKO Wiktoria | UKS MOSiR Sanok | 12-08-28 | D-1 | ||||
5 | 2 | 48.511 | JABŁOŃSKA Aleksandra | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-03-14 | C-2 | ||||
1 | 1 | 46.247 | JARMOC Natalia | ŁKS Juvenia Białystok | 09-07-17 | C-2 | ||||
2 | 1 | 51.128 | ABAKO Wiktoria | UKS MOSiR Sanok | 12-08-28 | D-1 | ||||
3 | 1 | 50.511 | MANACHES Dominika | ŁKS Juvenia Białystok | 10-08-31 | C-1 | ||||
3 | 1 | 51.165 | VREULS Evi | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 12-03-05 | D-2 | ||||
4 | 1 | 51.972 | OSTROWSKA Antonina | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-07-30 | C-1 | ||||
5 | 1 | 1:00.748 | KOBUS Agata | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 10-09-17 | C-1 | ||||
1 | 2 | 47.777 | MOISIEIEVA Kateryna | UKRAINA [Z] | 10-11-02 | C-1 | ||||
1 | 2 | 49.129 | KRYVOSHEIA Oleksandra | UKRAINA [Z] | 11-07-26 | D-2 | ||||
3 | 2 | 48.886 | JABŁOŃSKA Aleksandra | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-03-14 | C-2 | ||||
5 | 2 | 55.030 | DZIWIS Paulina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-06-12 | D-1 | ||||
3 | 3 | 51.247 | STRZYŻOWSKA Lena | UKS MOSiR Sanok | 13-01-03 | D-1 | ||||
4 | 3 | 49.734 | PAŃCZYSZYN Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-08-18 | C-2 | ||||
1 | 4 | 50.762 | HARASIUK Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-02-03 | D-2 | ||||
3 | 4 | 49.277 | ZIĘCINA Natalia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-06-12 | C-2 | ||||
3 | 4 | 52.632 | LUDWICKA Antonina | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 12-02-03 | D-2 | ||||
5 | 4 | 1:09.294 | TOKARSKA Lena | UKS MOSiR Sanok | 12-11-22 | D-1 | ||||
2 | e | 1 | 53.885 | URBAN Wiktoria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-07-10 | E-2 | |||
4 | e | 1 | 55.793 | HOTAŁA Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-02-06 | E-2 | |||
5 | e | 1 | 55.880 | LEWANDOWSKA Julia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-07-16 | E-1 | |||
2 | e | 2 | 59.999 | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | |||
4 | e | 2 | 1:01.761 | BURAKOWSKA Antonina | WMKS Olsztyn | 14-08-28 | E-1 | |||
1 | 1 | 47.642 | MOISIEIEVA Kateryna | UKRAINA [Z] | 10-11-02 | C-1 | ||||
1 | 1 | 49.167 | KRYVOSHEIA Oleksandra | UKRAINA [Z] | 11-07-26 | D-2 | ||||
3 | 1 | 49.772 | MANACHES Dominika | ŁKS Juvenia Białystok | 10-08-31 | C-1 | ||||
3 | 1 | 53.779 | DZIWIS Paulina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-06-12 | D-1 | ||||
4 | 1 | 54.761 | TARGOWSKA Martyna | UKS MOSiR Sanok | 09-07-18 | C-2 | ||||
5 | 1 | 54.988 | PRZYBYŁA Zuzanna | WMKS Olsztyn | 10-11-09 | C-1 | ||||
2 | 2 | 49.692 | ZIĘCINA Natalia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-06-12 | C-2 | ||||
2 | 2 | 49.931 | ABAKO Wiktoria | UKS MOSiR Sanok | 12-08-28 | D-1 | ||||
4 | 2 | 53.528 | ANGIELCZYK Julia | ŁKS Juvenia Białystok | 10-09-30 | C-1 | ||||
1 | 3 | 49.993 | JABŁOŃSKA Aleksandra | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-03-14 | C-2 | ||||
5 | 3 | 52.186 | SKARŻYŃSKA Anna | ŁKS Juvenia Białystok | 10-07-14 | C-1 | ||||
5 | 3 | 54.901 | WILCZYŃSKA Zuzanna | UKS Juvenia Białystok | 11-09-24 | D-2 | ||||
1 | 4 | 50.658 | HARASIUK Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-02-03 | D-2 | ||||
2 | 4 | 51.758 | OSTROWSKA Antonina | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-07-30 | C-1 | ||||
4 | 4 | 52.504 | DĄBROWSKA Daria | ŁKS Juvenia Białystok | 10-12-08 | C-1 | ||||
4 | 4 | 52.928 | TURCHAN Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-03-06 | D-2 | ||||
5 | 4 | 59.076 | FUŁAWKA Nela | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 10-10-08 | C-1 | ||||
1 | 5 | 51.685 | TOKARSKA Lena | UKS MOSiR Sanok | 12-11-22 | D-1 | ||||
2 | 5 | 49.749 | PAŃCZYSZYN Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-08-18 | C-2 | ||||
2 | 5 | 51.921 | VREULS Evi | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 12-03-05 | D-2 | ||||
4 | 5 | 52.180 | SOCHA Magdalena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 10-11-21 | C-1 | ||||
5 | 5 | 1:02.866 | GRODZKA Maja | ŁKS Juvenia Białystok | 10-12-27 | C-1 | ||||
1 | 6 | 51.751 | STRZYŻOWSKA Lena | UKS MOSiR Sanok | 13-01-03 | D-1 | ||||
2 | 6 | 51.762 | LUDWICKA Antonina | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 12-02-03 | D-2 | ||||
4 | 6 | 53.137 | DRYL Pola | ŁKS Juvenia Białystok | 11-05-25 | C-1 | ||||
1 | 7 | 47.014 | JARMOC Natalia | ŁKS Juvenia Białystok | 09-07-17 | C-2 | ||||
3 | 7 | 52.411 | BIŁYK Pola | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 10-03-14 | C-2 | ||||
2 | 8 | 48.307 | KOBUS Agata | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 10-09-17 | C-1 | ||||
3 | 8 | 54.149 | BIELONKO Marta | ŁKS Juvenia Białystok | 11-03-28 | C-1 | ||||
4 | 8 | 54.195 | HABERA Roksana | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-11-12 | C-2 | ||||
5 | 8 | 57.108 | WIĘCEK Anastazja | WMKS Olsztyn | 10-10-20 | C-1 | ||||
1 | 1 | 46.779 | KHOKHELKO Mariia | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole [Z] | 08-07-01 | B-1 | ||||
1 | 1 | 47.040 | MAJEWSKA Ada | ŁKS Juvenia Białystok | 04-04-17 | M-2 | ||||
4 | 1 | 48.566 | PAPIS Hania | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 09-02-21 | B-1 | ||||
4 | 1 | 49.618 | MANKOVSKA Daria | UKRAINA [Z] | 06-08-03 | A-1 | ||||
5 | 1 | 48.934 | KISIELEWSKA Kaja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 08-05-22 | B-2 | ||||
2 | 2 | 49.275 | BUDZAN Lena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 09-02-16 | B-1 | ||||
5 | 2 | 49.691 | WERYSZKO Lena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 08-09-18 | B-1 | ||||
1 | 3 | 49.164 | GRZEGORCZYK Hanna | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 08-11-17 | B-1 | ||||
2 | 3 | 49.309 | NOWAK Olimpia | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 09-04-08 | B-1 | ||||
3 | 3 | 49.489 | ROCKA Maja | UKS MOSiR Sanok | 09-02-14 | B-1 | ||||
1 | 4 | 52.997 | RĄPAŁA Karolina | UKS MOSiR Sanok | 08-04-02 | B-2 | ||||
2 | 4 | 53.054 | KOGUT Julia | UKS MOSiR Sanok | 08-05-16 | B-2 | ||||
3 | 4 | 54.795 | TYBORSKA Amelia | WMKS Olsztyn | 08-06-26 | B-2 | ||||
1 | Rpre | 1 | 47.852 | MAJEWSKA Ada | ŁKS Juvenia Białystok | 04-04-17 | M-2 | |||
4 | Rpre | 1 | 50.845 | MANKOVSKA Daria | UKRAINA [Z] | 06-08-03 | A-1 | |||
6 | Rpre | 1 | 1:08.131 | MICHALSKA Laura | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 05-07-27 | A-2 | |||
1 | 1 | 46.698 | KHOKHELKO Mariia | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole [Z] | 08-07-01 | B-1 | ||||
2 | 1 | 47.799 | PAPIS Hania | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 09-02-21 | B-1 | ||||
3 | 1 | 48.120 | KISIELEWSKA Kaja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 08-05-22 | B-2 | ||||
4 | 1 | 49.953 | BUDZAN Lena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 09-02-16 | B-1 | ||||
5 | 2 | 49.703 | WERYSZKO Lena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 08-09-18 | B-1 | ||||
2 | pre | 1 | 47.678 | PAPIS Hania | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 09-02-21 | B-1 | |||
2 | pre | 1 | 55.850 | HOTAŁA Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-02-06 | E-2 | |||
3 | pre | 1 | 47.928 | KISIELEWSKA Kaja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 08-05-22 | B-2 | |||
4 | pre | 1 | 53.107 | KOGUT Julia | UKS MOSiR Sanok | 08-05-16 | B-2 | |||
5 | pre | 1 | 53.947 | TYBORSKA Amelia | WMKS Olsztyn | 08-06-26 | B-2 | |||
7 | pre | 1 | 1:15.991 | BURAKOWSKA Antonina | WMKS Olsztyn | 14-08-28 | E-1 | |||
2 | pre | 2 | 53.639 | URBAN Wiktoria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-07-10 | E-2 | |||
3 | pre | 2 | 56.249 | LEWANDOWSKA Julia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-07-16 | E-1 | |||
4 | pre | 2 | 49.280 | NOWAK Olimpia | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 09-04-08 | B-1 | |||
5 | pre | 2 | 51.549 | RĄPAŁA Karolina | UKS MOSiR Sanok | 08-04-02 | B-2 | |||
5 | pre | 2 | 1:00.700 | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | |||
2 | pre | 3 | 49.755 | BUDZAN Lena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 09-02-16 | B-1 | |||
2 | pre | 4 | 49.320 | WERYSZKO Lena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 08-09-18 | B-1 | |||
3 | pre | 4 | 49.382 | GRZEGORCZYK Hanna | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 08-11-17 | B-1 | |||
4 | pre | 4 | 49.566 | ROCKA Maja | UKS MOSiR Sanok | 09-02-14 | B-1 | |||
500 m M | ||||||||||
1 | Re | 1 | 44.688 | HYJEK Filip | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 09-07-27 | C-2 | |||
5 | Re | 1 | 47.636 | MOISEIENKO Artem | UKRAINA [Z] | 09-09-27 | C-2 | |||
1 | Re | 2 | 51.284 | KOZLENKO Artur | UKS Szóstka Białystok | 11-10-16 | D-2 | |||
2 | Re | 2 | 47.315 | KOVALENKO Kirill | UKRAINA [Z] | 11-03-24 | C-1 | |||
2 | Re | 2 | 51.435 | HOTAŁA Szymon | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-01-27 | D-2 | |||
3 | Re | 2 | 47.662 | WROŃSKI Marcel | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-02-02 | C-2 | |||
2 | Re | 3 | 51.354 | CICHOCKI Adam | UKS Szóstka Białystok | 11-09-08 | D-2 | |||
4 | Re | 3 | 51.891 | DE HAAN Konrad | UKS Juvenia Białystok | 11-08-17 | D-2 | |||
5 | Re | 3 | 1:18.197 | KURSENKO Oleksandr | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 10-08-31 | C-1 | |||
3 | Re | 4 | 51.784 | SOŁOWICZ Maciej | ŁKS Juvenia Białystok | 11-02-11 | C-1 | |||
1 | Re | 5 | 51.084 | TYNECKI Kacper | ŁKS Juvenia Białystok | 10-10-25 | C-1 | |||
1 | Re | 5 | 51.763 | MAŁUS Jan | UKS Juvenia Białystok | 11-08-03 | D-2 | |||
2 | Re | 5 | 51.184 | MADEJ Bartosz | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 11-03-05 | C-1 | |||
2 | Re | 5 | 52.322 | BARTOSIK Szymon | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 11-11-20 | D-2 | |||
3 | Re | 5 | 51.402 | KORZENIECKI Alexander | ŁKS Juvenia Białystok | 10-12-16 | C-1 | |||
4 | Re | 5 | 51.429 | ZALEWSKI Wiktor | ŁKS Juvenia Białystok | 11-05-10 | C-1 | |||
1 | Re | 6 | 49.161 | JARMOC Piotr | ŁKS Juvenia Białystok | 10-05-02 | C-2 | |||
1 | 1 | 45.096 | HYJEK Filip | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 09-07-27 | C-2 | ||||
2 | 1 | 48.023 | MOISEIENKO Artem | UKRAINA [Z] | 09-09-27 | C-2 | ||||
4 | 1 | 1:15.863 | HOTAŁA Szymon | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-01-27 | D-2 | ||||
2 | 2 | 48.610 | SMORODSKYI Maksym | UKRAINA [Z] | 11-09-25 | D-2 | ||||
3 | 2 | 46.079 | KOVALENKO Kirill | UKRAINA [Z] | 11-03-24 | C-1 | ||||
4 | 2 | 59.923 | WROŃSKI Marcel | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-02-02 | C-2 | ||||
5 | 2 | 1:10.989 | KOZLENKO Artur | UKS Szóstka Białystok | 11-10-16 | D-2 | ||||
1 | 1 | 44.749 | HYJEK Filip | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 09-07-27 | C-2 | ||||
2 | 1 | 46.988 | KOVALENKO Kirill | UKRAINA [Z] | 11-03-24 | C-1 | ||||
2 | 1 | 50.312 | HOTAŁA Szymon | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-01-27 | D-2 | ||||
2 | 2 | 48.360 | MOISEIENKO Artem | UKRAINA [Z] | 09-09-27 | C-2 | ||||
5 | 2 | 51.356 | MIKHNO Makar | UKRAINA [Z] | 12-08-30 | D-1 | ||||
1 | 3 | 49.283 | SMORODSKYI Maksym | UKRAINA [Z] | 11-09-25 | D-2 | ||||
2 | 3 | 50.644 | KOZLENKO Artur | UKS Szóstka Białystok | 11-10-16 | D-2 | ||||
3 | 3 | 48.757 | KURSENKO Oleksandr | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 10-08-31 | C-1 | ||||
3 | 3 | 51.065 | DE HAAN Konrad | UKS Juvenia Białystok | 11-08-17 | D-2 | ||||
4 | 4 | 52.324 | CICHOCKI Adam | UKS Szóstka Białystok | 11-09-08 | D-2 | ||||
5 | 1 | 1:20.919 | MAŁUS Jan | UKS Juvenia Białystok | 11-08-03 | D-2 | ||||
2 | 2 | 47.528 | KOVALENKO Kirill | UKRAINA [Z] | 11-03-24 | C-1 | ||||
1 | 3 | 45.583 | HYJEK Filip | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 09-07-27 | C-2 | ||||
2 | 3 | 52.724 | CICHOCKI Adam | UKS Szóstka Białystok | 11-09-08 | D-2 | ||||
4 | 3 | 51.873 | ZALEWSKI Wiktor | ŁKS Juvenia Białystok | 11-05-10 | C-1 | ||||
2 | 4 | 51.173 | HOTAŁA Szymon | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-01-27 | D-2 | ||||
3 | 4 | 51.776 | MIKHNO Makar | UKRAINA [Z] | 12-08-30 | D-1 | ||||
4 | 4 | 54.274 | KORZENIECKI Alexander | ŁKS Juvenia Białystok | 10-12-16 | C-1 | ||||
5 | 4 | 59.550 | BARTOSIK Szymon | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 11-11-20 | D-2 | ||||
1 | 5 | 50.902 | KOZLENKO Artur | UKS Szóstka Białystok | 11-10-16 | D-2 | ||||
2 | 5 | 48.856 | WROŃSKI Marcel | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-02-02 | C-2 | ||||
3 | 5 | 51.636 | DE HAAN Konrad | UKS Juvenia Białystok | 11-08-17 | D-2 | ||||
4 | 5 | 53.536 | TYNECKI Kacper | ŁKS Juvenia Białystok | 10-10-25 | C-1 | ||||
1 | 6 | 50.083 | SMORODSKYI Maksym | UKRAINA [Z] | 11-09-25 | D-2 | ||||
2 | 6 | 51.902 | SOŁOWICZ Maciej | ŁKS Juvenia Białystok | 11-02-11 | C-1 | ||||
2 | 7 | 49.054 | KURSENKO Oleksandr | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 10-08-31 | C-1 | ||||
3 | 7 | 49.134 | MOISEIENKO Artem | UKRAINA [Z] | 09-09-27 | C-2 | ||||
4 | 7 | 50.987 | MADEJ Bartosz | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 11-03-05 | C-1 | ||||
1 | 1 | 44.397 | SAKOWICZ Aleksander | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 05-01-30 | M-1 | ||||
2 | 1 | 44.486 | VREULS Noel | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 05-12-15 | A-2 | ||||
2 | 1 | 49.018 | MIRZAŁEK Filip | KS Orzeł Elbląg | 09-06-22 | B-1 | ||||
3 | 1 | 52.733 | NOWAK Jakub | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 08-03-14 | B-2 | ||||
5 | 1 | 1:09.584 | MUCHLADO Adam | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 04-07-30 | M-1 | ||||
1 | 2 | 46.050 | PIĄTEK Łukasz | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 08-09-26 | B-1 | ||||
3 | 2 | 47.752 | GÓRNICKI Piotr | WMKS Olsztyn | 07-08-04 | B-2 | ||||
4 | 2 | 47.945 | DALZ Aleksander | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 09-05-29 | B-1 | ||||
3 | 3 | 49.466 | RICHTER Aleksander | WMKS Olsztyn | 08-05-22 | B-2 | ||||
1 | Rpre | 1 | 44.642 | VREULS Noel | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 05-12-15 | A-2 | |||
2 | Rpre | 1 | 44.811 | SAKOWICZ Aleksander | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 05-01-30 | M-1 | |||
1 | Rpre | 2 | 44.272 | MUCHLADO Adam | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 04-07-30 | M-1 | |||
