Inzell (GER) 2024-10-12 INTERNATIONAL SEASON OPENING |
||||||||||
500 m K | ||||||||||
1 | F | 1 | 38.66 | ZIOMEK-NOGAL Kaja | MKS Cuprum Lubin | 97-08-03 | S | |||
1 | F | 1 | 38.86 | BOSIEK Karolina | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 00-02-20 | S | |||
2 | F | 1 | 39.27 | BARAN Martyna | WTŁ Stegny Warszawa | 01-02-19 | S | |||
2 | F | 1 | 39.50 | JABRZYK Natalia | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 01-03-03 | S | |||
3 | F | 1 | 39.39 | WOJTASIK Iga | AZS AWF Katowice | 00-06-28 | S | |||
3 | F | 1 | 39.85 | DĄBROWSKA Wiktoria | MKS Korona Wilanów | 06-08-13 | A-1 | |||
4 | F | 1 | 39.86 | PIOTROWSKA Olga | AZS AWF Katowice | 99-10-04 | S | |||
5 | F | 1 | 40.21 | CZERWONKA Natalia | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 88-10-20 | S | |||
6 | F | 1 | 40.55 | BRAUN Zofia | WTŁ Stegny Warszawa | 07-02-15 | A-1 | |||
8 | F | 1 | 40.79 | GRZYWIŃSKA Julia | WTŁ Stegny Warszawa | 06-09-14 | A-1 | |||
11 | F | 1 | 41.23 | SMEJDA Iga | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 06-01-05 | A-2 | |||
13 | F | 1 | 41.65 | SZEWCZYK Victoria | Fundacja ŁiSW Legia Warszawa | 08-06-25 | B-2 | |||
15 | F | 1 | 41.97 | BOOS Amelia | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 07-07-19 | B-2 | |||
17 | F | 1 | 42.26 | MARSZAŁEK Zofia | niezrzeszony | 10-06-29 | C-2 | |||
18 | F | 1 | 42.52 | KUBIN Liwia | KS SNPTT 1907 Zakopane | 04-09-11 | M-1 | |||
19 | F | 1 | 42.83 | MACHAŁA Nadia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-05-06 | C-2 | |||
22 | F | 1 | 43.22 | WROŃSKA Oliwia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 08-03-23 | B-2 | |||
30 | F | 1 | 46.29 | MACHNICKA Małgorzata | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 10-09-11 | C-1 | |||
500 m M | ||||||||||
1 | F | 1 | 35.06 | ŻUREK Damian | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 99-09-17 | S | |||
1 | F | 1 | 36.37 | HOSTYŃSKI Szymon | SKŁ Górnik Sanok | 06-09-20 | A-1 | |||
2 | F | 1 | 35.45 | KANIA Marek | Fundacja ŁiSW Legia Warszawa | 99-04-02 | S | |||
2 | F | 1 | 36.46 | MIKOŁAJUK Mateusz | ŁKS Juvenia Białystok | 02-04-02 | M-4 | |||
3 | F | 1 | 35.49 | MICHALSKI Piotr | AZS AWF Katowice | 94-07-27 | S | |||
4 | F | 1 | 35.82 | PIOTROWSKI Jakub | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 00-02-27 | S | |||
6 | F | 1 | 36.01 | ABRATKIEWICZ Kacper | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 05-04-02 | M-1 | |||
7 | F | 1 | 36.14 | WOJTAKOWSKI Szymon | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 05-03-22 | M-1 | |||
8 | F | 1 | 37.27 | STADNICKI Jerzy | WTŁ Stegny Warszawa | 05-08-12 | A-2 | |||
10 | F | 1 | 36.63 | ŚLIWKA Mateusz | UKS 3 Milanówek | 05-09-14 | A-2 | |||
10 | F | 1 | 37.29 | BIELAS Mikołaj | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 05-12-06 | A-2 | |||
12 | F | 1 | 36.90 | KOPACZ Michał | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 04-01-20 | M-2 | |||
12 | F | 1 | 37.61 | BURZYKOWSKI Dawid | AZS Zakopane | 97-08-03 | S | |||
13 | F | 1 | 37.79 | RZEPKA Maksymilian | KS SNPTT 1907 Zakopane | 03-08-19 | M-2 | |||
14 | F | 1 | 38.15 | MALICZOWSKI Roch | SKŁ Górnik Sanok | 06-03-23 | A-2 | |||
18 | F | 1 | 38.66 | FLORKOWSKI Mikołaj | AZS Zakopane | 05-09-13 | A-2 | |||
23 | F | 1 | 39.60 | GALACH Krzysztof | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 07-03-19 | A-1 | |||
27 | F | 1 | 40.09 | ŚLUSARSKI Miłosz | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 08-09-15 | B-1 | |||
28 | F | 1 | 40.32 | KUDŁA Patryk | SKŁ Górnik Sanok | 07-04-17 | A-1 | |||
32 | F | 1 | 41.56 | JABŁOŃSKI Franciszek | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 09-11-23 | C-2 | |||
36 | F | 1 | 42.85 | AMBROZIK Oliwier | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 08-03-16 | B-2 | |||
1000 m K | ||||||||||
1 | F | 1 | 1:16.80 | JABRZYK Natalia | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 01-03-03 | S | |||
2 | F | 1 | 1:16.93 | BOSIEK Karolina | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 00-02-20 | S | |||
3 | F | 1 | 1:17.07 | CZERWONKA Natalia | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 88-10-20 | S | |||
4 | F | 1 | 1:17.34 | WÓJCIK Andżelika | MKS Cuprum Lubin | 96-11-08 | S | |||
6 | F | 1 | 1:17.81 | ZIOMEK-NOGAL Kaja | MKS Cuprum Lubin | 97-08-03 | S | |||
8 | F | 1 | 1:18.13 | PIOTROWSKA Olga | AZS AWF Katowice | 99-10-04 | S | |||
10 | F | 1 | 1:18.65 | BRAUN Zofia | WTŁ Stegny Warszawa | 07-02-15 | A-1 | |||
12 | F | 1 | 1:19.04 | WOJTASIK Iga | AZS AWF Katowice | 00-06-28 | S | |||
16 | F | 1 | 1:20.93 | DĄBROWSKA Wiktoria | MKS Korona Wilanów | 06-08-13 | A-1 | |||
18 | F | 1 | 1:21.94 | KUBIN Liwia | KS SNPTT 1907 Zakopane | 04-09-11 | M-1 | |||
22 | F | 1 | 1:23.97 | SZEWCZYK Victoria | Fundacja ŁiSW Legia Warszawa | 08-06-25 | B-2 | |||
26 | F | 1 | 1:26.52 | MACHAŁA Nadia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-05-06 | C-2 | |||
31 | F | 1 | 1:29.66 | WROŃSKA Oliwia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 08-03-23 | B-2 | |||
1000 m M | ||||||||||
1 | F | 2 | 1:09.38 | ŻUREK Damian | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 99-09-17 | S | |||
2 | F | 2 | 1:09.63 | MICHALSKI Piotr | AZS AWF Katowice | 94-07-27 | S | |||
3 | F | 2 | 1:10.34 | KANIA Marek | Fundacja ŁiSW Legia Warszawa | 99-04-02 | S | |||
4 | F | 2 | 1:11.10 | WOJTAKOWSKI Szymon | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 05-03-22 | M-1 | |||
5 | F | 2 | 1:11.16 | PIOTROWSKI Jakub | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 00-02-27 | S | |||
8 | F | 2 | 1:11.83 | MIKOŁAJUK Mateusz | ŁKS Juvenia Białystok | 02-04-02 | M-4 | |||
12 | F | 2 | 1:12.88 | KOPACZ Michał | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 04-01-20 | M-2 | |||
14 | F | 2 | 1:13.39 | HOSTYŃSKI Szymon | SKŁ Górnik Sanok | 06-09-20 | A-1 | |||
15 | F | 2 | 1:13.43 | PLUTA Antoni | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 05-02-07 | M-1 | |||
16 | F | 2 | 1:13.98 | BURZYKOWSKI Dawid | AZS Zakopane | 97-08-03 | S | |||
18 | F | 2 | 1:14.04 | ABRATKIEWICZ Kacper | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 05-04-02 | M-1 | |||
5000 m M | ||||||||||
3 | F | 2 | 6:26.70 | PALKA Szymon | KS ARENA Tomaszów Mazowiecki | 97-03-14 | S | |||
12 | F | 2 | 6:44.75 | ŚLIWKA Mateusz | UKS 3 Milanówek | 05-09-14 | A-2 | |||
14 | F | 2 | 6:45.96 | KWAPISZ Szymon | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 06-05-11 | A-2 | |||
15 | F | 2 | 6:49.27 | GUTOWSKI Wojciech | MKS Cuprum Lubin | 03-10-19 | M-2 | |||
17 | F | 2 | 6:57.42 | MARCINIAK Eryk | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 06-04-26 | A-2 | |||
19 | F | 2 | 7:02.66 | STADNICKI Jerzy | WTŁ Stegny Warszawa | 05-08-12 | A-2 | |||
22 | F | 2 | 7:09.26 | MALICZOWSKI Roch | SKŁ Górnik Sanok | 06-03-23 | A-2 | |||
23 | F | 2 | 7:13.96 | FLORKOWSKI Mikołaj | AZS Zakopane | 05-09-13 | A-2 | |||
26 | F | 2 | 7:29.25 | KUDŁA Patryk | SKŁ Górnik Sanok | 07-04-17 | A-1 | |||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.028391122817993 sekund |