Giżycko (POL) 2024-10-18 OGOLNOPOLSKIE ZAWODY RANKINGOWE 2 |
||||||||||
333 m K | ||||||||||
1 | e | 1 | 37.636 | LEWANDOWSKA Julia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-07-16 | E-1 | |||
1 | e | 1 | 42.125 | MYLKA Helena | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-08-15 | F-2 | |||
2 | e | 1 | 38.259 | HOTAŁA Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-02-06 | E-2 | |||
3 | e | 1 | 38.608 | MAJDZIK Zuzanna | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-12-16 | E-2 | |||
4 | e | 1 | 39.066 | NOWAK Wiktoria | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 14-11-02 | E-1 | |||
5 | e | 1 | 48.162 | PAWLAK Anna | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 15-09-30 | F-2 | |||
6 | e | 1 | 46.301 | URBAN Wiktoria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-07-10 | E-2 | |||
6 | e | 1 | 48.477 | FUŁAWKA Sara | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 16-02-17 | F-2 | |||
1 | e | 2 | 39.212 | STRYJEWSKA Zuzanna | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 14-02-25 | E-2 | |||
2 | e | 2 | 40.772 | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | |||
3 | e | 2 | 42.348 | POROWSKA Wiktoria | ŁKS Juvenia Białystok | 13-11-12 | E-2 | |||
4 | e | 2 | 42.579 | JAROSZYŃSKA Izabela | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 13-09-02 | E-2 | |||
5 | e | 2 | 42.915 | WARMBIER Patrycja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-01-03 | E-2 | |||
0 | e | 2 | false star | PAŃCZYSZYN Oliwia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-12-24 | E-1 | |||
1 | e | 3 | 43.261 | BURAKOWSKA Antonina | WMKS Olsztyn | 14-08-28 | E-1 | |||
3 | e | 3 | 45.478 | SAMBORSKA Helena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 14-01-21 | E-2 | |||
4 | e | 3 | 45.984 | BURDA Anhelina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 14-07-25 | E-1 | |||
5 | e | 3 | 46.020 | ANDRZEJEWSKA Maria | UKS Juvenia Białystok | 13-11-24 | E-2 | |||
6 | e | 3 | 56.147 | STYŚ Hanna | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 14-11-18 | E-1 | |||
1 | e | 4 | 44.463 | ZABROCKA Zofia | UKS Juvenia Białystok | 13-09-01 | E-2 | |||
2 | e | 4 | 44.483 | MALINOWSKA Dagmara | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 13-09-09 | E-2 | |||
3 | e | 4 | 47.343 | GIERASIMCZUK Zofia | ŁKS Juvenia Białystok | 13-11-12 | E-2 | |||
4 | e | 4 | 47.511 | PIŁAT Kalina | WMKS Olsztyn | 13-08-01 | E-2 | |||
5 | e | 4 | 54.960 | SKRODZKA Antonina | UKS Juvenia Białystok | 13-07-23 | E-2 | |||
6 | e | 4 | 56.178 | KASZA Nikola | WMKS Olsztyn | 14-05-29 | E-2 | |||
1 | e | 5 | 59.460 | MENDALKA Liliana | WMKS Olsztyn | 13-09-03 | E-2 | |||
2 | e | 5 | 1:04.427 | DUDKOWSKA Maria | WMKS Olsztyn | 14-12-22 | E-1 | |||
1 | pre | 1 | 37.157 | URBAN Wiktoria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-07-10 | E-2 | |||
1 | pre | 1 | 42.505 | MYLKA Helena | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-08-15 | F-2 | |||
2 | pre | 1 | 38.564 | MAJDZIK Zuzanna | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-12-16 | E-2 | |||
3 | pre | 1 | 38.733 | STRYJEWSKA Zuzanna | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 14-02-25 | E-2 | |||
4 | pre | 1 | 44.651 | WARMBIER Patrycja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-01-03 | E-2 | |||
5 | pre | 1 | 45.159 | SAMBORSKA Helena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 14-01-21 | E-2 | |||
5 | pre | 1 | 50.474 | FUŁAWKA Sara | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 16-02-17 | F-2 | |||
6 | pre | 1 | 55.850 | ANDRZEJEWSKA Maria | UKS Juvenia Białystok | 13-11-24 | E-2 | |||
7 | pre | 1 | 52.601 | PAWLAK Anna | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 15-09-30 | F-2 | |||
1 | pre | 2 | 37.633 | HOTAŁA Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-02-06 | E-2 | |||
2 | pre | 2 | 38.426 | NOWAK Wiktoria | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 14-11-02 | E-1 | |||
3 | pre | 2 | 40.291 | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | |||
4 | pre | 2 | 40.590 | PAŃCZYSZYN Oliwia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-12-24 | E-1 | |||
6 | pre | 2 | 46.125 | BURDA Anhelina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 14-07-25 | E-1 | |||
1 | pre | 3 | 37.454 | LEWANDOWSKA Julia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-07-16 | E-1 | |||
3 | pre | 3 | 42.144 | POROWSKA Wiktoria | ŁKS Juvenia Białystok | 13-11-12 | E-2 | |||
4 | pre | 3 | 42.339 | JAROSZYŃSKA Izabela | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 13-09-02 | E-2 | |||
5 | pre | 3 | 42.545 | BURAKOWSKA Antonina | WMKS Olsztyn | 14-08-28 | E-1 | |||
6 | pre | 3 | 49.731 | STYŚ Hanna | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 14-11-18 | E-1 | |||
1 | pre | 4 | 45.088 | MALINOWSKA Dagmara | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 13-09-09 | E-2 | |||
2 | pre | 4 | 47.125 | GIERASIMCZUK Zofia | ŁKS Juvenia Białystok | 13-11-12 | E-2 | |||
3 | pre | 4 | 47.619 | PIŁAT Kalina | WMKS Olsztyn | 13-08-01 | E-2 | |||
4 | pre | 4 | 59.701 | MENDALKA Liliana | WMKS Olsztyn | 13-09-03 | E-2 | |||
1 | pre | 5 | 46.031 | ZABROCKA Zofia | UKS Juvenia Białystok | 13-09-01 | E-2 | |||
2 | pre | 5 | 46.116 | SKRODZKA Antonina | UKS Juvenia Białystok | 13-07-23 | E-2 | |||
3 | pre | 5 | 1:00.082 | KASZA Nikola | WMKS Olsztyn | 14-05-29 | E-2 | |||
4 | pre | 5 | 1:04.228 | DUDKOWSKA Maria | WMKS Olsztyn | 14-12-22 | E-1 | |||
333 m M | ||||||||||
1 | e | 1 | 39.107 | GRZEŚKOWIAK Mateusz | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-11-30 | E-2 | |||
1 | e | 1 | 44.793 | WARMBIER Mikołaj | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-09-25 | F-2 | |||
2 | e | 1 | 39.232 | MAMRYK Szymon | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-11-04 | E-2 | |||
3 | e | 1 | 1:02.616 | BELL Aleks | WMKS Olsztyn | 16-07-08 | F-1 | |||
4 | e | 1 | 39.592 | BARSZCZ Stanisław | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-08-26 | E-2 | |||
5 | e | 1 | finished | LASKOWSKI-STANIK Antoni | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-09-16 | E-2 | |||
5 | e | 1 | finished | SOTS Ivan | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-10-09 | E-1 | |||
0 | e | 1 | no finish | PIĄTEK Stanisław | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-03-20 | E-1 | |||
1 | e | 2 | 41.237 | HABERA Filip | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-06-19 | E-1 | |||
2 | e | 2 | 41.990 | KASPRZYK Jerzy | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-05-05 | E-1 | |||
3 | e | 2 | 43.179 | SEREDYŃSKI Czesław | UKS Szóstka Białystok | 13-08-18 | E-2 | |||
4 | e | 2 | 44.296 | JAKUBOWSKI Aleksander | ŁKS Juvenia Białystok | 13-12-12 | E-2 | |||
5 | e | 2 | 45.696 | GŁUSZONEK Kacper | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-04-04 | E-2 | |||
6 | e | 2 | 53.742 | KWAPULIŃSKI Michał | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 14-08-09 | E-1 | |||
7 | e | 2 | 1:05.613 | MACIUKA Jakub | UKS Szóstka Białystok | 13-11-11 | E-2 | |||
1 | e | 3 | 42.984 | TARASIUK Piotr | ŁKS Juvenia Białystok | 13-09-06 | E-2 | |||
2 | e | 3 | 46.439 | CHUDZIŃSKI Gabriel | UKS Szóstka Białystok | 13-07-17 | E-2 | |||
3 | e | 3 | 48.774 | PRZEKOP Michał | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-01-30 | E-1 | |||
4 | e | 3 | 49.475 | BANYŚ Feliks | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 13-12-11 | E-2 | |||
5 | e | 3 | 54.853 | KOMOCKI Kacper | ŁKS Juvenia Białystok | 13-08-02 | E-2 | |||
6 | e | 3 | 1:11.395 | BAUR Oskar | KS Orzeł Elbląg | 13-08-08 | E-2 | |||
1 | pre | 1 | 39.476 | MAMRYK Szymon | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-11-04 | E-2 | |||
1 | pre | 1 | 46.303 | WARMBIER Mikołaj | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-09-25 | F-2 | |||
3 | pre | 1 | 42.865 | KWAPULIŃSKI Michał | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 14-08-09 | E-1 | |||
3 | pre | 1 | 1:16.152 | BELL Aleks | WMKS Olsztyn | 16-07-08 | F-1 | |||
4 | pre | 1 | 43.235 | KASPRZYK Jerzy | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-05-05 | E-1 | |||
5 | pre | 1 | 44.498 | TARASIUK Piotr | ŁKS Juvenia Białystok | 13-09-06 | E-2 | |||
6 | pre | 1 | 47.715 | KOMOCKI Kacper | ŁKS Juvenia Białystok | 13-08-02 | E-2 | |||
7 | pre | 1 | 47.826 | CHUDZIŃSKI Gabriel | UKS Szóstka Białystok | 13-07-17 | E-2 | |||
1 | pre | 2 | 39.615 | GRZEŚKOWIAK Mateusz | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-11-30 | E-2 | |||
2 | pre | 2 | 40.036 | SOTS Ivan | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-10-09 | E-1 | |||
3 | pre | 2 | 42.167 | HABERA Filip | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-06-19 | E-1 | |||
4 | pre | 2 | 43.304 | JAKUBOWSKI Aleksander | ŁKS Juvenia Białystok | 13-12-12 | E-2 | |||
5 | pre | 2 | 43.772 | GŁUSZONEK Kacper | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-04-04 | E-2 | |||
6 | pre | 2 | 49.770 | BANYŚ Feliks | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 13-12-11 | E-2 | |||
7 | pre | 2 | 1:07.744 | BAUR Oskar | KS Orzeł Elbląg | 13-08-08 | E-2 | |||
1 | pre | 3 | 40.428 | LASKOWSKI-STANIK Antoni | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-09-16 | E-2 | |||
2 | pre | 3 | 40.475 | BARSZCZ Stanisław | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-08-26 | E-2 | |||
3 | pre | 3 | 41.995 | PIĄTEK Stanisław | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-03-20 | E-1 | |||
4 | pre | 3 | 42.431 | MACIUKA Jakub | UKS Szóstka Białystok | 13-11-11 | E-2 | |||
5 | pre | 3 | 43.901 | SEREDYŃSKI Czesław | UKS Szóstka Białystok | 13-08-18 | E-2 | |||
6 | pre | 3 | 47.235 | PRZEKOP Michał | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-01-30 | E-1 | |||
500 m K | ||||||||||
1 | ¼F | 1 | 51.323 | TOKARSKA Lena | UKS MOSiR Sanok | 12-11-22 | D-1 | |||
1 | ¼F | 1 | 55.037 | URBAN Wiktoria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-07-10 | E-2 | |||
2 | ¼F | 1 | 55.230 | LEWANDOWSKA Julia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-07-16 | E-1 | |||
3 | ¼F | 1 | 51.924 | LUDWICKA Antonina | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 12-02-03 | D-2 | |||
4 | ¼F | 1 | 52.002 | ABAKO Wiktoria | UKS MOSiR Sanok | 12-08-28 | D-1 | |||
4 | ¼F | 1 | 56.349 | NOWAK Wiktoria | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 14-11-02 | E-1 | |||
5 | ¼F | 1 | 52.247 | STRZYŻOWSKA Lena | UKS MOSiR Sanok | 13-01-03 | D-1 | |||
5 | ¼F | 1 | 58.568 | STRYJEWSKA Zuzanna | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 14-02-25 | E-2 | |||
0 | ¼F | 1 | off track | HOTAŁA Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-02-06 | E-2 | |||
1 | ¼F | 2 | 53.130 | GRABOWSKA Eliza | ŁKS Juvenia Białystok | 11-12-14 | D-2 | |||
1 | ¼F | 2 | 59.434 | MAJDZIK Zuzanna | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-12-16 | E-2 | |||
2 | ¼F | 2 | 53.268 | KRUK Małgorzata | ŁKS Juvenia Białystok | 11-08-04 | D-2 | |||
2 | ¼F | 2 | 1:00.393 | PAŃCZYSZYN Oliwia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-12-24 | E-1 | |||
3 | ¼F | 2 | 53.387 | TURCHAN Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-03-06 | D-2 | |||
3 | ¼F | 2 | 1:02.960 | JAROSZYŃSKA Izabela | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 13-09-02 | E-2 | |||
4 | ¼F | 2 | 53.523 | ZYCH Anastazja | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 12-10-31 | D-1 | |||
4 | ¼F | 2 | 1:03.173 | BURAKOWSKA Antonina | WMKS Olsztyn | 14-08-28 | E-1 | |||
5 | ¼F | 2 | 53.640 | VREULS Evi | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 12-03-05 | D-2 | |||
6 | ¼F | 2 | 1:17.747 | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | |||
1 | ¼F | 3 | 53.160 | USZYŁŁO Julia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-04-16 | D-1 | |||
1 | ¼F | 3 | 1:07.219 | SAMBORSKA Helena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 14-01-21 | E-2 | |||
2 | ¼F | 3 | 54.702 | WILCZYŃSKA Zuzanna | UKS Juvenia Białystok | 11-09-24 | D-2 | |||
2 | ¼F | 3 | 1:07.574 | ZABROCKA Zofia | UKS Juvenia Białystok | 13-09-01 | E-2 | |||
3 | ¼F | 3 | 1:07.597 | POROWSKA Wiktoria | ŁKS Juvenia Białystok | 13-11-12 | E-2 | |||
4 | ¼F | 3 | 55.352 | DZIWIS Paulina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-06-12 | D-1 | |||
4 | ¼F | 3 | 1:07.906 | WARMBIER Patrycja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-01-03 | E-2 | |||
5 | ¼F | 3 | 1:11.379 | ANDRZEJEWSKA Maria | UKS Juvenia Białystok | 13-11-24 | E-2 | |||
5 | ¼F | 3 | 1:25.657 | MORAWSKA Iga | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 12-01-29 | D-2 | |||
6 | ¼F | 3 | 1:32.370 | SKRODZKA Antonina | UKS Juvenia Białystok | 13-07-23 | E-2 | |||
1 | ¼F | 4 | 55.997 | PIEŚLUK Julia | UKS Juvenia Białystok | 12-04-03 | D-2 | |||
1 | ¼F | 4 | 1:06.729 | MALINOWSKA Dagmara | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 13-09-09 | E-2 | |||
2 | ¼F | 4 | 56.491 | CHROŚCIŃSKA Julia | UKS Szóstka Białystok | 12-10-01 | D-1 | |||
2 | ¼F | 4 | 1:09.728 | BURDA Anhelina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 14-07-25 | E-1 | |||
3 | ¼F | 4 | 1:11.188 | STYŚ Hanna | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 14-11-18 | E-1 | |||
4 | ¼F | 4 | 57.335 | RUMSZEWICZ Karolina | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 12-03-21 | D-2 | |||
4 | ¼F | 4 | 1:22.600 | PIŁAT Kalina | WMKS Olsztyn | 13-08-01 | E-2 | |||
5 | ¼F | 4 | 1:29.615 | KASZA Nikola | WMKS Olsztyn | 14-05-29 | E-2 | |||
0 | ¼F | 4 | off track | GIERASIMCZUK Zofia | ŁKS Juvenia Białystok | 13-11-12 | E-2 | |||
1 | ¼F | 5 | 56.254 | PROKURAT Aurelia | UKS Juvenia Białystok | 12-08-28 | D-1 | |||
1 | ¼F | 5 | 1:31.754 | MENDALKA Liliana | WMKS Olsztyn | 13-09-03 | E-2 | |||
2 | ¼F | 5 | 1:47.656 | DUDKOWSKA Maria | WMKS Olsztyn | 14-12-22 | E-1 | |||
4 | ¼F | 5 | 57.648 | MARKIEWICZ Maria | UKS Szóstka Białystok | 12-09-20 | D-1 | |||
5 | ¼F | 5 | 58.658 | SKRODZKA Maria | UKS Juvenia Białystok | 11-09-16 | D-2 | |||
1 | ¼F | 6 | 59.581 | CHERNIK Liya | UKS Szóstka Białystok [Z] | 13-05-24 | D-1 | |||
2 | ¼F | 6 | 1:00.279 | RYDZEWSKA Wiktoria | UKS Szóstka Białystok | 12-10-08 | D-1 | |||
3 | ¼F | 6 | 1:00.305 | KRUKOUSKAYA Sofiya | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-06-02 | D-1 | |||
4 | ¼F | 6 | 1:00.413 | SZESZO Antonina | UKS Juvenia Białystok | 11-07-28 | D-2 | |||
5 | ¼F | 6 | 1:20.407 | TARASIUK Nikola | ŁKS Juvenia Białystok | 11-07-13 | D-2 | |||
1 | ¼F | 7 | 1:00.922 | TODORCZUK Karina | UKS Szóstka Białystok | 11-08-27 | D-2 | |||
2 | ¼F | 7 | 1:03.663 | SAKOWICZ Judyta | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 11-11-12 | D-2 | |||
3 | ¼F | 7 | 1:11.555 | RADASZKIEWICZ Maria | UKS Juvenia Białystok | 12-11-22 | D-1 | |||
4 | ¼F | 7 | 1:16.237 | KRAYNEVA Tamara | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 12-11-21 | D-1 | |||
5 | ¼F | 7 | 1:17.644 | NIEWIŃSKA Laura | UKS Juvenia Białystok | 12-05-19 | D-2 | |||
1 | ¼F | 8 | 1:00.094 | KĘPKO Paulina | UKS Szóstka Białystok | 12-08-10 | D-1 | |||
2 | ¼F | 8 | 1:00.848 | SOŁOWICZ Joanna | ŁKS Juvenia Białystok | 13-01-31 | D-1 | |||
3 | ¼F | 8 | 1:01.028 | PAJĄK Antonina | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 11-11-15 | D-2 | |||
4 | ¼F | 8 | 1:03.754 | GORAZDOWSKA Aleksandra | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 12-09-29 | D-1 | |||
5 | ¼F | 8 | 1:05.100 | DOBERSTEIN Iga | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 13-03-31 | D-1 | |||
1 | ¼F | 9 | 1:05.541 | BURDA Arina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 11-07-16 | D-2 | |||
2 | ¼F | 9 | 1:06.855 | BIELECKA Gabriela | UKS Juvenia Białystok | 13-03-25 | D-1 | |||
3 | ¼F | 9 | 1:17.423 | ZACHARYCZ Olga | UKS Szóstka Białystok | 12-01-27 | D-2 | |||
4 | ¼F | 9 | 1:18.460 | PROTASIEWICZ Róża | UKS Juvenia Białystok | 13-01-02 | D-1 | |||
5 | ¼F | 9 | 1:23.968 | ABBA Michelle | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 13-03-18 | D-1 | |||
1 | ¼F | 10 | 59.405 | JAWORSKA Maria | UKS Juvenia Białystok | 13-04-22 | D-1 | |||
2 | ¼F | 10 | 1:08.328 | EKSTOWICZ Anastazja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 12-08-30 | D-1 | |||
3 | ¼F | 10 | 1:13.072 | GŁUSZONEK Oliwia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 12-03-22 | D-2 | |||
1 | e | 1 | 51.824 | TOKARSKA Lena | UKS MOSiR Sanok | 12-11-22 | D-1 | |||
3 | e | 1 | 51.958 | LUDWICKA Antonina | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 12-02-03 | D-2 | |||
4 | e | 1 | 52.218 | KRUK Małgorzata | ŁKS Juvenia Białystok | 11-08-04 | D-2 | |||
5 | e | 1 | 52.382 | GRABOWSKA Eliza | ŁKS Juvenia Białystok | 11-12-14 | D-2 | |||
1 | e | 2 | 52.428 | ABAKO Wiktoria | UKS MOSiR Sanok | 12-08-28 | D-1 | |||
2 | e | 2 | 53.397 | STRZYŻOWSKA Lena | UKS MOSiR Sanok | 13-01-03 | D-1 | |||
3 | e | 2 | 53.791 | TURCHAN Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-03-06 | D-2 | |||
4 | e | 2 | 1:07.181 | VREULS Evi | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 12-03-05 | D-2 | |||
5 | e | 2 | 1:15.953 | ZYCH Anastazja | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 12-10-31 | D-1 | |||
1 | e | 3 | 56.467 | PROKURAT Aurelia | UKS Juvenia Białystok | 12-08-28 | D-1 | |||
3 | e | 3 | 58.582 | KRUKOUSKAYA Sofiya | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-06-02 | D-1 | |||
4 | e | 3 | 58.883 | SZESZO Antonina | UKS Juvenia Białystok | 11-07-28 | D-2 | |||
5 | e | 3 | 1:12.723 | RYDZEWSKA Wiktoria | UKS Szóstka Białystok | 12-10-08 | D-1 | |||
2 | e | 4 | 58.343 | MARKIEWICZ Maria | UKS Szóstka Białystok | 12-09-20 | D-1 | |||
3 | e | 4 | 58.487 | SKRODZKA Maria | UKS Juvenia Białystok | 11-09-16 | D-2 | |||
4 | e | 4 | 1:00.260 | TARASIUK Nikola | ŁKS Juvenia Białystok | 11-07-13 | D-2 | |||
5 | e | 4 | 1:11.307 | CHERNIK Liya | UKS Szóstka Białystok [Z] | 13-05-24 | D-1 | |||
1 | pre | 1 | 52.002 | ABAKO Wiktoria | UKS MOSiR Sanok | 12-08-28 | D-1 | |||
1 | pre | 1 | 55.649 | URBAN Wiktoria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-07-10 | E-2 | |||
2 | pre | 1 | 53.188 | TURCHAN Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-03-06 | D-2 | |||
2 | pre | 1 | 57.105 | NOWAK Wiktoria | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 14-11-02 | E-1 | |||
3 | pre | 1 | 55.734 | DZIWIS Paulina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-06-12 | D-1 | |||
3 | pre | 1 | 1:02.851 | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | |||
4 | pre | 1 | 56.280 | CHROŚCIŃSKA Julia | UKS Szóstka Białystok | 12-10-01 | D-1 | |||
5 | pre | 1 | 1:08.439 | SAMBORSKA Helena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 14-01-21 | E-2 | |||
6 | pre | 1 | 1:08.863 | SKRODZKA Antonina | UKS Juvenia Białystok | 13-07-23 | E-2 | |||
1 | pre | 2 | 53.234 | GRABOWSKA Eliza | ŁKS Juvenia Białystok | 11-12-14 | D-2 | |||
1 | pre | 2 | 56.134 | HOTAŁA Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-02-06 | E-2 | |||
2 | pre | 2 | 54.093 | KRUK Małgorzata | ŁKS Juvenia Białystok | 11-08-04 | D-2 | |||
2 | pre | 2 | 58.770 | STRYJEWSKA Zuzanna | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 14-02-25 | E-2 | |||
3 | pre | 2 | 1:00.278 | PAŃCZYSZYN Oliwia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-12-24 | E-1 | |||
4 | pre | 2 | 55.234 | MORAWSKA Iga | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 12-01-29 | D-2 | |||
4 | pre | 2 | 1:00.903 | JAROSZYŃSKA Izabela | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 13-09-02 | E-2 | |||
5 | pre | 2 | 1:05.685 | POROWSKA Wiktoria | ŁKS Juvenia Białystok | 13-11-12 | E-2 | |||
6 | pre | 2 | 1:07.217 | WARMBIER Patrycja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-01-03 | E-2 | |||
0 | pre | 2 | false star | HARASIUK Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-02-03 | D-2 | |||
1 | pre | 3 | 51.878 | TOKARSKA Lena | UKS MOSiR Sanok | 12-11-22 | D-1 | |||
2 | pre | 3 | 52.054 | LUDWICKA Antonina | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 12-02-03 | D-2 | |||
2 | pre | 3 | 56.104 | LEWANDOWSKA Julia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-07-16 | E-1 | |||
3 | pre | 3 | 58.904 | MAJDZIK Zuzanna | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-12-16 | E-2 | |||
4 | pre | 3 | 54.421 | USZYŁŁO Julia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-04-16 | D-1 | |||
4 | pre | 3 | 1:03.112 | BURAKOWSKA Antonina | WMKS Olsztyn | 14-08-28 | E-1 | |||
5 | pre | 3 | 54.866 | PIEŚLUK Julia | UKS Juvenia Białystok | 12-04-03 | D-2 | |||
5 | pre | 3 | 1:10.805 | ANDRZEJEWSKA Maria | UKS Juvenia Białystok | 13-11-24 | E-2 | |||
6 | pre | 3 | 1:20.555 | ZABROCKA Zofia | UKS Juvenia Białystok | 13-09-01 | E-2 | |||
1 | pre | 4 | 52.028 | VREULS Evi | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 12-03-05 | D-2 | |||
1 | pre | 4 | 1:06.301 | MALINOWSKA Dagmara | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 13-09-09 | E-2 | |||
2 | pre | 4 | 52.259 | STRZYŻOWSKA Lena | UKS MOSiR Sanok | 13-01-03 | D-1 | |||
2 | pre | 4 | 1:08.159 | PIŁAT Kalina | WMKS Olsztyn | 13-08-01 | E-2 | |||
3 | pre | 4 | 52.736 | ZYCH Anastazja | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 12-10-31 | D-1 | |||
3 | pre | 4 | 1:09.488 | GIERASIMCZUK Zofia | ŁKS Juvenia Białystok | 13-11-12 | E-2 | |||
4 | pre | 4 | 53.982 | WILCZYŃSKA Zuzanna | UKS Juvenia Białystok | 11-09-24 | D-2 | |||
4 | pre | 4 | 1:32.152 | MENDALKA Liliana | WMKS Olsztyn | 13-09-03 | E-2 | |||
5 | pre | 4 | 1:03.545 | RUMSZEWICZ Karolina | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 12-03-21 | D-2 | |||
1 | pre | 5 | 1:11.318 | BURDA Anhelina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 14-07-25 | E-1 | |||
2 | pre | 5 | 57.859 | PROKURAT Aurelia | UKS Juvenia Białystok | 12-08-28 | D-1 | |||
2 | pre | 5 | 1:11.389 | STYŚ Hanna | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 14-11-18 | E-1 | |||
3 | pre | 5 | 1:00.124 | TODORCZUK Karina | UKS Szóstka Białystok | 11-08-27 | D-2 | |||
3 | pre | 5 | 1:28.462 | KASZA Nikola | WMKS Olsztyn | 14-05-29 | E-2 | |||
4 | pre | 5 | 1:02.430 | PAJĄK Antonina | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 11-11-15 | D-2 | |||
