Montreal (CAN) 2024-11-01 ISU SHORT TRACK WORLD TOUR 2 |
||||||||||
500 m K | ||||||||||
3 | e | 2 | 44.222 | TOPOLSKA Gabriela | ŁKS Juvenia Białystok | 01-03-15 | S | |||
2 | e | 3 | 43.485 | MAZUR Nikola | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 95-11-05 | S | |||
2 | e | 6 | 43.320 | STORMOWSKA Kamila | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 00-04-12 | S | |||
2 | pre | 1 | 43.935 | STORMOWSKA Kamila | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 00-04-12 | S | |||
500 m M | ||||||||||
1 | e | 5 | 40.382 | NIEWIŃSKI Michał | ŁKS Juvenia Białystok | 03-07-12 | M-2 | |||
3 | e | 7 | 41.314 | SELLIER Diané | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 01-07-29 | M-4 | |||
1 | pre | 1 | 41.315 | KUCZYŃSKI Łukasz | ŁKS Juvenia Białystok | 99-06-23 | S | |||
1 | pre | 4 | 41.187 | SELLIER Diané | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 01-07-29 | M-4 | |||
1000 m K | ||||||||||
3 | e | 5 | 1:33.958 | TOPOLSKA Gabriela | ŁKS Juvenia Białystok | 01-03-15 | S | |||
1 | e | 6 | 1:32.818 | STORMOWSKA Kamila | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 00-04-12 | S | |||
4 | e | 7 | 1:33.025 | MALISZEWSKA Natalia | ŁKS Juvenia Białystok | 95-09-16 | S | |||
1 | pre | 4 | 1:42.823 | MALISZEWSKA Natalia | ŁKS Juvenia Białystok | 95-09-16 | S | |||
1 | pre | 6 | 1:34.325 | TOPOLSKA Gabriela | ŁKS Juvenia Białystok | 01-03-15 | S | |||
1000 m M | ||||||||||
5 | e | 2 | 1:27.126 | SELLIER Diané | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 01-07-29 | M-4 | |||
1 | e | 4 | 1:28.914 | PIGEON Felix | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole [Z] | 02-06-18 | M-4 | |||
1 | e | 6 | 1:27.676 | NIEWIŃSKI Michał | ŁKS Juvenia Białystok | 03-07-12 | M-2 | |||
1500 m K | ||||||||||
5 | ¼F | 5 | 3:21.012 | SOKOŁOWSKA Hanna | ŁKS Juvenia Białystok | 03-06-03 | M-3 | |||
4 | ¼F | 7 | 2:40.561 | MALISZEWSKA Natalia | ŁKS Juvenia Białystok | 95-09-16 | S | |||
1500 m M | ||||||||||
5 | ¼F | 2 | 2:31.633 | PIGEON Felix | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole [Z] | 02-06-18 | M-4 | |||
1 | pre | 4 | 2:21.355 | NIEWIŃSKI Michał | ŁKS Juvenia Białystok | 03-07-12 | M-2 | |||
4 | pre | 7 | 2:29.103 | THOMAS Neithan | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 02-01-09 | M-4 | |||
1 | pre | 8 | 2:23.108 | PIGEON Felix | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole [Z] | 02-06-18 | M-4 | |||
szt 3000 m K | ||||||||||
2 | ¼F | 1 | 4:23.506 | MALISZEWSKA Natalia
MAZUR Nikola STORMOWSKA Kamila TOPOLSKA Gabriela |
POLSKA | 1995-09-16 1995-11-05 2000-04-12 2001-03-15 |
S | |||
szt 5000 m M | ||||||||||
3 | ¼F | 3 | 6:46.725 | KUCZYŃSKI Łukasz
NIEWIŃSKI Michał PIGEON Felix SELLIER Diané |
POLSKA | 1999-06-23 2003-07-12 2002-06-18 2001-07-29 |
S | |||
szt 3000 m MIX | ||||||||||
3 | ¼F | 1 | 2:43.793 | KUCZYŃSKI Łukasz
MALISZEWSKA Natalia NIEWIŃSKI Michał STORMOWSKA Kamila |
POLSKA | 1999-06-23 1995-09-16 2003-07-12 2000-04-12 |
S | |||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.028048038482666 sekund |