Montreal (CAN) 2024-11-03 ISU SHORT TRACK WORLD TOUR 2 |
||||||||||
500 m K | ||||||||||
3 | ¼F | 1 | 44.131 | STORMOWSKA Kamila | GKS Stoczniowiec Gda雟k | 00-04-12 | S | |||
3 | ¼F | 3 | 43.422 | MAZUR Nikola | GKS Stoczniowiec Gda雟k | 95-11-05 | S | |||
4 | ¼F | 3 | 44.232 | TOPOLSKA Gabriela | ΘS Juvenia Bia造stok | 01-03-15 | S | |||
1 | 2 | 44.265 | TOPOLSKA Gabriela | ΘS Juvenia Bia造stok | 01-03-15 | S | ||||
1 | 5 | 44.308 | TOPOLSKA Gabriela | ΘS Juvenia Bia造stok | 01-03-15 | S | ||||
1000 m M | ||||||||||
4 | ¼F | 2 | 1:26.263 | PIGEON Felix | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole [Z] | 02-06-18 | M-4 | |||
1500 m K | ||||||||||
4 | 1 | 2:58.021 | MALISZEWSKA Natalia | ΘS Juvenia Bia造stok | 95-09-16 | S | ||||
2 | 1 | 2:36.685 | MALISZEWSKA Natalia | ΘS Juvenia Bia造stok | 95-09-16 | S | ||||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.021389961242676 sekund |