Elbląg (POL) 2024-11-08
OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY RANKINGOWE 3
333 m K
1 e 1 36.887 URBAN Wiktoria AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 13-07-10 E-2
1 e 1 36.887 URBAN Wiktoria AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 13-07-10 E-2
1 e 1 42.991 PAWLAK Anna Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 15-09-30 F-2
1 e 1 42.991 PAWLAK Anna Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 15-09-30 F-2
2 e 1 37.434 LEWANDOWSKA Julia UKS Orlica Duszniki Zdrój 14-07-16 E-1
2 e 1 37.434 LEWANDOWSKA Julia UKS Orlica Duszniki Zdrój 14-07-16 E-1
2 e 1 43.221 MYLKA Helena UKS Orlica Duszniki Zdrój 15-08-15 F-2
2 e 1 43.221 MYLKA Helena UKS Orlica Duszniki Zdrój 15-08-15 F-2
3 e 1 37.573 MAJDZIK Zuzanna AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 13-12-16 E-2
3 e 1 37.573 MAJDZIK Zuzanna AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 13-12-16 E-2
4 e 1 37.642 HOTAŁA Wiktoria UKS Orlica Duszniki Zdrój 14-02-06 E-2
4 e 1 37.642 HOTAŁA Wiktoria UKS Orlica Duszniki Zdrój 14-02-06 E-2
4 e 1 1:06.721 LEŚNIEWSKA Gabriela KS Orzeł Elbląg 15-12-21 F-2
5 e 1 39.275 OCHAŁA Klara UKS MOSiR Sanok 15-01-29 E-1
5 e 1 39.275 OCHAŁA Klara UKS MOSiR Sanok 15-01-29 E-1
5 e 1 1:13.160 MARCHLEWSKA Hanna KS Orzeł Elbląg 17-11-22 F-1
1 e 2 41.233 PAŃCZYSZYN Oliwia UKS Orlica Duszniki Zdrój 14-12-24 E-1
1 e 2 41.233 PAŃCZYSZYN Oliwia UKS Orlica Duszniki Zdrój 14-12-24 E-1
1 e 2 1:14.727 PIENIAK Róża KS Orzeł Elbląg 17-01-25 F-1
2 e 2 43.141 POROWSKA Wiktoria ŁKS Juvenia Białystok 13-11-12 E-2
2 e 2 43.141 POROWSKA Wiktoria ŁKS Juvenia Białystok 13-11-12 E-2
2 e 2 1:39.968 NOWAK Zuzanna KS Orzeł Elbląg 17-09-16 F-1
3 e 2 44.087 WARMBIER Patrycja UKS Short Track MOSiR Giżycko 14-01-03 E-2
3 e 2 44.087 WARMBIER Patrycja UKS Short Track MOSiR Giżycko 14-01-03 E-2
3 e 2 1:41.329 CICHOWSKA Jagoda KS Orzeł Elbląg 17-11-18 F-1
4 e 2 44.587 SZATKO Zuzanna UKS Juvenia Białystok 13-07-09 E-2
4 e 2 44.587 SZATKO Zuzanna UKS Juvenia Białystok 13-07-09 E-2
4 e 2 1:42.983 PACHOLSKA Róża KS Orzeł Elbląg 17-08-31 F-1
5 e 2 45.241 GIERASIMCZUK Zofia ŁKS Juvenia Białystok 13-11-12 E-2
5 e 2 45.241 GIERASIMCZUK Zofia ŁKS Juvenia Białystok 13-11-12 E-2
1 e 3 44.668 SKRODZKA Antonina UKS Juvenia Białystok 13-07-23 E-2
1 e 3 44.668 SKRODZKA Antonina UKS Juvenia Białystok 13-07-23 E-2
2 e 3 45.284 ANDRZEJEWSKA Maria UKS Juvenia Białystok 13-11-24 E-2
2 e 3 45.284 ANDRZEJEWSKA Maria UKS Juvenia Białystok 13-11-24 E-2
3 e 3 46.809 STYŚ Hanna GKS Stoczniowiec Gdańsk 14-11-18 E-1
3 e 3 46.809 STYŚ Hanna GKS Stoczniowiec Gdańsk 14-11-18 E-1
1 pre 1 37.146 URBAN Wiktoria AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 13-07-10 E-2
1 pre 1 37.146 URBAN Wiktoria AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 13-07-10 E-2
1 pre 1 44.574 PAWLAK Anna Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 15-09-30 F-2
1 pre 1 44.574 PAWLAK Anna Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 15-09-30 F-2
2 pre 1 40.331 PAŃCZYSZYN Oliwia UKS Orlica Duszniki Zdrój 14-12-24 E-1
2 pre 1 40.331 PAŃCZYSZYN Oliwia UKS Orlica Duszniki Zdrój 14-12-24 E-1
3 pre 1 42.875 POROWSKA Wiktoria ŁKS Juvenia Białystok 13-11-12 E-2
3 pre 1 42.875 POROWSKA Wiktoria ŁKS Juvenia Białystok 13-11-12 E-2
3 pre 1 1:02.458 LEŚNIEWSKA Gabriela KS Orzeł Elbląg 15-12-21 F-2
4 pre 1 45.419 SKRODZKA Antonina UKS Juvenia Białystok 13-07-23 E-2
4 pre 1 45.419 SKRODZKA Antonina UKS Juvenia Białystok 13-07-23 E-2
4 pre 1 1:46.506 PACHOLSKA Róża KS Orzeł Elbląg 17-08-31 F-1
5 pre 1 48.005 STYŚ Hanna GKS Stoczniowiec Gdańsk 14-11-18 E-1
5 pre 1 48.005 STYŚ Hanna GKS Stoczniowiec Gdańsk 14-11-18 E-1
1 pre 2 38.286 HOTAŁA Wiktoria UKS Orlica Duszniki Zdrój 14-02-06 E-2
1 pre 2 38.286 HOTAŁA Wiktoria UKS Orlica Duszniki Zdrój 14-02-06 E-2
1 pre 2 47.395 MYLKA Helena UKS Orlica Duszniki Zdrój 15-08-15 F-2
1 pre 2 47.395 MYLKA Helena UKS Orlica Duszniki Zdrój 15-08-15 F-2
2 pre 2 39.042 OCHAŁA Klara UKS MOSiR Sanok 15-01-29 E-1
2 pre 2 39.042 OCHAŁA Klara UKS MOSiR Sanok 15-01-29 E-1
2 pre 2 1:08.191 MARCHLEWSKA Hanna KS Orzeł Elbląg 17-11-22 F-1
3 pre 2 44.135 WARMBIER Patrycja UKS Short Track MOSiR Giżycko 14-01-03 E-2
3 pre 2 44.135 WARMBIER Patrycja UKS Short Track MOSiR Giżycko 14-01-03 E-2
3 pre 2 1:11.258 PIENIAK Róża KS Orzeł Elbląg 17-01-25 F-1
4 pre 2 45.228 SZATKO Zuzanna UKS Juvenia Białystok 13-07-09 E-2
4 pre 2 45.228 SZATKO Zuzanna UKS Juvenia Białystok 13-07-09 E-2
4 pre 2 1:38.979 CICHOWSKA Jagoda KS Orzeł Elbląg 17-11-18 F-1
5 pre 2 52.607 ANDRZEJEWSKA Maria UKS Juvenia Białystok 13-11-24 E-2
5 pre 2 52.607 ANDRZEJEWSKA Maria UKS Juvenia Białystok 13-11-24 E-2
5 pre 2 1:39.318 NOWAK Zuzanna KS Orzeł Elbląg 17-09-16 F-1
1 pre 3 37.839 LEWANDOWSKA Julia UKS Orlica Duszniki Zdrój 14-07-16 E-1
1 pre 3 37.839 LEWANDOWSKA Julia UKS Orlica Duszniki Zdrój 14-07-16 E-1
2 pre 3 38.003 MAJDZIK Zuzanna AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 13-12-16 E-2
2 pre 3 38.003 MAJDZIK Zuzanna AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 13-12-16 E-2
3 pre 3 45.426 GIERASIMCZUK Zofia ŁKS Juvenia Białystok 13-11-12 E-2
3 pre 3 45.426 GIERASIMCZUK Zofia ŁKS Juvenia Białystok 13-11-12 E-2
0 pre 3 false star ZABROCKA Zofia UKS Juvenia Białystok 13-09-01 E-2
0 pre 3 false star ZABROCKA Zofia UKS Juvenia Białystok 13-09-01 E-2
333 m M
1 e 1 37.937 MAMRYK Szymon UKS Short Track MOSiR Giżycko 13-11-04 E-2
1 e 1 37.937 MAMRYK Szymon UKS Short Track MOSiR Giżycko 13-11-04 E-2
1 e 1 45.971 WARMBIER Mikołaj UKS Short Track MOSiR Giżycko 15-09-25 F-2
1 e 1 45.971 WARMBIER Mikołaj UKS Short Track MOSiR Giżycko 15-09-25 F-2
2 e 1 39.810 GRZEŚKOWIAK Mateusz AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 13-11-30 E-2
2 e 1 39.810 GRZEŚKOWIAK Mateusz AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 13-11-30 E-2
2 e 1 47.448 GOENKE Michał GKS Stoczniowiec Gdańsk 15-11-23 F-2
3 e 1 57.439 ROMPA Radosław GKS Stoczniowiec Gdańsk 15-09-21 F-2
4 e 1 40.448 LASKOWSKI-STANIK Antoni UKS Short Track MOSiR Giżycko 13-09-16 E-2
4 e 1 40.448 LASKOWSKI-STANIK Antoni UKS Short Track MOSiR Giżycko 13-09-16 E-2
4 e 1 1:03.110 BELL Aleks WMKS Olsztyn 16-07-08 F-1
5 e 1 41.888 PIĄTEK Stanisław UKS Short Track MOSiR Giżycko 15-03-20 E-1
5 e 1 41.888 PIĄTEK Stanisław UKS Short Track MOSiR Giżycko 15-03-20 E-1
5 e 1 1:21.532 BIEG Stanisław KS Orzeł Elbląg 17-06-01 F-1
6 e 1 1:47.276 GRALA Sebastian KS Orzeł Elbląg 17-08-08 F-1
0 e 1 penalty SEREDYŃSKI Czesław UKS Szóstka Białystok 13-08-18 E-2
0 e 1 penalty SEREDYŃSKI Czesław UKS Szóstka Białystok 13-08-18 E-2
1 e 2 40.699 SOTS Ivan UKS Short Track MOSiR Giżycko 14-10-09 E-1
1 e 2 40.699 SOTS Ivan UKS Short Track MOSiR Giżycko 14-10-09 E-1
2 e 2 42.648 HABERA Filip UKS Orlica Duszniki Zdrój 15-06-19 E-1
2 e 2 42.648 HABERA Filip UKS Orlica Duszniki Zdrój 15-06-19 E-1
3 e 2 42.681 KASPRZYK Jerzy UKS Orlica Duszniki Zdrój 15-05-05 E-1
3 e 2 42.681 KASPRZYK Jerzy UKS Orlica Duszniki Zdrój 15-05-05 E-1
4 e 2 44.374 PRZEKOP Michał UKS Short Track MOSiR Giżycko 15-01-30 E-1
4 e 2 44.374 PRZEKOP Michał UKS Short Track MOSiR Giżycko 15-01-30 E-1
5 e 2 45.095 GŁUSZONEK Kacper UKS Short Track MOSiR Giżycko 14-04-04 E-2
5 e 2 45.095 GŁUSZONEK Kacper UKS Short Track MOSiR Giżycko 14-04-04 E-2
6 e 2 45.218 HUTOR Kyryl AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 14-03-03 E-2
7 e 2 45.516 KOMOCKI Kacper ŁKS Juvenia Białystok 13-08-02 E-2
7 e 2 45.516 KOMOCKI Kacper ŁKS Juvenia Białystok 13-08-02 E-2
1 e 3 41.829 KWAPULIŃSKI Michał GKS Stoczniowiec Gdańsk 14-08-09 E-1
1 e 3 41.829 KWAPULIŃSKI Michał GKS Stoczniowiec Gdańsk 14-08-09 E-1
2 e 3 42.538 JAKUBOWSKI Aleksander ŁKS Juvenia Białystok 13-12-12 E-2
2 e 3 42.538 JAKUBOWSKI Aleksander ŁKS Juvenia Białystok 13-12-12 E-2
3 e 3 45.534 JACEWICZ Artur GKS Stoczniowiec Gdańsk 13-07-04 E-2
4 e 3 47.784 BAUR Oskar KS Orzeł Elbląg 13-08-08 E-2
4 e 3 47.784 BAUR Oskar KS Orzeł Elbląg 13-08-08 E-2
4 e 3 47.820 KŁUDKOWSKA Antonina GKS Stoczniowiec Gdańsk 14-02-14 E-2
5 e 3 48.087 BANYŚ Feliks GKS Stoczniowiec Gdańsk 13-12-11 E-2
5 e 3 48.087 BANYŚ Feliks GKS Stoczniowiec Gdańsk 13-12-11 E-2
0 e 3 penalty CHUDZIŃSKI Gabriel UKS Szóstka Białystok 13-07-17 E-2
0 e 3 penalty CHUDZIŃSKI Gabriel UKS Szóstka Białystok 13-07-17 E-2
1 pre 1 48.578 WARMBIER Mikołaj UKS Short Track MOSiR Giżycko 15-09-25 F-2
1 pre 1 48.578 WARMBIER Mikołaj UKS Short Track MOSiR Giżycko 15-09-25 F-2
2 pre 1 40.571 SEREDYŃSKI Czesław UKS Szóstka Białystok 13-08-18 E-2
2 pre 1 40.571 SEREDYŃSKI Czesław UKS Szóstka Białystok 13-08-18 E-2
2 pre 1 1:00.456 GOENKE Michał GKS Stoczniowiec Gdańsk 15-11-23 F-2
3 pre 1 40.649 SOTS Ivan UKS Short Track MOSiR Giżycko 14-10-09 E-1
3 pre 1 40.649 SOTS Ivan UKS Short Track MOSiR Giżycko 14-10-09 E-1
3 pre 1 1:02.545 ROMPA Radosław GKS Stoczniowiec Gdańsk 15-09-21 F-2
4 pre 1 42.750 HABERA Filip UKS Orlica Duszniki Zdrój 15-06-19 E-1
4 pre 1 42.750 HABERA Filip UKS Orlica Duszniki Zdrój 15-06-19 E-1
4 pre 1 1:03.387 BELL Aleks WMKS Olsztyn 16-07-08 F-1
5 pre 1 44.580 PRZEKOP Michał UKS Short Track MOSiR Giżycko 15-01-30 E-1
5 pre 1 44.580 PRZEKOP Michał UKS Short Track MOSiR Giżycko 15-01-30 E-1
5 pre 1 1:15.948 BIEG Stanisław KS Orzeł Elbląg 17-06-01 F-1
6 pre 1 48.081 BANYŚ Feliks GKS Stoczniowiec Gdańsk 13-12-11 E-2
6 pre 1 48.081 BANYŚ Feliks GKS Stoczniowiec Gdańsk 13-12-11 E-2
7 pre 1 1:01.937 BAUR Oskar KS Orzeł Elbląg 13-08-08 E-2
7 pre 1 1:01.937 BAUR Oskar KS Orzeł Elbląg 13-08-08 E-2
7 pre 1 208.811 GRALA Sebastian KS Orzeł Elbląg 17-08-08 F-1
2 pre 2 39.550 LASKOWSKI-STANIK Antoni UKS Short Track MOSiR Giżycko 13-09-16 E-2
2 pre 2 39.550 LASKOWSKI-STANIK Antoni UKS Short Track MOSiR Giżycko 13-09-16 E-2
3 pre 2 43.409 KASPRZYK Jerzy UKS Orlica Duszniki Zdrój 15-05-05 E-1
3 pre 2 43.409 KASPRZYK Jerzy UKS Orlica Duszniki Zdrój 15-05-05 E-1
4 pre 2 44.633 KOMOCKI Kacper ŁKS Juvenia Białystok 13-08-02 E-2
4 pre 2 44.633 KOMOCKI Kacper ŁKS Juvenia Białystok 13-08-02 E-2
5 pre 2 54.787 JAKUBOWSKI Aleksander ŁKS Juvenia Białystok 13-12-12 E-2
5 pre 2 54.787 JAKUBOWSKI Aleksander ŁKS Juvenia Białystok 13-12-12 E-2
6 pre 2 58.904 JACEWICZ Artur GKS Stoczniowiec Gdańsk 13-07-04 E-2
0 pre 2 penalty TARASIUK Piotr ŁKS Juvenia Białystok 13-09-06 E-2
0 pre 2 penalty TARASIUK Piotr ŁKS Juvenia Białystok 13-09-06 E-2
1 pre 3 38.237 MAMRYK Szymon UKS Short Track MOSiR Giżycko 13-11-04 E-2
1 pre 3 38.237 MAMRYK Szymon UKS Short Track MOSiR Giżycko 13-11-04 E-2
2 pre 3 38.402 GRZEŚKOWIAK Mateusz AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 13-11-30 E-2
2 pre 3 38.402 GRZEŚKOWIAK Mateusz AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 13-11-30 E-2
3 pre 3 39.935 PIĄTEK Stanisław UKS Short Track MOSiR Giżycko 15-03-20 E-1
3 pre 3 39.935 PIĄTEK Stanisław UKS Short Track MOSiR Giżycko 15-03-20 E-1
4 pre 3 46.668 GŁUSZONEK Kacper UKS Short Track MOSiR Giżycko 14-04-04 E-2
4 pre 3 46.668 GŁUSZONEK Kacper UKS Short Track MOSiR Giżycko 14-04-04 E-2
4 pre 3 58.614 KŁUDKOWSKA Antonina GKS Stoczniowiec Gdańsk 14-02-14 E-2
5 pre 3 54.658 HUTOR Kyryl AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 14-03-03 E-2
6 pre 3 58.943 CHUDZIŃSKI Gabriel UKS Szóstka Białystok 13-07-17 E-2
6 pre 3 58.943 CHUDZIŃSKI Gabriel UKS Szóstka Białystok 13-07-17 E-2
7 pre 3 1:01.224 KWAPULIŃSKI Michał GKS Stoczniowiec Gdańsk 14-08-09 E-1
7 pre 3 1:01.224 KWAPULIŃSKI Michał GKS Stoczniowiec Gdańsk 14-08-09 E-1
500 m K
1 ¼F 1 50.880 HARASIUK Amelia UKS Orlica Duszniki Zdrój 12-02-03 D-2
1 ¼F 1 50.880 HARASIUK Amelia UKS Orlica Duszniki Zdrój 12-02-03 D-2
1 ¼F 1 55.401 URBAN Wiktoria AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 13-07-10 E-2
1 ¼F 1 55.401 URBAN Wiktoria AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 13-07-10 E-2
2 ¼F 1 51.018 TOKARSKA Lena UKS MOSiR Sanok 12-11-22 D-1
2 ¼F 1 51.018 TOKARSKA Lena UKS MOSiR Sanok 12-11-22 D-1
2 ¼F 1 55.593 LEWANDOWSKA Julia UKS Orlica Duszniki Zdrój 14-07-16 E-1
2 ¼F 1 55.593 LEWANDOWSKA Julia UKS Orlica Duszniki Zdrój 14-07-16 E-1
3 ¼F 1 51.248 ABAKO Wiktoria UKS MOSiR Sanok 12-08-28 D-1
3 ¼F 1 51.248 ABAKO Wiktoria UKS MOSiR Sanok 12-08-28 D-1
3 ¼F 1 55.747 HOTAŁA Wiktoria UKS Orlica Duszniki Zdrój 14-02-06 E-2
3 ¼F 1 55.747 HOTAŁA Wiktoria UKS Orlica Duszniki Zdrój 14-02-06 E-2
4 ¼F 1 54.320 GRABOWSKA Eliza ŁKS Juvenia Białystok 11-12-14 D-2
4 ¼F 1 54.320 GRABOWSKA Eliza ŁKS Juvenia Białystok 11-12-14 D-2
4 ¼F 1 57.628 MAJDZIK Zuzanna AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 13-12-16 E-2
4 ¼F 1 57.628 MAJDZIK Zuzanna AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 13-12-16 E-2
5 ¼F 1 55.742 TURCHAN Wiktoria UKS Orlica Duszniki Zdrój 12-03-06 D-2
5 ¼F 1 55.742 TURCHAN Wiktoria UKS Orlica Duszniki Zdrój 12-03-06 D-2
5 ¼F 1 58.184 OCHAŁA Klara UKS MOSiR Sanok 15-01-29 E-1
5 ¼F 1 58.184 OCHAŁA Klara UKS MOSiR Sanok 15-01-29 E-1
1 ¼F 2 53.008 LUDWICKA Antonina Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 12-02-03 D-2
1 ¼F 2 53.008 LUDWICKA Antonina Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 12-02-03 D-2
1 ¼F 2 1:02.478 PAŃCZYSZYN Oliwia UKS Orlica Duszniki Zdrój 14-12-24 E-1
1 ¼F 2 1:02.478 PAŃCZYSZYN Oliwia UKS Orlica Duszniki Zdrój 14-12-24 E-1
2 ¼F 2 55.870 PIEŚLUK Julia UKS Juvenia Białystok 12-04-03 D-2
2 ¼F 2 55.870 PIEŚLUK Julia UKS Juvenia Białystok 12-04-03 D-2
2 ¼F 2 1:04.618 POROWSKA Wiktoria ŁKS Juvenia Białystok 13-11-12 E-2
2 ¼F 2 1:04.618 POROWSKA Wiktoria ŁKS Juvenia Białystok 13-11-12 E-2
3 ¼F 2 56.768 MORAWSKA Iga UKS Short Track MOSiR Giżycko 12-01-29 D-2
3 ¼F 2 56.768 MORAWSKA Iga UKS Short Track MOSiR Giżycko 12-01-29 D-2
3 ¼F 2 1:07.268 WARMBIER Patrycja UKS Short Track MOSiR Giżycko 14-01-03 E-2
3 ¼F 2 1:07.268 WARMBIER Patrycja UKS Short Track MOSiR Giżycko 14-01-03 E-2
4 ¼F 2 1:07.408 SKRODZKA Antonina UKS Juvenia Białystok 13-07-23 E-2
4 ¼F 2 1:07.408 SKRODZKA Antonina UKS Juvenia Białystok 13-07-23 E-2
4 ¼F 2 1:28.099 WILCZYŃSKA Zuzanna UKS Juvenia Białystok 11-09-24 D-2
4 ¼F 2 1:28.099 WILCZYŃSKA Zuzanna UKS Juvenia Białystok 11-09-24 D-2
5 ¼F 2 1:17.166 GIERASIMCZUK Zofia ŁKS Juvenia Białystok 13-11-12 E-2
5 ¼F 2 1:17.166 GIERASIMCZUK Zofia ŁKS Juvenia Białystok 13-11-12 E-2
0 ¼F 2 no start KRUK Małgorzata ŁKS Juvenia Białystok 11-08-04 D-2
0 ¼F 2 no start KRUK Małgorzata ŁKS Juvenia Białystok 11-08-04 D-2
1 ¼F 3 54.617 RUTKOWSKA Nikola UKS Juvenia Białystok 11-07-13 D-2
1 ¼F 3 54.617 RUTKOWSKA Nikola UKS Juvenia Białystok 11-07-13 D-2
1 ¼F 3 1:07.269 ANDRZEJEWSKA Maria UKS Juvenia Białystok 13-11-24 E-2
1 ¼F 3 1:07.269 ANDRZEJEWSKA Maria UKS Juvenia Białystok 13-11-24 E-2
2 ¼F 3 56.144 KĘPKO Paulina UKS Szóstka Białystok 12-08-10 D-1
2 ¼F 3 56.144 KĘPKO Paulina UKS Szóstka Białystok 12-08-10 D-1
2 ¼F 3 1:08.460 SZATKO Zuzanna UKS Juvenia Białystok 13-07-09 E-2
2 ¼F 3 1:08.460 SZATKO Zuzanna UKS Juvenia Białystok 13-07-09 E-2
3 ¼F 3 56.316 ROSZKOWSKA Zuzanna UKS Juvenia Białystok 12-09-09 D-1
3 ¼F 3 56.316 ROSZKOWSKA Zuzanna UKS Juvenia Białystok 12-09-09 D-1
3 ¼F 3 1:12.776 STYŚ Hanna GKS Stoczniowiec Gdańsk 14-11-18 E-1
3 ¼F 3 1:12.776 STYŚ Hanna GKS Stoczniowiec Gdańsk 14-11-18 E-1
4 ¼F 3 56.549 MARKIEWICZ Maria UKS Szóstka Białystok 12-09-20 D-1
4 ¼F 3 56.549 MARKIEWICZ Maria UKS Szóstka Białystok 12-09-20 D-1
5 ¼F 3 57.179 RUMSZEWICZ Karolina GKS Stoczniowiec Gdańsk 12-03-21 D-2
5 ¼F 3 57.179 RUMSZEWICZ Karolina GKS Stoczniowiec Gdańsk 12-03-21 D-2
5 ¼F 3 1:17.877 ZABROCKA Zofia UKS Juvenia Białystok 13-09-01 E-2
5 ¼F 3 1:17.877 ZABROCKA Zofia UKS Juvenia Białystok 13-09-01 E-2
1 ¼F 4 57.326 DZIWIS Paulina AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 13-06-12 D-1
1 ¼F 4 57.326 DZIWIS Paulina AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 13-06-12 D-1
2 ¼F 4 57.696 MOĆKUN Julia UKS Szóstka Białystok 11-10-05 D-2
2 ¼F 4 57.696 MOĆKUN Julia UKS Szóstka Białystok 11-10-05 D-2
3 ¼F 4 57.893 SKRODZKA Maria UKS Juvenia Białystok 11-09-16 D-2
3 ¼F 4 57.893 SKRODZKA Maria UKS Juvenia Białystok 11-09-16 D-2
0 ¼F 4 penalty ZHERNOVA Anna UKRAINA [Z] 12-08-02 D-1
1 ¼F 5 59.202 KRUKOUSKAYA Sofiya UKS Short Track MOSiR Giżycko 13-06-02 D-1
1 ¼F 5 59.202 KRUKOUSKAYA Sofiya UKS Short Track MOSiR Giżycko 13-06-02 D-1
2 ¼F 5 1:00.828 JAWORSKA Maria UKS Juvenia Białystok 13-04-22 D-1
2 ¼F 5 1:00.828 JAWORSKA Maria UKS Juvenia Białystok 13-04-22 D-1
3 ¼F 5 1:10.255 ABBA Michelle GKS Stoczniowiec Gdańsk 13-03-18 D-1
3 ¼F 5 1:10.255 ABBA Michelle GKS Stoczniowiec Gdańsk 13-03-18 D-1
4 ¼F 5 1:13.736 CHERNIK Liya UKS Szóstka Białystok [Z] 13-05-24 D-1
4 ¼F 5 1:13.736 CHERNIK Liya UKS Szóstka Białystok [Z] 13-05-24 D-1
5 ¼F 5 1:16.121 RADASZKIEWICZ Maria UKS Juvenia Białystok 12-11-22 D-1
5 ¼F 5 1:16.121 RADASZKIEWICZ Maria UKS Juvenia Białystok 12-11-22 D-1
1 ¼F 6 59.887 MYŚLIŃSKA Helena UKS Szóstka Białystok 11-07-06 D-2
1 ¼F 6 59.887 MYŚLIŃSKA Helena UKS Szóstka Białystok 11-07-06 D-2
2 ¼F 6 1:00.533 JABŁOŃSKA Lilianna UKS Juvenia Białystok 13-06-25 D-1
2 ¼F 6 1:00.533 JABŁOŃSKA Lilianna UKS Juvenia Białystok 13-06-25 D-1
3 ¼F 6 1:00.951 TARASIUK Nikola ŁKS Juvenia Białystok 11-07-13 D-2
3 ¼F 6 1:00.951 TARASIUK Nikola ŁKS Juvenia Białystok 11-07-13 D-2
4 ¼F 6 1:01.093 ZACHARYCZ Olga UKS Szóstka Białystok 12-01-27 D-2
4 ¼F 6 1:01.093 ZACHARYCZ Olga UKS Szóstka Białystok 12-01-27 D-2
0 ¼F 6 penalty NIEWIŃSKA Laura UKS Juvenia Białystok 12-05-19 D-2
0 ¼F 6 penalty NIEWIŃSKA Laura UKS Juvenia Białystok 12-05-19 D-2
1 ¼F 7 1:01.751 SAKOWICZ Judyta UKS Short Track MOSiR Giżycko 11-11-12 D-2
1 ¼F 7 1:01.751 SAKOWICZ Judyta UKS Short Track MOSiR Giżycko 11-11-12 D-2
2 ¼F 7 1:02.195 ETEL Milena UKS Szóstka Białystok 12-05-26 D-2
2 ¼F 7 1:02.195 ETEL Milena UKS Szóstka Białystok 12-05-26 D-2
3 ¼F 7 1:03.550 PAJĄK Antonina GKS Stoczniowiec Gdańsk 11-11-15 D-2
3 ¼F 7 1:03.550 PAJĄK Antonina GKS Stoczniowiec Gdańsk 11-11-15 D-2
4 ¼F 7 1:05.793 PROTASIEWICZ Róża UKS Juvenia Białystok 13-01-02 D-1
4 ¼F 7 1:05.793 PROTASIEWICZ Róża UKS Juvenia Białystok 13-01-02 D-1
5 ¼F 7 1:06.011 BIELECKA Gabriela UKS Juvenia Białystok 13-03-25 D-1
5 ¼F 7 1:06.011 BIELECKA Gabriela UKS Juvenia Białystok 13-03-25 D-1
1 ¼F 8 1:05.628 KOCUCHO Barbara UKS Szóstka Białystok 12-01-26 D-2
1 ¼F 8 1:05.628 KOCUCHO Barbara UKS Szóstka Białystok 12-01-26 D-2
2 ¼F 8 1:06.200 EKSTOWICZ Anastazja UKS Short Track MOSiR Giżycko 12-08-30 D-1
2 ¼F 8 1:06.200 EKSTOWICZ Anastazja UKS Short Track MOSiR Giżycko 12-08-30 D-1
3 ¼F 8 1:08.376 MATSENKO Polina AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 12-06-01 D-2
3 ¼F 8 1:08.376 MATSENKO Polina AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 12-06-01 D-2
0 ¼F 8 penalty GŁUSZONEK Oliwia UKS Short Track MOSiR Giżycko 12-03-22 D-2
0 ¼F 8 penalty GŁUSZONEK Oliwia UKS Short Track MOSiR Giżycko 12-03-22 D-2
1 e 1 50.620 HARASIUK Amelia UKS Orlica Duszniki Zdrój 12-02-03 D-2
1 e 1 50.620 HARASIUK Amelia UKS Orlica Duszniki Zdrój 12-02-03 D-2
2 e 1 53.429 GRABOWSKA Eliza ŁKS Juvenia Białystok 11-12-14 D-2
2 e 1 53.429 GRABOWSKA Eliza ŁKS Juvenia Białystok 11-12-14 D-2
3 e 1 53.851 WILCZYŃSKA Zuzanna UKS Juvenia Białystok 11-09-24 D-2
3 e 1 53.851 WILCZYŃSKA Zuzanna UKS Juvenia Białystok 11-09-24 D-2
4 e 1 55.560 MORAWSKA Iga UKS Short Track MOSiR Giżycko 12-01-29 D-2
4 e 1 55.560 MORAWSKA Iga UKS Short Track MOSiR Giżycko 12-01-29 D-2
5 e 1 55.679 PIEŚLUK Julia UKS Juvenia Białystok 12-04-03 D-2
5 e 1 55.679 PIEŚLUK Julia UKS Juvenia Białystok 12-04-03 D-2
1 e 2 50.776 TOKARSKA Lena UKS MOSiR Sanok 12-11-22 D-1
1 e 2 50.776 TOKARSKA Lena UKS MOSiR Sanok 12-11-22 D-1
2 e 2 51.139 ABAKO Wiktoria UKS MOSiR Sanok 12-08-28 D-1
