Elbląg (POL) 2024-11-09 OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY RANKINGOWE 3 |
||||||||||
222 m K | ||||||||||
1 | F | 1 | 25.938 | LEWANDOWSKA Julia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-07-16 | E-1 | |||
1 | F | 1 | 28.890 | PAWLAK Anna | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 15-09-30 | F-2 | |||
2 | F | 1 | 26.051 | URBAN Wiktoria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-07-10 | E-2 | |||
2 | F | 1 | 30.226 | MYLKA Helena | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-08-15 | F-2 | |||
3 | F | 1 | 27.354 | PAŃCZYSZYN Oliwia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-12-24 | E-1 | |||
3 | F | 1 | 40.729 | LEŚNIEWSKA Gabriela | KS Orzeł Elbląg | 15-12-21 | F-2 | |||
4 | F | 1 | 41.012 | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | |||
4 | F | 1 | 43.395 | MARCHLEWSKA Hanna | KS Orzeł Elbląg | 17-11-22 | F-1 | |||
0 | F | 1 | penalty | HOTAŁA Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-02-06 | E-2 | |||
1 | F | 2 | 30.857 | ANDRZEJEWSKA Maria | UKS Juvenia Białystok | 13-11-24 | E-2 | |||
1 | F | 2 | 51.469 | PIENIAK Róża | KS Orzeł Elbląg | 17-01-25 | F-1 | |||
2 | F | 2 | 30.883 | SZATKO Zuzanna | UKS Juvenia Białystok | 13-07-09 | E-2 | |||
2 | F | 2 | 57.492 | CICHOWSKA Jagoda | KS Orzeł Elbląg | 17-11-18 | F-1 | |||
3 | F | 2 | 31.042 | WARMBIER Patrycja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-01-03 | E-2 | |||
3 | F | 2 | 107.858 | NOWAK Zuzanna | KS Orzeł Elbląg | 17-09-16 | F-1 | |||
4 | F | 2 | 107.987 | PACHOLSKA Róża | KS Orzeł Elbląg | 17-08-31 | F-1 | |||
5 | F | 2 | 38.936 | SKRODZKA Antonina | UKS Juvenia Białystok | 13-07-23 | E-2 | |||
1 | F | 3 | 26.849 | MAJDZIK Zuzanna | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-12-16 | E-2 | |||
2 | F | 3 | 30.713 | GIERASIMCZUK Zofia | ŁKS Juvenia Białystok | 13-11-12 | E-2 | |||
3 | F | 3 | 31.304 | STYŚ Hanna | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 14-11-18 | E-1 | |||
4 | F | 3 | 31.511 | ZABROCKA Zofia | UKS Juvenia Białystok | 13-09-01 | E-2 | |||
1 | ½F | 1 | 25.905 | URBAN Wiktoria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-07-10 | E-2 | |||
1 | ½F | 1 | 30.190 | PAWLAK Anna | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 15-09-30 | F-2 | |||
2 | ½F | 1 | 27.660 | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | |||
2 | ½F | 1 | 42.778 | MARCHLEWSKA Hanna | KS Orzeł Elbląg | 17-11-22 | F-1 | |||
3 | ½F | 1 | 29.931 | SKRODZKA Antonina | UKS Juvenia Białystok | 13-07-23 | E-2 | |||
3 | ½F | 1 | 46.782 | PIENIAK Róża | KS Orzeł Elbląg | 17-01-25 | F-1 | |||
4 | ½F | 1 | 30.963 | SZATKO Zuzanna | UKS Juvenia Białystok | 13-07-09 | E-2 | |||
4 | ½F | 1 | 116.581 | NOWAK Zuzanna | KS Orzeł Elbląg | 17-09-16 | F-1 | |||
5 | ½F | 1 | 38.783 | ZABROCKA Zofia | UKS Juvenia Białystok | 13-09-01 | E-2 | |||
5 | ½F | 1 | 118.196 | CICHOWSKA Jagoda | KS Orzeł Elbląg | 17-11-18 | F-1 | |||
1 | ½F | 2 | 26.421 | LEWANDOWSKA Julia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-07-16 | E-1 | |||
1 | ½F | 2 | 31.226 | MYLKA Helena | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-08-15 | F-2 | |||
2 | ½F | 2 | 27.887 | PAŃCZYSZYN Oliwia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-12-24 | E-1 | |||
3 | ½F | 2 | 30.117 | WARMBIER Patrycja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-01-03 | E-2 | |||
3 | ½F | 2 | 41.009 | LEŚNIEWSKA Gabriela | KS Orzeł Elbląg | 15-12-21 | F-2 | |||
4 | ½F | 2 | 31.493 | GIERASIMCZUK Zofia | ŁKS Juvenia Białystok | 13-11-12 | E-2 | |||
4 | ½F | 2 | 55.508 | PACHOLSKA Róża | KS Orzeł Elbląg | 17-08-31 | F-1 | |||
5 | ½F | 2 | 41.812 | STYŚ Hanna | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 14-11-18 | E-1 | |||
1 | ½F | 3 | 26.805 | HOTAŁA Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-02-06 | E-2 | |||
2 | ½F | 3 | 31.190 | ANDRZEJEWSKA Maria | UKS Juvenia Białystok | 13-11-24 | E-2 | |||
4 | ½F | 3 | 35.253 | MAJDZIK Zuzanna | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-12-16 | E-2 | |||
0 | ½F | 3 | penalty | POROWSKA Wiktoria | ŁKS Juvenia Białystok | 13-11-12 | E-2 | |||
222 m M | ||||||||||
1 | F | 1 | 31.472 | WARMBIER Mikołaj | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-09-25 | F-2 | |||
2 | F | 1 | 26.330 | MAMRYK Szymon | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-11-04 | E-2 | |||
2 | F | 1 | 36.118 | GOENKE Michał | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 15-11-23 | F-2 | |||
3 | F | 1 | 26.906 | GRZEŚKOWIAK Mateusz | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-11-30 | E-2 | |||
3 | F | 1 | 38.740 | BELL Aleks | WMKS Olsztyn | 16-07-08 | F-1 | |||
4 | F | 1 | 27.455 | SOTS Ivan | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-10-09 | E-1 | |||
4 | F | 1 | 44.028 | ROMPA Radosław | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 15-09-21 | F-2 | |||
5 | F | 1 | 27.823 | PIĄTEK Stanisław | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-03-20 | E-1 | |||
5 | F | 1 | 108.461 | GRALA Sebastian | KS Orzeł Elbląg | 17-08-08 | F-1 | |||
0 | F | 1 | no start | BIEG Stanisław | KS Orzeł Elbląg | 17-06-01 | F-1 | |||
0 | F | 1 | penalty | LASKOWSKI-STANIK Antoni | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-09-16 | E-2 | |||
1 | F | 2 | 28.541 | JAKUBOWSKI Aleksander | ŁKS Juvenia Białystok | 13-12-12 | E-2 | |||
2 | F | 2 | 29.572 | KASPRZYK Jerzy | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-05-05 | E-1 | |||
3 | F | 2 | 30.910 | HUTOR Kyryl | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 14-03-03 | E-2 | |||
4 | F | 2 | 32.494 | GŁUSZONEK Kacper | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-04-04 | E-2 | |||
4 | F | 2 | 33.862 | KŁUDKOWSKA Antonina | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 14-02-14 | E-2 | |||
5 | F | 2 | 35.783 | KWAPULIŃSKI Michał | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 14-08-09 | E-1 | |||
6 | F | 2 | 36.364 | HABERA Filip | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-06-19 | E-1 | |||
7 | F | 2 | 37.126 | JACEWICZ Artur | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 13-07-04 | E-2 | |||
1 | F | 3 | 28.065 | SEREDYŃSKI Czesław | UKS Szóstka Białystok | 13-08-18 | E-2 | |||
2 | F | 3 | 31.042 | PRZEKOP Michał | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-01-30 | E-1 | |||
3 | F | 3 | 31.632 | BAUR Oskar | KS Orzeł Elbląg | 13-08-08 | E-2 | |||
4 | F | 3 | 31.916 | CHUDZIŃSKI Gabriel | UKS Szóstka Białystok | 13-07-17 | E-2 | |||
5 | F | 3 | 32.292 | KOMOCKI Kacper | ŁKS Juvenia Białystok | 13-08-02 | E-2 | |||
6 | F | 3 | 32.719 | BANYŚ Feliks | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 13-12-11 | E-2 | |||
1 | ½F | 1 | 26.424 | MAMRYK Szymon | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-11-04 | E-2 | |||
1 | ½F | 1 | 35.323 | ROMPA Radosław | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 15-09-21 | F-2 | |||
2 | ½F | 1 | 26.934 | LASKOWSKI-STANIK Antoni | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-09-16 | E-2 | |||
2 | ½F | 1 | 36.481 | GOENKE Michał | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 15-11-23 | F-2 | |||
3 | ½F | 1 | 27.506 | SOTS Ivan | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-10-09 | E-1 | |||
3 | ½F | 1 | 36.567 | WARMBIER Mikołaj | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-09-25 | F-2 | |||
4 | ½F | 1 | 31.341 | GŁUSZONEK Kacper | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-04-04 | E-2 | |||
4 | ½F | 1 | 45.008 | BELL Aleks | WMKS Olsztyn | 16-07-08 | F-1 | |||
5 | ½F | 1 | 33.044 | BAUR Oskar | KS Orzeł Elbląg | 13-08-08 | E-2 | |||
5 | ½F | 1 | 113.012 | GRALA Sebastian | KS Orzeł Elbląg | 17-08-08 | F-1 | |||
6 | ½F | 1 | 33.380 | BANYŚ Feliks | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 13-12-11 | E-2 | |||
0 | ½F | 1 | no start | BIEG Stanisław | KS Orzeł Elbląg | 17-06-01 | F-1 | |||
0 | ½F | 1 | penalty | TARASIUK Piotr | ŁKS Juvenia Białystok | 13-09-06 | E-2 | |||
2 | ½F | 2 | 28.146 | PIĄTEK Stanisław | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-03-20 | E-1 | |||
3 | ½F | 2 | 28.779 | KWAPULIŃSKI Michał | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 14-08-09 | E-1 | |||
4 | ½F | 2 | 28.932 | KASPRZYK Jerzy | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-05-05 | E-1 | |||
5 | ½F | 2 | 30.555 | JACEWICZ Artur | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 13-07-04 | E-2 | |||
6 | ½F | 2 | 30.813 | PRZEKOP Michał | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-01-30 | E-1 | |||
7 | ½F | 2 | 35.207 | SEREDYŃSKI Czesław | UKS Szóstka Białystok | 13-08-18 | E-2 | |||
2 | ½F | 3 | 27.302 | GRZEŚKOWIAK Mateusz | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-11-30 | E-2 | |||
3 | ½F | 3 | 28.716 | JAKUBOWSKI Aleksander | ŁKS Juvenia Białystok | 13-12-12 | E-2 | |||
3 | ½F | 3 | 32.728 | KŁUDKOWSKA Antonina | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 14-02-14 | E-2 | |||
4 | ½F | 3 | 29.209 | HABERA Filip | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-06-19 | E-1 | |||
5 | ½F | 3 | 30.936 | HUTOR Kyryl | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 14-03-03 | E-2 | |||
6 | ½F | 3 | 31.469 | CHUDZIŃSKI Gabriel | UKS Szóstka Białystok | 13-07-17 | E-2 | |||
7 | ½F | 3 | 39.537 | KOMOCKI Kacper | ŁKS Juvenia Białystok | 13-08-02 | E-2 | |||
500 m K | ||||||||||
1 | 1 | 45.719 | SYDORKO Yelyzaveta | UKRAINA [Z] | 04-08-10 | M-1 | ||||
1 | 1 | 48.880 | MOISIEIEVA Kateryna | UKRAINA [Z] | 10-11-02 | C-1 | ||||
2 | 1 | 46.337 | DASZUTA Daria | ŁKS Juvenia Białystok | 09-06-25 | B-1 | ||||
2 | 1 | 49.293 | KRYVOSHEIA Oleksandra | UKRAINA [Z] | 11-07-26 | D-2 | ||||
3 | 1 | 49.461 | KOBUS Agata | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 10-09-17 | C-1 | ||||
3 | 1 | 1:03.959 | MICHALSKA Laura | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 05-07-27 | A-2 | ||||
4 | 1 | 49.582 | MANACHES Dominika | ŁKS Juvenia Białystok | 10-08-31 | C-1 | ||||
5 | 1 | 50.197 | DRYL Pola | ŁKS Juvenia Białystok | 11-05-25 | C-1 | ||||
0 | 1 | penalty | MAJEWSKA Ada | ŁKS Juvenia Białystok | 04-04-17 | M-2 | ||||
1 | 2 | 47.428 | KHOKHELKO Mariia | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole [Z] | 08-07-01 | B-1 | ||||
2 | 2 | 47.708 | NOWAKOWSKA Amelia | KS Orzeł Elbląg | 07-03-30 | A-1 | ||||
3 | 2 | 47.784 | JARMOC Natalia | ŁKS Juvenia Białystok | 09-07-17 | C-2 | ||||
3 | 2 | 52.402 | TELITSYNA Sofiia | UKRAINA [Z] | 09-10-05 | C-2 | ||||
4 | 2 | 47.910 | KANIA Milena | ŁKS Juvenia Białystok | 09-01-28 | B-1 | ||||
4 | 2 | 52.412 | WAWER Julia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 11-02-17 | C-1 | ||||
5 | 2 | 47.940 | BOBIER Oliwia | ŁKS Juvenia Białystok | 05-10-04 | A-2 | ||||
1 | 3 | 48.476 | SKARŻYŃSKA Maria | ŁKS Juvenia Białystok | 08-08-29 | B-1 | ||||
1 | 3 | 52.950 | GRODZKA Maja | ŁKS Juvenia Białystok | 10-12-27 | C-1 | ||||
2 | 3 | 48.551 | BILLER Weronika | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 06-05-28 | A-2 | ||||
2 | 3 | 53.059 | SŁOWIKOWSKA Anna | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 10-07-16 | C-1 | ||||
3 | 3 | 48.623 | RUTKOWSKA Zuzanna | ŁKS Juvenia Białystok | 08-12-29 | B-1 | ||||
3 | 3 | 53.384 | ANGIELCZYK Julia | ŁKS Juvenia Białystok | 10-09-30 | C-1 | ||||
4 | 3 | 48.768 | GÓRKA Martyna | KS Orzeł Elbląg | 08-04-28 | B-2 | ||||
4 | 3 | 53.393 | OSTROWSKA Antonina | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-07-30 | C-1 | ||||
5 | 3 | 49.304 | KISIELEWSKA Kaja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 08-05-22 | B-2 | ||||
5 | 3 | 53.471 | DĄBROWSKA Daria | ŁKS Juvenia Białystok | 10-12-08 | C-1 | ||||
1 | 4 | 49.139 | PAPIS Hania | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 09-02-21 | B-1 | ||||
1 | 4 | 52.236 | ZIĘCINA Natalia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-06-12 | C-2 | ||||
2 | 4 | 49.909 | DEMOCHKO Diana | UKRAINA | 07-12-26 | B-2 | ||||
2 | 4 | 53.172 | TARGOWSKA Martyna | UKS MOSiR Sanok | 09-07-18 | C-2 | ||||
3 | 4 | 50.416 | JABŁOŃSKA Aleksandra | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-03-14 | C-2 | ||||
3 | 4 | 53.424 | SKARŻYŃSKA Anna | ŁKS Juvenia Białystok | 10-07-14 | C-1 | ||||
4 | 4 | 50.560 | KREMER Veronika | UKRAINA [Z] | 06-11-22 | A-1 | ||||
4 | 4 | 53.630 | HABERA Roksana | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-11-12 | C-2 | ||||
5 | 4 | 53.765 | BIELONKO Marta | ŁKS Juvenia Białystok | 11-03-28 | C-1 | ||||
1 | 5 | 51.349 | DYBIEC Kinga | ŁKS Juvenia Białystok | 09-02-10 | B-1 | ||||
1 | 5 | 53.042 | JAWORSKA Gabriela | UKS Juvenia Białystok | 11-04-01 | C-1 | ||||
2 | 5 | 51.724 | DRELICH Iwona | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 06-09-24 | A-1 | ||||
2 | 5 | 54.202 | MAKAREWICZ Bianka | ŁKS Juvenia Białystok | 10-07-21 | C-1 | ||||
3 | 5 | 51.943 | ROCKA Maja | UKS MOSiR Sanok | 09-02-14 | B-1 | ||||
3 | 5 | 54.938 | PIĄTEK Zofia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 11-06-04 | C-1 | ||||
4 | 5 | 52.238 | ZAKIERSKA Julia | MKS Błyskawica Toruń | 01-07-16 | M-4 | ||||
4 | 5 | 55.066 | YÜKSEK Zuzanna | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 10-06-23 | C-2 | ||||
5 | 5 | 55.167 | PRZYBYŁA Zuzanna | WMKS Olsztyn | 10-11-09 | C-1 | ||||
5 | 5 | 1:04.266 | GRZEGORCZYK Hanna | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 08-11-17 | B-1 | ||||
1 | 1 | 45.799 | SYDORKO Yelyzaveta | UKRAINA [Z] | 04-08-10 | M-1 | ||||
1 | 1 | 48.843 | MOISIEIEVA Kateryna | UKRAINA [Z] | 10-11-02 | C-1 | ||||
2 | 1 | 46.402 | DASZUTA Daria | ŁKS Juvenia Białystok | 09-06-25 | B-1 | ||||
2 | 1 | 49.997 | MANACHES Dominika | ŁKS Juvenia Białystok | 10-08-31 | C-1 | ||||
3 | 1 | 46.478 | MICHALSKA Laura | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 05-07-27 | A-2 | ||||
3 | 1 | 52.633 | TELITSYNA Sofiia | UKRAINA [Z] | 09-10-05 | C-2 | ||||
4 | 1 | 46.600 | BOBIER Oliwia | ŁKS Juvenia Białystok | 05-10-04 | A-2 | ||||
5 | 1 | 48.989 | KANIA Milena | ŁKS Juvenia Białystok | 09-01-28 | B-1 | ||||
0 | 1 | penalty | PAŃCZYSZYN Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-08-18 | C-2 | ||||
1 | 2 | 49.950 | KRYVOSHEIA Oleksandra | UKRAINA [Z] | 11-07-26 | D-2 | ||||
2 | 2 | 47.237 | MAJEWSKA Ada | ŁKS Juvenia Białystok | 04-04-17 | M-2 | ||||
2 | 2 | 50.037 | KOBUS Agata | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 10-09-17 | C-1 | ||||
3 | 2 | 47.561 | KHOKHELKO Mariia | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole [Z] | 08-07-01 | B-1 | ||||
3 | 2 | 50.202 | DRYL Pola | ŁKS Juvenia Białystok | 11-05-25 | C-1 | ||||
4 | 2 | 47.629 | NOWAKOWSKA Amelia | KS Orzeł Elbląg | 07-03-30 | A-1 | ||||
4 | 2 | 52.383 | WAWER Julia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 11-02-17 | C-1 | ||||
5 | 2 | 47.851 | JARMOC Natalia | ŁKS Juvenia Białystok | 09-07-17 | C-2 | ||||
1 | 3 | 52.157 | GRZEGORCZYK Hanna | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 08-11-17 | B-1 | ||||
1 | 3 | 53.656 | JAWORSKA Gabriela | UKS Juvenia Białystok | 11-04-01 | C-1 | ||||
2 | 3 | 52.665 | DRELICH Iwona | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 06-09-24 | A-1 | ||||
2 | 3 | 55.831 | YÜKSEK Zuzanna | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 10-06-23 | C-2 | ||||
3 | 3 | 53.013 | JAŻDŻYŃSKA Ada | KS Orzeł Elbląg | 05-07-21 | A-2 | ||||
3 | 3 | 55.975 | PRZYBYŁA Zuzanna | WMKS Olsztyn | 10-11-09 | C-1 | ||||
4 | 3 | 53.230 | BOCHAROVA Zhanna | UKRAINA | 05-04-11 | M-1 | ||||
4 | 3 | 59.687 | KULIK Oksana | ŁKS Juvenia Białystok | 11-01-11 | C-1 | ||||
5 | 3 | 54.633 | ALBAŃSKA Liliana | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 05-10-08 | A-2 | ||||
5 | 3 | 59.991 | STRZYŻOWSKA Dagmara | UKS MOSiR Sanok | 10-09-29 | C-1 | ||||
1 | 4 | 51.015 | ROCKA Maja | UKS MOSiR Sanok | 09-02-14 | B-1 | ||||
1 | 4 | 54.532 | MAKAREWICZ Bianka | ŁKS Juvenia Białystok | 10-07-21 | C-1 | ||||
2 | 4 | 52.373 | DYBIEC Kinga | ŁKS Juvenia Białystok | 09-02-10 | B-1 | ||||
2 | 4 | 55.701 | PIĄTEK Zofia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 11-06-04 | C-1 | ||||
3 | 4 | 52.395 | ZAKIERSKA Julia | MKS Błyskawica Toruń | 01-07-16 | M-4 | ||||
3 | 4 | 56.669 | WIĘCEK Anastazja | WMKS Olsztyn | 10-10-20 | C-1 | ||||
4 | 4 | 57.024 | MANKOVSKA Daria | UKRAINA [Z] | 06-08-03 | A-1 | ||||
5 | 4 | 1:17.420 | WERYSZKO Lena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 08-09-18 | B-1 | ||||
1 | Rpre | 1 | 46.611 | SYDORKO Yelyzaveta | UKRAINA [Z] | 04-08-10 | M-1 | |||
1 | Rpre | 1 | 49.039 | MOISIEIEVA Kateryna | UKRAINA [Z] | 10-11-02 | C-1 | |||
2 | Rpre | 1 | 46.785 | DASZUTA Daria | ŁKS Juvenia Białystok | 09-06-25 | B-1 | |||
3 | Rpre | 1 | 47.698 | NOWAKOWSKA Amelia | KS Orzeł Elbląg | 07-03-30 | A-1 | |||
3 | Rpre | 1 | 52.124 | ANGIELCZYK Julia | ŁKS Juvenia Białystok | 10-09-30 | C-1 | |||
4 | Rpre | 1 | 48.453 | BILLER Weronika | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 06-05-28 | A-2 | |||
4 | Rpre | 1 | 52.736 | OSTROWSKA Antonina | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-07-30 | C-1 | |||
5 | Rpre | 1 | 51.496 | KREMER Veronika | UKRAINA [Z] | 06-11-22 | A-1 | |||
5 | Rpre | 1 | 54.082 | SKARŻYŃSKA Anna | ŁKS Juvenia Białystok | 10-07-14 | C-1 | |||
1 | Rpre | 2 | 46.965 | MAJEWSKA Ada | ŁKS Juvenia Białystok | 04-04-17 | M-2 | |||
1 | Rpre | 2 | 49.490 | KRYVOSHEIA Oleksandra | UKRAINA [Z] | 11-07-26 | D-2 | |||
2 | Rpre | 2 | 47.133 | JARMOC Natalia | ŁKS Juvenia Białystok | 09-07-17 | C-2 | |||
2 | Rpre | 2 | 50.304 | DRYL Pola | ŁKS Juvenia Białystok | 11-05-25 | C-1 | |||
3 | Rpre | 2 | 47.199 | MICHALSKA Laura | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 05-07-27 | A-2 | |||
3 | Rpre | 2 | 51.911 | WAWER Julia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 11-02-17 | C-1 | |||
4 | Rpre | 2 | 48.357 | SKARŻYŃSKA Maria | ŁKS Juvenia Białystok | 08-08-29 | B-1 | |||
4 | Rpre | 2 | 52.006 | SŁOWIKOWSKA Anna | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 10-07-16 | C-1 | |||
5 | Rpre | 2 | 53.474 | TARGOWSKA Martyna | UKS MOSiR Sanok | 09-07-18 | C-2 | |||
1 | Rpre | 3 | 48.039 | BOBIER Oliwia | ŁKS Juvenia Białystok | 05-10-04 | A-2 | |||
1 | Rpre | 3 | 49.853 | KOBUS Agata | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 10-09-17 | C-1 | |||
2 | Rpre | 3 | 48.951 | KANIA Milena | ŁKS Juvenia Białystok | 09-01-28 | B-1 | |||
2 | Rpre | 3 | 49.936 | MANACHES Dominika | ŁKS Juvenia Białystok | 10-08-31 | C-1 | |||
3 | Rpre | 3 | 49.600 | GÓRKA Martyna | KS Orzeł Elbląg | 08-04-28 | B-2 | |||
4 | Rpre | 3 | 53.265 | DĄBROWSKA Daria | ŁKS Juvenia Białystok | 10-12-08 | C-1 | |||
5 | Rpre | 3 | 54.179 | HABERA Roksana | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-11-12 | C-2 | |||
4 | Rpre | 3 | finished | PAPIS Hania | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 09-02-21 | B-1 | |||
1 | Rpre | 4 | 51.851 | PAŃCZYSZYN Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-08-18 | C-2 | |||
2 | Rpre | 4 | 46.949 | KHOKHELKO Mariia | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole [Z] | 08-07-01 | B-1 | |||
2 | Rpre | 4 | 52.270 | TELITSYNA Sofiia | UKRAINA [Z] | 09-10-05 | C-2 | |||
3 | Rpre | 4 | 49.076 | RUTKOWSKA Zuzanna | ŁKS Juvenia Białystok | 08-12-29 | B-1 | |||
3 | Rpre | 4 | 52.428 | GRODZKA Maja | ŁKS Juvenia Białystok | 10-12-27 | C-1 | |||
4 | Rpre | 4 | 49.488 | KISIELEWSKA Kaja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 08-05-22 | B-2 | |||
4 | Rpre | 4 | 55.280 | BIELONKO Marta | ŁKS Juvenia Białystok | 11-03-28 | C-1 | |||
5 | Rpre | 4 | 49.614 | JABŁOŃSKA Aleksandra | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-03-14 | C-2 | |||
5 | Rpre | 4 | finished | ZIĘCINA Natalia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-06-12 | C-2 | |||
1 | Rpre | 5 | 53.916 | JAWORSKA Gabriela | UKS Juvenia Białystok | 11-04-01 | C-1 | |||
1 | Rpre | 5 | 54.149 | JAŻDŻYŃSKA Ada | KS Orzeł Elbląg | 05-07-21 | A-2 | |||
2 | Rpre | 5 | 54.298 | ALBAŃSKA Liliana | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 05-10-08 | A-2 | |||
3 | Rpre | 5 | 55.044 | FINC Natalia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 08-10-27 | B-1 | |||
3 | Rpre | 5 | 57.937 | WIĘCEK Anastazja | WMKS Olsztyn | 10-10-20 | C-1 | |||
4 | Rpre | 5 | 56.716 | KAMIŃSKA Nicolla | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 06-01-02 | A-2 | |||
4 | Rpre | 5 | 1:07.111 | PAŁĘCKA Martyna | UKS MOSiR Sanok | 11-01-28 | C-1 | |||
5 | Rpre | 5 | 1:09.804 | RADZIKOWSKA Victoria | UKS Błyskawica Domaniewice | 10-07-13 | C-1 | |||
1 | Rpre | 6 | 51.391 | DRELICH Iwona | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 06-09-24 | A-1 | |||
1 | Rpre | 6 | 55.183 | MAKAREWICZ Bianka | ŁKS Juvenia Białystok | 10-07-21 | C-1 | |||
2 | Rpre | 6 | 52.050 | GRZEGORCZYK Hanna | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 08-11-17 | B-1 | |||
2 | Rpre | 6 | 55.463 | YÜKSEK Zuzanna | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 10-06-23 | C-2 | |||
3 | Rpre | 6 | 52.197 | BOCHAROVA Zhanna | UKRAINA | 05-04-11 | M-1 | |||
3 | Rpre | 6 | 58.347 | KULIK Oksana | ŁKS Juvenia Białystok | 11-01-11 | C-1 | |||
4 | Rpre | 6 | 53.432 | KOGUT Julia | UKS MOSiR Sanok | 08-05-16 | B-2 | |||
5 | Rpre | 6 | 55.714 | TYBORSKA Amelia | WMKS Olsztyn | 08-06-26 | B-2 | |||
5 | Rpre | 6 | 1:30.183 | BURDA Elina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 11-01-10 | C-1 | |||
1 | Rpre | 7 | 51.772 | WERYSZKO Lena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 08-09-18 | B-1 | |||
1 | Rpre | 7 | 55.412 | PIĄTEK Zofia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 11-06-04 | C-1 | |||
2 | Rpre | 7 | 52.161 | MANKOVSKA Daria | UKRAINA [Z] | 06-08-03 | A-1 | |||
2 | Rpre | 7 | 55.611 | PRZYBYŁA Zuzanna | WMKS Olsztyn | 10-11-09 | C-1 | |||
