Elbląg (POL) 2024-11-10 OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY RANKINGOWE 3 |
||||||||||
1000 m K | ||||||||||
1 | 1 | 1:39.483 | MOISIEIEVA Kateryna | UKRAINA [Z] | 10-11-02 | C-1 | ||||
1 | 1 | 1:53.343 | SYDORKO Yelyzaveta | UKRAINA [Z] | 04-08-10 | M-1 | ||||
2 | 1 | 1:40.107 | KRYVOSHEIA Oleksandra | UKRAINA [Z] | 11-07-26 | D-2 | ||||
2 | 1 | 1:54.144 | BOBIER Oliwia | ŁKS Juvenia Białystok | 05-10-04 | A-2 | ||||
3 | 1 | 1:51.810 | PAŃCZYSZYN Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-08-18 | C-2 | ||||
3 | 1 | 1:55.054 | JARMOC Natalia | ŁKS Juvenia Białystok | 09-07-17 | C-2 | ||||
4 | 1 | 2:09.166 | ZIĘCINA Natalia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-06-12 | C-2 | ||||
4 | 1 | 2:17.739 | MAJEWSKA Ada | ŁKS Juvenia Białystok | 04-04-17 | M-2 | ||||
5 | 1 | 2:12.615 | KOBUS Agata | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 10-09-17 | C-1 | ||||
0 | 1 | no finish | SELIUKOVA Myroslava | UKRAINA [Z] | 04-08-17 | M-1 | ||||
1 | 2 | 1:53.822 | KHOKHELKO Mariia | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole [Z] | 08-07-01 | B-1 | ||||
2 | 2 | 1:52.800 | GRODZKA Maja | ŁKS Juvenia Białystok | 10-12-27 | C-1 | ||||
2 | 2 | 1:54.847 | JABŁOŃSKA Aleksandra | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-03-14 | C-2 | ||||
3 | 2 | 1:54.945 | KREMER Veronika | UKRAINA [Z] | 06-11-22 | A-1 | ||||
0 | 2 | no start | OSTROWSKA Antonina | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-07-30 | C-1 | ||||
1 | 3 | 1:51.549 | DRYL Pola | ŁKS Juvenia Białystok | 11-05-25 | C-1 | ||||
1 | 3 | 1:57.674 | MICHALSKA Laura | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 05-07-27 | A-2 | ||||
2 | 3 | 1:51.810 | WAWER Julia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 11-02-17 | C-1 | ||||
2 | 3 | 1:57.934 | NOWAKOWSKA Amelia | KS Orzeł Elbląg | 07-03-30 | A-1 | ||||
3 | 3 | 1:51.813 | SŁOWIKOWSKA Anna | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 10-07-16 | C-1 | ||||
3 | 3 | 1:58.047 | RUTKOWSKA Zuzanna | ŁKS Juvenia Białystok | 08-12-29 | B-1 | ||||
4 | 3 | 1:52.565 | SKARŻYŃSKA Anna | ŁKS Juvenia Białystok | 10-07-14 | C-1 | ||||
4 | 3 | 1:58.656 | KISIELEWSKA Kaja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 08-05-22 | B-2 | ||||
5 | 3 | 1:52.637 | ANGIELCZYK Julia | ŁKS Juvenia Białystok | 10-09-30 | C-1 | ||||
5 | 3 | finished | KANIA Milena | ŁKS Juvenia Białystok | 09-01-28 | B-1 | ||||
1 | 4 | 1:42.444 | DASZUTA Daria | ŁKS Juvenia Białystok | 09-06-25 | B-1 | ||||
1 | 4 | 1:51.190 | BIELONKO Marta | ŁKS Juvenia Białystok | 11-03-28 | C-1 | ||||
2 | 4 | 1:43.002 | PAPIS Hania | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 09-02-21 | B-1 | ||||
2 | 4 | 1:51.290 | TARGOWSKA Martyna | UKS MOSiR Sanok | 09-07-18 | C-2 | ||||
3 | 4 | 1:47.339 | GÓRKA Martyna | KS Orzeł Elbląg | 08-04-28 | B-2 | ||||
3 | 4 | 1:52.557 | HABERA Roksana | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-11-12 | C-2 | ||||
4 | 4 | 1:52.583 | GRZEGORCZYK Hanna | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 08-11-17 | B-1 | ||||
0 | 4 | penalty | DĄBROWSKA Daria | ŁKS Juvenia Białystok | 10-12-08 | C-1 | ||||
1 | 5 | 1:51.220 | TELITSYNA Sofiia | UKRAINA [Z] | 09-10-05 | C-2 | ||||
1 | 5 | 1:51.420 | DEMOCHKO Diana | UKRAINA | 07-12-26 | B-2 | ||||
2 | 5 | 1:51.457 | PRZYBYŁA Zuzanna | WMKS Olsztyn | 10-11-09 | C-1 | ||||
2 | 5 | 1:52.011 | WERYSZKO Lena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 08-09-18 | B-1 | ||||
3 | 5 | 1:51.562 | JAWORSKA Gabriela | UKS Juvenia Białystok | 11-04-01 | C-1 | ||||
3 | 5 | 1:52.191 | ROCKA Maja | UKS MOSiR Sanok | 09-02-14 | B-1 | ||||
4 | 5 | 1:53.783 | DRELICH Iwona | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 06-09-24 | A-1 | ||||
5 | 5 | 1:55.890 | RĄPAŁA Karolina | UKS MOSiR Sanok | 08-04-02 | B-2 | ||||
5 | 5 | 1:56.217 | PIĄTEK Zofia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 11-06-04 | C-1 | ||||
1 | 1 | 1:41.023 | MAJEWSKA Ada | ŁKS Juvenia Białystok | 04-04-17 | M-2 | ||||
1 | 1 | 1:49.775 | KRYVOSHEIA Oleksandra | UKRAINA [Z] | 11-07-26 | D-2 | ||||
2 | 1 | 1:42.492 | JARMOC Natalia | ŁKS Juvenia Białystok | 09-07-17 | C-2 | ||||
2 | 1 | 1:50.061 | ZIĘCINA Natalia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-06-12 | C-2 | ||||
3 | 1 | advanced | BOBIER Oliwia | ŁKS Juvenia Białystok | 05-10-04 | A-2 | ||||
0 | 1 | penalty | MANACHES Dominika | ŁKS Juvenia Białystok | 10-08-31 | C-1 | ||||
0 | 1 | penalty | BILLER Weronika | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 06-05-28 | A-2 | ||||
1 | 2 | 1:40.747 | SYDORKO Yelyzaveta | UKRAINA [Z] | 04-08-10 | M-1 | ||||
1 | 2 | 1:48.827 | MOISIEIEVA Kateryna | UKRAINA [Z] | 10-11-02 | C-1 | ||||
2 | 2 | 1:40.833 | SELIUKOVA Myroslava | UKRAINA [Z] | 04-08-17 | M-1 | ||||
2 | 2 | 1:49.356 | KOBUS Agata | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 10-09-17 | C-1 | ||||
3 | 2 | 1:41.883 | KHOKHELKO Mariia | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole [Z] | 08-07-01 | B-1 | ||||
3 | 2 | 1:51.493 | PAŃCZYSZYN Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-08-18 | C-2 | ||||
4 | 2 | 1:43.096 | KREMER Veronika | UKRAINA [Z] | 06-11-22 | A-1 | ||||
4 | 2 | 1:51.803 | GRODZKA Maja | ŁKS Juvenia Białystok | 10-12-27 | C-1 | ||||
5 | 2 | 1:43.174 | JABŁOŃSKA Aleksandra | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-03-14 | C-2 | ||||
5 | 2 | finished | OSTROWSKA Antonina | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-07-30 | C-1 | ||||
1 | 3 | 1:52.573 | DEMOCHKO Diana | UKRAINA | 07-12-26 | B-2 | ||||
1 | 3 | 1:53.749 | TELITSYNA Sofiia | UKRAINA [Z] | 09-10-05 | C-2 | ||||
2 | 3 | 1:52.726 | WERYSZKO Lena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 08-09-18 | B-1 | ||||
2 | 3 | 1:55.769 | PIĄTEK Zofia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 11-06-04 | C-1 | ||||
3 | 3 | 1:56.605 | DYBIEC Kinga | ŁKS Juvenia Białystok | 09-02-10 | B-1 | ||||
3 | 3 | 1:57.528 | PRZYBYŁA Zuzanna | WMKS Olsztyn | 10-11-09 | C-1 | ||||
4 | 3 | 1:58.798 | STRZYŻOWSKA Dagmara | UKS MOSiR Sanok | 10-09-29 | C-1 | ||||
4 | 3 | 2:00.175 | ALBAŃSKA Liliana | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 05-10-08 | A-2 | ||||
5 | 3 | 2:01.341 | WIĘCEK Anastazja | WMKS Olsztyn | 10-10-20 | C-1 | ||||
0 | 3 | no start | MANKOVSKA Daria | UKRAINA [Z] | 06-08-03 | A-1 | ||||
1 | 4 | 1:50.458 | ROCKA Maja | UKS MOSiR Sanok | 09-02-14 | B-1 | ||||
1 | 4 | 1:56.248 | JAWORSKA Gabriela | UKS Juvenia Białystok | 11-04-01 | C-1 | ||||
2 | 4 | 1:51.289 | DRELICH Iwona | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 06-09-24 | A-1 | ||||
3 | 4 | 1:51.915 | RĄPAŁA Karolina | UKS MOSiR Sanok | 08-04-02 | B-2 | ||||
3 | 4 | 2:03.150 | YÜKSEK Zuzanna | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 10-06-23 | C-2 | ||||
4 | 4 | 1:54.353 | WROŃSKA Oliwia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 08-03-23 | B-2 | ||||
4 | 4 | 2:04.077 | KŁYSZEWSKA Julia | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 11-03-02 | C-1 | ||||
5 | 4 | 2:06.720 | ZAKIERSKA Julia | MKS Błyskawica Toruń | 01-07-16 | M-4 | ||||
0 | 4 | penalty | KULIK Oksana | ŁKS Juvenia Białystok | 11-01-11 | C-1 | ||||
1 | 1 | 1:51.267 | MOISIEIEVA Kateryna | UKRAINA [Z] | 10-11-02 | C-1 | ||||
2 | 1 | 1:51.654 | OSTROWSKA Antonina | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-07-30 | C-1 | ||||
2 | 1 | 1:52.537 | JARMOC Natalia | ŁKS Juvenia Białystok | 09-07-17 | C-2 | ||||
3 | 1 | 1:52.663 | MICHALSKA Laura | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 05-07-27 | A-2 | ||||
3 | 1 | 1:52.744 | MANACHES Dominika | ŁKS Juvenia Białystok | 10-08-31 | C-1 | ||||
4 | 1 | 1:54.493 | ANGIELCZYK Julia | ŁKS Juvenia Białystok | 10-09-30 | C-1 | ||||
4 | 1 | 1:55.296 | RUTKOWSKA Zuzanna | ŁKS Juvenia Białystok | 08-12-29 | B-1 | ||||
5 | 1 | 1:54.991 | HABERA Roksana | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-11-12 | C-2 | ||||
5 | 1 | finished | DASZUTA Daria | ŁKS Juvenia Białystok | 09-06-25 | B-1 | ||||
1 | 2 | 1:51.974 | KHOKHELKO Mariia | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole [Z] | 08-07-01 | B-1 | ||||
1 | 2 | 1:53.695 | KRYVOSHEIA Oleksandra | UKRAINA [Z] | 11-07-26 | D-2 | ||||
2 | 2 | 1:51.999 | SYDORKO Yelyzaveta | UKRAINA [Z] | 04-08-10 | M-1 | ||||
3 | 2 | 1:52.040 | NOWAKOWSKA Amelia | KS Orzeł Elbląg | 07-03-30 | A-1 | ||||
3 | 2 | 1:54.074 | DRYL Pola | ŁKS Juvenia Białystok | 11-05-25 | C-1 | ||||
4 | 2 | 1:54.690 | KISIELEWSKA Kaja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 08-05-22 | B-2 | ||||
4 | 2 | 1:55.089 | BIELONKO Marta | ŁKS Juvenia Białystok | 11-03-28 | C-1 | ||||
5 | 2 | 1:55.208 | DĄBROWSKA Daria | ŁKS Juvenia Białystok | 10-12-08 | C-1 | ||||
5 | 2 | 1:55.785 | GRZEGORCZYK Hanna | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 08-11-17 | B-1 | ||||
1 | 3 | 1:44.165 | SELIUKOVA Myroslava | UKRAINA [Z] | 04-08-17 | M-1 | ||||
1 | 3 | 1:51.853 | KOBUS Agata | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 10-09-17 | C-1 | ||||
2 | 3 | 1:47.258 | KREMER Veronika | UKRAINA [Z] | 06-11-22 | A-1 | ||||
2 | 3 | 1:52.784 | PAŃCZYSZYN Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-08-18 | C-2 | ||||
3 | 3 | 1:54.101 | WAWER Julia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 11-02-17 | C-1 | ||||
4 | 3 | 1:54.373 | SŁOWIKOWSKA Anna | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 10-07-16 | C-1 | ||||
4 | 3 | 2:32.062 | PAPIS Hania | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 09-02-21 | B-1 | ||||
5 | 3 | 1:56.517 | TARGOWSKA Martyna | UKS MOSiR Sanok | 09-07-18 | C-2 | ||||
3 | 3 | advanced | JABŁOŃSKA Aleksandra | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-03-14 | C-2 | ||||
0 | 3 | penalty | SKARŻYŃSKA Maria | ŁKS Juvenia Białystok | 08-08-29 | B-1 | ||||
1 | 4 | 1:41.761 | MAJEWSKA Ada | ŁKS Juvenia Białystok | 04-04-17 | M-2 | ||||
2 | 4 | 1:42.374 | BILLER Weronika | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 06-05-28 | A-2 | ||||
2 | 4 | 1:46.272 | ZIĘCINA Natalia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-06-12 | C-2 | ||||
3 | 4 | 1:42.490 | BOBIER Oliwia | ŁKS Juvenia Białystok | 05-10-04 | A-2 | ||||
3 | 4 | 1:53.558 | GRODZKA Maja | ŁKS Juvenia Białystok | 10-12-27 | C-1 | ||||
4 | 4 | 1:43.345 | KANIA Milena | ŁKS Juvenia Białystok | 09-01-28 | B-1 | ||||
4 | 4 | 1:53.830 | SKARŻYŃSKA Anna | ŁKS Juvenia Białystok | 10-07-14 | C-1 | ||||
5 | 4 | 1:43.501 | GÓRKA Martyna | KS Orzeł Elbląg | 08-04-28 | B-2 | ||||
0 | 4 | penalty | MAKAREWICZ Bianka | ŁKS Juvenia Białystok | 10-07-21 | C-1 | ||||
1 | 5 | 1:55.494 | TELITSYNA Sofiia | UKRAINA [Z] | 09-10-05 | C-2 | ||||
1 | 5 | 2:10.146 | DEMOCHKO Diana | UKRAINA | 07-12-26 | B-2 | ||||
2 | 5 | 1:55.740 | PIĄTEK Zofia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 11-06-04 | C-1 | ||||
2 | 5 | 2:11.515 | DYBIEC Kinga | ŁKS Juvenia Białystok | 09-02-10 | B-1 | ||||
3 | 5 | 2:03.208 | WIĘCEK Anastazja | WMKS Olsztyn | 10-10-20 | C-1 | ||||
3 | 5 | 2:13.689 | KOGUT Julia | UKS MOSiR Sanok | 08-05-16 | B-2 | ||||
4 | 5 | 2:15.149 | GWIAZDOWSKA Gabriela | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 09-02-18 | B-1 | ||||
5 | 5 | 2:16.014 | TYBORSKA Amelia | WMKS Olsztyn | 08-06-26 | B-2 | ||||
5 | 5 | 2:29.469 | RADZIKOWSKA Victoria | UKS Błyskawica Domaniewice | 10-07-13 | C-1 | ||||
1 | 6 | 1:49.985 | WERYSZKO Lena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 08-09-18 | B-1 | ||||
1 | 6 | 1:59.223 | YÜKSEK Zuzanna | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 10-06-23 | C-2 | ||||
2 | 6 | 1:52.712 | DRELICH Iwona | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 06-09-24 | A-1 | ||||
3 | 6 | 1:52.884 | ALBAŃSKA Liliana | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 05-10-08 | A-2 | ||||
3 | 6 | 1:59.865 | KULIK Oksana | ŁKS Juvenia Białystok | 11-01-11 | C-1 | ||||
4 | 6 | 1:53.934 | BOCHAROVA Zhanna | UKRAINA | 05-04-11 | M-1 | ||||
4 | 6 | 2:19.535 | PAŁĘCKA Martyna | UKS MOSiR Sanok | 11-01-28 | C-1 | ||||
5 | 6 | 2:09.929 | JUŃCZYK Marta | WMKS Olsztyn | 07-03-19 | A-1 | ||||
5 | 6 | finished | BURDA Elina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 11-01-10 | C-1 | ||||
1 | 7 | 1:56.235 | JAWORSKA Gabriela | UKS Juvenia Białystok | 11-04-01 | C-1 | ||||
1 | 7 | 1:58.222 | ROCKA Maja | UKS MOSiR Sanok | 09-02-14 | B-1 | ||||
2 | 7 | 1:56.414 | PRZYBYŁA Zuzanna | WMKS Olsztyn | 10-11-09 | C-1 | ||||
2 | 7 | 1:58.317 | RĄPAŁA Karolina | UKS MOSiR Sanok | 08-04-02 | B-2 | ||||
3 | 7 | 1:58.562 | GROCHOWSKA Bianka | ŁKS Juvenia Białystok | 09-03-13 | B-1 | ||||
3 | 7 | 2:02.019 | STRZYŻOWSKA Dagmara | UKS MOSiR Sanok | 10-09-29 | C-1 | ||||
4 | 7 | 2:02.327 | FINC Natalia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 08-10-27 | B-1 | ||||
4 | 7 | 2:07.084 | KŁYSZEWSKA Julia | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 11-03-02 | C-1 | ||||
5 | 7 | 2:09.472 | SULEWSKA Milena | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 06-12-17 | A-1 | ||||
5 | 7 | 2:10.248 | MACIEJUK Lena | ŁKS Juvenia Białystok | 10-08-19 | C-1 | ||||
6 | 7 | 2:21.622 | LOMOVA Nelli | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 10-03-30 | C-2 | ||||
1 | 8 | 1:51.509 | ZAKIERSKA Julia | MKS Błyskawica Toruń | 01-07-16 | M-4 | ||||
2 | 8 | 1:51.523 | MANKOVSKA Daria | UKRAINA [Z] | 06-08-03 | A-1 | ||||
3 | 8 | 1:54.233 | WROŃSKA Oliwia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 08-03-23 | B-2 | ||||
4 | 8 | 2:01.583 | KAMIŃSKA Nicolla | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 06-01-02 | A-2 | ||||
1 | 9 | 2:09.237 | KUCK Magdalena | WMKS Olsztyn | 06-02-27 | A-2 | ||||
2 | 9 | 2:25.632 | WOJCIECHOWSKA Patrycja | UKS Błyskawica Domaniewice | 07-10-24 | B-2 | ||||
3 | 9 | 2:28.692 | WIĘCEK Angelika | WMKS Olsztyn | 07-11-15 | B-2 | ||||
4 | 9 | 2:37.831 | WYSZYŃSKA Krystyna | UKS Błyskawica Domaniewice | 08-05-20 | B-2 | ||||
0 | 9 | no start | SAKOWICZ Milena | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 09-05-27 | B-1 | ||||
1 | 10 | 2:07.779 | ANTONOWICZ Patrycja | WMKS Olsztyn | 08-05-09 | B-2 | ||||
2 | 10 | 2:18.511 | MILCZAREK Karolina | UKS Błyskawica Domaniewice | 06-08-29 | A-1 | ||||
3 | 10 | 2:25.520 | MICHALSKA Martyna | UKS Błyskawica Domaniewice | 09-02-07 | B-1 | ||||
4 | 10 | 2:33.674 | KOZA Ola | UKS Błyskawica Domaniewice | 07-04-16 | A-1 | ||||
1000 m M | ||||||||||
1 | 1 | 1:34.248 | LEONTENKO Rostyslav | UKRAINA [Z] | 04-09-14 | M-1 | ||||
1 | 1 | 1:44.855 | MOISEIENKO Artem | UKRAINA [Z] | 09-09-27 | C-2 | ||||
2 | 1 | 1:34.321 | MOROZOV Yaroslav | UKRAINA [Z] | 04-07-21 | M-1 | ||||
2 | 1 | 1:44.988 | MELNIKAU Stepan | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 09-09-14 | C-2 | ||||
3 | 1 | 1:34.864 | NEMIRO Nikita | UKRAINA | 99-09-01 | S | ||||
3 | 1 | 1:45.381 | MADEJ Bartosz | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 11-03-05 | C-1 | ||||
4 | 1 | 1:35.461 | NEMIRO Vladyslav | UKRAINA [Z] | 97-01-08 | S | ||||
5 | 1 | 1:36.539 | MELNYK Volodymyr | UKRAINA [Z] | 07-05-25 | A-1 | ||||
0 | 1 | penalty | MOSKWA Nataniel | ŁKS Juvenia Białystok | 09-08-07 | C-2 | ||||
1 | 2 | 1:45.725 | SAKOWICZ Aleksander | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 05-01-30 | M-1 | ||||
1 | 2 | 1:46.950 | ZALEWSKI Wiktor | ŁKS Juvenia Białystok | 11-05-10 | C-1 | ||||
2 | 2 | 1:45.780 | NOWAK Jakub | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 08-03-14 | B-2 | ||||
2 | 2 | 1:46.975 | KURSENKO Oleksandr | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 10-08-31 | C-1 | ||||
3 | 2 | 1:46.269 | HRYNIEWICZ Tymon | KS Orzeł Elbląg | 08-03-27 | B-2 | ||||
3 | 2 | 2:00.989 | WYSOKIŃSKI Paweł | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 11-03-04 | C-1 | ||||
4 | 2 | 1:46.557 | PALENCEUSZ Patryk | ŁKS Juvenia Białystok | 07-09-25 | B-2 | ||||
4 | 2 | 2:01.912 | TYNECKI Kacper | ŁKS Juvenia Białystok | 10-10-25 | C-1 | ||||
5 | 2 | 1:48.164 | PIĄTEK Łukasz | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 08-09-26 | B-1 | ||||
0 | 2 | penalty | MROZIŃSKI Nikodem | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 11-06-20 | C-1 | ||||
1 | 3 | 1:42.202 | HYJEK Filip | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 09-07-27 | C-2 | ||||
1 | 3 | 1:47.547 | JARMOC Piotr | ŁKS Juvenia Białystok | 10-05-02 | C-2 | ||||
2 | 3 | 1:42.898 | DOŁKOWSKI Mateusz | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 06-01-16 | A-2 | ||||
2 | 3 | 1:48.636 | WROŃSKI Marcel | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-02-02 | C-2 | ||||
3 | 3 | 1:45.603 | DOŁKOWSKI Jakub | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 06-01-16 | A-2 | ||||
3 | 3 | 1:50.748 | KORZENIECKI Alexander | ŁKS Juvenia Białystok | 10-12-16 | C-1 | ||||
4 | 3 | 1:52.078 | KUCZYŃSKI Kajetan | ŁKS Juvenia Białystok | 11-04-28 | C-1 | ||||
4 | 3 | 2:04.347 | SOLTAU Oskar | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 08-09-24 | B-1 | ||||
5 | 3 | 1:55.289 | RUSINIAK Norbert | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 09-10-07 | C-2 | ||||
1 | 4 | 1:35.525 | MARSZAŁKOWSKI Maksymilian | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 08-06-04 | B-2 | ||||
1 | 4 | 1:57.537 | DIRIV Dmytro | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 09-07-05 | C-2 | ||||
2 | 4 | 1:35.576 | SPORYSH Maksym | UKRAINA [Z] | 07-11-25 | B-2 | ||||
2 | 4 | 1:59.863 | STYŚ Wiktor | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 10-04-20 | C-2 | ||||
3 | 4 | 1:37.977 | ZIKUNOV Nikita | UKRAINA [Z] | 05-04-14 | M-1 | ||||
3 | 4 | 2:01.196 | ZDZIARSKI Adam | UKS Błyskawica Domaniewice | 09-10-04 | C-2 | ||||
4 | 4 | 2:49.320 | NITERA Łukasz | UKS Błyskawica Domaniewice | 10-02-20 | C-2 | ||||
0 | 4 | penalty | DALZ Aleksander | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 09-05-29 | B-1 | ||||
1 | 5 | 1:41.214 | DOBRZYNSKI Olaf | MKS Błyskawica Toruń | 06-08-16 | A-1 | ||||
2 | 5 | 1:52.386 | FIAŁKOWSKI Kajetan | MKS Błyskawica Toruń | 04-04-21 | M-2 | ||||
3 | 5 | 1:57.002 | KRAUSE Michał | KS Orzeł Elbląg | 07-05-23 | A-1 | ||||
4 | 5 | 1:57.848 | ZAKRZEWICZ Bartłomiej | UKS Błyskawica Domaniewice | 07-07-14 | B-2 | ||||
5 | 5 | finished | OLAK Jakub | KS Orzeł Elbląg | 06-12-20 | A-1 | ||||
1 | 1 | 1:38.382 | LEONTENKO Rostyslav | UKRAINA [Z] | 04-09-14 | M-1 | ||||
1 | 1 | 1:50.067 | MOSKWA Nataniel | ŁKS Juvenia Białystok | 09-08-07 | C-2 | ||||
2 | 1 | 1:38.516 | MOROZOV Yaroslav | UKRAINA [Z] | 04-07-21 | M-1 | ||||
2 | 1 | 1:50.251 | MELNIKAU Stepan | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 09-09-14 | C-2 | ||||
3 | 1 | 1:38.875 | SAKOWICZ Aleksander | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 05-01-30 | M-1 | ||||
3 | 1 | 1:53.497 | ZALEWSKI Wiktor | ŁKS Juvenia Białystok | 11-05-10 | C-1 | ||||
4 | 1 | 1:39.172 | NOWAK Jakub | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 08-03-14 | B-2 | ||||
4 | 1 | 1:54.155 | WYSOKIŃSKI Paweł | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 11-03-04 | C-1 | ||||
5 | 1 | 1:39.392 | PALENCEUSZ Patryk | ŁKS Juvenia Białystok | 07-09-25 | B-2 | ||||
5 | 1 | finished | KURSENKO Oleksandr | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 10-08-31 | C-1 | ||||
1 | 2 | 1:35.208 | NEMIRO Nikita | UKRAINA | 99-09-01 | S | ||||
1 | 2 | 1:46.506 | MOISEIENKO Artem | UKRAINA [Z] | 09-09-27 | C-2 | ||||
2 | 2 | 1:35.302 | NEMIRO Vladyslav | UKRAINA [Z] | 97-01-08 | S | ||||
3 | 2 | 1:35.712 | MELNYK Volodymyr | UKRAINA [Z] | 07-05-25 | A-1 | ||||
3 | 2 | 1:49.569 | MADEJ Bartosz | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 11-03-05 | C-1 | ||||
4 | 2 | 1:35.885 | HRYNIEWICZ Tymon | KS Orzeł Elbląg | 08-03-27 | B-2 | ||||
4 | 2 | 1:50.928 | MROZIŃSKI Nikodem | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 11-06-20 | C-1 | ||||
5 | 2 | 1:37.779 | PIĄTEK Łukasz | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 08-09-26 | B-1 | ||||
5 | 2 | 1:51.956 | TYNECKI Kacper | ŁKS Juvenia Białystok | 10-10-25 | C-1 | ||||
1 | 1 | 1:31.962 | LEONTENKO Rostyslav | UKRAINA [Z] | 04-09-14 | M-1 | ||||
1 | 1 | 1:56.304 | MOISEIENKO Artem | UKRAINA [Z] | 09-09-27 | C-2 | ||||
2 | 1 | 1:34.203 | HRYNIEWICZ Tymon | KS Orzeł Elbląg | 08-03-27 | B-2 | ||||
2 | 1 | 1:57.011 | MADEJ Bartosz | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 11-03-05 | C-1 | ||||
3 | 1 | 1:38.852 | DOŁKOWSKI Mateusz | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 06-01-16 | A-2 | ||||
3 | 1 | 1:57.329 | JARMOC Piotr | ŁKS Juvenia Białystok | 10-05-02 | C-2 | ||||
4 | 1 | 2:01.568 | KUCZYŃSKI Kajetan | ŁKS Juvenia Białystok | 11-04-28 | C-1 | ||||
5 | 1 | 2:04.595 | STYŚ Wiktor | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 10-04-20 | C-2 | ||||
4 | 1 | finished | SPORYSH Maksym | UKRAINA [Z] | 07-11-25 | B-2 | ||||
0 | 1 | no start | ETEL Szymon | ŁKS Juvenia Białystok | 08-08-01 | B-1 | ||||
1 | 2 | 1:37.414 | MOROZOV Yaroslav | UKRAINA [Z] | 04-07-21 | M-1 | ||||
1 | 2 | 1:45.961 | MELNIKAU Stepan | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 09-09-14 | C-2 | ||||
2 | 2 | 1:38.953 | NOWAK Jakub | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 08-03-14 | B-2 | ||||
2 | 2 | 1:46.165 | MOSKWA Nataniel | ŁKS Juvenia Białystok | 09-08-07 | C-2 | ||||
3 | 2 | 1:39.074 | HYJEK Filip | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 09-07-27 | C-2 | ||||
3 | 2 | 1:50.060 | WYSOKIŃSKI Paweł | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 11-03-04 | C-1 | ||||
