Bormio (ITA) 2024-11-09 ISU JUNIOR WORLD CUP 1 |
||||||||||
1000 m K | ||||||||||
1 | F | B | 1:40.111 | WO¬NIAK Kornelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 07-11-21 | B-2 | |||
1 | ½F | 2 | 1:36.806 | WO¬NIAK Kornelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 07-11-21 | B-2 | |||
3 | ¼F | 4 | 1:31.822 | WO¬NIAK Kornelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 07-11-21 | B-2 | |||
1 | 1 | 1:35.725 | WO¬NIAK Kornelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 07-11-21 | B-2 | ||||
1 | 4 | 1:40.289 | WO¬NIAK Kornelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 07-11-21 | B-2 | ||||
1000 m M | ||||||||||
3 | ¼F | 4 | 1:29.036 | MˇDRY Krzysztof | ŁKS Juvenia Białystok | 07-02-19 | A-1 | |||
5 | ¼F | 4 | 1:29.671 | IZBICKI Franciszek | ŁKS Juvenia Białystok | 09-01-28 | B-1 | |||
1 | 1 | 1:32.791 | IZBICKI Franciszek | ŁKS Juvenia Białystok | 09-01-28 | B-1 | ||||
2 | 2 | 1:34.237 | IZBICKI Franciszek | ŁKS Juvenia Białystok | 09-01-28 | B-1 | ||||
1500 m K | ||||||||||
5 | F | A | 2:34.231 | MAZUR Hanna | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 08-04-09 | B-2 | |||
3 | ½F | 1 | 2:21.153 | MAZUR Hanna | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 08-04-09 | B-2 | |||
6 | ½F | 3 | 2:45.791 | WAWER Michalina | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 06-10-03 | A-1 | |||
2 | 2 | 2:29.651 | BIELICKA Natalia | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 06-10-03 | A-1 | ||||
1500 m M | ||||||||||
6 | 1 | 2:31.111 | MAKUCH Adam | ŁKS Juvenia Białystok | 06-09-25 | A-1 | ||||
5 | 2 | 2:57.171 | VREULS Noel | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 05-12-15 | A-2 | ||||
2 | 4 | 2:32.758 | MAKUCH Adam | ŁKS Juvenia Białystok | 06-09-25 | A-1 | ||||
6 | 4 | 2:53.372 | PALENCEUSZ Dominik | ŁKS Juvenia Białystok | 06-07-05 | A-1 | ||||
szt 3000 m K | ||||||||||
3 | ½F | 1 | 4:24.562 | FALKOWSKA Anna
MAZUR Hanna WAWER Michalina WO¬NIAK Kornelia |
POLSKA | 2007-06-08 2008-04-09 2006-10-03 2007-11-21 |
S | |||
szt 2000 m MIX | ||||||||||
3 | F | B | 3:03.113 | FALKOWSKA Anna
MAZUR Hanna IZBICKI Franciszek MˇDRY Krzysztof |
POLSKA | 2007-06-08 2008-04-09 2009-01-28 2007-02-19 |
S | |||
3 | ½F | 2 | 2:48.852 | FALKOWSKA Anna
WO¬NIAK Kornelia IZBICKI Franciszek MˇDRY Krzysztof |
POLSKA | 2007-06-08 2007-11-21 2009-01-28 2007-02-19 |
S | |||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.025470972061157 sekund |