Bormio (ITA) 2024-11-10 ISU JUNIOR WORLD CUP 1 |
||||||||||
500 m K | ||||||||||
4 | F | B | 45.253 | WAWER Michalina | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 06-10-03 | A-1 | |||
4 | ½F | 1 | 45.179 | WAWER Michalina | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 06-10-03 | A-1 | |||
5 | ¼F | 2 | 44.934 | WO¬NIAK Kornelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 07-11-21 | B-2 | |||
2 | ¼F | 4 | 45.616 | WAWER Michalina | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 06-10-03 | A-1 | |||
500 m M | ||||||||||
4 | ¼F | 1 | 43.625 | IZBICKI Franciszek | ŁKS Juvenia Białystok | 09-01-28 | B-1 | |||
3 | 1 | 43.487 | VREULS Noel | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 05-12-15 | A-2 | ||||
2 | 3 | 42.466 | MˇDRY Krzysztof | ŁKS Juvenia Białystok | 07-02-19 | A-1 | ||||
1 | 4 | 43.285 | MˇDRY Krzysztof | ŁKS Juvenia Białystok | 07-02-19 | A-1 | ||||
1 | 6 | 44.314 | VREULS Noel | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 05-12-15 | A-2 | ||||
1000 m K | ||||||||||
3 | F | B | 1:45.860 | MAZUR Hanna | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 08-04-09 | B-2 | |||
4 | ½F | 1 | 2:02.605 | MAZUR Hanna | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 08-04-09 | B-2 | |||
2 | ¼F | 1 | 1:33.350 | MAZUR Hanna | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 08-04-09 | B-2 | |||
1 | 3 | 1:40.502 | BIELICKA Natalia | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 06-10-03 | A-1 | ||||
1000 m M | ||||||||||
5 | 1 | 1:33.025 | MAKUCH Adam | ŁKS Juvenia Białystok | 06-09-25 | A-1 | ||||
4 | 1 | 1:31.636 | PALENCEUSZ Dominik | ŁKS Juvenia Białystok | 06-07-05 | A-1 | ||||
3 | 3 | 1:29.812 | MAKUCH Adam | ŁKS Juvenia Białystok | 06-09-25 | A-1 | ||||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.022349119186401 sekund |