Bormio (ITA) 2024-11-14 ISU JUNIOR WORLD CUP 2 |
||||||||||
500 m K | ||||||||||
2 | e | 2 | 44.466 | FALKOWSKA Anna | ΘS Juvenia Bia造stok | 07-06-08 | A-1 | |||
2 | e | 4 | 45.794 | BIELICKA Natalia | GKS Stoczniowiec Gda雟k | 06-10-03 | A-1 | |||
2 | e | 8 | 43.816 | WO昧IAK Kornelia | UKS Orlica Duszniki Zdr鎩 | 07-11-21 | B-2 | |||
3 | pre | 1 | 44.420 | WAWER Michalina | UKS Short Track MOSiR Gi篡cko | 06-10-03 | A-1 | |||
1 | pre | 2 | 44.756 | FALKOWSKA Anna | ΘS Juvenia Bia造stok | 07-06-08 | A-1 | |||
2 | pre | 7 | 44.443 | WO昧IAK Kornelia | UKS Orlica Duszniki Zdr鎩 | 07-11-21 | B-2 | |||
500 m M | ||||||||||
4 | e | 2 | 41.382 | IZBICKI Franciszek | ΘS Juvenia Bia造stok | 09-01-28 | B-1 | |||
4 | e | 3 | 42.543 | IZBICKI Franciszek | ΘS Juvenia Bia造stok | 09-01-28 | B-1 | |||
2 | e | 6 | 41.459 | M.RY Krzysztof | ΘS Juvenia Bia造stok | 07-02-19 | A-1 | |||
3 | pre | 2 | 41.920 | IZBICKI Franciszek | ΘS Juvenia Bia造stok | 09-01-28 | B-1 | |||
3 | pre | 5 | 42.275 | IZBICKI Franciszek | ΘS Juvenia Bia造stok | 09-01-28 | B-1 | |||
4 | pre | 6 | 42.522 | VREULS Noel | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 05-12-15 | A-2 | |||
1 | pre | 7 | 41.583 | M.RY Krzysztof | ΘS Juvenia Bia造stok | 07-02-19 | A-1 | |||
4 | pre | 9 | 43.051 | MAKUCH Adam | ΘS Juvenia Bia造stok | 06-09-25 | A-1 | |||
2 | pre | 10 | 41.687 | M.RY Krzysztof | ΘS Juvenia Bia造stok | 07-02-19 | A-1 | |||
1000 m K | ||||||||||
2 | e | 3 | 1:33.840 | WAWER Michalina | UKS Short Track MOSiR Gi篡cko | 06-10-03 | A-1 | |||
3 | e | 5 | 1:32.909 | MAZUR Hanna | UKS Orlica Duszniki Zdr鎩 | 08-04-09 | B-2 | |||
1000 m M | ||||||||||
5 | e | 4 | 1:28.671 | PALENCEUSZ Dominik | ΘS Juvenia Bia造stok | 06-07-05 | A-1 | |||
5 | pre | 6 | 1:30.262 | MAKUCH Adam | ΘS Juvenia Bia造stok | 06-09-25 | A-1 | |||
2 | pre | 7 | 1:35.315 | PALENCEUSZ Dominik | ΘS Juvenia Bia造stok | 06-07-05 | A-1 | |||
1500 m K | ||||||||||
4 | ¼F | 5 | 3:07.764 | BIELICKA Natalia | GKS Stoczniowiec Gda雟k | 06-10-03 | A-1 | |||
4 | ¼F | 7 | 3:15.373 | MAZUR Hanna | UKS Orlica Duszniki Zdr鎩 | 08-04-09 | B-2 | |||
1500 m M | ||||||||||
5 | ¼F | 1 | 2:32.287 | VREULS Noel | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 05-12-15 | A-2 | |||
4 | ¼F | 8 | 2:25.073 | PALENCEUSZ Dominik | ΘS Juvenia Bia造stok | 06-07-05 | A-1 | |||
szt 2000 m MIX | ||||||||||
1 | ¼F | 2 | 2:45.630 | FALKOWSKA Anna
WO昧IAK Kornelia IZBICKI Franciszek M.RY Krzysztof |
POLSKA | 2007-06-08 2007-11-21 2009-01-28 2007-02-19 |
S | |||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.023520946502686 sekund |