1 | 1274 | MAJDZIŃSKI Konrad | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 167 | WMLKS POMORZE STARGARD | 1736552085 00:34:45 | 1736564520 04:02 |
2 | 1265 | WOLSKI Marcin | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 168 | DGS Diagnostics Team | 1736552237 00:37:17 | 1736565600 04:20 |
3 | 1414 | WASZCZUK Tomasz | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 169 | WASZCZUK TEAM | 1736552320 00:38:40 | 1736566140 04:29 |
4 | 1029 | MAJEWSKI Artur | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 170 | Szczecin | 1736552354 00:39:14 | 1736566380 04:33 |
5 | 1230 | GRECZUK Jan | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 171 | KB Pionier | 1736552396 00:39:56 | 1736566680 04:38 |
6 | 1321 | RUSEK Kamil | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 172 | Szczecin | 1736552457 00:40:57 | 1736567100 04:45 |
7 | 1356 | ŻUREK Jakub | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 173 | Przyspiesz | 1736552466 00:41:06 | 1736567160 04:46 |
8 | 1050 | KOLASA Konrad | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 174 | Szczecin | 1736552491 00:41:31 | 1736567340 04:49 |
9 | 1395 | MACIEJEWICZ Robert | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 175 | Fizjobiegacze Szczecin Pazim | 1736552502 00:41:42 | 1736567460 04:51 |
10 | 1402 | WOJCIECHOWSKI Tomasz | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 176 | Icotera | 1736552503 00:41:43 | 1736567460 04:51 |
11 | 1338 | CHLASTA Jacek | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 177 | go2tri | 1736552514 00:41:54 | 1736567520 04:52 |
12 | 1147 | ŻUK Dariusz | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 178 | KB PIONIER SZCZECIN | 1736552517 00:41:57 | 1736567520 04:52 |
13 | 1374 | ŻYWICKI Janusz | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 179 | KB Pionier Szczecin | 1736552526 00:42:06 | 1736567580 04:53 |
14 | 1116 | HAŁGAS Piotr | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 180 | OKS Tanowo | 1736552537 00:42:17 | 1736567700 04:55 |
15 | 1298 | KRÓLEWIAK Rafał | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 181 | Szczecin | 1736552538 00:42:18 | 1736567700 04:55 |
16 | 1199 | SZAŃCA Maciej | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 182 | Pucice | 1736552574 00:42:54 | 1736567940 04:59 |
17 | 1316 | ŻOLIK Łukasz | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 183 | Bezrzecze | 1736552599 00:43:19 | 1736568120 05:02 |
18 | 1309 | SUDER Piotr | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 184 | Szczecin | 1736552633 00:43:53 | 1736568360 05:06 |
19 | 1166 | KOLENDA Krzysztof | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 185 | Fizjobiegacze Szczecin | 1736552647 00:44:07 | 1736568420 05:07 |
20 | 1361 | RADYK Konrad | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 186 | Tywica | 1736552653 00:44:13 | 1736568480 05:08 |
21 | 1220 | ORŁOWSKA Magdalena | K | 1 | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | Szczecin | 1736552656 00:44:16 | 1736568480 05:08 |
22 | 1066 | POHASII Serhii | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 187 | SEPOHA-CARS | 1736552664 00:44:24 | 1736568540 05:09 |
23 | 1018 | ZDANOWSKI Dariusz | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 188 | TATARA RUNNING TEAM | 1736552680 00:44:40 | 1736568660 05:11 |
24 | 1188 | RUSIN Zbigniew | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 189 | Stargard | 1736552697 00:44:57 | 1736568780 05:13 |
25 | 1341 | MAZUR Mikołaj | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 190 | Grzepnica | 1736552702 00:45:02 | 1736568840 05:14 |
26 | 1334 | ŚWIEREK Andrzej | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 191 | IRONMAN PRODMAR SZCZECIN | 1736552703 00:45:03 | 1736568840 05:14 |
27 | 1158 | SZUT Dariusz | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 192 | HellsHeaven | 1736552704 00:45:04 | 1736568840 05:14 |
28 | 1138 | SADOWSKI Kamil | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 193 | OKS Tanowo | 1736552716 00:45:16 | 1736568900 05:15 |
29 | 1217 | HALEJCIO Krzysztof | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 194 | Szczecin | 1736552731 00:45:31 | 1736569020 05:17 |
30 | 1099 | BILLER Dominik | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 195 | Szczecin | 1736552748 00:45:48 | 1736569140 05:19 |
31 | 1315 | KRAWCZYK Mateusz | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 196 | KB Pionier Szczecin | 1736552780 00:46:20 | 1736569380 05:23 |
32 | 1177 | DROŹDZIŃSKI Konrad | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 197 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie | 1736552782 00:46:22 | 1736569380 05:23 |
33 | 1160 | ŚWIDEREK Piotr | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 198 | Szczecin | 1736552789 00:46:29 | 1736569440 05:24 |
34 | 1302 | ZYGOŃ Artur | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 199 | Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki | 1736552790 00:46:30 | 1736569440 05:24 |
35 | 1226 | KAMIŃSKA Agata | K | 2 | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | Szczecin | 1736552803 00:46:43 | 1736569560 05:26 |
36 | 1360 | SURMA Grzegorz | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 200 | PKO Harpagan Gdańsk | 1736552808 00:46:48 | 1736569560 05:26 |
37 | 1409 | MURAWSKA Wioletta | K | 3 | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | Szczecin | 1736552812 00:46:52 | 1736569620 05:27 |
38 | 1381 | CIEŚLAK Tomasz | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 201 | szczecin | 1736552829 00:47:09 | 1736569740 05:29 |
39 | 1069 | WARCHALOWSKI Arkadiusz | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 202 | Dobra | 1736552832 00:47:12 | 1736569740 05:29 |
40 | 1047 | FORNALSKI Paweł | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 204 | IAI Team | 1736552834 00:47:14 | 1736569740 05:29 |
41 | 1229 | TOMASZEWSKI Rafał | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 203 | Szczecin | 1736552834 00:47:14 | 1736569740 05:29 |
42 | 1026 | ROLICZ Marcin | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 205 | Białcz | 1736552835 00:47:15 | 1736569740 05:29 |
43 | 1310 | ŁESYK Paweł | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 207 | Szczecin | 1736552837 00:47:17 | 1736569800 05:30 |
44 | 1110 | NYKOLAJCZUK Robert | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 206 | Bridgestone Runners Stargard | 1736552837 00:47:17 | 1736569800 05:30 |
45 | 1004 | CHAŁUPNIK Kamil | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 208 | Szczecin | 1736552838 00:47:18 | 1736569800 05:30 |
46 | 1112 | MILANOWICZ Maciej | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 209 | Bridgestone Stargard Runners | 1736552842 00:47:22 | 1736569800 05:30 |
47 | 1211 | MIREK Mariusz | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 210 | Hells Heaven CF | 1736552856 00:47:36 | 1736569920 05:32 |
48 | 1359 | RUTKOWSKI Krzysztof | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 211 | Szczecin | 1736552857 00:47:37 | 1736569920 05:32 |
49 | 1129 | BĘDKOWSKI Piotr | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 212 | Swim2tri | 1736552872 00:47:52 | 1736570040 05:34 |
50 | 1349 | ZELEK Darek | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 213 | Police | 1736552876 00:47:56 | 1736570040 05:34 |
51 | 1054 | SZYDŁOWSKI Kamil | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 214 | Szczecin | 1736552880 00:48:00 | 1736570040 05:34 |
52 | 1379 | MOSZYŃSKI Maciej | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 215 | Bezrzecze | 1736552884 00:48:04 | 1736570100 05:35 |
53 | 1400 | BANASIEWICZ Zbigniew | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 216 | Stargard | 1736552901 00:48:21 | 1736570220 05:37 |
54 | 1391 | ORŁOWSKI Paweł | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 217 | Go2tri | 1736552910 00:48:30 | 1736570280 05:38 |
55 | 1181 | NOWAK Łukasz | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 218 | Szczecin | 1736552910 00:48:30 | 1736570280 05:38 |
56 | 1025 | KOZICKI Wojciech | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 219 | inProjects | 1736552918 00:48:38 | 1736570340 05:39 |
57 | 1354 | KOPERA Krzysztof | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 220 | Grupa Wizmed | 1736552921 00:48:41 | 1736570340 05:39 |
58 | 1106 | JANASZEK Przemek | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 221 | Pędziwiatr | 1736552934 00:48:54 | 1736570460 05:41 |
59 | 1407 | MILEWSKA Edyta | K | 4 | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | Wy-biegani Szczecin | 1736552934 00:48:54 | 1736570460 05:41 |
60 | 1042 | BLICHARZ Jarosław | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 222 | Police | 1736552938 00:48:58 | 1736570460 05:41 |
61 | 1300 | HIEROWSKI Wojciech | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 223 | K-Runners | 1736552943 00:49:03 | 1736570520 05:42 |
62 | 1340 | LENDZIONOWSKI Artur | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 224 | Szczecin | 1736552947 00:49:07 | 1736570520 05:42 |
63 | 1282 | MAZARAKI Karol | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 225 | Szczecin | 1736552968 00:49:28 | 1736570700 05:45 |
64 | 1225 | ADAMOWICZ Daniel | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 226 | KB PIONIER | 1736552979 00:49:39 | 1736570760 05:46 |
65 | 1224 | JASTRZĘBSKI Jakub | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 227 | Szczecin | 1736552981 00:49:41 | 1736570760 05:46 |
66 | 1357 | OLEWNIK Przemek | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 228 | SOCATOTS | 1736552982 00:49:42 | 1736570760 05:46 |
67 | 1209 | WIRTEK Robert | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 229 | Szczecin | 1736552986 00:49:46 | 1736570820 05:47 |
68 | 1198 | GOŁĘBIEWSKI Tomasz | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 230 | KW PSP Szczecin | 1736552993 00:49:53 | 1736570880 05:48 |
69 | 1386 | KOMISARCZYK Anna | K | 5 | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | Szczecin | 1736553000 00:50:00 | 1736570880 05:48 |
70 | 1425 | SZARMACH Dariusz | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 231 | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 1736553003 00:50:03 | 1736570940 05:49 |
71 | 1096 | JAWORSKI Paweł | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 232 | Stobno | 1736553016 00:50:16 | 1736571000 05:50 |
72 | 1020 | SUPRUNYUK Anton | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 233 | Aspera | 1736553021 00:50:21 | 1736571060 05:51 |
73 | 1214 | KRASKOWSKI Piotr | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 234 | Greensy Heroes | 1736553024 00:50:24 | 1736571060 05:51 |
74 | 1053 | KORMAŃSKI Igor | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 235 | Stargard | 1736553042 00:50:42 | 1736571180 05:53 |
75 | 1091 | BODZIAK Wojtek | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 236 | Szczecin | 1736553058 00:50:58 | 1736571300 05:55 |
76 | 1388 | KOBYDECKA Klaudia | K | 6 | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | Kostrzyński Klub Lekkoatletyczny | 1736553062 00:51:02 | 1736571360 05:56 |
77 | 1306 | KANIEWSKI Cezary | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 237 | Jędrzejewo | 1736553062 00:51:02 | 1736571360 05:56 |
78 | 1017 | RADWAN Justyna | K | 7 | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | Szczecin | 1736553064 00:51:04 | 1736571360 05:56 |
79 | 1055 | WOCHOWSKI Jędrzej | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 238 | Szczecin | 1736553068 00:51:08 | 1736571360 05:56 |
80 | 1323 | KLIMEK Paweł | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 239 | Planeko | 1736553070 00:51:10 | 1736571420 05:57 |
81 | 1038 | ZIELIŃSKI Filip | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 241 | Szczecin | 1736553084 00:51:24 | 1736571480 05:58 |
82 | 1322 | WÓJCIK Katarzyna | K | 8 | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | Fizjobiegacze Szczecin | 1736553084 00:51:24 | 1736571480 05:58 |
83 | 1271 | OLESIUK Bartosz | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 240 | NCDC | 1736553084 00:51:24 | 1736571480 05:58 |
84 | 1413 | KNIAŹ Tomasz | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 242 | Dobra | 1736553085 00:51:25 | 1736571480 05:58 |
85 | 1148 | ALEKSIEWICZ Adrian | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 243 | Szczecin | 1736553091 00:51:31 | 1736571540 05:59 |
86 | 1287 | GRĘBLICKI Marcin | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 244 | UKS Leśnik Kliniska | 1736553093 00:51:33 | 1736571540 05:59 |
87 | 1295 | PAŁAC Piotr | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 245 | Szczecin | 1736553095 00:51:35 | 1736571540 05:59 |
88 | 1157 | FĄFEREK Piotr | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 246 | Szczecin | 1736553105 00:51:45 | 1736571660 06:01 |
89 | 1384 | MINOROWICZ Paweł | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 247 | Szczecin | 1736553106 00:51:46 | 1736571660 06:01 |
90 | 1403 | LIGOCKI Pawel | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 248 | ICOTERA | 1736553107 00:51:47 | 1736571660 06:01 |
91 | 1353 | FIJAŁKOWSKI Konrad | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 249 | Szczecin | 1736553111 00:51:51 | 1736571660 06:01 |
92 | 1035 | WIERCIAK Piotr | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 250 | Fizjobiegacze Szczecin | 1736553116 00:51:56 | 1736571720 06:02 |
93 | 1052 | SIKORSKI Andrzej | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 251 | Stargard | 1736553131 00:52:11 | 1736571840 06:04 |
94 | 1396 | GĄGALSKI Arkadiusz | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 252 | Szczecin | 1736553133 00:52:13 | 1736571840 06:04 |
95 | 1093 | MALYHIN Mikalai | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 253 | Szczecin | 1736553136 00:52:16 | 1736571840 06:04 |
96 | 1355 | OSZAL Wojciech | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 254 | Ghetto Workout | 1736553139 00:52:19 | 1736571900 06:05 |
97 | 1058 | PAWLUKOWSKI Paweł | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 255 | Szczecin | 1736553150 00:52:30 | 1736571960 06:06 |
98 | 1248 | SŁOWIK Jacek | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 256 | Świdwin | 1736553168 00:52:48 | 1736572080 06:08 |
99 | 1141 | BAGIŃSKI Marcin | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 257 | Stargard | 1736553169 00:52:49 | 1736572080 06:08 |
100 | 1081 | TUCHOLSKI Marcin | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 258 | Szczecin | 1736553181 00:53:01 | 1736572140 06:09 |
101 | 1307 | ROCZNIAK Piotr | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 259 | Dziwnów | 1736553182 00:53:02 | 1736572200 06:10 |
102 | 1175 | OSWALD Arkadiusz | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 260 | Szczecin | 1736553195 00:53:15 | 1736572260 06:11 |
103 | 1257 | KAPŁANIAK Adrian | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 261 | Szczecin | 1736553202 00:53:22 | 1736572320 06:12 |
104 | 1173 | HNYDA Martyna | K | 9 | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | Szczecin | 1736553204 00:53:24 | 1736572320 06:12 |
105 | 1352 | GRECZUK Paweł | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 262 | CzarnaRozpaczTeam | 1736553208 00:53:28 | 1736572380 06:13 |
106 | 1120 | WOŹNIAK Ireneusz | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 263 | Tatów | 1736553212 00:53:32 | 1736572380 06:13 |
107 | 1281 | CHARĘZA Marcin | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 264 | Zawadzkiego Szczecin | 1736553214 00:53:34 | 1736572380 06:13 |
108 | 1243 | NADOLNY Przemysław | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 265 | Parkrun Szczecin | 1736553223 00:53:43 | 1736572440 06:14 |
109 | 1030 | MARCINEK Marcin | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 266 | Szczecin | 1736553224 00:53:44 | 1736572440 06:14 |
110 | 1376 | RUTKOWSKA Alicja | K | 10 | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | Szczecin | 1736553227 00:53:47 | 1736572500 06:15 |
111 | 1140 | KASZA Dawid | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 267 | HELL'S HEAVEN SZCZECIN | 1736553232 00:53:52 | 1736572500 06:15 |
112 | 1170 | MARCINIAK Daniel | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 268 | Szczecin | 1736553233 00:53:53 | 1736572500 06:15 |
113 | 1275 | WYPYCH Maciej | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 269 | Przebiegłe Jenoty | 1736553237 00:53:57 | 1736572560 06:16 |
114 | 1090 | MALIK Radosław | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 270 | Drużyna A | 1736553240 00:54:00 | 1736572560 06:16 |
115 | 1124 | KONDRACIUK Konrad | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 271 | Goleniów | 1736553244 00:54:04 | 1736572620 06:17 |
116 | 1383 | FLIS Mirosław | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 272 | Choszczno | 1736553246 00:54:06 | 1736572620 06:17 |
117 | 1061 | SMYK Bartosz | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 273 | Biegnę po Rompera | 1736553247 00:54:07 | 1736572620 06:17 |
118 | 1135 | CHMURAK Wojciech | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 274 | Hell's Heaven Szczecin | 1736553251 00:54:11 | 1736572680 06:18 |
119 | 1389 | KŁACZKIEWICZ Alicja | K | 11 | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | Tri Gym Szczecin | 1736553255 00:54:15 | 1736572680 06:18 |
120 | 1343 | MICHALSKI Daniel | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 275 | Police | 1736553257 00:54:17 | 1736572680 06:18 |
121 | 1380 | NIEWIADA Marek | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 276 | ŚWINOUJŚCIE | 1736553259 00:54:19 | 1736572740 06:19 |
122 | 1117 | WALCZAK Paweł | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 277 | Puszczyk Bukowy | 1736553272 00:54:32 | 1736572800 06:20 |
123 | 1412 | TUSZYNSKI Bartek | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 278 | Bezrzecze | 1736553273 00:54:33 | 1736572800 06:20 |
124 | 1161 | ZIMNY Tomasz | M | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 279 | Farty Puszczy | 1736553277 00:54:37 | 1736572860 06:21 |
